Results of the Jankov Vrsok.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Fase A | Fase B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krajci | Jaroslav | ![]()  | Ralt F3000 | E 3000 | 3:40,64 | 3:40,33 | 
| 2 | Jung | Tomas | ![]()  | Reynard 913 | E 2000 | 3:47,86 | |
| 3 | Ruisl | Peter | ![]()  | Lucchini P35 | CN 3000 | 3:57,63 | 3:54,38 | 
| 4 | Friedl | Vladimir | ![]()  | Opel Lotus | E 2000 | 3:54,80 | |
| 5 | Podolski | Robert | ![]()  | Estonia 391 | E 2000 | 4:10,88 | 4:08,21 | 
| 6 | Kosciuszko | Jan | ![]()  | Mitsubishi Lancer | H +2000 | 4:22,73 | 4:12,98 | 
| 7 | Liedl sr. | Viliam | ![]()  | Audi 80 | ST | 4:15,53 | 4:13,92 | 
| 8 | Jurena | Peter | ![]()  | Ford Escort Cosworth | N +2000 | 4:18,57 | 4:15,88 | 
| 9 | Kois | Stanislav | ![]()  | Ford Escort Cosworth | A +2000 | 4:19,77 | 4:16,66 | 
| 10 | Patera | Eduard | ![]()  | Ford Escort Kit-Car | A 2000 | 4:19,19 | 4:16,88 | 
| 11 | Kois | Martin | ![]()  | Ford Escort Cosworth | N +2000 | 4:21,53 | 4:20,01 | 
| 12 | Homola | Jaroslav | ![]()  | Citroën Xsara | A 2000 | 4:22,49 | 4:20,29 | 
| 13 | Wywial | Tomasz | ![]()  | Alfa Romeo 155 | H 2000 | 4:20,62 | 4:23,33 | 
| 14 | Mancik | Vladimir | ![]()  | Estonia 25 LR | E 1600 | 4:21,33 | |
| 15 | Ciliak | Miroslav | ![]()  | Ford Sierra | H +2000 | 4:25,33 | 4:23,22 | 
| 16 | Koncek | Julo | ![]()  | BMW M3 EVO | H +2000 | 4:24,14 | 4:31,71 | 
| 17 | Duda | Grzegorz | ![]()  | Mitsubishi Lancer | N +2000 | 4:32,82 | 4:28,42 | 
| 18 | Rajnoha | Marian | ![]()  | Nissan Sunny GTI | SP | 4:31,86 | 4:30,41 | 
| 19 | Fellner | Roland | ![]()  | Peugeot 306 S16 | SP | 4:32,54 | 4:30,90 | 
| 20 | Racz | Patrik | ![]()  | Peugeot 306 S16 | SP | 4:32,16 | 4:31,01 | 
| 21 | Witkowicz | Tomasz | ![]()  | Estonia 25 | E 1600 | 5:07,17 | 4:31,20 | 
| 22 | Ptak | Maciej | ![]()  | Honda Integra | A 2000 | 4:40,86 | 4:31,67 | 
| 23 | Kozlowski | Marek | ![]()  | Audi RS2 | H +2000 | 4:43,81 | 4:31,71 | 
| 24 | Durovkin | Marek | ![]()  | ETN 2 SLR | E 1600 | 4:49,70 | 4:34,21 | 
| 25 | Purs | Jaroslav | ![]()  | Honda Civic | H 1600 | 4:41,47 | 4:36,23 | 
| 26 | Baranek | Jaroslav | ![]()  | Seat Ibiza | SP | 4:40,82 | 4:36,99 | 
| 27 | Rolik | Vladimir | ![]()  | Honda Civic | N 1600 | 4:45,94 | 4:37,92 | 
| 28 | Bystricky | Hubert | ![]()  | Lada VFTS 2105 | H 1600 | 4:40,75 | 4:38,70 | 
| 29 | Massalski | Hubert | ![]()  | Skoda Felicia | H 1600 | 4:50,90 | 4:39,50 | 
| 30 | Janzo | Emil | ![]()  | BMW M3 | A +2000 | 4:43,05 | 4:43,51 | 
| 31 | Knas | Piotr | ![]()  | Alfa Romeo 156 | A 2000 | 4:47,21 | 4:43,11 | 
| 32 | Hybacek | Vladimir | ![]()  | Seat Ibiza | N 2000 | 4:43,34 | 4:44,24 | 
| 33 | Karpat | Michal | ![]()  | Honda Civic | N 1600 | 4:45,32 | 4:43,86 | 
| 34 | Kus | Robert | ![]()  | Fiat Seicento Kit-Car | H 1400 | 4:49,10 | 4:44,20 | 
| 35 | Schatzel | Roman | ![]()  | Seat Ibiza | N 2000 | 4:46,10 | 4:44,29 | 
| 36 | Wawrzycki | Wit | ![]()  | Fiat Cinquecento Kit-Car | H 1400 | 4:45,45 | 4:44,34 | 
| 37 | Dydula | Lukasz | ![]()  | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 4:49,96 | 4:45,79 | 
| 38 | Murin | Marian | ![]()  | Honda Civic | N 1600 | 4:52,83 | 4:46,11 | 
| 39 | Borczyk | Mariusz | ![]()  | Renault Clio | A 2000 | 4:56,83 | 4:46,26 | 
| 40 | Ivanco | Andrej | ![]()  | Nissan Sunny | N 2000 | 4:51,01 | 4:46,41 | 
| 41 | Kujawski | Robert | ![]()  | Citroën Saxo | N 1600 | 4:52,30 | 4:47,37 | 
| 42 | Kluczka | Maciej | ![]()  | Volkswagen Golf GTI | H 2000 | 4:53,29 | 4:47,66 | 
| 43 | Packa | Vladimir | ![]()  | Lancia Delta | H +2000 | 4:48,98 | 4:48,23 | 
| 44 | Udvardy | Jan | ![]()  | Easter MTX 1-04 | Hist. | 4:49,83 | 4:49,19 | 
| 45 | Cibulka | Jaroslav | ![]()  | Honda Civic | N 1600 | 4:49,83 | 4:56,99 | 
| 46 | Grof | Marian | ![]()  | Seat Ibiza | N 2000 | 4:53,53 | 4:49,96 | 
| 47 | Michalowski | Aleksander | ![]()  | Renault Megane | H 2000 | 5:03,80 | 4:51,62 | 
| 48 | Jania | Janusz | ![]()  | Peugeot 205 Rallye | H 1400 | 4:51,80 | 4:58,77 | 
| 49 | Slopa | Andrzej | ![]()  | Suzuki Swift | H 1400 | 4:59,50 | 4:52,04 | 
| 50 | Spusta | Peter | ![]()  | Seat Ibiza | N 2000 | 4:52,99 | 4:53,46 | 
| 51 | Danis | Jozef | ![]()  | Volkswagen Golf GTI | N 2000 | 4:56,10 | 4:54,43 | 
| 52 | Steinhof | Bartlomiej | ![]()  | Fiat Seicento | H 1400 | 4:58,94 | 4:54,84 | 
| 53 | Jasklowski | Tomasz | ![]()  | Ford Escort | A 2000 | 5:01,44 | 4:54,92 | 
| 54 | Hatar | Marek | ![]()  | Seat Ibiza | N 2000 | 5:01,43 | 4:56,64 | 
| 55 | Danczyk | Robert | ![]()  | Renault Clio | A 2000 | 5:12,92 | 4:57,89 | 
| 56 | Mikulski | Tomasz | ![]()  | Peugeot 106 | N 1600 | 5:03,12 | 4:58,34 | 
| 57 | Dimov | Vladimir | ![]()  | Skoda Fabia | FC | 5:06,49 | 4:59,26 | 
| 58 | Chamielec | Tomasz | ![]()  | Renault Clio | N 2000 | 5:01,08 | 5:01,53 | 
| 59 | Jezercak | Martin | ![]()  | Skoda Fabia | FC | 5:02,49 | 5:01,22 | 
| 60 | Princ | Peter | ![]()  | Skoda Fabia | FC | 5:03,94 | 5:01,46 | 
| 61 | Pilny | Ondrej | ![]()  | Skoda Fabia | FC | 5:08,22 | 5:02,06 | 
| 62 | Liedl jr. | Viliam | ![]()  | Skoda Fabia | FC | 5:06,80 | 5:02,50 | 
| 63 | Halicki | Robert | ![]()  | Fiat 170 | A 1400 | 5:08,74 | 5:03,03 | 
| 64 | Cerny | Ivan | ![]()  | Seat Ibiza | N 2000 | 5:13,04 | 5:04,18 | 
| 65 | Michalik | Andrzej | ![]()  | Fiat Cinquecento Sport | A 1400 | 5:14,49 | 5:06,60 | 
| 66 | Kriz | Branislav | ![]()  | Skoda Fabia | FC | 5:06,75 | 5:07,48 | 
| 67 | Presinsky | Rudolf | ![]()  | Skoda Fabia | FC | 5:12,02 | 5:08,56 | 
| 68 | Pajdowski | Jakub | ![]()  | Volkswagen Polo GTI | N 1600 | 5:18,47 | 5:11,81 | 
| 69 | Tobiasz | Krzysztof | ![]()  | Fiat Cinquecento Sporting | N 1400 | 5:16,31 | 5:12,71 | 
| 70 | Kramar | Maros | ![]()  | Skoda Fabia | FC | 5:14,41 | |
| 71 | Janoska | Milos | ![]()  | Lada 2105 VFTS | H 1600 | 5:24,05 | 5:15,30 | 
| 72 | Kusiak | Magda | ![]()  | Fiat Cinquecento | H 1400 | 5:21,85 | 5:20,32 | 
| 73 | Kuzel | Miroslav | ![]()  | Skoda Fabia | FC | 5:22,69 | |
| 74 | Kravarik | Pavel | ![]()  | Skoda Octavia | Hist. | 5:38,06 | 5:31,71 | 
| 75 | Docolomansky | Michal | ![]()  | Skoda Fabia | FC | 5:33,55 | |
| 76 | Mateja | Marek | ![]()  | Renault 5 | H 1600 | 5:40,47 | 5:36,84 | 
| 77 | Gaspar | Ivan | ![]()  | Skoda Fabia | FC | 5:37,08 | |
| 78 | Sutor | Tomas | ![]()  | Ford Escort Cosworth | SP | 6:04,79 | 5:38,62 | 
| 79 | Lanak | Jaroslav | ![]()  | Skoda 1000 MB | Hist. | 5:47,37 | 5:39,40 | 
| 80 | Andrisekova | Gabriela | ![]()  | Skoda 1000 MB | Hist. | 5:58,10 | 5:46,01 | 
| 81 | Dragun | Alexander | ![]()  | MTX 1-02 | Hist. | 6:15,28 | |
| 82 | Schreyer | Gottlieb | ![]()  | Mercedes 190 SL | Hist. | 7:30,71 | 7:19,40 | 



