Results of the Zámecký vrch near Námešt nad Oslavou.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Fase A | Fase B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybnicek | Marek | ![]() | Mitsubishi Colt | E1 +2000 | 2:05,287 | 2:04,379 |
| 2 | Zmeskal | Milos | ![]() | Reynard F3000 | E2C +1400 | 2:09,197 | 2:06,219 |
| 3 | Mlejnek | Ales | ![]() | Opel Lotus | E2C +1400 | 2:07,261 | 2:06,411 |
| 4 | Bubla | Roman | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VI | E1 +2000 | 2:11,214 | 2:08,822 |
| 5 | Vitver | Vladimir | ![]() | Lotus WR9/1 | E1 2000 | 2:11,547 | 2:08,865 |
| 6 | Novicky | Michal | ![]() | Reynard 032 | E2C +1400 | 2:11,495 | 2:08,978 |
| 7 | Sipek | Martin | ![]() | Lucchini P3-95M | E2C +1400 | 2:11,563 | |
| 8 | Spalek | Jiri | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | S +2000 | 2:13,374 | 2:12,862 |
| 9 | Subert | Drahoslav | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | S +2000 | 2:14,619 | 2:13,539 |
| 10 | Komarek | David | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO X | S +2000 | 2:14,177 | 2:13,690 |
| 11 | Moural | Karel | ![]() | Ralt 036 | E2C +1400 | 2:18,563 | 2:15,487 |
| 12 | Daniel | Antonin | ![]() | BMW M3 VPT | E1 +2000 | 2:17,240 | 2:16,581 |
| 13 | Rybnicek | Martin | ![]() | Skoda Felicia Pick-Up | E1 1600 | 2:20,835 | 2:17,503 |
| 14 | Kolbabek | Radek | ![]() | Ford Sierra | E1 +2000 | 2:19,805 | 2:17,907 |
| 15 | Bohac | Milan | ![]() | Renault Clio Sport | E1 2000 | 2:21,602 | 2:18,654 |
| 16 | Rojka | Tomas | ![]() | Subaru Impreza WRX | S +2000 | 2:19,581 | 2:18,669 |
| 17 | Plesa | Petr | ![]() | Reynard 09 | E2C 1400 | 2:24,812 | 2:18,844 |
| 18 | Vahancik | Peter | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VIII | S +2000 | 2:20,685 | 2:19,660 |
| 19 | Samek | Martin | ![]() | Ford Focus Kit-Car | E1 2000 | 2:20,548 | 2:19,833 |
| 20 | Hrouzek | Karel | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | S +2000 | 2:23,066 | 2:20,007 |
| 21 | Dohnalek jr. | Josef | ![]() | Skoda 130 | E1 1600 | 2:23,017 | 2:20,059 |
| 22 | Klestil | Jakub | ![]() | Subaru Impreza WRX | E1 +2000 | 2:21,747 | 2:20,868 |
| 23 | Los jr. | Jiri | ![]() | Honda Civic | E1 2000 | 2:21,434 | 2:20,872 |
| 24 | Fucik | Ales | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VIII | S +2000 | 2:21,508 | 2:21,944 |
| 25 | Bek | Tomas | ![]() | Renault Clio Sport | E1 2000 | 2:22,276 | |
| 26 | Stec | Robert | ![]() | Intech Suzuki GSX-R | E2C 1400 | 2:29,589 | 2:22,596 |
| 27 | Firtl | Radim | ![]() | Skoda Felicia Kit-Car | E1 1400 | 2:31,913 | 2:22,649 |
| 28 | Lackner | Ronald | ![]() | Suzuki Swift Kit-Car | E1 1400 | 2:24,750 | 2:22,755 |
| 29 | Prazak | Jiri | ![]() | Suzuki Swift GTI | E1 1400 | 2:27,680 | 2:23,041 |
| 30 | Trnka | Jakub | ![]() | Suzuki Swift GTI | E1 1400 | 2:24,128 | 2:23,061 |
| 31 | Fikota jr. | Jaroslav | ![]() | Honda CRX | E1 1600 | 2:26,955 | 2:23,554 |
| 32 | Jehlicka | Jiri | ![]() | Skoda Octavia Kit-Car | E1 2000 | 2:26,577 | 2:23,893 |
| 33 | Kubena | Radim | ![]() | Subaru Impreza WRX | E1 +2000 | 2:24,007 | 2:23,938 |
| 34 | Chalupa | Radim | ![]() | Subaru Impreza WRX | S +2000 | 2:23,984 | 2:26,015 |
| 35 | Stanek | Vojtech | ![]() | Peugeot 106 | E1 1600 | 2:26,202 | |
| 36 | Chlum | Pavel | ![]() | Skoda Felicia Pick-Up | E1 1600 | 2:27,684 | 2:26,737 |
| 37 | Konecny | Ivan | ![]() | Citroën Saxo VTS | E1 1600 | 2:28,246 | |
| 38 | Dohnalek | Josef | ![]() | Citroën C2 | E1 1600 | 2:28,398 | |
| 39 | Kretz | Michal | ![]() | Honda Civic VTI | E1 1600 | 2:29,316 | 2:33,694 |
| 40 | Mikes | Jaroslav | ![]() | Skoda 120S | E1 1400 | 2:31,125 | 2:29,617 |
| 41 | Macek | Vojtech | ![]() | Skoda 1500R | E1 1600 | 2:34,671 | 2:30,543 |
| 42 | Pleva | Martin | ![]() | Skoda 100 | E1 1400 | 2:34,234 | 2:31,458 |
| 43 | Svoboda | Jiri | ![]() | Skoda Felicia Kit-Car | E1 1150 | 2:33,155 | 2:31,574 |
| 44 | Zimak | Martin | ![]() | Citroën Saxo VTS | S 1600 | 2:31,996 | 2:31,631 |
| 45 | Bek | Tomas | ![]() | Renault Clio Sport | S 2000 | 2:32,097 | |
| 46 | Hromadko | Jaroslav | ![]() | Suzuki Swift GTI | E1 1400 | 2:34,737 | 2:33,180 |
| 47 | Rys | Ales | ![]() | Opel Kadett | S 2000 | 2:33,379 | |
| 48 | Pipek | Marcel | ![]() | PRC Opel | E2C +1400 | 2:41,250 | 2:34,606 |
| 49 | Janik | Lukas | ![]() | Renault Clio | S 2000 | 2:39,511 | 2:35,048 |
| 50 | Dolezal | Petr | ![]() | BMW 318i | S 2000 | 2:36,565 | 2:35,910 |
| 51 | Kohn | Jakub | ![]() | Opel Kadett | S 2000 | 2:38,500 | 2:36,042 |
| 52 | Malkova | Simona | ![]() | Ralt 032 | E2C +1400 | 2:37,790 | 2:37,341 |
| 53 | Dufek | Lubomir | ![]() | Peugeot 106 | S 1600 | 2:37,807 | |
| 54 | Fikota | Jaroslav | ![]() | Honda Civic VTI | S 1600 | 2:40,338 | 2:38,194 |
| 55 | Sebesta | Pavel | ![]() | Suzuki Swift GTI | S 1400 | 2:43,282 | 2:38,245 |
| 56 | Zwinger | Vitezslav | ![]() | Ford Puma | E1 2000 | 2:40,340 | 2:38,528 |
| 57 | Stach | Pavel | ![]() | Opel Kadett | S 2000 | 2:41,436 | 2:39,166 |
| 58 | Sevcik | Bretislav | ![]() | BMW 318 | HA | 2:40,928 | 2:39,252 |
| 59 | Winter | Jaroslav | ![]() | Mitsubishi Colt GTI | S 2000 | 2:40,958 | 2:39,790 |
| 60 | Kusza | Marcin | ![]() | Opel Astra GSi | S 2000 | 2:43,238 | 2:40,682 |
| 61 | Zemanek | Jaroslav | ![]() | Fiat Punto | S 2000 | 2:43,849 | 2:40,836 |
| 62 | Jakishe | Adam | ![]() | Ford Puma | E1 2000 | 2:46,286 | 2:42,027 |
| 63 | Malenak | Dusan | ![]() | Skoda 130L | S 1400 | 2:42,479 | 3:30,944 |
| 64 | Jelinek | Libor | ![]() | BMW CSL | HA | 2:45,953 | 2:42,521 |
| 65 | Sustr | Miloslav | ![]() | Skoda Favorit | E1 1400 | 2:43,143 | 2:42,528 |
| 66 | Kopiste | Jaroslav | ![]() | Skoda 120S | E1 1400 | 2:45,858 | 2:42,551 |
| 67 | Pfeifer | Manuel | ![]() | Opel Manta B | E1 2000 | 2:47,881 | 2:42,662 |
| 68 | Fibich | Vaclav | ![]() | Opel Corsa B | E1 2000 | 2:43,628 | 2:42,829 |
| 69 | Svab | Petr | ![]() | Opel Kadett GSi | S 2000 | 2:43,742 | 2:44,250 |
| 70 | Ziobrowski | Blazej | ![]() | Fiat Cinquecento | E1 1150 | 2:46,850 | 2:43,978 |
| 71 | Teyschl | Otakar | ![]() | Mini Cooper | HA | 5:36,038 | 2:44,996 |
| 72 | Pleva | Leopold | ![]() | Skoda 100 | HA | 2:46,992 | 2:45,063 |
| 73 | Parc | Milan | ![]() | MTX 1-01 Skoda | E2C 1400 | 2:45,691 | 2:51,507 |
| 74 | Tomastik | Martin | ![]() | Volkswagen Golf I | S 2000 | 2:52,847 | 2:47,999 |
| 75 | Czarny | Bogumil | ![]() | Suzuki Swift GTI | E1 1400 | 2:56,405 | 2:52,953 |
| 76 | Rasocha | Pavel | ![]() | Renault 8 Gordini | HA | 2:53,659 | |
| 77 | Klacek | Roman | ![]() | Skoda Felicia Pick-Up | E1 1600 | 2:55,830 | |
| 78 | Duchon | Oldrich | ![]() | Ford Fiesta | E1 1400 | 3:04,621 | 2:57,183 |
| 79 | Havlik | Michal | ![]() | Skoda Rapid 136H | S 1400 | 2:59,458 | |
| 80 | Sehnalek | Lubomir | ![]() | Skoda Favorit | S 1400 | 3:03,812 | 3:00,482 |
| 81 | Nemec | Antonin | ![]() | Renault 8 Gordini | HA | 3:01,009 | |
| 82 | Oravec | David | ![]() | Skoda Felicia | S 1400 | 3:06,486 | 3:04,108 |
| 83 | Kiml | Jiri | ![]() | Fiat 125 Special | HA | 3:08,830 | 3:05,186 |
| 84 | Szewczyk | Tomasz | ![]() | Fiat 126 | 126 | 3:11,067 | 3:05,798 |
| 85 | Matuska | Martin | ![]() | Fiat 126 | 126 | 3:13,184 | 3:10,642 |
| 86 | Landl | Tibor | ![]() | Fiat 126 | 126 | 3:11,380 | 3:12,587 |
| 87 | Oravec | Josef | ![]() | Skoda Felicia | S 1400 | 3:17,842 | 3:14,493 |
| 88 | Sehnalek | Lubomir | ![]() | Skoda Favorit | S 1400 | 3:16,350 | |
| 89 | Pipekova | Vera | ![]() | Mazda 323 Turbo | S +2000 | 3:24,742 | 3:17,037 |



