Results of the Wyścig Górski Sienna.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Fase A | Fase B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikolajczyk | Tomasz | ![]()  | Mitsubishi Lancer Ultraleggera | OP +2000 | 3:05,302 | 3:04,118 | 
| 2 | Michalowski | Aleksander | ![]()  | Mitsubishi Lancer HKS | OP +2000 | 3:08,104 | 3:05,679 | 
| 3 | Sowa | Michal | ![]()  | Mitsubishi Lancer EVO IX | OP +2000 | 3:14,273 | 3:11,770 | 
| 4 | Soja | Piotr | ![]()  | Lotus Exige | OP +2000 | 3:12,711 | 3:11,849 | 
| 5 | Beltowski | Marcin | ![]()  | Subaru Impreza | OP +2000 | 3:15,970 | 3:12,135 | 
| 6 | Szepieniec | Andrzej | ![]()  | Mitsubishi Lancer EVO IX | OP +2000 | 3:13,074 | |
| 7 | Kluza | Waldemar | ![]()  | Mitsubishi Lancer | N +2000 | 3:13,219 | 3:15,235 | 
| 8 | Papamichalis | Andrzej | ![]()  | Mitsubishi Lancer | A +2000 | 3:17,841 | 3:15,966 | 
| 9 | Golebiowski | Jerzy | ![]()  | Ford Escort Cosworth | HS/Z +2000 | 3:25,905 | 3:23,926 | 
| 10 | Azzini | Oscar | ![]()  | Subaru Impreza WRX | A +2000 | 3:27,542 | 3:32,125 | 
| 11 | Koczeski | Wojciech | ![]()  | Subaru Legacy | HS/Z +2000 | 3:30,662 | 3:29,118 | 
| 12 | Zerebecki | Tomasz | ![]()  | Citroën C2R2 Max | A 1600 | 3:35,599 | 3:34,180 | 
| 13 | Borczyk | Arkadiusz | ![]()  | Honda Civic | HS/Z 1600 | 3:34,770 | 3:35,374 | 
| 14 | Urban | Roman | ![]()  | Subaru Legacy | OP +2000 | 3:35,747 | |
| 15 | Lipski | Andrzej | ![]()  | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +2000 | 3:36,713 | 3:38,335 | 
| 16 | Zyszczynski | Ryszard | ![]()  | BMW E36 | OP +2000 | 3:37,910 | 3:36,753 | 
| 17 | Pawlak | Marek | ![]()  | Honda CRX | HS/Z 1600 | 3:37,682 | 3:37,584 | 
| 18 | Beltowski | Wojciech | ![]()  | Subaru Impreza | N +2000 | 3:38,012 | 3:37,741 | 
| 19 | Bochenek | Michal | ![]()  | Honda Integra | A 2000 | 3:42,705 | 3:39,037 | 
| 20 | Wojtowicz | Ewa | ![]()  | Citroën C2R2 Max | A 1600 | 3:41,285 | 3:40,215 | 
| 21 | Gieral | Wojciech | ![]()  | Peugeot 106 | A 1600 | 3:43,266 | 3:42,699 | 
| 22 | Flisnik | Tomasz | ![]()  | Opel Astra GSi | HS/Z 2000 | 4:03,561 | 3:44,940 | 
| 23 | Oleksyk | Piotr | ![]()  | Renault Clio Sport | OP 2000 | 3:45,199 | 3:45,286 | 
| 24 | Wrobel | Andrzej | ![]()  | Volkswagen Golf | HS/J 2000 | 3:48,381 | 3:46,822 | 
| 25 | Jania | Janusz | ![]()  | Alfa Romeo 156 TS | OP 2000 | 3:51,012 | 3:47,776 | 
| 26 | Glos | Bartlomiej | ![]()  | Renault Clio | HS/Z 2000 | 3:51,250 | 3:47,974 | 
| 27 | Sanecki | Pawel | ![]()  | Renault Clio | OP 2000 | 3:54,867 | 3:50,601 | 
| 28 | Madzaria | Jacek | ![]()  | BMW 120D | A 2000 | 3:51,445 | 3:53,803 | 
| 29 | Cyburt | Artur | ![]()  | Renault Clio | N 2000 | 3:54,101 | 3:52,214 | 
| 30 | Handl | Jacek | ![]()  | BMW 318is | HS/J 2000 | 3:57,952 | 3:53,350 | 
| 31 | Tulicki | Robert | ![]()  | Renault Megane | A 2000 | 3:57,814 | 3:54,133 | 
| 32 | Armatowski | Dariusz | ![]()  | Nissan Sunny GTI | HS/Z 2000 | 3:56,537 | 3:58,123 | 
| 33 | Czaja | Krzysztof | ![]()  | Honda CRX | OP 2000 | 3:56,942 | |
| 34 | Czudek | Marek | ![]()  | Renault Clio Sport | A 2000 | 4:00,850 | 3:56,967 | 
| 35 | Tulicki | Grzegorz | ![]()  | BMW E30 318is | OP 2000 | 4:02,635 | 3:59,127 | 
| 36 | Karniewicz | Piotr | ![]()  | Fiat Seicento Kit-Car | A 1150 | 4:02,537 | 4:05,761 | 
| 37 | Bakiewicz | Michal | ![]()  | Suzuki Swift | HS/J 1300 | 4:08,657 | 4:04,622 | 
| 38 | Zalega | Jakub | ![]()  | Volkswagen Golf GTI | HS/J 2000 | 4:09,725 | 4:06,241 | 
| 39 | Kmiecik | Maciej | ![]()  | Fiat Cinquecento | HS/Z 1150 | 4:06,419 | 4:09,119 | 
| 40 | Ciupczyk | Dariusz | ![]()  | Volkswagen Scirocco | HS/J 2000 | 4:18,436 | 4:08,380 | 
| 41 | Wojcicki | Marian | ![]()  | Fiat Seicento | A 1150 | 4:18,658 | 4:11,626 | 
| 42 | Kawonczyk | Grzegorz | ![]()  | Renault 5 | OP 1600 | 4:12,498 | |
| 43 | Jakus | Pawel | ![]()  | Fiat Cinquecento | HS/Z 1150 | 4:16,415 | |
| 44 | Madziar | Tomasz | ![]()  | Honda Civic | HS/Z 1600 | 4:17,026 | 4:23,455 | 
| 45 | Kalinka | Maciej | ![]()  | Fiat Cinquecento | HS/Z 1150 | 4:20,995 | 4:20,987 | 
| 46 | Tadla | Konrad | ![]()  | Fiat 126p | HS/J 750 | 4:22,740 | 4:23,043 | 
| 47 | Szewczyk | Tomasz | ![]()  | Fiat 126p | HS/J 750 | 4:33,202 | 4:28,847 | 
| 48 | Obirek | Jacek | ![]()  | Fiat Cinquecento | HS/Z 1150 | 4:32,059 | |
| 49 | Kurzetkowski | Marek | ![]()  | Fiat 126p | HS/J 750 | 4:39,397 | 4:36,299 | 
| 50 | Gilli | Angelo | ![]()  | Fiat 126p | HS/J 750 | 4:45,011 | 4:37,352 | 
| 51 | Hoffman | Pawel | ![]()  | Saab 96 | HS/I 1600 | 4:38,265 | 4:55,100 | 
| 52 | Staruch | Tomasz | ![]()  | Kia Picanto | A 1150 | 4:45,871 | 4:41,132 | 
| 53 | Rainer | Mariusz | ![]()  | Kia Picanto | A 1150 | 4:50,960 | 4:49,867 | 
| 54 | Manikowski | Adam | ![]()  | Trabant 601 | HS/J 750 | 6:42,525 | 
