Results of the Subida a San Cosme.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabaleta | Aitor | ![]() | Lola Telefonica | C3 / 13 | 1:46,783 |
| 2 | Vilariño | Andrés | ![]() | Reynard F3000 | F15 | 1:47,484 |
| 3 | Santamaria | Jesús | ![]() | Ralt RT30 | F14 | 1:57,648 |
| 4 | Artetxe | Santi | ![]() | Seat Cordoba WRC | A7 | 1:59,542 |
| 5 | Ugarte | Josu | ![]() | PRM | CM13 | 2:00,137 |
| 6 | Zapirain | Joseba | ![]() | Seat Ibiza Kit-Car | A7 | 2:01,699 |
| 7 | Ramirez | Aitor | ![]() | BMW 320ST | A6 | 2:03,259 |
| 8 | Villanueva | Carlos | ![]() | Speed Car GT | CM13 | 2:03,833 |
| 9 | Alonso | Alberto | ![]() | Speed Car GT | CM13 | 2:04,266 |
| 10 | Gonçalves | Carlos | ![]() | Speed Car GT | CM13 | 2:05,583 |
| 11 | Gayoso | Joseba | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VI | N4 | 2:06,804 |
| 12 | Lebeiti | ![]() | Renault 5 Turbo | R10 | 2:07,469 | |
| 13 | Novo | Alberto | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VI | A7 | 2:07,692 |
| 14 | Zapirain | Aitor | ![]() | BMW M3 | R10 | 2:08,764 |
| 15 | Azkune | Luis Mari | ![]() | Renault Megane | A6 | 2:09,717 |
| 16 | Esteban | Carlos | ![]() | PRM | CM13 | 2:10,086 |
| 17 | Muniozguren | Ramón | ![]() | Citroën Saxo VTS | A5 | 2:11,674 |
| 18 | Soro | Santiago | ![]() | Citroën Saxo VTS | A5 | 2:12,947 |
| 19 | Garcia | Jon | ![]() | Peugeot 205 GTI | R9 | 2:13,554 |
| 20 | Olabegogeaskoetxea | Iñigo | ![]() | Citroën AX Sport | R8 | 2:14,269 |
| 21 | Ruiperez | Oscar | ![]() | Peugeot 205 Rallye | R8 | 2:15,257 |
| 22 | Insausti | José Antonio | ![]() | Opel Kadett GSi | R9 | 2:15,342 |
| 23 | Areitiourtena | Oscar | ![]() | Renault 5 GT Turbo | R10 | 2:15,427 |
| 24 | Castro | Aritz | ![]() | Honda Civic | N2 | 2:15,554 |
| 25 | Fuente | Iñigo | ![]() | Citroën Xsara VTS | A6 | 2:15,924 |
| 26 | Garcia | Robert | ![]() | Citroën AX GTI | R8 | 2:16,223 |
| 27 | Samaniego | José Angel | ![]() | Renault Clio Sport | N3 | 2:16,435 |
| 28 | Gabilondo | Josemi | ![]() | Alpine A110 | CL12 | 2:16,547 |
| 29 | Zapiain | José Antonio | ![]() | BMW M3 | R10 | 2:16,978 |
| 30 | Burgos | Txiki | ![]() | Citroën AX GTI | R8 | 2:17,012 |
| 31 | Mugarza | Andoni | ![]() | Peugeot 205 Rallye | R8 | 2:17,684 |
| 32 | Garcia | Juan Ramon | ![]() | Peugeot 205 GTI | R9 | 2:18,509 |
| 33 | Martinez | Javier | ![]() | Citroën Saxo VTS | A5 | 2:20,040 |
| 34 | Oiarzabal | Asier | ![]() | Citroën AX Sport | R8 | 2:20,967 |
| 35 | Burgos | Goyo | ![]() | Seat Ibiza Turbo | N4 | 2:21,590 |
| 36 | Viso | José Ignacio | ![]() | BMW 2002 TI | CL12 | 2:21,965 |
| 37 | Ubieta | José Maria | ![]() | Ford Sierra Cosworth | R10 | 2:22,280 |
| 38 | Castro | Angel | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 2:23,316 |
| 39 | Carreira | Enrique | ![]() | Citroën AX GTI | R8 | 2:33,336 |
| 40 | Corral | Jorge | ![]() | Mini Cooper | NH16 | 2:35,679 |
| 41 | Olabarrieta | Iker | ![]() | Renault 5 GT Turbo | NH16 | 2:39,848 |
