Italy

Results Salita Cellara – Colle d’Ascione 2008

Results of the Salita Cellara – Colle d’Ascione.

05-06/07/2008 – Salita Cellara – Colle d’Ascione (Modern)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 ScaramozzinoCarmeloBreda BMWE2B 30006:02,508
2 RitaccaAntonioOsella PA20/SCN 25006:18,402
3 IariaAntoninoOsella PA20/SE2B 30006:21,042
4 RedaSilvioOsella PA20/SCN 30006:23,981
5 ScolaEmilioOsella PA20/S BMWE2B 30006:30,230
6 GrilloSebastianoOsella PA20/SCN 25006:45,710
7 DonatoEnnioTiga Alfa RomeoE2B 30006:47,779
8 La SpinaConcettoOsella PA21/SCN 20006:51,046
9 ScolaDomenicoOsella PA21/SE2N 20007:05,031
10 AragonaGiuseppePeugeot 106 RallyeE1 16007:07,535
11 RacoVincenzoPeugeot 205E1 14007:14,549
12 MacrìSalvatoreAlfa Romeo 147E1 20007:18,842
13 RotellaDomenicoRenault 5 GT TurboE1 30007:29,013
14 MauroGabrielePorsche 911E1 +30007:32,601
15 SpinaAladinoFord Escort CosworthE1 +30007:33,090
16 UrtiFrancescoAlfa Romeo 147A 20007:33,560
17 PalettaMircoCitroën Saxo VTSN 16007:36,757
18 ForteGiuseppePeugeot 106N 16007:39,158
19 CoscarellaEugenioRenault Clio RSN 20007:39,550
20 CampoGasparePeugeot 106N 16007:41,420
21 ColosimoCarloPeugeot 106N 16007:45,134
22 MontaltoRobertoFiat 500 SportingE1 14007:45,346
23 CuriaAntonioRenault Clio WilliamsE1 20007:46,022
24 AcetoPierinoAlfa Romeo 157A 20007:48,162
25 PalmisanoVitoRenault 5 GT TurboE1 30007:48,230
26 PariseGaetanoPeugeot 106N 16007:48,827
27 MinerviniGuidoAlfa Romeo 33E1 14007:50,240
28 PerrottaLuigiPeugeot 106N 16007:51,725
29 BellusoBrunoPeugeot 106N 16007:53,969
30 SciglianoCarloFord Escort CosworthE1 +30007:54,778
31 RubinoGiuseppeVolkswagen PoloN 14008:00,755
32 CovelloDomenicoCitroën Saxo VTSN 16008:01,205
33 BarracoGiovanniPeugeot 106 RallyeE1 14008:07,450
34 ArtinoMassimilianoVolkswagen PoloN 14008:07,548
35 CosentinoFrancescoRenault MeganeA 20008:13,303
36 BrunoGiuseppeAlfa Romeo 145A 20008:21,763
37 SipoliSalvatoreFiat 500 SportingA 11508:25,276
38 LanteriMassimoPeugeot 106 RallyeE1 14008:31,518
39 MiceliLucaFiat 500 SportingA 11508:31,571
40 BelmonteSandroFiat 500 SportingA 11508:32,171
41 BuongiornoCheccoVolkswagen LupoE1 16008:45,325
42 ScarpelliLuigiFiat 500 SportingN 11508:46,534
43 De SimoneAntonelloFiat 600 SportingN 11508:52,723
44 ScaliseFrancescoFiat 600 SportingE1 11509:05,906



05-06/07/2008 – Salita Cellara – Colle d’Ascione (Mini-Car)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 MonacoMarcoFiat 5007008:00,088
2 MercuriAngeloFiat 5007008:00,984
3 MercuriGiuseppeFiat 1267008:06,857
4 FerraginaAntonioFiat 1267008:08,556
5 ProcopioDomenicoFiat 5007008:10,133
6 ChiodiGiuseppeFiat 5007008:14,257
7 PerriMicheleFiat 1267008:17,944
8 RisoSantoFiat 5007008:18,073
9 AnelloGiuseppeFiat 5007008:20,941
10 MercuriLuigiFiat 5007008:23,225
11 NicolettiLeonardoFiat 5007008:23,608
12 FerraiuoloGiuseppeFiat 5007008:29,919
13 CritelliGiuseppeFiat 5007008:30,255
14 PezzulloAldoFiat 1267008:42,625
15 SoteraSalvatoreFiat 5006008:49,475
16 FerroMarcelloFiat 1266008:53,180
17 CavalieriAntonioFiat 1266008:56,734



05-06/07/2008 – Salita Cellara – Colle d’Ascione (E3)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 ScerboSaverioRenault Clio WilliamsN 20007:28,418
2 BevacquaFrancescoRenault 5 GT TurboN 20007:32,405
3 PianeseEmilioRenault 5 GT TurboN 20007:35,203
4 NiclettiPaoloRenault 5 GT TurboN 20007:35,858
5 FerraiuoloPasqualinoPeugeot 106 RallyeA 14007:36,263
6 MaranoOscarRenault 5 GT TurboN 20007:36,299
7 LongoDanieleRenault 5 GT TurboN 20007:36,905
8 FerraiuoloPasqualePeugeot 106 RallyeA 14007:38,069
9 De LucaAlessioRenault 5 GT TurboN 20007:42,459
10 CannavòIgnazioPeugeot 106 RallyeA 14007:43,689
11 MercuriFrancescoPeugeot 106 RallyeA 14007:44,631
12 SistoMartinoRenault 5 GT TurboN 20007:46,617
13 FicaraGianfrancoPeugeot 106 RallyeN 14007:48,949
14 D’AngeloMaurizioRenault 5 GT TurboN 20007:49,419
15 Lo SchiavoVincenzoVolkswagen Golf GTIA 20007:51,751
16 GuidoGiuseppePeugeot 106 RallyeN 14007:52,531
17 PagliaroAndreaPeugeot 106 RallyeN 14007:53,734
18 PerriOrlandoRenault 5 GT TurboN 20007:54,176
19 De VirgilioLuigiPeugeot 106 RallyeN 14007:54,416
20 MinervinoMarioPeugeot 106 RallyeN 14007:55,244
21 ArnoneAndreaPeugeot 106 RallyeN 14007:56,467
22 MazzeiEnrico FabioVolkswagen Golf GTIA 20007:58,427
23 CalderoneMarcoPeugeot 106 RallyeN 14008:00,779
24 AgiroMaurizioPeugeot 205 RallyeN 14008:01,544
25 D’AcriLuigiPeugeot 106 RallyeN 14008:03,183
26 AcetoDaniloPeugeot 106 RallyeN 14008:06,386
27 SpinaRaffaelePeugeot 106 RallyeN 14008:06,850
28 MacrinaSaverioRenault 5 GT TurboA 20008:07,764
29 FerraroGiuseppePeugeot 205 GTIN 20008:08,088
30 D’AcriAntonelloPeugeot 205 RallyeN 14008:09,688
31 MancarusoAlfredoPeugeot 106 RallyeN 14008:10,133
32 MontaltoUmileAutobianchi A112 AbarthA 11508:11,076
33 OrricoGianfrancoPeugeot 205 RallyeN 14008:16,114
34 ZeccaClaudioAutobianchi A112 AbarthA 11508:17,153
35 AcetoEugenioPeugeot 205 GTIA 20008:19,066
36 RuffoloGiuseppeRenault 5 GT TurboN 20008:19,793
37 RussoFrancescoPeugeot 106 RallyeN 14008:20,390
38 ChimentiMassimoPeugeot 106 RallyeN 14008:20,561
39 D’AcriFrancescoPeugeot 106 RallyeN 14008:20,635
40 CamardaGiovanniRenault Clio WilliamsN 20008:23,969
41 CroccoFrancescoFiat UnoA 11508:28,635
42 RovitoFilippoPeugeot 205 RallyeN 14008:28,899
43 RizzutoPietroRenault 5 GT TurboN 20008:30,250
44 BoscagliaFrancescoPeugeot 205 RallyeN 14008:31,921
45 PalermoIvanoPeugeot 205 RallyeN 14008:33,090
46 FavaMariolinoAlfa Romeo 33A 16008:35,014
47 MadafferiArcangeloPeugeot 106 RallyeN 14008:36,734
48 La CannaFilippoPeugeot 205 RallyeA 14008:36,878
49 FataNataleRenault Clio WilliamsN 20008:39,347
50 CannatelliAntonioRenault 5 GT TurboA 20008:42,028
51 PanzaCarloHonda CivicN 16008:44,206
52 CinnanteSalvatorePeugeot 309 GTIA 20008:54,464
53 SinopoliNicolaAutobianchi A112 AbarthA 11508:54,645
54 CaninoLuigiAutobianchi A112 AbarthN 11508:59,952
55 BrecchiLeandroPeugeot 205 RallyeN 14009:01,279
56 VenneriIvanoPeugeot 309 GTIA 20009:03,809
57 EliaSalvatoreAutobianchi A112 AbarthA 11509:06,468
58 MarinoItaloLancia Delta IntegraleN +30009:11,449

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *