Results of the Jankov Vrsok.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Fase A | Fase B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stec | Mariusz | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | E1 +2000 | 3:54,706 | 3:53,099 |
| 2 | Kois | Martin | ![]() | Ford Focus | E1 +2000 | 3:53,677 | 3:54,659 |
| 3 | Krajci | Andrej | ![]() | Opel Lotus | E2 2000 | 3:54,088 | 3:56,757 |
| 4 | Achs | Erich | ![]() | Opel Lotus | E2 2000 | 3:57,808 | 4:00,764 |
| 5 | Nyga | Marek | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +2000 | 3:58,989 | 4:00,171 |
| 6 | Jurena | Peter | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +2000 | 4:02,491 | 4:02,742 |
| 7 | Drotar | Igor | ![]() | Skoda Octavia WRC | A +2000 | 4:03,551 | 4:02,515 |
| 8 | Ondrej | Tomas | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A +2000 | 4:03,394 | 4:05,343 |
| 9 | Rondik | Martin | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | E1 +2000 | 4:04,152 | 4:04,710 |
| 10 | Maliniak | Peter | ![]() | Ford Sierra Cosworth | E1 +2000 | 4:20,856 | 4:06,369 |
| 11 | Karnabal | Stefan | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +2000 | 4:08,584 | 4:06,370 |
| 12 | Beltowski | Marcin | ![]() | Subaru Impreza | E1 +2000 | 4:11,736 | 4:09,364 |
| 13 | Duda | Grzegorz | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A +2000 | 4:11,915 | 4:14,945 |
| 14 | Koleno jr. | Milos | ![]() | Skoda Octavia Kit-Car | E1 2000 | 4:16,312 | 4:12,749 |
| 15 | Dominiak | Maciej | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VI | E1 +2000 | 4:31,802 | 4:13,583 |
| 16 | Baran | Roman | ![]() | Renault Clio | E1 2000 | 4:17,522 | 4:16,162 |
| 17 | Podhajecky | Augustin | ![]() | Skoda Fabia Kit-Car | E1 2000 | 4:17,421 | 4:21,656 |
| 18 | Grof | Marian | ![]() | Suzuki Swift Sport | E1 1600 | 4:18,080 | 4:19,287 |
| 19 | Papamichalis | Andrzej | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VI | A +2000 | 4:18,331 | |
| 20 | Theimer | Jiri | ![]() | Peugeot 306 Maxi Kit-Car | A 2000 | 4:22,067 | 4:19,995 |
| 21 | Melicharek | Jaroslav | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +2000 | 4:20,158 | |
| 22 | Michalowski | Aleksander | ![]() | Honda Integra | A 2000 | 4:23,573 | 4:26,763 |
| 23 | Lednar | Vladimir | ![]() | BMW M3 | A +2000 | 4:24,341 | 4:26,102 |
| 24 | Kocur | Teodor | ![]() | Fiat Seicento | E1 1600 | 4:30,261 | 4:25,254 |
| 25 | Lewandowski | Filip | ![]() | Honda Civic | E1 1600 | 4:27,861 | 4:25,916 |
| 26 | Sumec | Michal | ![]() | K-1 Attack Racing | E1 +2000 | 4:25,953 | |
| 27 | Beres | Jozef | ![]() | Lada VFTS | HK1 2000 | 4:27,399 | 4:26,090 |
| 28 | Liptak | Jan | ![]() | Subaru Impreza | N +2000 | 4:27,889 | 4:26,536 |
| 29 | Szafraniec | Janusz | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N +2000 | 4:29,326 | 4:27,192 |
| 30 | Ambruz | Peter | ![]() | Opel Astra GSi | E1 2000 | 4:27,341 | |
| 31 | Leffler | Csaba | ![]() | Renault Megane Coupé | A 2000 | 4:31,142 | 4:29,249 |
| 32 | Kozlowski | Marcin | ![]() | Volkswagen Golf II | HS 2000 | 4:32,078 | 4:29,771 |
| 33 | Koleno sr. | Milos | ![]() | Skoda 130 LR | E1 1600 | 4:36,007 | 4:30,116 |
| 34 | Rozum | Ctirad | ![]() | Subaru Impreza WRX | S +2000 | 4:31,745 | 4:30,529 |
| 35 | Piekos | Szymon | ![]() | Honda Civic Type-R | N 2000 | 4:32,371 | 4:32,498 |
| 36 | Fusko | Tomas | ![]() | Skoda Felicia | A 1400 | 4:32,486 | 4:32,402 |
| 37 | Pilarik | Marian | ![]() | Skoda Octavia | E1 2000 | 4:33,537 | |
| 38 | Cambalik | Bohumir | ![]() | Peugeot 306 S16 | N 2000 | 4:35,890 | 4:34,409 |
| 39 | Liedl jr. | Viliam | ![]() | Seat Leon | E1 2000 | 4:35,606 | 4:37,716 |
| 40 | Cibulka | Jaroslav | ![]() | Honda Civic VTI | N 2000 | 4:37,494 | 4:36,119 |
| 41 | Oleksyk | Piotr | ![]() | Renault Clio | HS 2000 | 4:42,513 | 4:36,434 |
| 42 | Beltowski | Wojciech | ![]() | Subaru Impreza | N +2000 | 4:39,268 | 4:36,456 |
| 43 | Pilarik | Marian | ![]() | Skoda Octavia | E1 2000 | 4:36,558 | |
| 44 | Hudy | Vladimir | ![]() | Renault Clio | A 2000 | 4:42,423 | 4:36,973 |
| 45 | Wrobel | Andrzej | ![]() | Volkswagen Golf II | HS 2000 | 4:37,679 | 4:41,404 |
| 46 | Bednarski | Lukasz | ![]() | Citroën Saxo | A 1600 | 4:38,173 | |
| 47 | Matasovsky | Roman | ![]() | Seat Leon | E1 2000 | 4:38,254 | 4:38,670 |
| 48 | Jania | Janusz | ![]() | Alfa Romeo 156 | N 2000 | 4:40,971 | 4:40,239 |
| 49 | Massuti | Lucio | ![]() | Seat Leon | E1 2000 | 4:46,342 | 4:40,976 |
| 50 | Gonda | Richard | ![]() | Skoda Fabia | A 1400 | 4:42,982 | 4:42,635 |
| 51 | Rehacek | Henrich | ![]() | Skoda Fabia TDi | A 2000 | 4:45,091 | 4:45,613 |
| 52 | Liedl | Tomas | ![]() | Seat Leon | E1 2000 | 4:45,107 | 4:45,889 |
| 53 | Bien | Jakub | ![]() | Citroën Saxo | A 1600 | 4:45,156 | 4:46,343 |
| 54 | Kacvinsky | Andrej | ![]() | Skoda Favorit | E1 1400 | 4:46,757 | 4:46,685 |
| 55 | Andrisekova | Gabriela | ![]() | Skoda 130 RS | K3/C1 | 4:49,048 | 4:46,718 |
| 56 | Grendel | Roman | ![]() | Renault Clio Ragnotti | N 2000 | 4:52,470 | 4:46,940 |
| 57 | Pawlak | Marek | ![]() | Honda CRX | E1 1600 | 4:50,025 | 4:47,585 |
| 58 | Borczyk | Arkadiusz | ![]() | Honda Civic | HS 1600 | 4:53,369 | 4:48,368 |
| 59 | Siewierski | Arkadiusz | ![]() | Ford Escort RS | HS 2000 | 4:53,139 | 4:48,435 |
| 60 | Pryga | Miroslaw | ![]() | Renault Megane Coupé | A 2000 | 4:50,123 | 4:49,129 |
| 61 | Handl | Jacek | ![]() | BMW 318 | HS 2000 | 4:52,307 | 4:49,872 |
| 62 | Mastela | Kamil | ![]() | Citroën Saxo | A 1600 | 4:49,922 | 4:50,454 |
| 63 | Kuca | Frantisek | ![]() | Honda Civic Type-R | S 2000 | 4:54,059 | 4:53,739 |
| 64 | Mastalir | Tomas | ![]() | Seat Leon | E1 2000 | 4:58,367 | 4:53,957 |
| 65 | Zuzak | Peter | ![]() | Renault Clio | S 2000 | 4:55,794 | |
| 66 | Penz | Michael | ![]() | Volkswagen Golf GTI | K3/C2 | 4:56,187 | 4:56,032 |
| 67 | Skarpisek | Sergej | ![]() | Opel Astra GSi | E1 +2000 | 4:56,037 | |
| 68 | Matus | Marian | ![]() | Kia Cee’d | E1 1600 | 4:56,665 | 4:56,289 |
| 69 | Majsky | Jozef | ![]() | Seat Leon | E1 2000 | 4:56,418 | |
| 70 | Wojtowicz | Ewa | ![]() | Citroën Saxo VTS | A 1600 | 5:02,753 | 4:56,481 |
| 71 | Lipski | Andrzej | ![]() | Subaru Impreza | N +2000 | 5:05,082 | 4:56,584 |
| 72 | Karniewicz | Piotr | ![]() | Fiat Seicento Kit-Car | A 1400 | 4:56,843 | |
| 73 | Kundlak | Jan | ![]() | Skoda Fabia | A 1400 | 4:58,343 | 4:58,164 |
| 74 | Sutlak | Miroslav | ![]() | Skoda Fabia | E1 1400 | 4:59,176 | 5:03,284 |
| 75 | Grumich | Mario | ![]() | Skoda 120S Rallye | K3/C1 | 5:00,075 | 5:10,817 |
| 76 | Prokop | Marek | ![]() | Renault Clio Sport | S 2000 | 5:08,508 | 5:03,987 |
| 77 | Kaceriak | Ivan | ![]() | Renault Clio | S 2000 | 5:05,534 | |
| 78 | Zamecik | Lukas | ![]() | Skoda Fabia | A 1400 | 5:08,883 | 5:06,370 |
| 79 | Baranek | Jaroslav | ![]() | Ferrari F308 GT4 Dino | Pred | 5:10,793 | 5:07,027 |
| 80 | Rehacek | Rastislav | ![]() | Skoda Fabia | A 1400 | 5:07,803 | 5:08,493 |
| 81 | Pokorny | Milan | ![]() | Skoda Fabia | E1 1400 | 5:23,710 | 5:11,415 |
| 82 | Bozyk | Bogdan | ![]() | Volkswagen Polo | N 1400 | 5:20,380 | 5:18,686 |
| 83 | Sloboda | Anton | ![]() | Skoda 120 LS | E1 1400 | 5:24,118 | 5:22,677 |
| 84 | Stietka | Walther | ![]() | Volkswagen Beetle 1302 | K2/B4 | 5:37,068 | 5:39,877 |
| 85 | Kulpinski | Lucjan | ![]() | Fiat 126p | HS 1150 | 5:46,799 | 5:50,562 |
| 86 | Mikolajczyk | Dariusz | ![]() | Saab 96 | HS 1600 | 5:57,525 | |
| 87 | Dragun | Alexander | ![]() | MTX 1-01 | HK2 | 6:03,137 |




