Results of the Jankov Vrsok.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Fase A | Fase B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krajci | Jaroslav | ![]() | Reynard F3000 | E2 3000 | 3:38,886 | 3:37,198 |
| 2 | Malyszczycki | Mariusz | ![]() | Skoda Fabia WRC | E1 +2000 | 3:57,136 | 3:53,593 |
| 3 | Zielinski | Lukasz | ![]() | Audi A4 ST | E1 +2000 | 4:00,259 | 3:57,794 |
| 4 | Stec | Mariusz | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VI | E1 +2000 | 3:59,487 | 4:00,841 |
| 5 | Jurena | Peter | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +2000 | 4:01,968 | 4:01,259 |
| 6 | Krajci | Andrej | ![]() | Opel Lotus | E2 2000 | 4:03,045 | 4:07,663 |
| 7 | Durovkin | Marek | ![]() | Audi A4 ST | E1 2000 | 4:08,180 | 4:04,294 |
| 8 | Janzo | Emil | ![]() | Ford Escort Cosworth | E1 +2000 | 4:08,948 | 4:08,584 |
| 9 | Zubek | Pavel | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VI | E1 +2000 | 4:09,973 | 4:08,664 |
| 10 | Strnad | Anton | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VII | N +2000 | 4:10,300 | 4:09,162 |
| 11 | Soja | Piotr | ![]() | Lotus Exige | E1 2000 | 4:12,919 | 4:09,277 |
| 12 | Myszkier | Tomasz | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +2000 | 4:15,748 | 4:12,018 |
| 13 | Drotar | Igor | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | A +2000 | 4:12,033 | 4:12,872 |
| 14 | Blasko | Roman | ![]() | Lancia Delta Integrale | E1 +2000 | 4:21,461 | 4:12,431 |
| 15 | Duda | Grzegorz | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VI | A +2000 | 4:15,997 | 4:13,194 |
| 16 | Baran | Roman | ![]() | Renault Clio | E1 2000 | 4:19,193 | 4:14,051 |
| 17 | Szelc | Robert | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N +2000 | 4:16,546 | 4:15,157 |
| 18 | Koncek | Julius | ![]() | Vauxhall Vectra ST | E1 2000 | 4:15,180 | |
| 19 | Rajnoha | Marian | ![]() | Ford Escort Cosworth | E1 +2000 | 4:17,823 | 4:38,570 |
| 20 | Kysucky | Maros | ![]() | Seat Ibiza TDi | E1 +2000 | 4:25,325 | 4:23,418 |
| 21 | Podhajecky | Augustin | ![]() | Skoda Fabia TDi | A +2000 | 4:25,116 | 4:24,148 |
| 22 | Michalowski | Aleksander | ![]() | Honda Integra | A 2000 | 4:24,903 | 4:26,113 |
| 23 | Piekos | Szymon | ![]() | Honda Civic Type-R | A 2000 | 4:26,159 | 4:25,296 |
| 24 | Theimer | Jiri | ![]() | Peugeot 306 Maxi | A 2000 | 4:25,728 | 4:25,955 |
| 25 | Maliniak | Peter | ![]() | Ford Sierra Cosworth | E1 +2000 | 4:32,807 | 4:27,447 |
| 26 | Konuch | Roman | ![]() | Renault Clio RS | E1 2000 | 4:27,899 | |
| 27 | Kmet | Frantisek | ![]() | Volkswagen Golf GTI | E1 2000 | 4:28,907 | |
| 28 | Zahlava | Miroslav | ![]() | BMW M3 | A +2000 | 4:30,139 | 4:30,318 |
| 29 | Leffler | Csaba | ![]() | Renault Megane Coupé | E1 2000 | 4:34,467 | 4:31,364 |
| 30 | Strozik | Tomasz | ![]() | Fiat Cinquecento | E1 1150 | 4:38,710 | 4:32,381 |
| 31 | Kois | Stanislav | ![]() | Ford Sierra Cosworth | HK1 | 4:36,208 | 4:32,973 |
| 32 | Kozlowski | Marek | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VI | N +2000 | 4:33,168 | 4:37,661 |
| 33 | Kiwiak | Marcin | ![]() | Skoda Felicia Kit-Car | A 1600 | 4:34,839 | 4:33,220 |
| 34 | Pastva | Zdenko | ![]() | Renault Clio RS | E1 2000 | 4:34,008 | |
| 35 | Fusko | Tomas | ![]() | Skoda Felicia | A 1400 | 4:35,820 | 4:34,917 |
| 36 | Valko | Lubomir | ![]() | Skoda 130 RS | HK1 | 4:38,339 | 4:35,226 |
| 37 | Kois | Martin | ![]() | Ford Focus RS | S +2000 | 4:35,789 | 4:37,785 |
| 38 | Jania | Janusz | ![]() | Alfa Romeo 156 TS | N 2000 | 4:38,466 | 4:35,822 |
| 39 | Rozum | Ctirad | ![]() | Peugeot 306 S16 | N 2000 | 4:42,406 | 4:36,175 |
| 40 | Borys | Pawel | ![]() | Honda Civic | E1 1600 | 4:48,684 | 4:36,341 |
| 41 | Bochenek | Michal | ![]() | Honda Civic | E1 1600 | 4:38,812 | 4:36,420 |
| 42 | Cambalik | Bohumir | ![]() | Peugeot 306 S16 | N 2000 | 4:36,544 | |
| 43 | Cibulka | Jaroslav | ![]() | Honda Civic VTI | N 2000 | 4:38,376 | |
| 44 | Sliwowski | Wojciech | ![]() | Volkswagen Golf II | HK1 | 4:43,271 | 4:38,861 |
| 45 | Lewandowski | Filip | ![]() | Honda Civic | A 1600 | 4:40,332 | 4:38,964 |
| 46 | Kravarik | Pavel | ![]() | Volkswagen Golf I GTI | HK1 | 4:40,330 | 4:52,656 |
| 47 | Platek | Rafal | ![]() | Alfa Romeo 75 | HK1 | 4:45,354 | 4:41,085 |
| 48 | Renner | Franz | ![]() | Van Diemen RF77 FF | HK2 | 4:42,592 | 4:41,273 |
| 49 | Andrisekova | Gabriela | ![]() | Skoda 130 RS | HK1 | 4:49,926 | 4:43,113 |
| 50 | Kozlowski | Marcin | ![]() | Volkswagen Golf II | HK1 | 4:46,172 | 5:01,119 |
| 51 | Lednar | Vladimir | ![]() | Skoda Fabia | A 1400 | 4:50,454 | 4:46,867 |
| 52 | Wrobel | Andrzej | ![]() | Volkswagen Golf II GTI | HK1 | 4:49,274 | 4:47,177 |
| 53 | Mandak | Koloman | ![]() | Opel Kadett GSi | E1 2000 | 4:50,520 | 4:48,790 |
| 54 | Ludvig | Branislav | ![]() | Fiat Seicento Sporting | E1 1150 | 4:53,842 | 4:50,548 |
| 55 | Sladecka | Filip | ![]() | Skoda Fabia | A 1400 | 4:50,773 | 4:51,548 |
| 56 | Skarpisek | Sergej | ![]() | Opel Kadett Turbo | E1 +2000 | 4:52,013 | 4:54,078 |
| 57 | Sorman | Jozef | ![]() | Skoda 120 | E1 1600 | 5:12,062 | 4:52,414 |
| 58 | Danajka | Martin | ![]() | Skoda Fabia | A 1400 | 4:56,279 | 4:53,952 |
| 59 | Rehacek | Rastislav | ![]() | Skoda Fabia | A 1400 | 4:59,374 | 5:05,628 |
| 60 | Derlak | Joanna | ![]() | Citroën Saxo VTS | A 1600 | 5:04,736 | 4:59,719 |
| 61 | Bany | Piotr | ![]() | Fiat Seicento | E1 1150 | 5:01,119 | 5:05,156 |
| 62 | Zawodny | Monika | ![]() | Peugeot 106 Rallye | A 1600 | 5:08,763 | 5:15,221 |
| 63 | Renner | Karin | ![]() | Hawke DL2B Ford | HK2 | 5:20,838 | 5:12,075 |
| 64 | Kuca | Frantisek | ![]() | Renault Clio | S 2000 | 5:22,528 | 5:17,191 |
| 65 | Zuzak | Peter | ![]() | Renault Clio | S 2000 | 5:20,882 | 5:17,869 |
| 66 | Grumich | Mario | ![]() | Skoda 120S Rallye | HK1 | 5:23,690 | 5:18,318 |
| 67 | Kriz | Ladislav | ![]() | Skoda Fabia | A 1400 | 5:22,519 | 5:19,071 |
| 68 | Lapdavsky | Julius | ![]() | Skoda Favorit | E1 1400 | 5:20,328 | 5:20,295 |
| 69 | Achs | Erich | ![]() | MTX 1-05 | HK2 | 5:22,002 | |
| 70 | Kaceriak | Ivan | ![]() | Peugeot 205 GTI | S 2000 | 5:24,750 | 5:23,202 |
| 71 | Luczynski | Dariusz | ![]() | Daewoo Lanos | E1 1600 | 5:27,150 | 5:23,546 |
| 72 | Rosiek | Daniel | ![]() | Fiat 126p | HK1 | 5:38,590 | 5:35,120 |
| 73 | Szwarczynska | Izabella | ![]() | Kia Picanto | E1 1150 | 5:38,891 | |
| 74 | Kaszubski | Krzysztof | ![]() | Fiat 126p | HK1 | 5:41,179 | 5:40,957 |
| 75 | Bialek | Mariusz | ![]() | Fiat Cinquecento | E1 1150 | 5:54,849 | 5:44,259 |
| 76 | Mencel | Krzysztof | ![]() | Kia Picanto | E1 1150 | 5:49,323 | |
| 77 | Dragun | Alexander | ![]() | MTX 1-02 | HK2 | 6:10,126 | |
| 78 | Schreyer | Gottlieb | ![]() | Mercedes 190 SL | HK1 | 6:54,382 | 6:59,182 |




