Results of the GSMP Góra Św. Anny.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Fase A | Fase B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikolajczyk | Tomasz | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VI | E1 +2000 | 3:36,840 | 3:52,419 |
| 2 | Krolikowski | Mariusz | ![]() | Toyota Corolla WRC | E1 +2000 | 3:41,564 | 3:53,768 |
| 3 | Malyszczycki | Mariusz | ![]() | Fiat Grande Punto | E1 2000 | 3:44,309 | 3:54,578 |
| 4 | Szelc | Robert | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +2000 | 3:44,789 | 3:55,730 |
| 5 | Duda | Grzegorz | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VI | A +2000 | 3:48,683 | 4:01,121 |
| 6 | Soja | Piotr | ![]() | Lotus Exige | E1 2000 | 3:51,291 | 4:07,582 |
| 7 | Piekos | Szymon | ![]() | Renault Clio | E1 2000 | 3:54,113 | 4:05,537 |
| 8 | Baran | Roman | ![]() | Renault Clio | E1 2000 | 4:00,581 | 4:08,392 |
| 9 | Zubek | Pawel | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VI | E1 +2000 | 4:02,654 | 4:01,797 |
| 10 | Gajewski | Tomasz | ![]() | Renault Clio RS | E1 2000 | 4:02,260 | 4:10,691 |
| 11 | Sliwowski | Wojciech | ![]() | Volkswagen Golf II GTI | HS 2000 | 4:06,246 | 5:18,095 |
| 12 | Lewandowski | Filip | ![]() | Honda Civic | A 1600 | 4:07,431 | 4:33,252 |
| 13 | Pogan | Radoslaw | ![]() | Renault Clio | A 2000 | 4:10,879 | 4:22,076 |
| 14 | Strozik | Tomasz | ![]() | Fiat Cinquecento | E1 1150 | 4:11,472 | |
| 15 | Kozlowski | Marcin | ![]() | Volkswagen Golf II GTI | HS 2000 | 4:11,599 | |
| 16 | Bochenek | Michal | ![]() | Honda Civic | E1 1600 | 4:12,332 | 4:33,667 |
| 17 | Borys | Pawel | ![]() | Honda Civic | E1 1600 | 4:12,342 | 4:26,952 |
| 18 | Platek | Rafal | ![]() | Alfa Romeo 75 | HS +2000 | 4:14,233 | |
| 19 | Krauze | Tomasz | ![]() | BMW 320i | A 2000 | 4:14,913 | |
| 20 | Orski | Krzysztof | ![]() | Volkswagen Golf III GTI | E1 2000 | 4:16,020 | 4:25,948 |
| 21 | Szwarczynska | Izabella | ![]() | Renault Clio Sport | A 2000 | 4:17,558 | 4:19,125 |
| 22 | Rucinski | Piotr | ![]() | Fiat Seicento | E1 1150 | 4:17,978 | 4:27,188 |
| 23 | Jania | Janusz | ![]() | Peugeot 106 Rallye | A 1600 | 4:19,113 | 4:28,578 |
| 24 | Kaplan | Leszek | ![]() | Peugeot 106 Rallye | A 1600 | 4:20,297 | |
| 25 | Wrobel | Andrzej | ![]() | Volkswagen Golf II | HS 2000 | 4:21,215 | 4:39,888 |
| 26 | Slebioda | Lech | ![]() | BMW 318is | E1 2000 | 4:22,454 | 4:37,370 |
| 27 | Nowak | Marcin | ![]() | Opel Astra GSi | N 2000 | 4:24,486 | |
| 28 | Przybyszewski | Marcin | ![]() | Fiat Seicento | E1 1150 | 4:25,176 | |
| 29 | Gruszczynski | Jacek | ![]() | Volkswagen Golf GTI | HS 2000 | 4:25,616 | 4:41,784 |
| 30 | Kijas | Krzysztof | ![]() | Honda Civic | E1 1600 | 4:28,292 | |
| 31 | Matuszyk | Michal | ![]() | Alfa Romeo 156 | N 2000 | 4:29,864 | |
| 32 | Cieslar | Zbigniew | ![]() | Audi Coupé Quattro | HS +2000 | 4:33,109 | 4:45,971 |
| 33 | Zawodny | Monika | ![]() | Alfa Romeo 156 | N 2000 | 4:34,386 | |
| 34 | Achard | Georges | ![]() | Peugeot 205 GTI | E1 1600 | 4:36,335 | 4:50,336 |
| 35 | Mozyszek | Krzysztof | ![]() | Opel Astra | A 2000 | 4:37,961 | 4:53,593 |
| 36 | Zawodny | Monika | ![]() | Peugeot 106 Rallye | A 1600 | 4:44,050 | |
| 37 | Cwieczek | Rafal | ![]() | Peugeot 106 Rallye | E1 1600 | 4:52,968 | 4:46,650 |
| 38 | Luczynski | Dariusz | ![]() | Daewoo Lanos | E1 1600 | 4:47,450 | 4:54,060 |
| 39 | Bogdanov | Marek | ![]() | Zastawa 1100 | HS 1500 | 4:49,696 | 5:12,857 |
| 40 | Gorajczyk | Bartlomiej | ![]() | Renault 5 | E1 1600 | 4:50,152 | 4:59,697 |
| 41 | Drozdzynski | Piotr | ![]() | FSO Polonez | HS 2000 | 4:50,154 | 5:08,554 |
| 42 | Poletylo | Pawel | ![]() | Kia Picanto | E1 1150 | 4:51,591 | 5:00,169 |
| 43 | Derlak | Joanna | ![]() | Skoda Fabia | A 1600 | 4:51,784 | 5:00,327 |
| 44 | Czaja | Krzysztof | ![]() | Nissan N14 GTI | E1 2000 | 4:52,720 | |
| 45 | Gadowski | Lukasz | ![]() | Nissan Micra | A 1600 | 4:55,385 | |
| 46 | Perek | Wojciech | ![]() | Fiat Seicento | E1 1150 | 4:56,324 | 4:59,670 |
| 47 | Rosiek | Daniel | ![]() | Fiat 126p | HS 750 | 4:58,676 | 5:20,335 |
| 48 | Kopacz | Pawel | ![]() | Fiat 126p | HS 750 | 4:59,601 | 5:21,935 |
| 49 | Janecki | Waldemar | ![]() | Fiat 126p | HS 750 | 5:00,187 | 5:13,191 |
| 50 | Kulpinski | Lucjan | ![]() | Fiat 126p | E1 1150 | 5:02,625 | |
| 51 | Krajnik | Krzysztof | ![]() | Fiat 126p | HS 750 | 5:05,492 | 5:24,169 |
| 52 | Kwiecien | Grzegorz | ![]() | Fiat 126p | HS 750 | 5:09,967 | 5:24,919 |
| 53 | Mrozek | Lukasz | ![]() | Fiat 126p | HS 750 | 5:10,101 | 5:32,067 |
| 54 | Kurnicki | Artur | ![]() | Fiat Seicento Abarth | E1 1150 | 5:10,647 | 5:26,999 |
| 55 | Kaszubski | Krzysztof | ![]() | Fiat 126p | HS 750 | 5:11,114 | 5:27,869 |
| 56 | Grochowski | Szymon | ![]() | Fiat 126p | HS 750 | 5:13,485 | 5:30,376 |
| 57 | Mikula | Andrzej | ![]() | Fiat 126 ELX | E1 1150 | 5:14,330 | |
| 58 | Laczmanski | Jaroslaw | ![]() | Fiat Cinquecento | E1 1150 | 5:14,511 | |
| 59 | Pytel | Katarzyna | ![]() | Fiat Cinquecento | E1 1150 | 5:35,807 | |
| 60 | Kmiecik | Maciej | ![]() | Nissan Micra | A 1600 | 5:58,748 |
