Italy

Results Cronoscalata del Reventino 2001

Results of the Cronoscalata del Reventino.

21-22/07/2001 – Cronoscalata del Reventino (Modern)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 RaitiAndreaOsella PA20/S BMWCN46:00,76
2 ScaramozzinoCarmeloBreda BMWCN46:06,31
3 ScolaCarloOsella PA20/S BMWCN46:20,71
4 RedaSilvioOsella PA20/SCN36:29,08
5 LoddoAntoninoGisa Alfa RomeoCN26:35,00
6 RizzoVincenzoOsella PA20/S RenaultCN26:36,67
7 RioloSalvatoreBMW M3CH +20006:37,91
8 RitaccaAntonioLancia Delta IntegraleCH +20006:49,96
9 VirgilioVincenzoOsella PA20/S RenaultCN26:56,10
10 AngottiPietropaoloFord Escort CosworthA +30007:00,25
11 LemboAgostinoSymbol Alfa RomeoCN27:08,09
12 Di MarcoGiuseppeOsella PA20/SCN37:12,25
13 BevacquaFrancescoRenault 5 GT TurboCH +20007:20,04
14 MusolinoRoccoLancia Delta IntegraleCH +20007:23,32
15 RotellaDomenicoRenault 5 GT TurboCH +20007:24,74
16 BatacchiIvanLucchiniCN27:24,76
17 SirianniPaoloLancia Delta IntegraleA +30007:25,56
18 SalaMarcoRenault 5 GT TurboCH +20007:28,20
19 DonatoEnnioTiga Alfa RomeoCN47:30,56
20 SerseVincenzoRenault MeganeCH 20007:32,92
21 FerraiuoloGiuseppePeugeot 205 RallyeA 14007:40,75
22 RodinoGianlucaPeugeot 205 RallyeN 14007:41,47
23 DolceGiovanniPeugeot 205 RallyeN 14007:43,02
24 CorapiVittorioFiat Uno TurboA 25007:43,04
25 IannuzziPasqualePeugeot 309N 20007:43,72
26 “Aeron”Renault Clio WilliamsN 20007:44,32
27 QuarantaRaffaelePeugeot 106 RallyeN 14007:48,88
28 ColliaPerryPeugeot 106 RallyeN 14007:49,01
29 LentoAntonioRenault 5 GT TurboCH +20007:50,10
30 ScalercioEugenioFiat 500CH 20007:52,59
31 MorenaPietroPeugeot 106A 14007:52,87
32 GermanoGiuseppePeugeot 205 RallyeA 14007:53,17
33 OmbrelloMaurizioPeugeot 106N 14007:54,16
34 VersaceAngeloFiat UnoCH 20007:54,52
35 ArnoneAndreaPeugeot 205 RallyeN 14007:54,81
36 VillellaDanielPeugeot 205 RallyeN 14007:54,90
37 AlognaSergioPeugeot 106 RallyeN 14007:56,65
38 MarucaMichelinoRenault 5 GT TurboCH +20007:56,75
39 CaciaSalvatorePeugeot 106N 14007:57,88
40 MinerviniGuidoPeugeot 106 RallyeN 16007:58,07
41 LigatoRoccoPeugeot 205A 20007:58,14
42 De VirgilioLuigiPeugeot 106 RallyeN 14008:01,57
43 VelloneDominioRenault 5 GT TurboCH +20008:04,80
44 CaninoFlavioPeugeot 205 RallyeA 14008:06,57
45 BarbaroCarmeloPeugeot 205 RallyeN 14008:09,87
46 FerraiuoloPasqualePeugeot 205CH 20008:10,64
47 ChiarellaFrancescoFiat UnoCH 20008:10,86
48 GioffreLucioPeugeot 205 RallyeN 14008:11,97
49 MancarusoAlfredoPeugeot 205 RallyeA 14008:12,18
50 BellusoBrunoPeugeot 106 RallyeN 14008:12,65
51 FilesiGiuseppePeugeot 205 RallyeN 14008:12,78
52 TrapaniGiuseppePeugeot 205 RallyeN 14008:18,16
53 MiceliNicolaFiat Uno 70A 14008:20,70
54 LeoneRosarioAlfa Romeo 33A 16008:22,39
55 SpatalisanoFrancescoPeugeot 205 RallyeN 14008:23,01
56 BellusciFrancescoPeugeot 106 RallyeN 14008:25,60
57 De GregorioLuigiRover 114N 14008:26,53
58 LentoGustavoRenault 5 GT TurboCH +20009:25,19
59 MorabitoPatriziaFiat 500Cup10:01,85



21-22/07/2001 – Cronoscalata del Reventino (VSO)
Pos.Last NameFirst NameCarCl.Final
1 De FuriaMicheleOsella PA12C36:39,89
2 PaoneAntonioFiat X1/95 20007:06,36
3 VillellaAntonioLucchiniSN7:11,25
4 MammoneAndreaFiat X1/95 20007:13,98
5 CatanzaritiFrancescoRenault 5 GT TurboN 25007:17,09
6 LipariAntonioFiat Ritmo AbarthA 20007:33,57
7 DonatoEnnioRenault 5 GT TurboN 25007:39,59
8 BorelliSergioFiat 1275 11507:43,87
9 RotellaBattistinoFiat 1275 11507:45,89
10 LagoniaAntonioAutobianchi A1125 10007:48,18
11 Paola AlmiranteNicolaRenault 5 GT TurboN 25007:51,47
12 ZangariDomenicoAutobianchi A1125 11507:53,00
13 ScarpelliLuigiRenault 5 GT TurboN 25007:53,63
14 MangiacasaleCarmineRenault 5 GT TurboN 25007:54,47
15 TropeanoCarmeloRenault 5 GT TurboN 25007:58,57
16 MorabitoGiuseppeFiat 1275 11508:02,94
17 IannuzziPasqualinoFiat 1272 11508:05,69
18 MorabitoDomenicoFiat 1265 7008:08,79
19 RosatiAntonioAutobianchi A1125 10008:11,79
20 FerraginaFrancescoFiat 5005 7008:13,22
21 ScerboRosarioAutobianchi A1125 10008:14,10
22 AnelloFrancescoFiat 5005 7008:15,83
23 RotellaLeonardoAutobianchi A1122 11508:16,68
24 ScerboSaverioFiat UnoA 10008:18,81
25 BatacchiWalterAlfa Romeo 75A 25008:19,08
26 GulloClaudioFiat 1262 7008:20,16
27 MercuriGiuseppeFiat 1265 7008:22,22
28 ScopellitiDomenicoFiat 1265 7008:23,58
29 TrapaniGiuseppeAutobianchi A112A 11508:24,49
30 CavalieriAntonioFiat 1272 10008:26,02
31 VolpeWalterOpel Kadett GSiN 20008:26,16
32 CritelliGiuseppeFiat 5005 7008:26,32
33 GigliottiRobertoAutobianchi A112N 11508:29,40
34 PaoneRaffaeleAutobianchi A1122 11508:30,36
35 PaonessaGiuseppeAutobianchi A112A 11508:35,39
36 CannatelliAntonioRenault 5 GT TurboA 25008:35,53
37 MorelloCosimoAutobianchi A112N 11508:35,78
38 De SantisMarioFiat Panda2 10008:35,93
39 CaninoRaffaelePeugeot 205 GTIN 16008:40,45
40 OmbrelloAntonioAutobianchi A112N 11508:46,09
41 CrupiFilippoFiat 5005 7008:51,95
42 GrandinettiGiuseppeAlfa Romeo Alfa Sud2 14008:54,23
43 AielloFrancescoAutobianchi A112N 11508:55,16
44 FerraginaEzioFiat 1265 7009:04,74
45 ChiarellaErnestoPeugeot 205N 20009:09,97
46 TalaricoMicheleFiat 127A 10009:24,60
47 De GiorgiFrancescoVolkswagen Golf GTIA 160013:01,84
48 SchipaniTommasoAutobianchi A112A 115018:52,67

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *