Results of the Course de Côte de Moulineaux.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin | Jérôme | ![]()  | Dallara F397 | D/E 3 | 37,55 | 
| 2 | Gueudry | Anthony | ![]()  | Dallara F394 | D/E 3 | 38,53 | 
| 3 | Dumont | Olivier | ![]()  | BRC CM05 | CM | 39,82 | 
| 4 | Lapotre | Alban | ![]()  | Dallara F393 | D/E 3 | 39,84 | 
| 5 | Francais | Julien | ![]()  | Speed Car GTR | CM | 40,17 | 
| 6 | Facon | Alain | ![]()  | Merlin MP23 | CN2 | 40,60 | 
| 7 | Garnier | Jean-Marc | ![]()  | Dallara F396 | D/E 3 | 40,77 | 
| 8 | Lecerf | Eric | ![]()  | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 41,42 | 
| 9 | Krtensky | Eric | ![]()  | Norma M20F | CN2 | 42,32 | 
| 10 | Billault | Stéphanie | ![]()  | Dallara F394 | D/E 3 | 42,37 | 
| 11 | Ducrocq | Philippe | ![]()  | Dallara F393 | D/E 3 | 42,86 | 
| 12 | Aubert | Cyril | ![]()  | Norma M20 | CN2 | 43,51 | 
| 13 | Bouhin | Geoffroy | ![]()  | Seat Leon Supercopa | A4 | 43,82 | 
| 14 | Page | John | ![]()  | Ralt RT32 | D/E 2 | 44,82 | 
| 15 | Berquez | Gérard | ![]()  | Peugeot 306 XSi | F2000 / 3 | 44,83 | 
| 16 | Cordonnier | Antoine | ![]()  | Simca 1000 | FC2 | 45,08 | 
| 17 | Vermersch | Arnaud | ![]()  | Simca CG | FC1 | 45,10 | 
| 18 | Dupont | Julien | ![]()  | Porsche 996 GT3 Cup | GTTS2 | 45,30 | 
| 19 | Bineau | Michel | ![]()  | Nissan Almera | A3 | 45,75 | 
| 20 | Maurouard | Daniel | ![]()  | Jema 630 GT | CM | 45,76 | 
| 21 | Houyelle | Victorien | ![]()  | Renault Megane | F2000 / 3 | 45,79 | 
| 22 | Maffeo | Joel-Michel | ![]()  | Norma M20 | CN2 | 46,10 | 
| 23 | Devos | Nicolas | ![]()  | Honda Integra | A3 | 46,33 | 
| 24 | Hangard | Laurent | ![]()  | BMW M3 | N4 | 46,61 | 
| 25 | Lafaye | Reinold | ![]()  | Citroën Saxo VTS | A2 | 46,97 | 
| 26 | Devienne | Laurent | ![]()  | Renault Super 5 Maxi | F2000 / 3 | 47,00 | 
| 27 | Brot | Frédéric | ![]()  | Minarti KM02 | D/E 1 | 47,05 | 
| 28 | Pommery | William | ![]()  | Renault Clio Cup | A3 | 47,27 | 
| 29 | Largant | Chrystophe | ![]()  | Renault Clio | F2000 / 3 | 47,53 | 
| 30 | Boudot | Alain | ![]()  | BMW M3 | N4 | 47,56 | 
| 31 | Bertrand | Maxime | ![]()  | Alpine A110 | FC1 | 47,66 | 
| 32 | Lecointre | Matthieu | ![]()  | Peugeot 206 XS | A2 | 48,24 | 
| 33 | Cauchy | Jackie | ![]()  | Citroën Saxo VTS | A2 | 48,67 | 
| 34 | Razet | Corinne | ![]()  | BMW M3 | N4 | 48,85 | 
| 35 | Cheron | Guillaume | ![]()  | Peugeot 106 S16 | N2 | 49,18 | 
| 36 | Berger | Gilles | ![]()  | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 49,26 | 
| 37 | Jegou | Mickael | ![]()  | Renault Megane | F2000 / 3 | 49,74 | 
| 38 | Behal | Patrick | ![]()  | Renault Clio RS | N3 | 49,81 | 
| 39 | Pluvion | Pascal | ![]()  | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 50,44 | 
| 40 | Isabelle | Gilbert | ![]()  | Citroën Saxo VTS | N2 | 50,47 | 
| 41 | Lieubray | Stéphane | ![]()  | Peugeot 106 S16 | A2 | 50,49 | 
| 42 | Langelez | Jean-François | ![]()  | Citroën C2 Challenge | A2 | 50,76 | 
| 43 | Schenck | Pascal | ![]()  | Renault Clio R3 | A3 | 51,07 | 
| 44 | Deperrois | Pascal | ![]()  | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 51,10 | 
| 45 | Mirot | Christophe | ![]()  | Renault Clio Cup II | A3 | 51,11 | 
| 46 | Thollon | Cedrik | ![]()  | Peugeot 106 Rallye | N1 | 51,23 | 
| 47 | Alexandre | Cyril | ![]()  | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 51,42 | 
| 48 | Carel | Florent | ![]()  | Peugeot 106 S16 | N2 | 52,20 | 
| 49 | Levaray | Michaël | ![]()  | Citroën Saxo | F2000 / 2 | 52,22 | 
| 50 | Camier | Michel | ![]()  | Peugeot 205 Rallye | A1 | 52,35 | 
| 51 | Piochel | David | ![]()  | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 52,72 | 
| 52 | Fossey | Mickaël | ![]()  | Peugeot 206 XS | A2 | 52,73 | 
| 53 | Zapart | Alexandre | ![]()  | Citroën Saxo VTS | A2 | 52,95 | 
| 54 | Lemair | Yohann | ![]()  | Peugeot 205 | F2000 / 1 | 52,52 | 
| 55 | Dorien | Sébastien | ![]()  | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 53,53 | 
| 56 | Philippe | Bertrand | ![]()  | Citroën AX GTI | A1 | 53,56 | 
| 57 | Deniel | Frédéric | ![]()  | Peugeot 205 Rallye | N1 | 53,63 | 
| 58 | Isaac | Romain | ![]()  | Peugeot 205 | A1 | 53,65 | 
| 59 | Maurouard | Christophe | ![]()  | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 54,04 | 
| 60 | Decamps | Jerome | ![]()  | Peugeot 205 Rallye | A1 | 54,87 | 
| 61 | Fossey | Karl | ![]()  | Ford Sierra Cosworth | N4 | 55,04 | 
| 62 | Brion | Philippe | ![]()  | Ford Escort Cosworth | N4 | 55,11 | 
| 63 | Hubert | René | ![]()  | Peugeot 205 Rallye | N1 | 57,39 | 
| 64 | Ancel | Jerome | ![]()  | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 58,72 | 
