Results of the Course de Côte de Chamrousse.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petit | Sébastien | ![]() | Norma M20 FC | CN+ | 2:03,818 |
| 2 | Schatz | Geoffrey | ![]() | Norma M20 FC | CN+ | 2:04,059 |
| 3 | Frantz | Cyrille | ![]() | Norma M20 FC | CN+ | 2:08,285 |
| 4 | Vielmi | Benjamin | ![]() | Osella PA27 | CN3 | 2:12,975 |
| 5 | Ritchen | Billy | ![]() | Dallara F311 Mercedes | D/E 5 | 2:14,151 |
| 6 | Meillon | David | ![]() | Norma M20F | CN3 | 2:14,684 |
| 7 | Bouche | Benoit | ![]() | Reynard 99L | D/E 6 | 2:14,837 |
| 8 | Chamberod | Damien | ![]() | Norma M20F | CN2 | 2:15,480 |
| 9 | Thomas | Alban | ![]() | Dallara F303 | D/E 5 | 2:16,035 |
| 10 | Debels | Jeremy | ![]() | Osella PA21/S | CN2 | 2:16,175 |
| 11 | Sapin | Marcel | ![]() | Dallara F305 | D/E 5 | 2:16,453 |
| 12 | Latreille | Yannick | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 2:16,733 |
| 13 | Guillaumard | David | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 2:18,133 |
| 14 | Thomas | Raynald | ![]() | Dallara F308 Volkswagen | D/E 5 | 2:18,133 |
| 15 | Augusto | Olivier | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 2:18,347 |
| 16 | Brun | Didier | ![]() | Dallara F302 | D/E 5 | 2:18,785 |
| 17 | Arbant | Emmanuel | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 2:19,496 |
| 18 | Pereira | Dimitri | ![]() | Norma M20F | CN2 | 2:19,503 |
| 19 | Cotleur | Maxime | ![]() | Norma M20F | CN2 | 2:19,515 |
| 20 | Hubert | Martine | ![]() | Norma M20 FC | CN3 | 2:19,532 |
| 21 | Louvet | Sarah | ![]() | Dallara F303 Mercedes | D/E 5 | 2:20,686 |
| 22 | Courroye | Pierre | ![]() | McLaren MP4 12c | GTTS4 | 2:22,251 |
| 23 | Basset | Maxime | ![]() | Norma M20F | CN2 | 2:22,471 |
| 24 | Martin | Charlie | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 2:22,529 |
| 25 | Vian | Pierre | ![]() | Dallara F305 | D/E 5 | 2:23,810 |
| 26 | Pernot | Etienne | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7B | 2:24,488 |
| 27 | Breda | Emeline | ![]() | Dallara F307 Mercedes | D/E 5 | 2:24,531 |
| 28 | Campi | Pascal | ![]() | Osella PA20/S | CN2 | 2:25,066 |
| 29 | Bourgeon | Fabien | ![]() | Tracking RC01B Suzuki | CM | 2:25,389 |
| 30 | Bertin | Thierry | ![]() | Dallara PB08 | D/E 1 | 2:25,658 |
| 31 | Bouche | Estel | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7A | 2:25,690 |
| 32 | Carifi | Dominique | ![]() | Norma M20F | CN2 | 2:25,928 |
| 33 | Petit | Kevin | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7B | 2:25,993 |
| 34 | Werver | Nicolas | ![]() | Porsche 997 GT2 | GTTS4 | 2:26,322 |
| 35 | Chaumont | Didier | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7A | 2:26,558 |
| 36 | Schmitter | Philippe | ![]() | Lamborghini Gallardo | GTTS4 | 2:26,773 |
| 37 | Vair | Xavier | ![]() | Tracking RC01B | CM | 2:27,250 |
| 38 | Dumond | Nicolas | ![]() | Tracking RC01 | CM | 2:27,298 |
| 39 | Berton | Bruno | ![]() | Ligier JS49 | CN2 | 2:27,733 |
| 40 | Schmitter | Christian | ![]() | Porsche 997 GT3R | GTTS4 | 2:28,400 |
| 41 | Bonatre | Thomas | ![]() | ADR 3 Honda | CN2 | 2:29,169 |
| 42 | Depierre | Gilles | ![]() | Tracking RC01 | CM | 2:29,260 |
| 43 | Poinsignon | Yannick | ![]() | BMW M3 E92 | GTTS4 | 2:29,782 |
| 44 | Clausi | Melody | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7B | 2:30,501 |
| 45 | Louvet | Jean-Jacques | ![]() | Norma M20F | CN2 | 2:30,637 |
| 46 | Carifi | Michaël | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 2:30,962 |
| 47 | Marion | Philippe | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 2:32,542 |
| 48 | Recordier | Jean-Marie | ![]() | BRC B-49 | CM | 2:32,789 |
| 49 | Chabert | Romain | ![]() | Tracking RC01B | CM | 2:33,208 |
| 50 | Ferretti | Thierry | ![]() | Radical Prosport | CN1 | 2:33,687 |
| 51 | Bosco | Jean-Christophe | ![]() | Tatuus PY012 | CN2 | 2:34,557 |
| 52 | Poinsignon | Christophe | ![]() | Simca CG Turbo | FC4 | 2:35,177 |
| 53 | Ruga | Jean-Pierre | ![]() | Norma M20F | CN2 | 2:35,519 |
| 54 | Janny | Jérôme | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 2:35,855 |
| 55 | Cammares | Marie | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7B | 2:36,595 |
| 56 | Gontier | Michel | ![]() | BRC B-49 | CM | 2:36,925 |
| 57 | Nogret | Alain | ![]() | Norma M20F | CN2 | 2:36,969 |
| 58 | Dosieres | Francis | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 2:37,276 |
| 59 | Bernard | Rémi | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 2:37,636 |
| 60 | Araud | Christian | ![]() | Jema 630 GT | CM | 2:37,686 |
| 61 | Caumon | Nicolas | ![]() | Lamborghini Gallardo | GTTS4 | 2:37,967 |
| 62 | Berger | Michel | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7B | 2:38,808 |
| 63 | Vautrin | Eric | ![]() | Norma M20B | CN2 | 2:38,839 |
| 64 | Coquoz | Sébastien | ![]() | Opel Kadett GT/E | E1 4 | 2:39,140 |
| 65 | Dupont | Sébastien | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 2:39,736 |
| 66 | Tapparel | Eddy | ![]() | Opel Kadett C | E1 4 | 2:40,146 |
| 67 | Uny | Antoine | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 2:40,871 |
| 68 | Marchal | Fabrice | ![]() | BMW M3 E36 | A4 | 2:40,932 |
| 69 | Villoz | Hervé | ![]() | Renault Clio RS | E1 4 | 2:41,915 |
| 70 | Durassier | Samuel | ![]() | Honda Civic Type-R | F2000 / 3 | 2:42,489 |
| 71 | Gley | Michaël | ![]() | Volkswagen Golf III GTI | F2000 / 3 | 2:42,801 |
| 72 | Cat | Pascal | ![]() | Renault Megane RS | N4 | 2:43,457 |
| 73 | Vuillaume | Dominique | ![]() | Porsche 997 GT3 RS | GT2 | 2:43,519 |
| 74 | Gillet | Guillaume | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 | 2:43,800 |
| 75 | Pauselli | Daniel | ![]() | Renault 5 Turbo | FC4 | 2:44,061 |
| 76 | Assenault | Frédéric | ![]() | Simca CG | FC2 | 2:46,768 |
| 77 | Avellaneda | Jérémy | ![]() | Mit-Jet | GTTS1 | 2:47,366 |
| 78 | Di Cioccio | Serge | ![]() | Opel Speedster | GT2 | 2:49,191 |
| 79 | Boullenger | Christian | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 2:49,374 |
| 80 | Dubrana | Yves | ![]() | BMW M3 E36 | A4 | 2:50,096 |
| 81 | Lestienne | Jean-Michel | ![]() | Mit-Jet | GTTS1 | 2:50,131 |
| 82 | Persici | Herman | ![]() | Opel Kadett GT/E | FC3 | 2:50,241 |
| 83 | Vial | Stéphane | ![]() | AGS JH19 | D/E 2 | 2:51,023 |
| 84 | Derre | Pascal | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 2:51,681 |
| 85 | Fiard | Guy | ![]() | Citroën Saxo | F2000 / 1 | 2:52,777 |
| 86 | Bard | Sébastien | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 2:52,911 |
| 87 | Michy | Philibert | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 2:53,211 |
| 88 | Bartaire | Florian | ![]() | Honda Civic Type-R | N3 | 2:53,548 |
| 89 | Pierrat | Brice | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 2:53,567 |
| 90 | Leo | Laurent | ![]() | Seat Ibiza Trophy | A4 | 2:54,496 |
| 91 | Chabanas | Noël | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 2:54,837 |
| 92 | Weber | Damien | ![]() | BMW 323i | E1 5 | 2:54,885 |
| 93 | Sahoui | Abel | ![]() | Toyota Corolla | F2000 / 2 | 2:56,624 |
| 94 | Claudepierre | Jean-Noël | ![]() | Honda Civic Type-R | N3 | 2:56,683 |
| 95 | Chabanas | Alain | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 2:57,309 |
| 96 | Kollaroczy | Frédéric | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 2:57,713 |
| 97 | Arnaud | Johan | ![]() | Peugeot 106 | F2000 / 2 | 2:58,251 |
| 98 | Giorgian | Magaly | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 2:58,484 |
| 99 | Ghigo | Hervé | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 2:58,676 |
| 100 | Beranger | Eric | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 2:59,412 |
| 101 | Vernex | Jean-Marc | ![]() | Mit-Jet Light | GTTS1 | 2:59,492 |
| 102 | Chaloin | Frédéric | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 2:59,642 |
| 103 | Petiet | Cédric | ![]() | Mit-Jet Light | GTTS1 | 2:59,855 |
| 104 | Ginard | Rudy | ![]() | Lotus Exige | GT1 | 3:00,994 |
| 105 | Johann | Olivier | ![]() | Citroën AX GTI | F2000 / 1 | 3:03,227 |
| 106 | Demare | Daniel | ![]() | Mit-Jet | GTTS1 | 3:03,646 |
| 107 | Samani | Richard | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 3:04,329 |
| 108 | Gillet | David | ![]() | Mit-Jet Light | GTTS1 | 3:05,207 |
| 109 | Lorillard | Jean-Michel | ![]() | Seat Ibiza | F2000 / 3 | 3:06,167 |
| 110 | Emond | Dominique | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 3:40,437 |
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guistarini | Edmond | ![]() | Chevron B48 | 8-9/C5 | 2:28,876 |
| 2 | Debeaune | Jean-Marc | ![]() | Van Diemen RF82 | 8-9/D9 | 2:39,715 |
| 3 | Ferretti | Pascal | ![]() | Marcadier JF01 | 6-7/C4 | 2:41,714 |
| 4 | Toupence | Roger-Serge | ![]() | Martini MK32 | 8-9/C5 | 2:45,450 |
| 5 | Cursoux | Gilles | ![]() | Marcadier Proto | 6-7/B3 | 2:48,551 |
| 6 | Bonnot | Jacky | ![]() | Axone 1600 FL | 8-9/B4 | 2:50,923 |
| 7 | Cauchois | Charly | ![]() | BMW 635 CSi | A/D8 | 2:54,536 |
| 8 | Vaquer | Didier | ![]() | Porsche 911 SC | CL | 2:57,643 |
| 9 | Bonnardel | Viviane | ![]() | Volkswagen Scirocco | 2/C4 | 2:58,176 |
| 10 | Provost | Claude | ![]() | Alpine A110 SC | 4/B5 | 2:59,423 |
| 11 | Baudin | Jean-Luc | ![]() | Porsche 911S | 4/B7 | 3:02,141 |
| 12 | Riehl | Christian | ![]() | BMW 323i | 2/C7 | 3:02,583 |
| 13 | Demessine | Jean-Claude | ![]() | Alpine A110 VC | 4/B5 | 3:02,834 |
| 14 | Klerous | Daniel | ![]() | Porsche 911 SC | 4/C8 | 3:04,241 |
| 15 | Duret | Bernard | ![]() | Alpine A110 SC | 4/B5 | 3:04,451 |
| 16 | Rolais | Anthony | ![]() | BMW 323i E21 | 2/C7 | 3:04,803 |
| 17 | Lejeune | Gabriel | ![]() | Jidé Original | 5/B5 | 3:05,831 |
| 18 | Calbet | Guy | ![]() | Porsche 911 SC | 3/C8 | 3:07,332 |
| 19 | Chauvin | Gilles | ![]() | BMW 2002 Tii | 2/B5 | 3:09,971 |
| 20 | Henneton | Frédéric | ![]() | Porsche 911 SC | 3/C8 | 3:10,185 |
| 21 | Mejanel | Jean-François | ![]() | Porsche 911 SC | CL | 3:10,876 |
| 22 | Agostini | Christian | ![]() | Ford Mustang 390 GT | 1/A6 | 3:11,219 |
| 23 | Rieu | Norbert | ![]() | Porsche 911 SC | 3/C8 | 3:11,223 |
| 24 | Cayrier | Bernard | ![]() | Le Gallen LLG8 | 6-7/B4 | 3:12,718 |
| 25 | Giboulet | Patrick | ![]() | BMW 2002 | CL | 3:14,603 |
| 26 | Ginel | Philippe | ![]() | Simca Rallye III | 2/C3 | 3:24,875 |
| 27 | Vitale | Renato | ![]() | Fiat 128 3P | 2/B3 | 3:24,920 |
| 28 | Jene | Ute | ![]() | Leyland Mini | 1/C3 | 3:27,301 |
| 29 | Riehl | Nicolas | ![]() | BMW 2002 | 2/C5 | 3:30,346 |
| 30 | Toral | Gérard | ![]() | Renault 8 Gordini | 2/B3 | 3:33,707 |
| 31 | Brulat | Dominique | ![]() | Volkswagen Golf GTI | 1/C4 | 3:33,709 |



