Results of the Bieszczadzki Wyscig Górski Sanok-Zaluz.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Fase A | Fase B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beltowski | Marcin | ![]() | Subaru Impreza | OPEN +2000 | 2:28,058 | 2:28,043 |
| 2 | Stec | Mariusz | ![]() | Skoda Fabia WRC | OPEN +2000 | 2:28,996 | 2:36,674 |
| 3 | Szepieniec | Andrzej | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | OPEN +2000 | 2:30,894 | 2:31,663 |
| 4 | Mikolajczyk | Tomasz | ![]() | Mitsubishi Lancer Ultra | OPEN +2000 | 2:31,520 | 2:49,333 |
| 5 | Michalowski | Aleksandar | ![]() | Mitsubishi Lancer HKS | OPEN +2000 | 2:31,738 | 2:33,507 |
| 6 | Kois | Martin | ![]() | Ford Fiesta | OPEN +2000 | 2:31,987 | 2:31,844 |
| 7 | Sowa | Michal | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | OPEN +2000 | 2:35,076 | 2:33,476 |
| 8 | Soja | Piotr | ![]() | Lotus Exige | OPEN +2000 | 2:39,632 | 2:33,797 |
| 9 | Drotar | Igor | ![]() | Skoda Fabia WRC | A +2000 | 2:37,880 | 2:34,798 |
| 10 | Stec | Robert | ![]() | Dallara F398 | E2 2000 | 2:36,307 | 2:34,852 |
| 11 | Nagorski | Tomasz | ![]() | Subaru Impreza WRX | OPEN +2000 | 2:37,561 | |
| 12 | Widlak | Igor | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +2000 | 2:39,973 | 2:38,926 |
| 13 | Milon | Jan | ![]() | Skoda Fabia WRC | A +2000 | 2:40,217 | |
| 14 | Baran | Roman | ![]() | Renault Clio | OPEN 2000 | 2:43,272 | 2:40,638 |
| 15 | Kovalcik sr. | Michal | ![]() | Skoda Octavia WRC | OPEN +2000 | 2:41,565 | 2:42,478 |
| 16 | Zyszczynski | Ryszard | ![]() | BMW E36 | OPEN +2000 RWD | 2:45,826 | 2:41,815 |
| 17 | Koziol | Grzegorz | ![]() | Mitsubishi Lancer | A +2000 | 2:43,018 | 3:07,784 |
| 18 | Strozik | Tomasz | ![]() | Fiat Seicento | OPEN 2000 | 5:53,905 | 2:43,390 |
| 19 | Grzywaczyk | Rafal | ![]() | Honda CRX | OPEN 2000 | 2:58,852 | 2:43,815 |
| 20 | Cambalik | Bohumir | ![]() | Peugeot 207 AFR | OPEN 2000 | 2:53,816 | 2:44,989 |
| 21 | Sutlak | Miroslav | ![]() | Skoda Fabia | OPEN 2000 | 2:50,272 | 2:45,831 |
| 22 | Golebiowski | Jerzy | ![]() | Ford Escort Cosworth | HS/Z +2000 | 2:46,991 | |
| 23 | Senkowski | Tomasz | ![]() | Renault Clio | OPEN 2000 | 2:50,376 | 2:47,586 |
| 24 | Musz | Grzegorz | ![]() | Honda Civic Type-R | A 2000 | 2:54,325 | 2:49,813 |
| 25 | Mularczyk | Marek | ![]() | Citroën C2 | A 1600 | 2:50,883 | 2:50,529 |
| 26 | Beltowski | Wojciech | ![]() | Audi Sport Quattro | HS/J +2500 | 2:50,802 | |
| 27 | Szumiec | Rafal | ![]() | Lancia Delta | HS/Z +2000 | 2:51,653 | 2:51,927 |
| 28 | Czapka | Marian | ![]() | Porsche 928S | HS/I +2500 | 2:55,638 | 2:52,155 |
| 29 | Szewczyk | Tomasz | ![]() | Promot III | HS/JR 1600 | 2:52,363 | 2:54,816 |
| 30 | Pogan | Radoslaw | ![]() | Renault Clio | A 2000 | 2:54,198 | |
| 31 | Bochenek | Michal | ![]() | Honda Integra | A 2000 | 2:55,041 | 2:54,523 |
| 32 | Borczyk | Arkadiusz | ![]() | Honda Civic | HS/Z 1600 | 2:56,115 | 2:54,623 |
| 33 | Glos | Bartlomiej | ![]() | Renault Clio | HS/Z 2000 | 2:57,827 | 2:55,390 |
| 34 | Adamczyk | Bartlomiej | ![]() | BMW E36 | OPEN +2000 RWD | 3:09,407 | 2:56,394 |
| 35 | Kocur | Teodor | ![]() | Honda Civic Type-R | A 2000 | 2:57,339 | 2:56,768 |
| 36 | Pochlopien | Rafal | ![]() | Opel Astra | HS/Z 2000 | 2:56,907 | 2:58,228 |
| 37 | Garbacz | Adam | ![]() | Honda Civic VTI | HS/Z 1600 | 3:03,828 | 2:57,434 |
| 38 | Teter | Sebastian | ![]() | Honda Civic | A 2000 | 3:00,213 | 2:57,511 |
| 39 | Koleno | Milos | ![]() | Skoda 130 LR | E1 1600 | 2:59,314 | 2:59,395 |
| 40 | Oleksyk | Piotr | ![]() | Renault Clio Sport | N 2000 | 2:59,515 | |
| 41 | Madziara | Jacek | ![]() | BMW 120D E87 | N 2000 | 3:03,137 | 3:00,747 |
| 42 | Cwieczek | Radoslaw | ![]() | Renault Clio Sport | N 2000 | 3:01,499 | 3:00,925 |
| 43 | Czudek | Marek | ![]() | Renault Clio Sport | N 2000 | 3:03,138 | 3:01,081 |
| 44 | Flisnik | Tomasz | ![]() | Opel Astra | HS/Z 2000 | 3:02,207 | 3:01,593 |
| 45 | Borczyk | Mariusz | ![]() | Honda Civic | HS/Z 1600 | 3:01,850 | 3:05,185 |
| 46 | Kozka | Marcin | ![]() | Peugeot 106 | A 1600 | 3:02,054 | |
| 47 | Sanecki | Pawel | ![]() | Renault Clio Sport | N 2000 | 3:06,126 | 3:02,281 |
| 48 | Nagraba | Lukasz | ![]() | Honda Civic Type-R | N 2000 | 3:07,279 | 3:02,437 |
| 49 | Jania | Janusz | ![]() | Alfa Romeo 156 TS | N 2000 | 3:06,642 | 3:03,083 |
| 50 | Ostaszewski | Arkadiusz | ![]() | Nissan Pulsar | HS/Z +2000 | 3:06,623 | 3:03,612 |
| 51 | Bak | Bartosz | ![]() | Renault Clio Sport | N 2000 | 3:03,619 | |
| 52 | Kacvinsky | Andrej | ![]() | Peugeot 206 XS | A 1600 | 3:08,234 | 3:03,727 |
| 53 | Ondrejka | Jan | ![]() | Skoda 200 RS | E1 1600 | 3:10,562 | 3:03,966 |
| 54 | Lopato | Igor | ![]() | Honda Civic | OPEN 1600 | 3:06,436 | 3:04,368 |
| 55 | Faras | Krzysztof | ![]() | Honda Civic | A 2000 | 3:07,677 | 3:04,388 |
| 56 | Kuca | Frantisek | ![]() | Honda Civic Type-R | S 2000 | 3:04,456 | 3:05,179 |
| 57 | Szarek | Daniel | ![]() | Volkswagen Golf | HS/J 2000 | 3:04,910 | 3:07,501 |
| 58 | Rajewicz | Pawel | ![]() | Citroën Saxo VTS | OPEN 1600 | 3:07,946 | 3:06,149 |
| 59 | Wydra | Marcin | ![]() | Alfa Romeo 156 TS | A 2000 | 3:12,089 | 3:07,215 |
| 60 | Ciupczyk | Dariusz | ![]() | Volkswagen Scirocco | HS/J 2000 | 3:07,532 | 3:08,069 |
| 61 | Adamski | Sebastian | ![]() | Renault Clio | HS/Z 2000 | 3:11,462 | 3:08,921 |
| 62 | Piterak | Krzysztof | ![]() | Opel Astra | HS/Z 2000 | 3:13,104 | 3:09,595 |
| 63 | Karniewicz | Piotr | ![]() | Fiat Seicento Kit-Car | A 1150 | 3:12,846 | 3:10,004 |
| 64 | Gieral | Wojciech | ![]() | Peugeot 106 | A 1600 | 3:10,909 | |
| 65 | Kurasz | Krzysztof | ![]() | Ford Escort RS | HS/Z 2000 | 3:13,157 | 3:11,557 |
| 66 | Zalega | Jakub | ![]() | Volkswagen Golf GTI | HS/J 2000 | 3:11,893 | 3:12,771 |
| 67 | Zawada | Tomasz | ![]() | Fiat Seicento | A 1150 | 3:20,437 | 3:12,569 |
| 68 | Jakus | Pawel | ![]() | Fiat Cinquecento | HS/Z 1150 | 3:13,844 | 3:12,596 |
| 69 | Bakiewicz | Michal | ![]() | Suzuki Swift | HS/J 1300 | 3:14,093 | 3:12,627 |
| 70 | Dziwisz | Daria | ![]() | Honda CRX | HS/J 1600 | 3:19,486 | 3:14,524 |
| 71 | Kmiecik | Maciej | ![]() | Fiat Cinquecento | HS/Z 1150 | 3:17,390 | 3:15,424 |
| 72 | Kalinka | Maciej | ![]() | Fiat Cinquecento | HS/Z 1150 | 3:21,478 | 3:19,844 |
| 73 | Giergiel | Konrad | ![]() | Fiat Cinquecento | HS/Z 1150 | 3:27,349 | 3:21,372 |
| 74 | Laczmanski | Jaroslaw | ![]() | Fiat Cinquecento | HS/Z 1150 | 3:23,382 | 3:22,169 |
| 75 | Rybienik | Bartosz | ![]() | Fiat Seicento | A 1150 | 3:30,112 | 3:28,567 |
| 76 | Krasny | Piotr | ![]() | Fiat 170 | HS/Z 1150 | 3:30,457 | 3:31,501 |
| 77 | Bielecki | Arkadiusz | ![]() | Saab 96 | HSG1 2000 | 3:35,512 | |
| 78 | Rajner | Mariusz | ![]() | Kia Picanto | A 1150 | 3:38,223 | 3:37,464 |
| 79 | Gilli | Angelo | ![]() | Fiat 126p | HS/J 750 | 3:44,277 | 3:44,281 |
| 80 | Maciusik | Michal | ![]() | Fiat 126p | HS/J 750 | 5:01,690 | 3:57,391 |

