Details| Title: | Subida a La Cumbre | 
| Place: | Frontera (El Hierro) | 
| Tracklength: | 7500 metres | 
| Elevation change: | 504,34 metres | 
| Altitude finishline: | 1200 metres | 
| GPS coordinates: | 27°44’25.30″ – -18°1’29.65″ | 
| Website: | www.escuderiahierrosur.es | 
| Fastest Time: | 3:33,572 | 
| Average Speed: | 126,42 km/h | 
Is there missing or incorrect information on this page? Please let me know in the comments below, or send me an email. 
Subida a La Cumbre – List of Winners| Date | Winner |  | Car | Time | Final | 
|---|
| 31/07/1993 | Luis Monzon |  | Osella BMW | 3:09,230 |  | 
| 20/08/1994 | Antonio Ponce |  | Mitsubishi Galant VR4 | 3:20,020 |  | 
| 19/08/1995 | Antonio Ponce |  | Mitsubishi Galant VR4 | 3:26,390 |  | 
| 07/09/1996 | Ricardo Avero |  | Lola T298 | 2:33,040 |  | 
| 06/09/1997 | Carlos Alonso |  | Osella PA9/90 | 2:34,190 |  | 
| 25/04/1998 | Ricardo Avero |  | Lola T298 BMW | 2:29,070 |  | 
| 15/04/1999 | Ricardo Avero |  | Lola T298 BMW | 2:22,220 |  | 
| 21/10/2006 | José Manuel Gonzalez |  | BRC | 3:03,266 |  | 
| 08/09/2007 | José Manuel Gonzalez |  | BRC CM05 | 2:36,730 |  | 
| 26/07/2008 | José Manuel Gonzalez |  | BRC CM05 | 2:35,479 |  | 
| 29/08/2009 | Enrique Cruz |  | BRC CM02 | 2:36,211 | Results | 
| 28/08/2010 | José Manuel Gonzalez |  | BRC CM05 | 3:42,449 | Results | 
| 27/08/2011 | José Manuel Gonzalez |  | BRC CM05 EVO | 3:38,193 | Results | 
| 25/08/2012 | José Manuel Gonzalez |  | BRC CM05 EVO | 3:34,840 | Results | 
| 06/09/2014 | Julian Falcon |  | Silver Car S2 | 3:33,572 | Results | 
| 29/08/2015 | Enrique Cruz |  | Porsche 997 GT3 | 3:41,760 | Results | 
| 03/09/2016 | Jonathan Morales |  | Silver Car S2 | 3:36,129 | Results | 
| 02/09/2017 | Race stopped because of wrong permits |  |  |  |  | 
| 01/09/2018 | Enrique Cruz |  | Porsche 997 GT3 | 3:37,973 | Results | 
| 07/09/2019 | Sergio Carmelo Febles |  | Osella PA30 | 3:36,037 | Results | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 