Results of the Grand Prix Sopot.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Fase A | Fase B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagorski | Tomasz | ![]() | Subaru Impreza WRX | OP +2000 | 3:02,762 | 2:53,398 |
| 2 | Stec | Mariusz | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | OP +2000 | 3:02,702 | 2:56,989 |
| 3 | Szepieniec | Andrzej | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | OP +2000 | 2:57,846 | |
| 4 | Grzesinski | Rafal | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +2000 | 3:03,265 | 2:57,955 |
| 5 | Michalowski | Aleksander | ![]() | Mitsubishi Lancer HKS | OP +2000 | 3:04,063 | 3:00,545 |
| 6 | Sowa | Michal | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | OP +2000 | 3:12,201 | 3:01,293 |
| 7 | Lata | Damian | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N +2000 | 3:12,278 | 3:02,954 |
| 8 | Mikolajczyk | Tomasz | ![]() | Mitsubishi Lancer Ultraleggera | OP +2000 | 3:03,702 | 3:03,807 |
| 9 | Rowinski | Artur | ![]() | Audi Quattro | OP +2000 | 3:14,512 | 3:06,289 |
| 10 | Beltowski | Marcin | ![]() | Subaru Impreza | OP +2000 | 3:14,701 | 3:09,515 |
| 11 | Kluza | Waldemar | ![]() | Mitsubishi Lancer | N +2000 | 3:12,467 | |
| 12 | Rucinski | Piotr | ![]() | Fiat Seicento | OP 2000 | 3:26,365 | 3:12,830 |
| 13 | Baran | Roman | ![]() | Renault Clio | OP 2000 | 3:25,473 | 3:16,782 |
| 14 | Ostrowski | Piotr | ![]() | BMW M3 | HS/Z +2000 | 3:23,599 | 3:17,629 |
| 15 | Zaleski | Christian | ![]() | Porsche 911 SC | HSH1 +2500 | 3:26,698 | 3:18,294 |
| 16 | Koziol | Grzegorz | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A +2000 | 3:18,551 | |
| 17 | Widlak | Igor | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | OP +2000 | 3:19,011 | |
| 18 | Papamichalis | Andrzej | ![]() | Mitsubishi Lancer | A +2000 | 3:20,485 | 3:19,280 |
| 19 | Janisz | Krzysztof | ![]() | Subaru Impreza | OP +2000 | 3:21,136 | |
| 20 | Borczyk | Arkadiusz | ![]() | Honda Civic | HS/Z 1600 | 3:38,001 | 3:23,595 |
| 21 | Kozka | Marcin | ![]() | Peugeot 106 | A 1600 | 3:23,692 | |
| 22 | Senkowski | Tomasz | ![]() | Renault Clio | OP 2000 | 3:29,949 | 3:23,725 |
| 23 | Golebiowski | Jerzy | ![]() | Ford Escort Cosworth | HS/Z +2000 | 3:27,310 | 3:24,786 |
| 24 | Glos | Bartlomiej | ![]() | Renault Clio | HS/Z 2000 | 3:26,323 | |
| 25 | Groblewski | Krzysztof | ![]() | Volkswagen Golf GTI | N 2000 | 3:32,481 | 3:26,966 |
| 26 | Kasztelan | Marcin | ![]() | Renault Clio | OP 2000 | 3:33,676 | 3:26,978 |
| 27 | Pawlak | Robert | ![]() | Honda Civic | HS/Z 1600 | 3:28,804 | |
| 28 | Pochlopien | Rafal | ![]() | Opel Astra | HS/Z 2000 | 3:37,793 | 3:28,931 |
| 29 | Gieral | Wojciech | ![]() | Peugeot 106 | A 1600 | 3:32,576 | 3:29,291 |
| 30 | Oleksyk | Piotr | ![]() | Renault Clio Sport | N 2000 | 3:38,078 | 3:30,611 |
| 31 | Armatowski | Dariusz | ![]() | Nissan Sunny GTI | HS/Z 2000 | 3:40,641 | 3:31,001 |
| 32 | Smorawinski | Tomasz | ![]() | BMW E30 318is | OP 2000 | 3:34,112 | 3:31,435 |
| 33 | Beltowski | Wojciech | ![]() | Subaru Impreza | N +2000 | 3:33,276 | 3:38,385 |
| 34 | Czwieczek | Radoslaw | ![]() | Renault Clio Sport | N 2000 | 3:41,014 | 3:33,384 |
| 35 | Jania | Janusz | ![]() | Alfa Romeo 156 TS | N 2000 | 3:37,597 | 3:34,426 |
| 36 | Bochenek | Michal | ![]() | Honda Integra | A 2000 | 3:41,255 | 3:34,683 |
| 37 | Orski | Krzysztof | ![]() | Volkswagen Golf | HS/J 2000 | 3:37,048 | |
| 38 | Siwek | Krysztof | ![]() | Honda Civic | OP 1600 | 3:46,027 | 3:37,295 |
| 39 | Rybarczyk | Marek | ![]() | Skoda Octavia | OP 2000 | 3:38,404 | |
| 40 | Wozowicz | Grzegorz | ![]() | Honda Civic | HS/J 1600 | 3:39,492 | |
| 41 | Suchorzebski | Pawel | ![]() | BMW E30 318is | OP 2000 | 3:40,009 | 3:53,006 |
| 42 | Krawczyk | Andrzej | ![]() | Renault Clio Sport | N 2000 | 3:46,524 | 3:40,370 |
| 43 | Paczkowski | Jakub | ![]() | Fiat Cinquecento | HS/Z 1150 | 3:49,481 | 3:40,832 |
| 44 | Karniewicz | Piotr | ![]() | Fiat Seicento Kit-Car | A 1150 | 3:48,980 | 3:41,365 |
| 45 | Czudek | Marek | ![]() | Renault Clio Sport | N 2000 | 3:45,141 | 3:43,845 |
| 46 | Kapusta | Zbigniew | ![]() | Opel Astra | HS/Z 2000 | 3:51,819 | 3:44,297 |
| 47 | Teter | Sebastian | ![]() | Honda Civic | A 2000 | 3:47,431 | 3:44,997 |
| 48 | Bak | Bartosz | ![]() | Renault Clio Sport | N 2000 | 3:46,198 | |
| 49 | Zawada | Tomasz | ![]() | Fiat Seicento | A 1150 | 3:48,860 | 3:46,566 |
| 50 | Bakiewicz | Michal | ![]() | Suzuki Swift | HS/J 1300 | 3:54,765 | 3:47,450 |
| 51 | Karas | Bartlomiej | ![]() | Opel Kadett GSi | HS/J 2000 | 3:48,079 | |
| 52 | Zalega | Jakub | ![]() | Volkswagen Golf GTI | HS/J 2000 | 4:02,303 | 3:53,874 |
| 53 | Kolpak | Karol | ![]() | Fiat Seicento | A 1150 | 3:55,290 | 3:57,028 |
| 54 | Woroch | Michal | ![]() | Honda CRX | HS/J 1600 | 4:00,723 | 3:56,002 |
| 55 | Wysocki | Pawel | ![]() | Peugeot 205 GTI | HS/J 2000 | 4:07,355 | 3:58,371 |
| 56 | Tadla | Konrad | ![]() | Fiat 126p | HS/J 750 | 4:04,403 | 3:58,551 |
| 57 | Kazubek | Piotr | ![]() | Citroën Xsara VTS | HS/Z 2000 | 4:06,409 | 4:00,234 |
| 58 | Knast | Bartosz | ![]() | Fiat Seicento | N 1150 | 4:11,643 | 4:01,540 |
| 59 | Szkudlarek | Mariusz | ![]() | Fiat Cinquecento | HS/Z 1150 | 4:06,198 | 4:04,156 |
| 60 | Rajner | Mariusz | ![]() | Kia Picanto | A 1150 | 4:17,445 | 4:05,718 |
| 61 | Bogdanski | Piotr | ![]() | Seat Ibiza Cupra | HS/Z 2000 | 4:10,638 | |
| 62 | Gilli | Angelo | ![]() | Fiat 126p | HS/J 750 | 4:27,524 | 4:17,861 |
| 63 | Bachleda | Daniel | ![]() | Fiat 126p ELX | HS/J 750 | 4:23,764 | 4:19,088 |
| 64 | Burchard | Patryk | ![]() | Fiat 126p | HS/J 750 | 4:44,582 |
