Results of the Course de Côte d’Avranches.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamel | Dominique | ![]()  | Dallara F394 | D/E 3 | 39,61 | 
| 2 | Guilbert | Franck | ![]()  | Legay Honda | C3 / 2 | 39,86 | 
| 3 | Piau | Jean-François | ![]()  | Merlin MP23 | CN2 | 40,18 | 
| 4 | Potet | Julien | ![]()  | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 41,58 | 
| 5 | Letouzé | Patrick | ![]()  | Dallara F395 | D/E 3 | 41,70 | 
| 6 | Renouf | Gaëtan | ![]()  | Martini MK36 | D/E 1 | 41,77 | 
| 7 | Potet | Didier | ![]()  | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 41,87 | 
| 8 | Renouf | Francis | ![]()  | Dallara 389 | D/E 2 | 41,90 | 
| 9 | Jean | Olivier | ![]()  | Martini MK30 | D/E 2 | 42,03 | 
| 10 | Garnier | Jean-Marc | ![]()  | Technauto | D/E 1 | 42,36 | 
| 11 | Herriau | Arnaud | ![]()  | Lola F3000 | D/E 2 | 43,08 | 
| 12 | Lefranc | Pascal | ![]()  | GFA 420 GT | CM | 43,31 | 
| 13 | Heinrich | André | ![]()  | Merlin MP23 | CN2 | 43,40 | 
| 14 | Frémont | Sébastien | ![]()  | Reynard | D/E 2 | 44,07 | 
| 15 | Moraines | Jérôme | ![]()  | Jide | FC3 | 44,17 | 
| 16 | Petit | Julien | ![]()  | Martini MK20 | D/E 1 | 44,39 | 
| 17 | Henry | Jean-Christophe | ![]()  | Martini MK71 | D/E 3 | 44,55 | 
| 18 | Douchin | Guy | ![]()  | Reynard 903 | D/E 2 | 44,66 | 
| 19 | Le Bihan | Stéphane | ![]()  | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 44,91 | 
| 20 | Duval | Romaric | ![]()  | Renault Clio | A3 | 45,49 | 
| 21 | Denié | Hervé | ![]()  | Peugeot 306 | A3 | 45,79 | 
| 22 | Cadot | Freddy | ![]()  | Alpine A110 | FC2 | 45,79 | 
| 23 | Henry | Yves | ![]()  | Martini MK71 | D/E 3 | 46,37 | 
| 24 | Le Bihan | Bruno | ![]()  | Renault Clio Williams | N3 | 46,39 | 
| 25 | Hervieu | Richard | ![]()  | Peugeot 306 | A3 | 46,59 | 
| 26 | Denié | Michel | ![]()  | Renault Clio Williams | N3 | 46,64 | 
| 27 | Denié | Gregory | ![]()  | Renault Clio Williams | N3 | 46,70 | 
| 28 | Le Bihan | Cedric | ![]()  | Renault Clio Williams | N3 | 46,71 | 
| 29 | Billault | Stephanie | ![]()  | Talbot Rallye III | FC1 | 46,87 | 
| 30 | Le Nicol | Cedric | ![]()  | Renault Megane | F2000 / 3 | 47,06 | 
| 31 | Bayeux | Olivier | ![]()  | AC90 | C3 / 1 | 47,08 | 
| 32 | Rault | Freddy | ![]()  | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 47,24 | 
| 33 | Lefevre | Christopher | ![]()  | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 47,43 | 
| 34 | Rouelle | Eric | ![]()  | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 47,71 | 
| 35 | Blandamour | Sebastien | ![]()  | Peugeot 309 GTI | A3 | 47,96 | 
| 36 | Guesney | Frédéric | ![]()  | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 48,35 | 
| 37 | Pierquin | Claude | ![]()  | Renault 8 Gordini | FC2 | 48,43 | 
| 38 | Durey | Christophe | ![]()  | Renault 5 GT Turbo | N4 | 48,53 | 
| 39 | Gouvenou | Marc | ![]()  | Renault 5 GT Turbo | N4 | 49,06 | 
| 40 | Lechevallier | Hervé | ![]()  | Renault Clio Williams | A3 | 49,15 | 
| 41 | Boul’ch | Stéphane | ![]()  | Peugeot 106 S16 | F2000 / 2 | 49,81 | 
| 42 | Helaine | Emmanuel | ![]()  | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 50,15 | 
| 43 | Guesney | Christian | ![]()  | Pegueot 205 | F2000 / 2 | 50,20 | 
| 44 | Theault | Sebastien | ![]()  | Renault Megane | F2000 / 3 | 50,38 | 
| 45 | Le Nicol | Achille | ![]()  | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 50,57 | 
| 46 | Padet | Fabien | ![]()  | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 50,81 | 
| 47 | Du Suau De La Croix | Emmanuel | ![]()  | Renault 5 GT Turbo | N4 | 51,16 | 
| 48 | Pierre | Laury | ![]()  | Renault 5 GT Turbo | N4 | 51,34 | 
| 49 | Leray | Lionel | ![]()  | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 51,48 | 
| 50 | Serre | Jean-Michel | ![]()  | Peugeot 205 GTI | A3 | 51,49 | 
| 51 | Hamel | David | ![]()  | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 51,69 | 
| 52 | Aubrey | Alain | ![]()  | Peugeot 306 S16 | F2000 / 3 | 51,76 | 
| 53 | Voivenel | Christophe | ![]()  | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 52,15 | 
| 54 | Du Suau De La Croix | Mathieu | ![]()  | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 3 | 52,50 | 
| 55 | Geffray | Loïc | ![]()  | Fiat Cinquecento | F2000 / 1 | 55,87 | 
| 56 | Jeanne | Ludovic | ![]()  | Peugeot 205 GTI | A2 | 57,34 | 
