Results of the Rampa do Monte.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Best | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Neves | André | ![]() | BRC CM02 | CM | 3:37,9 |
| 2 | Freitas / Correia | Filipe / Fábio | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO X | N | 3:40,4 |
| 3 | Pires / Mendonça | Filipe / Vasco | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO X | N | 3:47,7 |
| 4 | Ramos / Ramos | Duarte / Luís | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N | 3:47,9 |
| 5 | Fernandes / Sousa | Bruno / Mauro | ![]() | Toyota Yaris | A | 4:11,3 |
| 6 | Freitas / Brederode | Gil / Tomé | ![]() | Opel Kadett GTE | H75 | 4:13,5 |
| 7 | Camacho / Malho | André / Silvio | ![]() | Opel Corsa A | I | 4:23,1 |
| 8 | Nobrega / Andrade | Nuno / Enio | ![]() | Toyota Yaris | A | 4:23,1 |
| 9 | Gonçalves / França | Ricardo / Artur | ![]() | Toyota Yaris | A | 4:27,2 |
| 10 | Velosa / Ferreira | Nélio / Ricardo | ![]() | Toyota Starlet | I | 4:29,4 |
| 11 | Pontes / Rodrigues | Nuno / Norberto | ![]() | Mitsubishi GTI | I | 4:30,3 |
| 12 | Macedo / Pestana | Pedro / Carlos | ![]() | Toyota Yaris | A | 4:32,9 |
| 13 | Figueira / Vieira | Dinarte / João | ![]() | Opel Corsa A | I | 4:33,1 |
| 14 | Melim / Santos | Pedro / Carolina | ![]() | Toyota Starlet | I | 4:37,7 |
| 15 | Mendonça / Nunes | Fábio / Jacinta | ![]() | Toyota Starlet | I | 4:42,3 |
| 16 | Freitas / Matos | Paulo / Herberto | ![]() | Datsun 1200 | H75 | 4:42,6 |
| 17 | Correia / Viveiros | Joel / Bruno | ![]() | Opel Corsa A | I | 4:53,3 |
