Results of the Course de Côte du Monastier-sur-Gazeille.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Monica | Bruno | ![]() | Lola T91/50 | D/E 2 | 42,264 |
| 2 | Sapin | Marcel | ![]() | Dallara F301 | D/E 3 | 42,401 |
| 3 | Chabin | Sébastien | ![]() | Dallara F396 | D/E 3 | 43,349 |
| 4 | Farnochia | Jean-Marc | ![]() | Dallara F399 | D/E 3 | 43,488 |
| 5 | Beoletto | René | ![]() | Dallara F3 | D/E 3 | 43,753 |
| 6 | Perraud | Alain | ![]() | Dallara F393 | D/E 3 | 43,914 |
| 7 | Clausi | Thomas | ![]() | Norma M20B | CN2 | 44,154 |
| 8 | Labrosse | Jérôme | ![]() | Dallara 390 | D/E 2 | 44,470 |
| 9 | Coquet | Daniel | ![]() | Martini MK49 | D/E 1 | 44,579 |
| 10 | Paire | Pascal | ![]() | Funyo 6 | CN2 | 45,578 |
| 11 | Bruynaud | Michel | ![]() | Dallara 389 | D/E 1 | 45,844 |
| 12 | La Spisa | Jo | ![]() | Osella PA20/S | C3 / 2 | 46,460 |
| 13 | Habouzit | Marc | ![]() | Dallara F394 | D/E 3 | 46,512 |
| 14 | Bonnot | Jacky | ![]() | Elise F3 | D/E 3 | 46,646 |
| 15 | Pontille | Jacky | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 47,349 |
| 16 | Pic | Sébastien | ![]() | Simca Rallye III | FC2 | 48,663 |
| 17 | Breysse | Frédéric | ![]() | Simca CG | FC2 | 48,952 |
| 18 | Courtet | Christophe | ![]() | BRC | CM | 49,330 |
| 19 | Collange | Roger | ![]() | Martini MK76 | D/E 7 | 49,435 |
| 20 | Theoharis | Jean-Marc | ![]() | PRM Funboost | CM | 49,651 |
| 21 | Bernard | Rémi | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 49,806 |
| 22 | Guiot | Pascal | ![]() | Ford Escort Cosworth | N4 | 50,383 |
| 23 | Turnel | Jean | ![]() | Peugeot 306 | F2000 / 3 | 50,418 |
| 24 | Granjon | Louis | ![]() | BMW M3 | N4 | 50,915 |
| 25 | Corbier | Jean-Luc | ![]() | Citroën Saxo Kit-Car | A2 | 50,998 |
| 26 | Ribot | Joël | ![]() | Simca Rallye III | FC2 | 51,057 |
| 27 | Romulus | Bruno | ![]() | PRM Funboost | CM | 51,067 |
| 28 | Delorme | Bernard | ![]() | Westfield TRZ | CM | 51,212 |
| 29 | Raynard | Lucien | ![]() | BMW M3 | N4 | 51,525 |
| 30 | Bernard | Philippe | ![]() | Ford Escort Cosworth | N4 | 51,559 |
| 31 | Gillet | Guillaume | ![]() | BMW M3 | N4 | 51,591 |
| 32 | Chapat | Patrice | ![]() | Simca 1000 | FC1 | 51,715 |
| 33 | Rossi | Daniel | ![]() | Simca Rallye III | FC2 | 51,739 |
| 34 | Brun | Didier | ![]() | Alpine A110 | FC2 | 51,745 |
| 35 | Araud | Christian | ![]() | BMW 320i | FC3 | 52,202 |
| 36 | Blanchard | Bruno | ![]() | Ford Escort RS2000 | FC3 | 52,607 |
| 37 | Ville | Jacques | ![]() | Talbot Samba | FC2 | 52,610 |
| 38 | Brochet | Patrick | ![]() | Renault 4CV | FC2 | 52,837 |
| 39 | Eynard | Gilles | ![]() | Honda Civic | F2000 / 2 | 53,070 |
| 40 | Habouzit | Thibault | ![]() | Renault Clio | A3 | 53,258 |
| 41 | Guironnet | Robert | ![]() | Simca CG | FC1 | 53,341 |
| 42 | Givaudan | Yves | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 53,578 |
| 43 | Derre | Pascal | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 53,647 |
| 44 | Poix | Amaury | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 53,720 |
| 45 | Silvestre | Christophe | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 53,876 |
| 46 | Ramade | Lucien | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 53,901 |
| 47 | Vidal | Miguel | ![]() | Renault Dauphine | FC3 | 53,932 |
| 48 | Cheze | Thierry | ![]() | Citroën Saxo | A2 | 54,092 |
| 49 | Couchet | Stéphanie | ![]() | Dallara F3 | D/E 3 | 54,107 |
| 50 | Fezay | Mickael | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 54,133 |
| 51 | Fargier | Christophe | ![]() | Honda Integra Type-R | N3 | 54,282 |
| 52 | Pseat | André | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 54,294 |
| 53 | Theoharis | Antoine | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 54,376 |
| 54 | Suchon | Patrick | ![]() | Renault Clio Williams | A3 | 54,524 |
| 55 | Turnel | Jean-François | ![]() | Citroën Saxo | N2 | 54,544 |
| 56 | Montchalin | Hubert | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 54,568 |
| 57 | Pieyre | Alex | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 54,656 |
| 58 | Christin | Vincent | ![]() | Renault Megane Cup | F2000 / 3 | 55,074 |
| 59 | Galop | Nicolas | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 55,240 |
| 60 | Demore | Jean-Michel | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 55,640 |
| 61 | Delorme | Christian | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 55,715 |
| 62 | Exbrayat | Jérôme | ![]() | Renault Clio Ragnotti | N3 | 55,749 |
| 63 | Degeorges | David | ![]() | Peugeot 206 XS | F2000 / 2 | 56,006 |
| 64 | Iglesias | Sylvain | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 56,121 |
| 65 | Coulaud | Morgan | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 56,395 |
| 66 | Suchon | Sandrine | ![]() | Renault Clio Williams | A3 | 56,508 |
| 67 | Bisson | Alexandre | ![]() | Renault Clio | A3 | 56,538 |
| 68 | Brahic | Laurent | ![]() | Renault Clio | A3 | 56,591 |
| 69 | Baillou | Gabriel | ![]() | Renault Clio | N3 | 56,606 |
| 70 | Volle | Cyril | ![]() | Citroën Saxo | A2 | 56,667 |
| 71 | Tixier | Christophe | ![]() | Renault 8 | FC3 | 56,789 |
| 72 | Massy | Corinne | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 56,814 |
| 73 | Martin | Dominique | ![]() | Citroën Saxo | N2 | 57,542 |
| 74 | Croze | Damien | ![]() | Honda Civic VTEC | N2 | 57,707 |
| 75 | Passemard | Lionel | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 57,923 |
| 76 | Manson | Johan | ![]() | Citroën AX GTI | N1 | 58,786 |
| 77 | Roudil | Nicolas | ![]() | Citroën AX GTI | A1 | 59,473 |
| 78 | Cuoq | Franck | ![]() | Citroën Visa GTI | F2000 / 2 | 59,654 |
| 79 | Denouvilliez | Jean-Pierre | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 59,743 |
| 80 | Le Duc | Alexis | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 1:01,475 |
| 81 | Bonnefoy | Jérémy | ![]() | Peugeot 104 ZS | F2000 / 1 | 1:02,242 |
| 82 | Douix | Joël | ![]() | Peugeot 106 XSi | A1 | 1:02,411 |
| 83 | Reynouard | Yvan | ![]() | Peugeot 206 RC | N3 | 1:03,684 |
| 84 | Costakis | Stéphane | ![]() | Peugeot 306 | N3 | 1:03,779 |
| 85 | Bonnefoy | Bernard | ![]() | Peugeot 104 ZS | F2000 / 1 | 1:07,890 |
| 86 | Berard | Romain | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 1 | 1:19,441 |
