Results of the Course de Côte de Turckheim – 3 Épis.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schatz | Nicolas | ![]() | Norma M20 FC | CN+ | 2:28,029 |
| 2 | Petit | Sébastien | ![]() | Norma M20 FC | CN+ | 2:31,046 |
| 3 | Hauser | David | ![]() | Dallara GP2 | E2-SS 3000 | 2:32,291 |
| 4 | Thomas | Alban | ![]() | Reynard 01L Mugen | D/E 6 | 2:32,898 |
| 5 | Frantz | Cyrille | ![]() | Osella PA27 BMW | CN+ | 2:35,591 |
| 6 | Allais | Daniel | ![]() | Reynard 97D | D/E 6 | 2:38,592 |
| 7 | Bouche | Benoît | ![]() | Reynard 99L | D/E 6 | 2:39,485 |
| 8 | Guelat | Philippe | ![]() | Lola T94/50 | D/E 6 | 2:40,535 |
| 9 | Hubert | Georges | ![]() | Norma M20A BMW | CN3 | 2:41,216 |
| 10 | Latreille | Yannick | ![]() | Norma M20F BMW | CN3 | 2:41,427 |
| 11 | Gonay | Emmanuel | ![]() | Norma M20F | CN3 | 2:41,628 |
| 12 | Schatz | Geoffrey | ![]() | Norma M20 FC Honda | CN2 | 2:43,952 |
| 13 | Guillaumard | David | ![]() | Dallara F307 Mercedes | D/E 5 | 2:45,468 |
| 14 | Thomas | Raynald | ![]() | Lola B06/30 Opel | D/E 5 | 2:45,761 |
| 15 | Krafft | Stéphane | ![]() | Dallara F302/04 | D/E 5 | 2:45,999 |
| 16 | Kirmann | François | ![]() | Norma M20 FC Honda | CN2 | 2:46,220 |
| 17 | Rollinger | Tommy | ![]() | Lola B02/50 | E2-SS 3000 | 2:46,400 |
| 18 | Buckingham | Paul | ![]() | Dallara F305/07 Mercedes | D/E 5 | 2:46,585 |
| 19 | Sapin | Marcel | ![]() | Mygale F3 | D/E 5 | 2:48,950 |
| 20 | Creniault | Vincent | ![]() | Dallara F303/05 | D/E 5 | 2:49,431 |
| 21 | Debarre | Etienne | ![]() | Dallara F302 Opel | D/E 5 | 2:50,660 |
| 22 | Hubert | Martine | ![]() | Norma M20F Honda | CN2 | 2:51,623 |
| 23 | Cholley | Patrick | ![]() | Dallara F303 Opel | D/E 5 | 2:52,228 |
| 24 | Weber | Christophe | ![]() | Dallara F302/04 Opel | D/E 5 | 2:52,262 |
| 25 | Moyon | Sylvain | ![]() | Dallara F300 Opel | D/E 5 | 2:52,301 |
| 26 | Cante | Cécile | ![]() | Dallara F306 Mercedes | D/E 5 | 2:52,323 |
| 27 | Watin | Patrick | ![]() | Lola B99/50 Zytek | D/E 6 | 2:52,940 |
| 28 | Gerard | Steeve | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:53,323 |
| 29 | Lombardo | Antoine | ![]() | Lola B99/50 | D/E 6 | 2:53,495 |
| 30 | Maitre | Jean-Jacques | ![]() | Tatuus PY012 | CN2 | 2:54,155 |
| 31 | Perez | Pascual | ![]() | Norma M20 2B Honda | CN2 | 2:54,780 |
| 32 | Germain | Bryan | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:54,873 |
| 33 | Thievant | François-Xavier | ![]() | Silver Car S2F Suzuki | CM | 2:55,827 |
| 34 | Meistermann | Frédéric | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:55,986 |
| 35 | Arbant | Emmanuel | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 2:56,254 |
| 36 | Piette | Sébastien | ![]() | Norma M20F | CN2 | 2:56,386 |
| 37 | Chaumont | Didier | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:56,809 |
| 38 | Betzel | Antoine | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:56,946 |
| 39 | Bertin | Thierry | ![]() | Dallara PB07 | D/E 1 | 2:57,559 |
| 40 | Rose | Christophe | ![]() | Silver Car S2F | CM | 2:57,633 |
| 41 | Martin | Christian | ![]() | Martini MK81 | D/E 2 | 2:58,326 |
| 42 | Werver | Nicolas | ![]() | Porsche 997 GT3 Cup | GTTS | 2:58,564 |
| 43 | Tref | Régis | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:59,230 |
| 44 | Poinsignon | Yannick | ![]() | Simca CG Turbo | FC4 | 2:59,389 |
| 45 | Bouduban | Fabien | ![]() | Norma M20 FC Honda | CN2 | 2:59,413 |
| 46 | Huguel | Arnaud | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 2:59,570 |
| 47 | Heche | Yann | ![]() | Tatuus Master | E2-SS 2000 | 2:59,800 |
| 48 | Cosson | Anthony | ![]() | Ferrari F430 | GTTS | 3:00,222 |
| 49 | Chevallier | Jacques | ![]() | Dallara F396 | D/E 5 | 3:01,032 |
| 50 | Fabian | Raymond | ![]() | Norma M20 | CN2 | 3:01,501 |
| 51 | Kirmann | Daniel | ![]() | Ferrari F430 | GTTS | 3:01,813 |
| 52 | Barnes | Duncan | ![]() | Dallara F301 | D/E 5 | 3:02,287 |
| 53 | Ritzenthaler | Michel | ![]() | Norma M20FC | CN2 | 3:02,457 |
| 54 | Mangold | Manuel | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 3:02,811 |
| 55 | Ybert | Lucien | ![]() | Dallara F399 | D/E 5 | 3:05,219 |
| 56 | Bodson | Yanick | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VIII | H6 | 3:05,524 |
| 57 | Wahl | Lauriane | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 3:06,006 |
| 58 | Hayot | Gaëtan | ![]() | Volkswagen Golf Lehmann | H5 | 3:06,757 |
| 59 | Ehrhardt | Frédéric | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 3:07,051 |
| 60 | Janioud | Jean-Louis | ![]() | BMW M3 E46 GTR | GTTS | 3:07,227 |
| 61 | Cosson | Alexandre | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 3:07,949 |
| 62 | Christoph | Jérôme | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 3:08,007 |
| 63 | Dieulangard | David | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 3:08,046 |
| 64 | Reutter | Paul | ![]() | Porsche 997 GT3 RS | GT2 | 3:08,411 |
| 65 | Beal | Pierre | ![]() | BMW M3 E46 GTR | GTTS | 3:08,912 |
| 66 | Dosieres | Francis | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 3:09,543 |
| 67 | Schmitter | Philippe | ![]() | Lamborghini Gallardo | GTTS | 3:10,110 |
| 68 | Pisano | Egidio | ![]() | Volkswagen Golf Spiess | ACL | 3:10,893 |
| 69 | Cat | Pascal | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 3:11,312 |
| 70 | Bilz | Emmanuel | ![]() | Peugeot RCZ Racing Cup | GTTS | 3:11,596 |
| 71 | Schmitter | Christian | ![]() | Porsche 997 GT3 RS | GT2 | 3:12,021 |
| 72 | Braquet | Roland | ![]() | Tatuus FR2000 | E2-SS 2000 | 3:12,137 |
| 73 | Pierrat | Philippe | ![]() | Dallara F388 Hayabusa | D/E 1 | 3:12,175 |
| 74 | Lemaire | Sébastien | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 3:12,301 |
| 75 | Deniset | Didier | ![]() | Renault 5 TDC | FC4 | 3:12,800 |
| 76 | Remacle | Dominique | ![]() | Osella PA9/90 | CN3 | 3:13,169 |
| 77 | Simonin | Bertrand | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 3:14,228 |
| 78 | Salber | Jean-Sebastien | ![]() | Peugeot RCZ Racing Cup | GTTS | 3:14,345 |
| 79 | Fade | Dominique | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 3:14,449 |
| 80 | Fra | Bruno | ![]() | BMW M3 E36 | A4 | 3:15,735 |
| 81 | Jeanroy | Olivier | ![]() | Porsche 911 RS | FC4 | 3:15,817 |
| 82 | Villoz | Herve | ![]() | Renault Clio RS | H5 | 3:16,112 |
| 83 | Schildknecht | Jean-Michel | ![]() | Esyola SA09 | D/E 2 | 3:16,505 |
| 84 | Beccu | Philippe | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 3:16,571 |
| 85 | Fade | Guillaume | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 3:16,677 |
| 86 | Kruhs | Gino | ![]() | Renault Megane Maxi | H5 | 3:16,815 |
| 87 | Mougin | Didier | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 3:17,780 |
| 88 | Weisbecker | Nicolas | ![]() | BMW Compact | F2000 / 3 | 3:17,842 |
| 89 | Morbin | Jean-Pierre | ![]() | Ford Escort Cosworth | A4 | 3:18,594 |
| 90 | Walter | Didier | ![]() | Lotus Exige Cup | GT2 | 3:18,636 |
| 91 | Lanthermann | Jérémy | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 3:19,205 |
| 92 | Fritsch | Jean-Luc | ![]() | Peugeot 206 S16 | F2000 / 3 | 3:19,749 |
| 93 | Di Nisi | Laurent | ![]() | Mygale SJ96 Ford | D/E 3 | 3:20,174 |
| 94 | Boullenger | Christian | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 3:20,896 |
| 95 | Armand | Jonathan | ![]() | Formula Campus Renault | D/E 1 | 3:20,923 |
| 96 | Lamiscarre | Michel | ![]() | Porsche Cayman Cup | GT2 | 3:21,234 |
| 97 | Wilders | Michel | ![]() | Honda Integra Type-R | F2000 / 3 | 3:21,534 |
| 98 | Berniere | Francis | ![]() | Renault Megane | F2000 / 3 | 3:21,871 |
| 99 | Jannel | Gaëtan | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO X | N4 | 3:22,645 |
| 100 | Janny | Jérôme | ![]() | Honda Civic VTI | F2000 / 2 | 3:22,886 |
| 101 | De Kerckhove | Michel | ![]() | Peugeot 406 BTCC | H5 | 3:23,806 |
| 102 | Neri | Jean-Luc | ![]() | Evora RA001 | CN2 | 3:23,835 |
| 103 | Richard | Joël | ![]() | BMW 135i Bi-Turbo | GT2 | 3:24,321 |
| 104 | Rama | Fabrice | ![]() | Simca Rallye III | FC3 | 3:25,272 |
| 105 | Galmiche | Franck | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 3:25,376 |
| 106 | Pierrat | Brice | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 3:26,409 |
| 107 | Durr | Jean-Marc | ![]() | Renault Clio R3 | A3 | 3:26,884 |
| 108 | Cabelo | Steve | ![]() | Honda Civic Type-R | N3 | 3:27,140 |
| 109 | Togaert | Reginald | ![]() | Peugeot 205 Rallye | H4 | 3:27,248 |
| 110 | Lungu | Gabriel | ![]() | Subaru Impreza GT | A4 | 3:27,830 |
| 111 | Sepchat | Christian | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 3:28,773 |
| 112 | Claudepierre | Jean-Noël | ![]() | Honda Civic Type-R | N3 | 3:28,991 |
| 113 | Bischoff | Gilbert | ![]() | Peugeot 206 XS | F2000 / 2 | 3:30,848 |
| 114 | Dupont | Sébastien | ![]() | Renault Clio II Cup | A3 | 3:30,941 |
| 115 | Saintmard | Gilles | ![]() | Dallara F393 Opel | D/E 5 | 3:31,140 |
| 116 | Fischer | Pascal | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 3:31,961 |
| 117 | Ermann | Luc | ![]() | Peugeot 106 Maxi | F2000 / 1 | 3:32,293 |
| 118 | Garcette | Olivier | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 3:33,567 |
| 119 | Labat | Sylvain | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 3:33,704 |
| 120 | Di Nisi | Marc | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 3:35,297 |
| 121 | Mosser | Marjorie | ![]() | Peugeot 106 XSi | A1 | 3:35,959 |
| 122 | Petitdemange | Gaëtan | ![]() | Peugeot 106 XSi | A1 | 3:36,464 |
| 123 | Scherrer | Thibaut | ![]() | Renault Clio Ragnotti | N3 | 3:38,736 |
| 124 | Geiger | Claude | ![]() | Opel Kadett GSi | A3 | 3:39,830 |
| 125 | Goetz | Franck | ![]() | Seat Ibiza | A3 | 3:40,361 |
| 126 | Ganzer | Mickaël | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 3:40,733 |
| 127 | Vielmi | Benjamin | ![]() | Simca CG | FC2 | 3:43,476 |
| 128 | Retz | Michaël | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 3:43,778 |
| 129 | Grosse | Philippe | ![]() | Renault Clio | A3 | 3:43,930 |
| 130 | Schwartz | Jérémy | ![]() | Renault Clio Williams | A3 | 3:44,157 |
| 131 | Lintgen | Ben | ![]() | Ford Puma Cup | H5 | 3:44,543 |
| 132 | Muller | Gilles | ![]() | Renault Clio II RS | N3 | 3:45,307 |
| 133 | Jeannel | Pearl | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 3:45,414 |
| 134 | Gehin | Karine | ![]() | Subaru Impreza GT | A4 | 3:45,751 |
| 135 | Dufourg | Mathieu | ![]() | Peugeot 206 S16 | F2000 / 3 | 3:45,858 |
| 136 | Oed | John | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 3:45,891 |
| 137 | Wendling | Yannick | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 3:46,563 |
| 138 | Jene | Hartmut | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 3:47,539 |
| 139 | Pourcelot | Sophie | ![]() | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 3 | 3:49,562 |
| 140 | Zehler | Olivier | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 3:50,271 |
| 141 | Anneheim | Guillaume | ![]() | Peugeot 206 S16 | F2000 / 3 | 3:51,092 |
| 142 | Sichler | Vianney | ![]() | Peugeot 206 S16 | F2000 / 3 | 3:52,642 |
| 143 | Moreau | Adrien | ![]() | Renault Clio | N3 | 3:53,039 |
| 144 | Wehrung | Laurent | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 3:53,617 |
| 145 | Fend | Denis | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 3:54,074 |
| 146 | Zanzi | Frédéric | ![]() | Suzuki Swift Sport | N2 | 3:54,160 |
| 147 | Johann | Olivier | ![]() | Citroën AX GTI | A1 | 3:54,411 |
| 148 | Schilling | Cédric | ![]() | BMW M3 E36 | H5 | 4:01,004 |
| 149 | Douvier | Fanny | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 4:07,221 |
| 150 | Ottmann | Patrice | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 4:11,826 |
| 151 | Weyh | Gilbert | ![]() | Peugeot Drive | CN1 | 4:34,724 |





