Results of the Course de Côte de Sancerre.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas | Serge | ![]() | Norma M20F | CN2 | 49,286 |
| 2 | Chabin | Sébastien | ![]() | Dallara F396 | D/E 3 | 50,217 |
| 3 | Boisson | Gaël | ![]() | Dallara 399 | D/E 3 | 50,525 |
| 4 | Lecarpentier | Christopher | ![]() | Norma M20F | CN2 | 51,066 |
| 5 | Martin | Jérôme | ![]() | Dallara F397 | D/E 3 | 51,525 |
| 6 | Perraud | Alain | ![]() | Dallara | D/E 3 | 51,770 |
| 7 | Chatelain | Frédéric | ![]() | Martini MK76 Suzuki | D/E 1 | 51,951 |
| 8 | Thibonnet | Patrick | ![]() | Norma M20B | CN2 | 51,993 |
| 9 | Berton | Bruno | ![]() | Ligier JS49 | CN2 | 52,428 |
| 10 | Armion | Franck | ![]() | Martini MK79 | D/E 3 | 53,146 |
| 11 | Martin | Christian | ![]() | Martini MK81 | D/E 2 | 53,670 |
| 12 | Alexandre | David | ![]() | BAM 111 | CN1 | 53,675 |
| 13 | Martin | Yves | ![]() | Dallara 387 | D/E 1 | 53,928 |
| 14 | Chatelain | David | ![]() | Martini MK76 Suzuki | D/E 1 | 54,001 |
| 15 | Baud | Michel | ![]() | Dallara F300 | D/E 3 | 54,145 |
| 16 | Petitot | Romain | ![]() | Dallara F397 | D/E 3 | 54,227 |
| 17 | Lheritier | Hugues | ![]() | Norma M20F | CN2 | 54,355 |
| 18 | Lafosse | Laurent | ![]() | BRC | CM | 54,594 |
| 19 | Aime | Reynald | ![]() | Dallara F394B | D/E 3 | 54,703 |
| 20 | Jenny | Eric | ![]() | Norma M20F | CN2 | 54,734 |
| 21 | Lajoux | Sylvère | ![]() | Merlin MP23 | CN2 | 54,922 |
| 22 | Pontillet | Jacky | ![]() | BRC | CM | 55,107 |
| 23 | Tordeux | Stéphanie | ![]() | Ligier JS49 | CN2 | 55,156 |
| 24 | Perez | Eddy | ![]() | PHC Dinatmo | CN1 | 55,190 |
| 25 | Alloin | Franck | ![]() | Mygale Suzuki | D/E 1 | 55,606 |
| 26 | Picault | Jean-Pierre | ![]() | Barquette JPS FCM | CN2 | 55,664 |
| 27 | Petitot | Jerry | ![]() | Dallara F397 | D/E 3 | 55,906 |
| 28 | Bernard | Eric | ![]() | PHC Dinatmo | CN1 | 56,027 |
| 29 | Monceaux | Lucien | ![]() | Norma M20 | CN2 | 56,062 |
| 30 | Beyer | Bruno | ![]() | March 803 | D/E 2 | 56,162 |
| 31 | Dubois | Anthony | ![]() | Scora Maxi | FC4 | 56,473 |
| 32 | Lalet | Yves | ![]() | Norma M20F | CN2 | 57,056 |
| 33 | Huguet | Jean-François | ![]() | PHC Dinatmo | CN1 | 57,592 |
| 34 | Simmonet | Rodolphe | ![]() | Alpine A110 | FC3 | 58,259 |
| 35 | Perez | Guillaume | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 58,993 |
| 36 | Simonot | Pascal | ![]() | Simca CG | FC2 | 59,652 |
| 37 | Pontille | Julien | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 59,695 |
| 38 | Prat | Richard | ![]() | BMW M3 | A4 | 59,839 |
| 39 | Nicolle | Olivier | ![]() | BMW M3 | N4 | 59,954 |
| 40 | Bourlet | Julien | ![]() | PRM Funboost | CM | 1:00,281 |
| 41 | Laurent | Claude | ![]() | BRC | CM | 1:00,312 |
| 42 | Godot | Jean-Claude | ![]() | BMW 318is | F2000 / 3 | 1:00,559 |
| 43 | Godot | Sébastien | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 1:00,719 |
| 44 | Deulniau | Bernard | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 1:01,125 |
| 45 | Mouche | Didier | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VII | N4 | 1:01,207 |
| 46 | Jaumier | Bernard | ![]() | PRM Funboost | CM | 1:01,324 |
| 47 | Mabilleau | Michel | ![]() | Alpine A310 | FC3 | 1:01,392 |
| 48 | Martinet | Stéphane | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 1:01,436 |
| 49 | Trayaud | Jean-Louis | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 1:01,521 |
| 50 | Onuspi | Jean-Marc | ![]() | BMW M3 | N4 | 1:01,553 |
| 51 | Goussot | Alain | ![]() | Peugeot 106 S16 | F2000 / 2 | 1:01,635 |
| 52 | Marinelli | Mickaël | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 1:01,881 |
| 53 | Serralta | Florian | ![]() | BMW M3 | N4 | 1:01,929 |
| 54 | Peyrard | Eric | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 1:02,068 |
| 55 | Pope | Eric | ![]() | BMW 320ST | GTTS | 1:02,092 |
| 56 | Saint Germain | Martial | ![]() | Caterham Seven | GT1 | 1:02,120 |
| 57 | Brotschi | Gilles | ![]() | Renault Megane | F2000 / 3 | 1:02,240 |
| 58 | Bourlet | Florent | ![]() | PRM Funboost | CM | 1:02,511 |
| 59 | Saint Germain | Claude | ![]() | Caterham Seven | GT1 | 1:03,098 |
| 60 | Lajoie | Gérard | ![]() | Simca Rallye III | FC2 | 1:03,110 |
| 61 | Dussoulier | Régis | ![]() | Renault Fuego | F2000 / 3 | 1:03,126 |
| 62 | Bruni | Stéphane | ![]() | Renault Clio | N3 | 1:03,183 |
| 63 | Thorin | David | ![]() | Citroën Saxo | F2000 / 2 | 1:03,327 |
| 64 | Job | Daniel | ![]() | Opel Speedster | GT2 | 1:03,482 |
| 65 | Bach | Léon | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 1:03,977 |
| 66 | Coste | Gabriel | ![]() | Peugeot 206 XS | A2 | 1:04,042 |
| 67 | Henry | Joël | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 1:04,158 |
| 68 | Francais | Alain | ![]() | Alpine A110 | FC1 | 1:04,343 |
| 69 | Vignac | Frédéric | ![]() | Peugeot 106 S16 | A2 | 1:04,508 |
| 70 | Lemaigre | Malcom | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 1:04,544 |
| 71 | Behal | Patrick | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 1:04,620 |
| 72 | Lusardi | Léonard | ![]() | Porsche 996 GTS | GT2 | 1:04,865 |
| 73 | Boutet | Jonathan | ![]() | Renault Clio | N3 | 1:04,961 |
| 74 | Laye | Grégory | ![]() | Peugeot 306 | N3 | 1:04,969 |
| 75 | Sauterau | Bernard | ![]() | Honda Civic | N2 | 1:05,386 |
| 76 | Pallu | Bruno | ![]() | Peugeot 206 S16 | F2000 / 2 | 1:05,515 |
| 77 | Metton | Fabien | ![]() | Renault Clio | A3 | 1:06,029 |
| 78 | Bobin | David | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 1:06,056 |
| 79 | Braillon | Steve | ![]() | Honda Civic | N2 | 1:06,108 |
| 80 | Tuero | Luis | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 1:06,264 |
| 81 | Dumas | Denis | ![]() | Peugeot 206 XS | A2 | 1:06,356 |
| 82 | Tramecon | Jérôme | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 1:06,500 |
| 83 | Sabard | Benoît | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 1:06,563 |
| 84 | Niguet | Charly | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 1:06,667 |
| 85 | Poittevin | Rachel | ![]() | Peugeot 106 XSi | F2000 / 1 | 1:06,762 |
| 86 | Roux | Matthieu | ![]() | Renault Clio | N3 | 1:06,858 |
| 87 | Clech | Ludovic | ![]() | Simca 1000 | FC1 | 1:07,100 |
| 88 | Guenard | Karen | ![]() | Renault Clio | A3 | 1:07,290 |
| 89 | Hronik | Olivier | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 1:07,310 |
| 90 | Gioux | Yann | ![]() | Peugeot 206 S16 | F2000 / 2 | 1:07,314 |
| 91 | Santos | Manuel | ![]() | Alpine A110 | FC3 | 1:07,358 |
| 92 | Langumier | Alain | ![]() | Nissan 350Z | GT2 | 1:07,569 |
| 93 | Papin | Jean-Marc | ![]() | Peugeot 106 XSi | A1 | 1:07,865 |
| 94 | Papin | Nicolas | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 1:07,922 |
| 95 | Fromentin | Marcel | ![]() | Peugeot 206 S16 | F2000 / 2 | 1:08,155 |
| 96 | Santos | Eric | ![]() | Renault Clio | A3 | 1:08,161 |
| 97 | Lhomme | didier | ![]() | Citroën Saxo | F2000 / 2 | 1:08,238 |
| 98 | Rodrigues Gaspar | Marc | ![]() | Citroën Saxo | N2 | 1:08,301 |
| 99 | Tuero | Patricia | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 1:08,383 |
| 100 | Picard | Nicolas | ![]() | Citroën ZX | F2000 / 3 | 1:08,469 |
| 101 | Ruault | René-Hervé | ![]() | Lotus Coupe | GT2 | 1:08,508 |
| 102 | Delaunay | Odile | ![]() | Peugeot 206 S16 | F2000 / 2 | 1:08,517 |
| 103 | Dorange | Fabien | ![]() | Alfa Romeo 75 | F2000 / 3 | 1:09,210 |
| 104 | Bleyra | Jean-Benoît | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 1:09,518 |
| 105 | Thollon | Cédric | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 1:09,535 |
| 106 | Lasne | Sébastien | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 1:09,667 |
| 107 | Jacquet | Frédéric | ![]() | Peugeot 206 S16 | F2000 / 3 | 1:10,189 |
| 108 | Barboux | Hervé | ![]() | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 3 | 1:11,498 |
| 109 | Vallet | Fabrice | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 1:12,158 |
| 110 | Buguellou | Nicolas | ![]() | Peugeot 205 GTI | N1 | 1:12,566 |
| 111 | Coatmeur | Jean-Marie | ![]() | NSU TT | FC1 | 1:12,679 |
| 112 | Rigolet | Claude | ![]() | Peugeot 205 GTI | A2 | 1:16,060 |
| 113 | Content | Mickaël | ![]() | Martini MK78 | D/E 7 | 1:18,721 |
| 114 | Noblesse | Raymond | ![]() | Citroën AX GTI | N1 | 1:19,824 |
