Results of the Course de Côte de Pondron.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin | Jérôme | ![]() | Dallara F397/98 | D/E 3 | 44,778 |
| 2 | Mayeur | David | ![]() | Martini MK80 | D/E 3 | 44,925 |
| 3 | Lassalle | Bertrand | ![]() | Dallara F300 | D/E 3 | 44,992 |
| 4 | Gourdet | Jacky | ![]() | Ligier JS49 | CN2 | 46,105 |
| 5 | Petitot | Romain | ![]() | Dallara F399 | D/E 3 | 47,200 |
| 6 | Hanot | Christian | ![]() | Martini MK79 | D/E 3 | 47,231 |
| 7 | Lheritier | Hugues | ![]() | Norma M20 | CN2 | 47,590 |
| 8 | Perez | Eddy | ![]() | Martini MK59 | D/E 1 | 48,033 |
| 9 | Dumont | Olivier | ![]() | PRM Funboost | CM | 49,459 |
| 10 | Perez | Guillaume | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 49,490 |
| 11 | Bernard | Eric | ![]() | PHC Dinatmo | CN1 | 50,122 |
| 12 | Beyer | Bruno | ![]() | March 803 | D/E 2 | 50,240 |
| 13 | Simonnet | Rodolphe | ![]() | Alpine A110 | FC3 | 50,876 |
| 14 | Bouhin | Geoffroy | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 51,350 |
| 15 | Gerard | Philippe | ![]() | Lola T620 | D/E 2 | 51,670 |
| 16 | Dumont | Dominique | ![]() | PRM Funboost | CM | 51,775 |
| 17 | Faure | Sébastien | ![]() | PHC Dinatmo | CN1 | 51,867 |
| 18 | Laurent | Claude | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 52,156 |
| 19 | Brot | Frédéric | ![]() | Minardi KM02 | D/E 1 | 52,340 |
| 20 | Brazey | Jean-Claude | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 53,122 |
| 21 | Toussaint | Didier | ![]() | Peugeot 206 RC | F2000 / 3 | 53,212 |
| 22 | Prat | Daniel | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 53,353 |
| 23 | Bineau | Michel | ![]() | Nissan Almera Kit-Car | A3 | 53,430 |
| 24 | Restellini | Dominique | ![]() | Peugeot 306 Kit-Car | A3 | 53,505 |
| 25 | Banaziak | Patrick | ![]() | Subaru Impreza | N4 | 53,785 |
| 26 | Brien | Michel | ![]() | BMW M5 | FC4 | 54,172 |
| 27 | Bouhin | Jean-Marie | ![]() | Alpine A110 | FC2 | 54,191 |
| 28 | Henry | Joël | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 54,287 |
| 29 | Onuspi | Jean-Marc | ![]() | BMW M3 | N4 | 54,328 |
| 30 | Lafaye | Reinold | ![]() | Citroën Saxo VTS | A2 | 54,349 |
| 31 | Marinelli | Michaël | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 54,390 |
| 32 | Rebois | Didier | ![]() | Alpine A310 | F2000 / 3 | 54,649 |
| 33 | Brianza | Gérard | ![]() | Alpine A110 | FC2 | 54,669 |
| 34 | Lajoie | Gérard | ![]() | Simca Rallye III | FC2 | 54,685 |
| 35 | Douchin | Guy | ![]() | Reynard 903 | D/E 2 | 54,833 |
| 36 | Francais | Alain | ![]() | Alpine A110 | FC1 | 54,895 |
| 37 | Kerdraon | Cyrille | ![]() | Citroën C2R2 Max | A2 | 55,194 |
| 38 | Kerdraon | Jérôme | ![]() | Citroën C2R2 Max | A2 | 55,209 |
| 39 | Boudot | Alain | ![]() | BMW M3 | N4 | 55,842 |
| 40 | Compain | Olivier | ![]() | Peugeot 309 GTI | F2000 / 3 | 56,093 |
| 41 | Rault | Rudi | ![]() | Peugeot 206 RC | F2000 / 3 | 56,305 |
| 42 | Rault | Didier | ![]() | Peugeot 206 RC | F2000 / 3 | 56,698 |
| 43 | Mouquet | Benoit | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 56,786 |
| 44 | Hemet | Joël | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 57,050 |
| 45 | Michel | Benoit | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 57,312 |
| 46 | Lusardi | Leonard | ![]() | Porsche 996 GT3 | GT2 | 57,405 |
| 47 | Carrier | Eric | ![]() | Peugeot 206 RC | F2000 / 3 | 58,011 |
| 48 | Poittevin | Rachel | ![]() | Peugeot 106 Rallye | F2000 / 1 | 58,195 |
| 49 | Tuero | Luis | ![]() | Peugeot 106 S16 | A2 | 58,658 |
| 50 | Ramirez | Frederic | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 58,833 |
| 51 | Mureau | Guy | ![]() | Lotus Elise 111R | GT1 | 59,237 |
| 52 | Langelez | Jean-François | ![]() | Citroën C2 | A2 | 59,316 |
| 53 | Sire | Aurélien | ![]() | Peugeot 306 S16 | F2000 / 3 | 1:00,350 |
| 54 | Tuero | Patricia | ![]() | Peugeot 106 S16 | A2 | 1:00,581 |
| 55 | Courbe | Alexis | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:01,152 |
| 56 | Mirot | Christophe | ![]() | Renault 5 TS | FC4 | 1:01,190 |
| 57 | Vallet | Fabrice | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 1:01,602 |
| 58 | Desse | Mickaël | ![]() | Renault 11 Turbo | F2000 / 3 | 1:02,077 |
| 59 | Revenu | Guillaume | ![]() | Peugeot 306 S16 | F2000 / 3 | 1:02,193 |
| 60 | Salomez | Antoine | ![]() | Citroën AX Sport | N1 | 1:02,424 |
| 61 | Schopphoven | Pascal | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 1:02,446 |
| 62 | Herault | Anthony | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 1:02,610 |
| 63 | Beyer | Aurelia | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A1 | 1:02,866 |
| 64 | Lebond | Davy | ![]() | Honda Civic VTEC | F2000 / 2 | 1:49,750 |
