Results of the Course de Côte de Montgueux.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin | Jérôme | ![]() | Dallara F397/98 | D/E 3 | 0:56,952 |
| 2 | Mayeur | David | ![]() | Martini MK69 | D/E 2 | 0:57,812 |
| 3 | Perez | Eddy | ![]() | Norma M20 | CN2 | 0:57,856 |
| 4 | Chatelain | Frédéric | ![]() | Martini FC01 | D/E 1 | 0:58,157 |
| 5 | Chatelain | David | ![]() | Martini FC01 | D/E 1 | 0:58,793 |
| 6 | Armion | Franck | ![]() | Martini MK79 | D/E 3 | 0:59,052 |
| 7 | Mayeur | Pierre | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 0:59,187 |
| 8 | Aime | Reynald | ![]() | Dallara F301 | D/E 3 | 0:59,937 |
| 9 | Petitot | Romain | ![]() | Dallara F3 | D/E 3 | 1:00,130 |
| 10 | Hanot | Christian | ![]() | Martini MK79 | D/E 3 | 1:00,321 |
| 11 | Nedel | Nicolas | ![]() | BAM 111 | CN1 | 1:01,416 |
| 12 | Gourdet | Jacky | ![]() | Ligier JS49 | CN2 | 1:01,441 |
| 13 | Sonzogni | Cédric | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 1:02,327 |
| 14 | Courtet | Christophe | ![]() | Silver Car S2F | CM | 1:02,368 |
| 15 | Huguel | Daniel | ![]() | GBC Concept | D/E 1 | 1:03,867 |
| 16 | Bruhammer | Florent | ![]() | PRM Funboost | CM | 1:04,057 |
| 17 | Bruhammer | Denis | ![]() | PRM Funboost | CM | 1:04,551 |
| 18 | Bernard | Eric | ![]() | PHC Dinatmo | CN1 | 1:04,616 |
| 19 | Laurent | Claude | ![]() | BRC CM05 | CM | 1:05,113 |
| 20 | Simonnet | Rodolphe | ![]() | Alpine A110 | FC3 | 1:06,318 |
| 21 | Dosieres | Francis | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 1:07,879 |
| 22 | Simonot | Pascal | ![]() | Simca CG | FC2 | 1:08,825 |
| 23 | Rebois | Didier | ![]() | Alpine A310 | F2000 / 3 | 1:09,200 |
| 24 | Bourny | Hugo | ![]() | BMW M3 | N4 | 1:09,229 |
| 25 | Deulniau | Bernard | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 1:09,726 |
| 26 | Vignac | Frédéric | ![]() | Citroën Saxo VTS | A2 | 1:09,836 |
| 27 | Aubert | Richard | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 1:09,855 |
| 28 | Deremond | David | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 1:10,395 |
| 29 | Thorin | Didier | ![]() | Marcadier Barzoï | FC1 | 1:10,489 |
| 30 | Marion | Philippe | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 1:10,674 |
| 31 | Unterwald | Claude | ![]() | Mit-Jet | GTTS1 | 1:10,717 |
| 32 | Charvaux | Claude | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 1:10,977 |
| 33 | Janny | Jérôme | ![]() | Honda Civic | N3 | 1:11,510 |
| 34 | Laurent | Jean-Philippe | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 1:12,093 |
| 35 | Faillie | Fabrice | ![]() | Citroën Saxo VTS | F2000 / 2 | 1:12,360 |
| 36 | Perin | Bruno | ![]() | Peugeot 205 Maxi | F2000 / 3 | 1:13,040 |
| 37 | Bailly | Franck | ![]() | Citroën Saxo VTS | A2 | 1:13,389 |
| 38 | Juzwenko | Jérôme | ![]() | Citroën Saxo VTR | F2000 / 2 | 1:13,695 |
| 39 | Cherriot | Emmanuel | ![]() | Renault Clio Ragnotti | N3 | 1:14,335 |
| 40 | Pastor | Jean-Marie | ![]() | Simca Rallye III | FC3 | 1:14,595 |
| 41 | Poivey | Christophe | ![]() | Peugeot 207 THP | A4 | 1:14,706 |
| 42 | Guizzon | Charles | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 1:14,911 |
| 43 | Lhomme | Didier | ![]() | Citroën Saxo | F2000 / 2 | 1:15,004 |
| 44 | Gras | Jean-Paul | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 1:15,324 |
| 45 | Canesso | Dany | ![]() | BMW M3 | N4 | 1:16,327 |
| 46 | Poivey | Sylvain | ![]() | Peugeot 306 S16 | N3 | 1:16,374 |
| 47 | Maurel | Jean-Christophe | ![]() | Citroën Saxo VTS | F2000 / 2 | 1:16,676 |
| 48 | Thollon | Cédrik | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:16,952 |
| 49 | Gawel | Jordan | ![]() | Volkswagen Golf GTI I | F2000 / 2 | 1:16,985 |
| 50 | Perin | Anthony | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 1:17,087 |
| 51 | Gurnaud | Samuel | ![]() | Peugeot 207 THP | A4 | 1:17,226 |
| 52 | Leroux | Emilie | ![]() | Renault Megane Cup | A3 | 1:18,557 |
| 53 | Janny | Guy | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 1:18,571 |
| 54 | Bogard | Cédric | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 1:18,790 |
| 55 | Beltramelli | Brady | ![]() | Peugeot 208 | A2 | 1:19,140 |
| 56 | Beltramelli | José | ![]() | Peugeot 208 | A2 | 1:19,191 |
| 57 | Vallet | Fabrice | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 1:19,268 |
| 58 | Guerault | Philippe | ![]() | Renault 8 Gordini | FC1 | 1:19,418 |
| 59 | Courcelle | Sébastien | ![]() | Renault Megane Cup | A3 | 1:19,634 |
| 60 | Duval | Fabien | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 1:20,113 |
| 61 | Barinsky | Marvin | ![]() | Peugeot 205 GTI | A3 | 1:20,356 |
| 62 | Plinguier | Christophe | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 1:20,602 |
| 63 | Lemoine | Nicolas | ![]() | Peugeot 309 GTI | F2000 / 3 | 1:20,672 |
| 64 | Houillons | Valentin | ![]() | Peugeot 306 S16 | N3 | 1:21,169 |
| 65 | Godin | Jean-Noël | ![]() | Renault Clio | N3 | 1:21,190 |
| 66 | Caron | Florent | ![]() | Citroën Saxo | F2000 / 3 | 1:21,520 |
| 67 | Ladeuille | Jean-Pierre | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 1:21,592 |
| 68 | Husson | Roland | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 1:21,593 |
| 69 | Plinguier | Aline | ![]() | Peugeot 106 Rallye | F2000 / 2 | 1:21,735 |
| 70 | Menard | Philippe | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 1:23,582 |
| 71 | Decobert | Romain | ![]() | Peugeot 205 GTI | A3 | 1:24,856 |
| 72 | Aulong | Joëlle | ![]() | Renault 5 Alpine | FC2 | 1:24,930 |
| 73 | Autreau | Sylvain | ![]() | Citroën Saxo VTR | F2000 / 2 | 1:27,139 |
| 74 | Duval | Roger | ![]() | Citroën AX GTI | F2000 / 1 | 1:30,415 |
