Results of the Course de Côte de Miribel-Lanchâtre.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sapin | Marcel | ![]() | Dallara F301 | D/E 3 | 0:59,005 |
| 2 | Augusto | Olivier | ![]() | Osella PA20/S | C3 / 2 | 0:59,717 |
| 3 | Rancon | Ludovic | ![]() | Dallara F396 | D/E 3 | 1:00,300 |
| 4 | Guittonneau | Laurent | ![]() | Ligier JS49 | CN2 | 1:01,156 |
| 5 | Paire | Pascal | ![]() | Funyo 6 | CN2 | 1:01,293 |
| 6 | Arvet | Cédric | ![]() | Reynard 873 | D/E 2 | 1:02,148 |
| 7 | Vian | Pierre | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:02,751 |
| 8 | Chabert | Romain | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:03,298 |
| 9 | Padey | Jérôme | ![]() | Tiga | C3 / 1 | 1:03,984 |
| 10 | Bertin | Thierry | ![]() | Dallara | D/E 2 | 1:04,340 |
| 11 | Arbant | Emmanuel | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 1:04,716 |
| 12 | Ferretti | Thierry | ![]() | Merlin MP95 | CN1 | 1:06,024 |
| 13 | Benedetto | Damien | ![]() | Martini MK59 | D/E 1 | 1:06,232 |
| 14 | Deniset | Didier | ![]() | Renault 5 TDC | FC4 | 1:06,700 |
| 15 | Romulus | Bruno | ![]() | PRM RC | CM | 1:07,774 |
| 16 | Rolly | Pierre-Alexandre | ![]() | Dallara F390 | D/E 3 | 1:07,802 |
| 17 | Vernaz | Nicolas | ![]() | EMA | CM | 1:08,179 |
| 18 | Ruga | Jean-Pierre | ![]() | PRM Funboost | CM | 1:08,208 |
| 19 | Vernaz | Franck | ![]() | Austin Westfield TRZ | CM | 1:08,477 |
| 20 | Darmochod | Gilles | ![]() | Lancia Delta | Z | 1:08,973 |
| 21 | Beal | Pierre | ![]() | BMW M3 | A4 | 1:08,987 |
| 22 | Granjon | Louis | ![]() | BMW M3 | N4 | 1:09,410 |
| 23 | Fuzeau | Jean-Louis | ![]() | Merlin | C3 / 1 | 1:09,418 |
| 24 | Buat | Jerome | ![]() | Martini MK52 | D/E 2 | 1:09,547 |
| 25 | Ganevat | Jean-François | ![]() | BMW M3 | N4 | 1:09,574 |
| 26 | Gillet | Guillaume | ![]() | BMW M3 | N4 | 1:10,572 |
| 27 | Raynard | Lucien | ![]() | BMW M3 | N4 | 1:10,711 |
| 28 | Gley | Michaël | ![]() | Alfa Romeo 147 GTA | A3 | 1:10,795 |
| 29 | Donger | Thomas | ![]() | Renault Megane | F2000 / 3 | 1:11,428 |
| 30 | Thiebaud | Patrick | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 1:11,739 |
| 31 | Aubert | Richard | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 1:11,932 |
| 32 | Ballefin | Walter | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 1:12,178 |
| 33 | Pesenti | Mickael | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 1:12,621 |
| 34 | Felizard | Gilles | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 1:12,767 |
| 35 | Gres | Philippe | ![]() | Renault 5 Turbo | F2000 / 3 | 1:12,806 |
| 36 | Amrouche | Sylvain | ![]() | BMW M3 | N4 | 1:12,987 |
| 37 | Ceschi | Thibault | ![]() | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 3 | 1:13,094 |
| 38 | Bonsignore | David | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:13,235 |
| 39 | Beranger | Eric | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 1:13,307 |
| 40 | Fehr | Gilles | ![]() | BMW M3 | N4 | 1:13,541 |
| 41 | Marry | Raphaël | ![]() | Peugeot 306 Maxi | F2000 / 3 | 1:13,771 |
| 42 | Guironnet | Robert | ![]() | Simca CG | FC1 | 1:13,771 |
| 43 | Eyraud | Joël | ![]() | Honda Civic | N3 | 1:13,878 |
| 44 | Guillon | Jérôme | ![]() | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 3 | 1:14,088 |
| 45 | Debroas | Yoan | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 1:14,661 |
| 46 | Ballefin | Jean-Noel | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 1:14,804 |
| 47 | Nouveau | Julien | ![]() | Honda Civic | N2 | 1:14,878 |
| 48 | Gielly | Guillaume | ![]() | Honda Civic | A2 | 1:14,889 |
| 49 | Burtin | Roland | ![]() | Honda Integra | F2000 / 3 | 1:14,942 |
| 50 | Four | Thibauld | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 1:15,004 |
| 51 | Cascaldo | Frederic | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:15,773 |
| 52 | Barbot | Frederic | ![]() | Peugeot 306 S16 | F2000 / 3 | 1:15,851 |
| 53 | Christin | Vincent | ![]() | Renault Megane | F2000 / 3 | 1:16,051 |
| 54 | Martin | Dominique | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 1:16,280 |
| 55 | Iglesias | Sylvain | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 1:16,282 |
| 56 | Madelaine | Nicolas | ![]() | Peugeot 106 Kit-Car | A2 | 1:16,313 |
| 57 | Vernet | Gregory | ![]() | Subaru Impreza | N4 | 1:16,467 |
| 58 | Givaudan | Yves | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 1:16,532 |
| 59 | Amard | Cyril | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:16,611 |
| 60 | Poix | Amaury | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:17,134 |
| 61 | Fleury | Mathieu | ![]() | Citroën AX Sport | N1 | 1:17,478 |
| 62 | Leo | Laurent | ![]() | Alfa Romeo 156 | A3 | 1:17,519 |
| 63 | Picca | Gilbert | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:17,585 |
| 64 | Odrion | Anthony | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 1:17,720 |
| 65 | Landrau | Loic | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 1:18,035 |
| 66 | Francais | Bernard | ![]() | Honda Civic | N2 | 1:18,484 |
| 67 | Meneroud | Jean-Luc | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 1:18,672 |
| 68 | Silhol | Grégory | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:18,859 |
| 69 | Mercurio | Joseph | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 1:18,952 |
| 70 | Vittone | Arthur | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:19,260 |
| 71 | Delabeye | Alain | ![]() | Citroën Saxo | A2 | 1:19,385 |
| 72 | Janin | Philippe | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:20,252 |
| 73 | Foullu | Laurent | ![]() | Renault 11 Turbo | F2000 / 3 | 1:20,644 |
| 74 | Argand | Guillaume | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 1:20,763 |
| 75 | Pertille | Alexandre | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:20,769 |
| 76 | Long | Johan | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:21,244 |
| 77 | Chomet | Jean-Pierre | ![]() | Peugeot 205 GTI | A2 | 1:22,112 |
| 78 | Labadie | Guillaume | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 1:22,370 |
| 79 | Roch | Barbara | ![]() | Ford Fiesta XR2i | N2 | 1:23,021 |
| 80 | Galofaro | Lory | ![]() | Citroën AX Sport | N1 | 1:23,136 |
| 81 | Dampne | Lionel | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A1 | 1:23,476 |
| 82 | Brun-Buisson | Florian | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:24,289 |
| 83 | Chagneux | Philippe | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:25,097 |
| 84 | Matyja | Jessica | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 1:30,202 |
