Results of the Course de Côte de Menton.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morel | Jean-Claude | ![]() | Reynard 90D | D/E 2 | 39,407 |
| 2 | Zerafa | Steeve | ![]() | Dallara F301 | D/E 3 | 40,716 |
| 3 | Benedetto | Damien | ![]() | Martini MK59 | D/E 1 | 41,076 |
| 4 | Debels | Jeremy | ![]() | Osella PA20/S | CN2 | 41,190 |
| 5 | Bruynaud | Michel | ![]() | Dallara 389 | D/E 1 | 41,930 |
| 6 | Vigna | Julien | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 42,230 |
| 7 | Milano | Emile | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 42,252 |
| 8 | Gastaut | Guillaume | ![]() | BRC CM05 | CM | 43,183 |
| 9 | Vigna | Jérôme | ![]() | BRC CM05 | CM | 43,375 |
| 10 | La Spisa | Joseph | ![]() | Osella PA20/S | CN2 | 43,659 |
| 11 | Pauselli | Daniel | ![]() | Renault 5 Turbo | FC4 | 43,719 |
| 12 | Persici | Herman | ![]() | Opel Kadett | FC3 | 44,146 |
| 13 | Astier | Christian | ![]() | Citroën Xsara VTS | F2000 / 3 | 44,257 |
| 14 | La Barbera | Salvatore | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 | 44,469 |
| 15 | Gallot | Frédéric | ![]() | Simca Rallye III | FC2 | 44,531 |
| 16 | Manfredi | Hervé | ![]() | Renault 11 Turbo | FC4 | 45,036 |
| 17 | Bleuchot | Rémy | ![]() | Renault 11 Turbo | F2000 / 3 | 45,491 |
| 18 | Astier | Loic | ![]() | Citroën Xsara VTS | F2000 / 3 | 45,600 |
| 19 | Theoharis | Antoine | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 45,917 |
| 20 | Bascoul | Olivier | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 46,257 |
| 21 | Gillet | Dominik | ![]() | BMW M3 | N4 | 46,306 |
| 22 | Barbera | Loïc | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 46,700 |
| 23 | Ragni | Michael | ![]() | Renault | F2000 / 3 | 46,815 |
| 24 | Genelle | Geoffrey | ![]() | Citroën Saxo Kit-Car | F2000 / 2 | 46,965 |
| 25 | Violi | Claudio | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 47,176 |
| 26 | De Lorenzi | Walter | ![]() | Renault 11 Turbo | F2000 / 3 | 47,651 |
| 27 | Cavallera | Thierry | ![]() | Renault 11 Turbo | F2000 / 3 | 47,941 |
| 28 | Notari | Jerome | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 48,289 |
| 29 | Bernard | Pierre | ![]() | Peugeot 206 S16 | F2000 / 3 | 48,833 |
| 30 | Polonio | Jean-Marc | ![]() | Lancia Delta | Z | 49,021 |
| 31 | Bragalli | Guillaume | ![]() | Subaru Impreza | A4 | 49,084 |
| 32 | Leuzzi | Stéphane | ![]() | Peugeot 206 | F2000 / 3 | 49,146 |
| 33 | Regnaud | Christophe | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 49,189 |
| 34 | Ehret | Grégory | ![]() | Peugeot 206 RC | N3 | 49,351 |
| 35 | Riberi | Didier | ![]() | Renault Twingo | A2 | 49,517 |
| 36 | Charles | Morgan | ![]() | Peugeot 206 RC | F2000 / 3 | 49,532 |
| 37 | Gattoni | Serge | ![]() | BMW 320 | A3 | 49,809 |
| 38 | Nederovique | Sylvain | ![]() | Peugeot 206 | F2000 / 3 | 51,172 |
| 39 | Guerrieri | Patrick | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 51,283 |
| 40 | Ruault | Eric | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 51,492 |
| 41 | Guilbaud | Jean-François | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 51,633 |
| 42 | Starck | Denis | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 51,845 |
| 43 | Liautaud | Maeva | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 55,365 |
