Results of the Course de Côte de Marchampt en Beaujolais, seventh round of the French Hillclimb Championship.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petit | Sébastien | ![]() | Norma M20 FC | E2-SC | 1:29,710 |
| 2 | Schatz | Geoffrey | ![]() | Norma M20 FC | CN+ | 1:29,899 |
| 3 | Meillon | David | ![]() | Norma M20 FC | CN+ | 1:32,900 |
| 4 | Frantz | Cyrille | ![]() | Osella PA30 | E2-SC | 1:34,817 |
| 5 | Francais | Julien | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 1:37,993 |
| 6 | Durot | Kevin | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 1:39,075 |
| 7 | Cotleur | Maxime | ![]() | Norma M20F | CN2 | 1:39,271 |
| 8 | Ritchen | Billy | ![]() | Dallara F312 Mercedes | D/E 5 | 1:39,861 |
| 9 | Sapin | Marcel | ![]() | Tatuus Master | D?E 8 | 1:39,936 |
| 10 | Guillaumard | David | ![]() | Dallara F312 Mercedes | D/E 5 | 1:40,345 |
| 11 | Roche | David | ![]() | Osella PA20/S | CN3 | 1:40,997 |
| 12 | Thomas | Alban | ![]() | Dallara F306 | D/E 5 | 1:41,145 |
| 13 | Cholley | Ludovic | ![]() | Dallara F308 Mercedes | D/E 5 | 1:41,475 |
| 14 | Pernot | Etienne | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 1:41,890 |
| 15 | Arbant | Emmanuel | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 1:41,892 |
| 16 | Thomas | Raynald | ![]() | Dallara F308 Volkswagen | D/E 5 | 1:41,914 |
| 17 | Vielmi | Benjamin | ![]() | Osella PA27 Megatron | E2-SC | 1:41,925 |
| 18 | Thomas | Serge | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 1:41,928 |
| 19 | Latreille | Yannick | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 1:42,569 |
| 20 | Avellaneda | Jérémy | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 1:42,743 |
| 21 | Vidal | Miguel | ![]() | Dallara F397 | D/E 5 | 1:42,766 |
| 22 | Guth | Samuel | ![]() | Dallara F306 Mercedes | D/E 5 | 1:42,958 |
| 23 | Bost | Julien | ![]() | Dallara F302 | D/E 5 | 1:43,312 |
| 24 | Courroye | Pierre | ![]() | McLaren MP4 12c | GTTS4 | 1:43,349 |
| 25 | Debarre | Etienne | ![]() | Dallara F308 Mercedes | D/E 5 | 1:43,351 |
| 26 | Pereira | Dimitri | ![]() | Norma M20F | CN2 | 1:43,446 |
| 27 | Werver | Nicolas | ![]() | Porsche 997 GT2 | GTTS4 | 1:43,484 |
| 28 | Brun | Didier | ![]() | Dallara F302 | D/E 5 | 1:43,576 |
| 29 | Basset | Maxime | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 1:43,647 |
| 30 | Clausi | Thomas | ![]() | Dallara F307 | D/E 5 | 1:43,715 |
| 31 | Cholley | Arnaud | ![]() | Dallara F305 | D/E 5 | 1:43,940 |
| 32 | Brenot | Thierry | ![]() | Dallara F302 | D/E 5 | 1:44,386 |
| 33 | Gallet | Nicolas | ![]() | Ligier JS53 | CN2 | 1:44,487 |
| 34 | Hubert | Martine | ![]() | Norma M20 FC | E2-SC | 1:44,523 |
| 35 | Flandy | Fabrice | ![]() | Dallara 305 | D/E 1 | 1:44,549 |
| 36 | Lebot | Clement | ![]() | Dallara F301 | D/E 5 | 1:44,560 |
| 37 | Cholley | Patrick | ![]() | Dallara F306 Mercedes | D/E 5 | 1:45,109 |
| 38 | Petit | Kevin | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:45,873 |
| 39 | Bouche | Estel | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:46,268 |
| 40 | Ehrhardt | Frédéric | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 1:46,349 |
| 41 | Vair | Xavier | ![]() | Tracking RC01B | CM | 1:46,418 |
| 42 | Petitot | Romain | ![]() | Dallara F308 | D/E 4 | 1:46,621 |
| 43 | Debarre | Jérôme | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:46,708 |
| 44 | Berton | Bruno | ![]() | Ligier JS49 | CN2 | 1:46,925 |
| 45 | Breda | Emeline | ![]() | Dallara F307 Mercedes | D/E 5 | 1:47,062 |
| 46 | Tourillon | Robert | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 1:47,237 |
| 47 | Labrosse | Sandrine | ![]() | Dallara F392 | D/E 5 | 1:47,366 |
| 48 | Poinsignon | Yannick | ![]() | BMW M3 E92 | GTTS4 | 1:47,492 |
| 49 | Chaumont | Didier | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:47,630 |
| 50 | Neff | Frédéric | ![]() | Porsche 996 GT3R | GTTS4 | 1:47,824 |
| 51 | Bonatre | Thomas | ![]() | ADR 3 Honda | CN2 | 1:47,874 |
| 52 | Vian | Pierre | ![]() | Dallara F305 | D/E 5 | 1:48,106 |
| 53 | Dodille | Sylvain | ![]() | Norma M20F | CN2 | 1:48,196 |
| 54 | Pic | Sébastien | ![]() | Norma M20F | CN2 | 1:48,404 |
| 55 | Fiard | Arthur | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:48,498 |
| 56 | Schmitter | Christian | ![]() | Porsche 997 GT3R | GTTS4 | 1:48,644 |
| 57 | Ferstler | Dorian | ![]() | Norma M20F | CN2 | 1:48,854 |
| 58 | Louvet | Jean-Jacques | ![]() | Norma M20F | CN2 | 1:49,403 |
| 59 | Lheritier | Hugues | ![]() | Norma M20B | CN2 | 1:49,476 |
| 60 | Ceschi | Thibault | ![]() | Radical SR3 | CN1 | 1:49,524 |
| 61 | Martin | Christian | ![]() | Ligier JS53 Honda | CN2 | 1:49,543 |
| 62 | Giet | Christopher | ![]() | Dallara F308 Mercedes | D/E 5 | 1:49,578 |
| 63 | Sapin | Alain | ![]() | Norma M20 | CN2 | 1:50,004 |
| 64 | Depierre | Gilles | ![]() | Tracking RC01 | CM | 1:50,652 |
| 65 | Mallemanche | Cyril | ![]() | Norma M20F | CN2 | 1:50,684 |
| 66 | Garces | Ronald | ![]() | Porsche 997 Cup | GTTS3 | 1:51,440 |
| 67 | Taponard | Simon | ![]() | Tracking RC01B | CM | 1:51,901 |
| 68 | Recordier | Jean-Marie | ![]() | BRC B-49 | CM | 1:52,065 |
| 69 | Saintmard | Gilles | ![]() | Dallara F393 Opel | D/E 5 | 1:52,578 |
| 70 | Clausi | Melody | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:53,127 |
| 71 | Poinsignon | Christophe | ![]() | Simca CG Turbo | FC4 | 1:53,260 |
| 72 | Cammares | Marie | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:53,452 |
| 73 | Dosieres | Francis | ![]() | Seat Leon Supercopa MK3 | A5 | 1:53,530 |
| 74 | Uny | Antoine | ![]() | Seat Leon Supercopa MK2 | A5 | 1:53,700 |
| 75 | Reutter | Paul | ![]() | Porsche 997 GT3 | GT2 | 1:53,989 |
| 76 | Lafosse | Laurent | ![]() | BRC B-49 | CM | 1:54,025 |
| 77 | Errard | Frédéric | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:54,263 |
| 78 | Lansard | Cédric | ![]() | Osella PA20/S | CN3 | 1:54,345 |
| 79 | Janny | Jérôme | ![]() | Seat Leon Supercopa MK2 | A5 | 1:54,384 |
| 80 | Nogret | Alain | ![]() | Norma M20F | CN2 | 1:54,845 |
| 81 | Filippi | Toussaint | ![]() | Jidé J40 | FC4 | 1:56,078 |
| 82 | Gontier | Michel | ![]() | BRC B-49 | CM | 1:56,551 |
| 83 | Delorme | Bernard | ![]() | Radical Prosport | CN1 | 1:57,061 |
| 84 | Turnel | Jean | ![]() | Peugeot 306 S16 | F2000 / 3 | 1:57,389 |
| 85 | Fra | Bruno | ![]() | BMW M3 | A4 | 1:57,739 |
| 86 | Deniset | Didier | ![]() | Renault 5 TDC | FC4 | 1:58,063 |
| 87 | Durassier | Samuel | ![]() | Honda Civic Type-R | F2000 / 3 | 1:58,932 |
| 88 | Bayle | Julien | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 1:59,182 |
| 89 | Genoud | Alexandre | ![]() | BMW 320 WTCC | GTTS3 | 1:59,529 |
| 90 | Marion | Philippe | ![]() | Porsche 997 GT2 | GT2 | 1:59,584 |
| 91 | Janioud | Jean-Louis | ![]() | BMW M3 E46 GTR | GTTS3 | 1:59,983 |
| 92 | Toillon | Dimitri | ![]() | Porsche 997 Cup S | GTTS4 | 2:01,843 |
| 93 | Lestienne | Jean-Michel | ![]() | Ginetta G55 GT4 | GTTS4 | 2:02,426 |
| 94 | Gley | Michaël | ![]() | Peugeot 206 | F2000 / 3 | 2:03,001 |
| 95 | Santerelli | Frédéric | ![]() | Porsche Cayman Cup S | GT2 | 2:03,185 |
| 96 | Giorgian | Magaly | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:03,407 |
| 97 | Pope | Jean-Pierre | ![]() | Renault Clio Cup IV | A4 | 2:03,735 |
| 98 | Granjon | Louis | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 2:03,872 |
| 99 | Gillet | Guillaume | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 | 2:03,904 |
| 100 | Peyrard | Eric | ![]() | Renault Clio Cup IV | A4 | 2:04,470 |
| 101 | Cotleur | Marc | ![]() | Alpine A110 | FC2 | 2:04,640 |
| 102 | Guignard | Alain | ![]() | Subaru Impreza WRX | A5 | 2:04,844 |
| 103 | Gudet | Cindy | ![]() | Mit-Jet | GTTS1 | 2:05,939 |
| 104 | Valfre | Yannick | ![]() | Renault Megane | F2000 / 3 | 2:06,072 |
| 105 | Tissot | Jean-Marc | ![]() | Mit-Jet | GTTS1 | 2:06,091 |
| 106 | Di Cioccio | Serge | ![]() | Opel Speedster | GT2 | 2:06,300 |
| 107 | Lansard | Dominique | ![]() | Peugeot 205 GTI | FC3 | 2:06,313 |
| 108 | Gsell | Frédéric | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:06,320 |
| 109 | Loton | Ferdinand | ![]() | Honda Civic Type-R | N3 | 2:06,504 |
| 110 | Godet | Jean-Michel | ![]() | Mit-Jet | GTTS1 | 2:06,753 |
| 111 | Bartaire | Florian | ![]() | Mit-Jet | GTTS1 | 2:06,894 |
| 112 | Michy | Philibert | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 2:07,018 |
| 113 | Pierrat | Brice | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 2:07,559 |
| 114 | Fiard | Guy | ![]() | Citroën Saxo | F2000 / 1 | 2:07,569 |
| 115 | Bard | Sébastien | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 2:07,639 |
| 116 | Sepchat | Christian | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 2:07,667 |
| 117 | Demare | Christophe | ![]() | Honda Civic Type-R | N3 | 2:07,837 |
| 118 | Caroff | Sylvain | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 2:07,938 |
| 119 | Drouillat | Edouard | ![]() | Mit-Jet | GTTS1 | 2:08,250 |
| 120 | Dumas | Serge | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 2:10,205 |
| 121 | Claudepierre | Jean-Noël | ![]() | Honda Civic Type-R | N3 | 2:10,879 |
| 122 | Leo | Laurent | ![]() | Seat Ibiza Trophy | A4 | 2:11,101 |
| 123 | Demare | Daniel | ![]() | Mit-Jet | GTTS1 | 2:11,755 |
| 124 | Ermann | Luc | ![]() | Peugeot 106 Maxi | F2000 / 1 | 2:12,716 |
| 125 | Valfre | Loic | ![]() | Citroën AX GTI | F2000 / 1 | 2:13,012 |
| 126 | Ginard | Rudy | ![]() | Lotus Exige | GT1 | 2:14,613 |
| 127 | Billard | Armand | ![]() | Mit-Jet Light | GTTS1 | 2:15,894 |
| 128 | Ermann | Jimmy | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 2:16,383 |
| 129 | Samani | Richard | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 2:16,398 |
| 130 | Mabilon | Rémi | ![]() | Peugeot 206 XS | A2 | 2:16,690 |
| 131 | Mayenson | Gérard | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 2:17,425 |
| 132 | Balandrat | Laurent | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 2:18,987 |
| 133 | Dumas | René | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 2:19,007 |
| 134 | Quioc | Philippe | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 2:23,141 |
| 135 | Dubois | David | ![]() | Citroën AX GT | F2000 / 1 | 2:24,680 |
| 136 | Valfre | André | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 2:24,931 |
| 137 | Taboulet | Patrice | ![]() | Citroën AX GTI | N1 | 2:25,502 |
| 138 | Deprele | Daniel | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 2:26,398 |
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brisard | Sébastien | ![]() | Martini MK25 | 8-9/C5 | 1:53,493 |
| 2 | Bady | Eric | ![]() | Martini MK14 | 8-9/B4 | 1:55,080 |
| 3 | Debeaune | Jean-Marc | ![]() | Van Diemen RF82 | 8-9/D9 | 1:57,181 |
| 4 | Almeras | Jean-Marie | ![]() | Porsche 935 | 5/C6 | 1:59,234 |
| 5 | Ferretti | Pascal | ![]() | Marcadier JF01 | 6-7/C4 | 1:59,818 |
| 6 | Toupence | Roger-Serge | ![]() | Martini MK32 | 8-9/C5 | 1:59,961 |
| 7 | Ritzenthaler | Michel | ![]() | Martini MK15 | 8-9/B4 | 2:04,591 |
| 8 | Bonnot | Jacky | ![]() | Axone 1600 FL | 8-9/B4 | 2:05,198 |
| 9 | Michon | René | ![]() | Porsche 930 Turbo | 3/C8 | 2:06,142 |
| 10 | Santarelli | Fernand | ![]() | Tiga SC80 | 6-7/C5 | 2:07,793 |
| 11 | Antoine | Eddy | ![]() | BMW 323i | 2/C7 | 2:09,117 |
| 12 | Cauchois | Charly | ![]() | BMW 635 CSI | A/D8 | 2:09,917 |
| 13 | Cursoux | Gilles | ![]() | Martini MK30 | 8-9/C4 | 2:10,118 |
| 14 | Provost | Claude | ![]() | Alpine A110 SC | 4/B5 | 2:10,427 |
| 15 | Taponard | Jean-François | ![]() | Martini 33/36 | 8-9/C4 | 2:11,277 |
| 16 | Bonnardel | Viviane | ![]() | Volkswagen Scirocco | 2/C4 | 2:11,579 |
| 17 | Uttewiller | Nicolas | ![]() | BMW 323i | 2/C7 | 2:12,355 |
| 18 | Duret | Bernard | ![]() | Alpine A110 SC | 4/B5 | 2:13,835 |
| 19 | Lejeune | Gabriel | ![]() | Jidé Original | 5/B5 | 2:13,996 |
| 20 | Bick | Maurice | ![]() | Ford Escort RS2000 | 2/C5 | 2:14,841 |
| 21 | Riehl | Nicolas | ![]() | BMW 2002 Ti | 2/C5 | 2:15,155 |
| 22 | Rolais | Anthony | ![]() | BMW 323i E21 | 2/C7 | 2:17,578 |
| 23 | Rieu | Norbert | ![]() | Porsche 911 SC | 3/C8 | 2:18,641 |
| 24 | Henneton | Frédéric | ![]() | Porsche 911 SC | 3/C8 | 2:18,715 |
| 25 | Tissot | André | ![]() | Marcadier Barzoi | 5/B5 | 2:18,984 |
| 26 | Herrbrecht | Vincent | ![]() | BMW 323i | CL | 2:20,399 |
| 27 | Mejanel | Jean-François | ![]() | Porsche 911 SC | 4/C8 | 2:21,075 |
| 28 | Guelpa | Roger | ![]() | Porsche 911 SC | 4/B8 | 2:23,889 |
| 29 | Klerous | Daniel | ![]() | Porsche 911 SC | 4/C8 | 2:24,620 |
| 30 | Vermare | Guy | ![]() | Lotus 47 | CL | 2:28,719 |
| 31 | Legre | François | ![]() | Marcadier Simca | 6-7/B3 | 2:32,633 |
| 32 | Toral | Gérard | ![]() | Renault 8 Gordini | 2/B3 | 2:37,869 |
| 33 | Robalo | Joaquim | ![]() | Porsche 914/6 GT | 4/B5 | 2:39,026 |
| 34 | Pierron | Jean-Marie | ![]() | Simca 1200S | 4/A3 | 2:42,215 |


