Results of the Course de Côte de Lucy-le-Bois.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chatelain | Frédéric | ![]() | Martini MK76 | D/E 1 | 38,49 |
| 2 | Perez | Eddy | ![]() | Dallara F397 | D/E 3 | 40,58 |
| 3 | Boisson | Gaël | ![]() | Dallara F399 | D/E 3 | 40,77 |
| 4 | Gregoire | Olivier | ![]() | Martini MK71 | D/E 1 | 40,89 |
| 5 | Alexandre | David | ![]() | BAM 111 | CN1 | 41,42 |
| 6 | Guenard | Yannick | ![]() | Norma M20B | CN2 | 42,23 |
| 7 | Bonnot | Jacques | ![]() | Dallara F391 | D/E 3 | 43,65 |
| 8 | Deniset | Guillaume | ![]() | Renault 5 TDC | FC4 | 43,66 |
| 9 | Alexandre | Christian | ![]() | BAM 111 | CN1 | 43,71 |
| 10 | Vernaz | Nicolas | ![]() | EMA | CM | 43,96 |
| 11 | Chavot | Thomas | ![]() | Renault Clio Williams | A3 | 44,33 |
| 12 | Bruhammer | Florent | ![]() | PRM Funboost | CM | 44,43 |
| 13 | Ruiz | Patrick | ![]() | Alpine A310 | FC3 | 44,72 |
| 14 | Simonnet | Rodolphe | ![]() | Alpine A110 | FC3 | 44,74 |
| 15 | Bourlet | Julien | ![]() | PRM Funboost | CM | 44,95 |
| 16 | Ganevat | Jean-François | ![]() | BMW M3 | N4 | 45,00 |
| 17 | Jeanroy | Olivier | ![]() | Porsche 911 RS | FC4 | 45,21 |
| 18 | Serralta | Florian | ![]() | BMW M3 | N4 | 45,26 |
| 19 | Deniset | Didier | ![]() | Renault 5 TDC | FC4 | 45,27 |
| 20 | Godot | Sébastien | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 45,44 |
| 21 | Bruhammer | Denis | ![]() | PRM Funboost | CM | 45,45 |
| 22 | Simonot | Pascal | ![]() | Simca CG | FC2 | 45,45 |
| 23 | Deulniau | Bernard | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 45,47 |
| 24 | Gregoire | Franck | ![]() | PRM Funboost | CM | 45,57 |
| 25 | Godot | Jean-Claude | ![]() | BMW 318i Compact | F2000 / 3 | 45,76 |
| 26 | Martinet | Stéphane | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 46,13 |
| 27 | Farge | David | ![]() | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 46,64 |
| 28 | Goussot | Alain | ![]() | Peugeot 106 S16 | F2000 / 2 | 46,76 |
| 29 | Farge | Philippe | ![]() | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 46,88 |
| 30 | Poillot | Olivier | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 | 47,24 |
| 31 | Bourlet | Florent | ![]() | PRM Funboost | CM | 47,27 |
| 32 | Bruni | Stéphane | ![]() | Renault Clio | N3 | 47,28 |
| 33 | Prat | Richard | ![]() | BMW M3 | A4 | 47,38 |
| 34 | Thorin | Didier | ![]() | Marcadier Barzoï | FC1 | 47,60 |
| 35 | Foresti | André | ![]() | Mygale | D/E 7 | 48,11 |
| 36 | Lanchy | Christophe | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 48,31 |
| 37 | Warcholinski | Frédéric | ![]() | Jide Turbo | FC3 | 48,46 |
| 38 | Poittevin | Rachel | ![]() | Peugeot 106 XSi | F2000 / 1 | 48,49 |
| 39 | Henry | Joël | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 48,83 |
| 40 | Sautereau | Bernard | ![]() | Honda Civic Type-R | N2 | 48,91 |
| 41 | Girault | Fabrice | ![]() | Peugeot 106 XS | F2000 / 2 | 49,01 |
| 42 | Dameron | Régis | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 49,02 |
| 43 | Cabelo | Steve | ![]() | Honda Civic Type-R | N3 | 49,07 |
| 44 | Niguet | Charly | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 49,36 |
| 45 | Pasquelin | Sébastien | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 49,42 |
| 46 | Job | Daniel | ![]() | Opel Speedster | GT2 | 49,45 |
| 47 | Thomas | Guillaume | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 49,45 |
| 48 | Evrard | Franck | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 49,92 |
| 49 | Gras | Jean-Paul | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 50,26 |
| 50 | Cacheleux | Brice | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 50,54 |
| 51 | Berret | Anthony | ![]() | Citroën Saxo VTS | F2000 / 2 | 50,58 |
| 52 | Lessault | Julien | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 50,62 |
| 53 | Commelin | Yoni | ![]() | Peugeot 106 Rallye | A1 | 50,77 |
| 54 | Evrard | Nicolas | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 50,82 |
| 55 | Sonzogni | Cédric | ![]() | Renault Megane Cup | A3 | 50,98 |
| 56 | Bleyra | Jean-Benoit | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 51,13 |
| 57 | Guenard | Karen | ![]() | Renault Clio | A3 | 51,22 |
| 58 | Papin | Jean-Marc | ![]() | Peugeot 106 XSi | A1 | 51,37 |
| 59 | Bardin | Laurent | ![]() | Peugeot 207 RC | A4 | 51,76 |
| 60 | Plisson | Daniel | ![]() | BMW 318is | F2000 / 3 | 51,81 |
| 61 | Moulinoux | Sébastien | ![]() | Peugeot 106 XSi | F2000 / 1 | 53,26 |
| 62 | Jacquet | Frédéric | ![]() | Peugeot 206 RC | F2000 / 3 | 53,53 |
| 63 | Dominique | Olivier | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 53,92 |
| 64 | Logar | Nicolas | ![]() | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 3 | 54,08 |
| 65 | Guerault | Philippe | ![]() | Renault 8 Gordini | FC1 | 55,52 |
| 66 | Burgunder | Michel | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 56,03 |
| 67 | Rigolet | Claude | ![]() | Peugeot 205 GTI | A2 | 56,12 |
| 68 | Peinet | Simon | ![]() | Citroën AX Sport | N1 | 56,53 |
| 69 | Thomas | Bernard | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 56,63 |
| 70 | Icos | Jean-Pierre | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 58,04 |
| 71 | Noblesse | Raymond | ![]() | Citroën AX GTI | N1 | 58,57 |
| 72 | Loisel | Marion | ![]() | Peugeot 309 GTI | F2000 / 3 | 59,10 |
| 73 | Lopez | Manuel | ![]() | Peugeot 309 GTI | F2000 / 3 | 1:03,57 |
