Results of the Course de Côte de Limonest – Mont Verdun.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schatz | Nicolas | ![]() | Lola T94/50 | D/E 6 | 1:24,058 |
| 2 | Petit | Sébastien | ![]() | Lola B06/51 | D/E 6 | 1:25,332 |
| 3 | Thomas | Alban | ![]() | Lola B99/50 | D/E 6 | 1:26,729 |
| 4 | Frantz | Fabien | ![]() | Reynard 92D | D/E 6 | 1:26,791 |
| 5 | Frantz | Cyrille | ![]() | Osella PA27 | CN3 | 1:28,211 |
| 6 | Baudin | Stéphane | ![]() | Reynard 1KL Mugen | D/E 6 | 1:28,379 |
| 7 | Ducommun | Julien | ![]() | Tatuus Master | E2-SS 2000 | 1:28,456 |
| 8 | Sapin | Marcel | ![]() | Dallara F301 | D/E 5 | 1:29,156 |
| 9 | Latreille | Yannick | ![]() | Norma M20F | CN3 | 1:29,910 |
| 10 | Brenot | Thierry | ![]() | Dallara F399 | D/E 5 | 1:30,640 |
| 11 | Berreur | Olivier | ![]() | Norma M20 | CN2 | 1:31,060 |
| 12 | Augusto | Olivier | ![]() | Osella PA20/S | C3 / 2 | 1:31,824 |
| 13 | Le Maitre | Colin | ![]() | Lola B02/50 Zytek | D/E 6 | 1:31,874 |
| 14 | Thomas | Raynald | ![]() | Lola B06/30 Opel | D/E 5 | 1:31,936 |
| 15 | Buckingham | Paul | ![]() | Dallara F394 Opel | D/E 5 | 1:32,184 |
| 16 | Chabin | Sébastien | ![]() | Dallara F396 | D/E 5 | 1:32,241 |
| 17 | Clausi | Thomas | ![]() | Norma M20B | CN2 | 1:32,258 |
| 18 | Guittonneau | Laurent | ![]() | Ligier JS49 | CN2 | 1:32,400 |
| 19 | Rancon | Ludovic | ![]() | Dallara F396 | D/E 5 | 1:32,534 |
| 20 | Krafft | Stéphane | ![]() | Dallara F394 | D/E 5 | 1:32,609 |
| 21 | Lamonica | Bruno | ![]() | Lola T91/50 | D/E 2 | 1:32,726 |
| 22 | Nuguet | Paul | ![]() | Osella PA21/S Honda | CN2 | 1:32,735 |
| 23 | Coquet | Daniel | ![]() | Martini MK49 | D/E 1 | 1:32,962 |
| 24 | Cante | Cécile | ![]() | Dallara F300 Opel | D/E 5 | 1:33,370 |
| 25 | Maitre | Jean-Jacques | ![]() | Tatuus Master | E2-SS 2000 | 1:34,157 |
| 26 | Guth | Samuel | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:34,190 |
| 27 | Barnes | Duncan | ![]() | Dallara F301 | D/E 5 | 1:34,345 |
| 28 | Verdier | Nicolas | ![]() | Dallara F302 | D/E 5 | 1:34,536 |
| 29 | Farnochia | Jean-Marc | ![]() | Dallara F399 | D/E 5 | 1:34,613 |
| 30 | Milesi | Jordan | ![]() | Norma M20 | CN3 | 1:34,685 |
| 31 | Mariani | Joël | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:35,526 |
| 32 | Bouchard | Jean-Pierre | ![]() | Ligier JS47 | D/E 5 | 1:35,667 |
| 33 | Vian | Pierre | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:35,676 |
| 34 | Berney | Damien | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:35,760 |
| 35 | Betzel | Antoine | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:35,965 |
| 36 | Heche | Yann | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:36,417 |
| 37 | Buisson | Nicolas | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:36,967 |
| 38 | Cosson | Anthony | ![]() | Porsche 997 GT3 Cup | GTTS | 1:37,156 |
| 39 | Werver | Nicolas | ![]() | Porsche 997 GT3 Cup | GTTS | 1:37,705 |
| 40 | Roche | David | ![]() | Reynard | D/E 4 | 1:37,766 |
| 41 | Watin | Patrick | ![]() | Lola B99/50 | D/E 6 | 1:38,044 |
| 42 | Schatz | Geoffrey | ![]() | Jema | C3 / 2 | 1:38,573 |
| 43 | Berney | Pascal | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:38,634 |
| 44 | Fabian | Raymond | ![]() | Norma M20 | CN2 | 1:39,504 |
| 45 | Vermeille | Xavier | ![]() | Ligier JS49 | CN2 | 1:39,847 |
| 46 | Mege | Lilian | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:40,688 |
| 47 | Ritzenthaler | Michel | ![]() | Norma M20F | CN2 | 1:40,707 |
| 48 | Dosieres | Francis | ![]() | BMW 320 ST | GTTS | 1:41,148 |
| 49 | Janioud | Jean-Louis | ![]() | BMW M3 E46 GTR | GTTS | 1:41,239 |
| 50 | Lheritier | Hugues | ![]() | Norma M20 | CN2 | 1:41,313 |
| 51 | Thievant | François-Xavier | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 1:41,874 |
| 52 | Breysse | Frédéric | ![]() | Simca CG | FC2 | 1:41,999 |
| 53 | Poinsignon | Yannick | ![]() | Simca CG Turbo | FC4 | 1:42,140 |
| 54 | Ruiz | Patrick | ![]() | Alpine A310 | FC3 | 1:42,253 |
| 55 | Saintmard | Gilles | ![]() | Dallara F393 | D/E 5 | 1:42,343 |
| 56 | Bonnet | Gaëtan | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 1:42,689 |
| 57 | Arvet | Cedric | ![]() | CVO | C3 / 2 | 1:42,827 |
| 58 | Ferretti | Thierry | ![]() | Merlin MP2000 | CN1 | 1:43,044 |
| 59 | Assenault | Frédéric | ![]() | Simca CG | FC2 | 1:43,208 |
| 60 | Deniset | Didier | ![]() | Renault 5 TDC | FC4 | 1:43,247 |
| 61 | Pic | Sébastien | ![]() | Simca Rallye III | FC2 | 1:43,285 |
| 62 | Romulus | Bruno | ![]() | PRM Funboost | CM | 1:43,523 |
| 63 | Kirmann | Daniel | ![]() | Ferrari F430 GT3 | GTTS | 1:43,531 |
| 64 | Vuillaume | Dominique | ![]() | Porsche 996 GT3 | GT2 | 1:43,873 |
| 65 | Beal | Pierre | ![]() | BMW M3 E36 | A4 | 1:43,960 |
| 66 | Cannata | Robert | ![]() | Jide Maxi | FC3 | 1:44,689 |
| 67 | Mouche | Guillaume | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 1:44,786 |
| 68 | Prat | Richard | ![]() | BMW M3 E36 | A4 | 1:44,926 |
| 69 | Fuzeau | Jean-Louis | ![]() | Merlin MP97 | C3 / 1 | 1:45,006 |
| 70 | Brun | Roger | ![]() | Alpine A110 | FC2 | 1:45,079 |
| 71 | Fritsch | Jean-Luc | ![]() | Peugeot 306 Maxi | A3 | 1:45,276 |
| 72 | Cat | Pascal | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 1:45,287 |
| 73 | Nugue | Dimitry | ![]() | Ford Fiesta | F2000 / 3 | 1:45,329 |
| 74 | Ruga | Jean-Pierre | ![]() | PRM Funboost | CM | 1:45,480 |
| 75 | Santarelli | Fernand | ![]() | Porsche 993 GT4 | GT2 | 1:45,873 |
| 76 | Rolly | Pierre-Alexandre | ![]() | Dallara F390 | D/E 5 | 1:46,241 |
| 77 | Gillet | Guillaume | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 1:46,505 |
| 78 | Poinsignon | Philippe | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 1:46,538 |
| 79 | Andrey | Cyril | ![]() | Ford Focus | F2000 / 3 | 1:46,706 |
| 80 | Durassier | Samuel | ![]() | Citroën Saxo VTS | F2000 / 2 | 1:46,897 |
| 81 | Raynard | Lucien | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 1:47,115 |
| 82 | Prudent | Mickaël | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 1:47,299 |
| 83 | Gley | Michaël | ![]() | Alfa Romeo 147 GTA | A3 | 1:47,318 |
| 84 | Guironnet | Pierre | ![]() | Simca CG | FC1 | 1:47,471 |
| 85 | Le Goff | Marc | ![]() | Simca Rallye III | FC2 | 1:47,525 |
| 86 | Darmochod | Gilles | ![]() | Lancia Delta Integrale | Z | 1:47,623 |
| 87 | Martinez | Jean-François | ![]() | Renault Clio Cup | A3/TD> | 1:48,054 |
| 88 | Guignard | Alain | ![]() | Ford Escort Cosworth | A4 | 1:48,191 |
| 89 | Baby | Rémi | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 1:48,432 |
| 90 | Ballefin | Walter | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 1:48,511 |
| 91 | Brochet | Patrick | ![]() | Renault 4CV | FC2 | 1:48,526 |
| 92 | Valfre | Yannick | ![]() | Renault Megane | F2000 / 3 | 1:48,853 |
| 93 | Pesenti | Mickaël | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 1:49,004 |
| 94 | Delorme | Daniel | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 1:49,200 |
| 95 | Savary | Vincent | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 1:49,465 |
| 96 | Durand | Didier | ![]() | BMW Compact | F2000 / 3 | 1:49,908 |
| 97 | Garces | Ronald | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 1:50,166 |
| 98 | Riberon | Sylvain | ![]() | Renault Clio R3 | A3 | 1:50,975 |
| 99 | Theoharis | Antoine | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 1:51,289 |
| 100 | Araud | Christian | ![]() | BMW 320i | FC3 | 1:51,344 |
| 101 | Marchal | Ludovic | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 1:51,624 |
| 102 | Fiard | Jérémy | ![]() | Citroën AX GT | F2000 / 1 | 1:51,625 |
| 103 | Michon | Eric | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 1:51,850 |
| 104 | Bard | Sébastien | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 1:51,899 |
| 105 | Fehr | Gilles | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 1:52,738 |
| 106 | Ceschi | Thibault | ![]() | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 3 | 1:52,876 |
| 107 | Bonnet | François | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 1:53,257 |
| 108 | Blanchard | Bruno | ![]() | Ford Escort RS2000 | FC3 | 1:53,535 |
| 109 | Debroas | Yoan | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 1:53,913 |
| 110 | Demare | Daniel | ![]() | Honda Integra Type-R | N3 | 1:54,827 |
| 111 | Bard | Alain | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 1:55,473 |
| 112 | Valfre | Loïc | ![]() | Citroën AX GTI | F2000 / 1 | 1:55,972 |
| 113 | Plan | Guillaume | ![]() | Peugeot 106 | N2 | 1:56,070 |
| 114 | Socchi | Mickaël | ![]() | Opel Kadett GSi | A3 | 1:56,640 |
| 115 | Ginard | Rudy | ![]() | Caterham Super7 | GT1 | 1:56,748 |
| 116 | Boucaud | Roland | ![]() | Volkswagen Golf | F2000 / 3 | 1:56,809 |
| 117 | Demare | Christophe | ![]() | Citroën AX GTI | N1 | 1:57,374 |
| 118 | Passemard | Lionel | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 1:58,276 |
| 119 | Prudent | Dominique | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A1 | 1:59,185 |
| 120 | Bruce | Jeff | ![]() | BMW Mini One | F2000 / 2 | 2:00,935 |
| 121 | Berry | Laurent | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 2:00,942 |
| 122 | Demare | Mickael | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 2:01,092 |
| 123 | Tomasini | Bruno | ![]() | Renault Clio | N3 | 2:03,711 |
| 124 | De Marinis | Ludovic | ![]() | Renault 19 | A3 | 2:04,241 |
| 125 | Valfre | André | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 2:06,209 |
| 126 | Favario | Thierry | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 2:06,437 |
| 127 | Bidaud | Julien | ![]() | BMW 320i | F2000 / 3 | 2:08,059 |
| 128 | Chagneux | Philippe | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 2:08,810 |



