Results of the Course de Côte de Lamure sur Azergues.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chabin | Sébastien | ![]() | Dallara F396 | D/E 3 | 45,862 |
| 2 | Sapin | Marcel | ![]() | Mygale M07 F3 | D/E 3 | 45,973 |
| 3 | Guillaumard | David | ![]() | Dallara F307 | D/E 3 | 46,217 |
| 4 | Brottes | Eric | ![]() | Martini MK74 | D/E 2 | 46,280 |
| 5 | Brenot | Thierry | ![]() | Dallara F399 | D/E 3 | 46,286 |
| 6 | Augusto | Olivier | ![]() | Norma M20 | CN2 | 46,497 |
| 7 | Rancon | Ludovic | ![]() | Dallara F399/01 | D/E 3 | 46,519 |
| 8 | Guittonneau | Laurent | ![]() | Dallara F399 | D/E 3 | 46,640 |
| 9 | Perraud | Alain | ![]() | Dallara F395 | D/E 3 | 46,814 |
| 10 | Krafft | Stéphane | ![]() | Dallara F302/04 | D/E 3 | 47,037 |
| 11 | Labrosse | Jérôme | ![]() | Dallara F390 | D/E 2 | 47,278 |
| 12 | Coquet | Daniel | ![]() | Martini MK49 | D/E 1 | 47,755 |
| 13 | Alloin | Franck | ![]() | Mygale Suzuki | D/E 1 | 48,096 |
| 14 | Mourier | Nicolas | ![]() | Dallara F399 | D/E 3 | 48,325 |
| 15 | Pontille | Jacky | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 49,779 |
| 16 | Labrosse | Sandrine | ![]() | Dallara F392 | D/E 3 | 49,926 |
| 17 | Tref | Régis | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 50,425 |
| 18 | Betzel | Antoine | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 50,498 |
| 19 | Ferretti | Thierry | ![]() | Merlin MP2000 | CN1 | 51,129 |
| 20 | Couchet | Luc | ![]() | Dallara F394 | D/E 3 | 51,205 |
| 21 | Brun | Didier | ![]() | Schuebel BMW | D/E 1 | 51,666 |
| 22 | Delorme | Bernard | ![]() | Radical Prosport | CN1 | 52,558 |
| 23 | Ruga | Jean-Pierre | ![]() | Norma M20 | CN2 | 52,621 |
| 24 | Bernard | Remi | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 53,263 |
| 25 | Louvet | Jean-Jacques | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 53,320 |
| 26 | Rolly | Pierre-Alexandre | ![]() | Dallara F390 | D/E 3 | 53,732 |
| 27 | Darmochod | Gilles | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 53,918 |
| 28 | Gres | Philippe | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 53,957 |
| 29 | Gillet | Guillaume | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 | 54,752 |
| 30 | Granjon | Louis | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 54,906 |
| 31 | Aubert | Richard | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 55,006 |
| 32 | Chapat | Patrice | ![]() | Simca 1000 | FC1 | 55,085 |
| 33 | Raynard | Lucien | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 55,094 |
| 34 | Pontille | Julien | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 55,148 |
| 35 | Bayle | Julien | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 55,602 |
| 36 | Fiard | Guy | ![]() | Citroën Saxo | F2000 / 2 | 55,608 |
| 37 | Bernard | Philippe | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 55,742 |
| 38 | Thomas | Yann | ![]() | Ford Escort Cosworth | N4 | 55,766 |
| 39 | Vidal | Miguel | ![]() | Renault Dauphine | FC2 | 55,873 |
| 40 | Christin | Vincent | ![]() | PRM Funboost | CM | 55,874 |
| 41 | Delorme | Daniel | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 56,204 |
| 42 | Fiard | Jérémy | ![]() | Citroën AX GT | F2000 / 1 | 56,494 |
| 43 | De Oliveira | Roger | ![]() | Ford Escort RS | F2000 / 3 | 57,559 |
| 44 | Barbot | Frédéric | ![]() | Peugeot 306 S16 | F2000 / 3 | 57,633 |
| 45 | Montchalin | Hubert | ![]() | Renault Clio Ragnotti | N3 | 57,778 |
| 46 | Eynard | Gilles | ![]() | Honda Civic | F2000 / 2 | 57,810 |
| 47 | Molina | Gérôme | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 57,863 |
| 48 | Glinski | Christophe | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 57,991 |
| 49 | Chometon | Jérémy | ![]() | Renault Megane Coupé | A3 | 58,086 |
| 50 | Beranger | Eric | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 58,517 |
| 51 | Labrosse | Sylvain | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 58,554 |
| 52 | Isola | Lionel | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 58,615 |
| 53 | Jomard | Cédric | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 58,856 |
| 54 | Letellier | Stephen | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 58,971 |
| 55 | Demare | Christophe | ![]() | Honda Civic | N2 | 59,056 |
| 56 | Braillon | Steve | ![]() | Honda Civic EG6 | N2 | 59,368 |
| 57 | Croze | Vincent | ![]() | Honda Civic | N2 | 59,589 |
| 58 | Noyel | Ludovic | ![]() | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 3 | 59,595 |
| 59 | Ducreux | Didier | ![]() | Peugeot 306 | F2000 / 3 | 59,938 |
| 60 | Gabry | Mathieu | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 59,960 |
| 61 | Guizzon | Charles | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 1:00,578 |
| 62 | Bauer | Christophe | ![]() | Peugeot 106 GTI | N2 | 1:00,669 |
| 63 | Perret | Cédric | ![]() | Peugeot 306 | A3 | 1:00,847 |
| 64 | Croze | Damien | ![]() | Honda Civic | N2 | 1:00,885 |
| 65 | Bert | Gérard | ![]() | Peugeot 106 GTI | N2 | 1:01,018 |
| 66 | Guillon | Jérôme | ![]() | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 3 | 1:01,121 |
| 67 | Gladoz | Anthony | ![]() | Peugeot 106 | F2000 / 1 | 1:01,138 |
| 68 | Valfre | Yannick | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:01,426 |
| 69 | Isola | Gilles | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 1:01,758 |
| 70 | Guillerminet | Christophe | ![]() | Fiat Bravo HGT | F2000 / 3 | 1:01,917 |
| 71 | Goy | Mathieu | ![]() | Citroën Saxo | N2 | 1:01,948 |
| 72 | Terrier | Dimitri | ![]() | Citroën Saxo | N2 | 1:02,053 |
| 73 | Petelet | Fabrice | ![]() | Citroën AX | N1 | 1:02,176 |
| 74 | Thiebault | Michel | ![]() | Peugeot 206 XS | A2 | 1:02,538 |
| 75 | Chaverot | Florent | ![]() | Citroën Saxo | F2000 / 2 | 1:02,717 |
| 76 | Vivian | Samuel | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:02,851 |
| 77 | Valfre | Loïc | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:03,233 |
| 78 | Fontaine | Florian | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 1:04,073 |
| 79 | Bluzat | Valentin | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 1:04,538 |
| 80 | Popelin | Jean-Sébastien | ![]() | Citroën AX GTI | F2000 / 1 | 1:04,762 |
| 81 | Savarin-Pion | Laura | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:04,891 |
| 82 | Remillat | Yvan | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:05,754 |
| 83 | Monnery | Régis | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:05,901 |
| 84 | Demare | Daniel | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:06,720 |
| 85 | Aubourdy | Jean-Luc | ![]() | Peugeot 106 | F2000 / 1 | 1:06,872 |
