Results of the Course de Côte de Laas-Tillac.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debels | Jérémy | ![]() | Osella PA20/S | CN2 | 41,10 |
| 2 | Pereira | Dimitri | ![]() | BRC CM02 | CM | 42,37 |
| 3 | Dupuy | Bernard | ![]() | BRC CM05 | CM | 42,42 |
| 4 | Carrere | Christophe | ![]() | Ralt RT30 | D/E 1 | 43,18 |
| 5 | Navarro | Benoit | ![]() | BRC CM02 | CM | 43,29 |
| 6 | La Spisa | Joseph | ![]() | Osella PA20/S | CN2 | 43,39 |
| 7 | Caillaba | Jean-Paul | ![]() | BRC CM05 | CM | 44,27 |
| 8 | Lemaire | Sébastien | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 45,81 |
| 9 | Garces | Ronald | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 46,00 |
| 10 | Respaud | Jean-Jacques | ![]() | Matra Bagheera | FC3 | 46,01 |
| 11 | Crabanat | Dominique | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 46,07 |
| 12 | Dupont | Pascal | ![]() | Ford Escort Cosworth | N4 | 46,35 |
| 13 | Furton | Maxime | ![]() | Ford Sierra Cosworth | Z | 47,06 |
| 14 | Simorre | Jean-Louis | ![]() | Renault 5 Turbo | FC4 | 47,19 |
| 15 | Dulon | Richard | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 47,55 |
| 16 | Dutoya | Frédéric | ![]() | Citroën Saxo VTS | A2 | 48,10 |
| 17 | Lacellerie | Laurent | ![]() | Ford Escort Cosworth | A4 | 48,57 |
| 18 | Courtinat | Jean-Pierre | ![]() | Alpina A110 | F2000 / 1 | 48,80 |
| 19 | Lacellerie | Norbert | ![]() | Ford Escort Cosworth | A4 | 48,84 |
| 20 | Moulia | Rémi | ![]() | Peugeot 104 Rallye | FC2 | 49,00 |
| 21 | Bardot | Guillaume | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 49,09 |
| 22 | Lalanne | Renaud | ![]() | Renault 11 Turbo | F2000 / 3 | 49,58 |
| 23 | Aussenac | Claude | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 49,82 |
| 24 | Faure | Philippe | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 49,95 |
| 25 | Bonnet | Damien | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 49,96 |
| 26 | Fransioli | Jacques | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 49,98 |
| 27 | Semat | Jérôme | ![]() | Renault 11 Turbo | F2000 / 3 | 50,04 |
| 28 | Gimenez | Didier | ![]() | Fior Spider F99 | CN2 | 50,10 |
| 29 | Depostel | Florent | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 50,17 |
| 30 | Dufis | François | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 50,25 |
| 31 | Fourcade | Julien | ![]() | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 50,26 |
| 32 | Gimenez | Gérard | ![]() | Phega C85E | D/E 2 | 50,27 |
| 33 | Baron | Jean-Louis | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 50,28 |
| 34 | Bernard | Caroline | ![]() | Lotus Exige Cup | GT2 | 50,33 |
| 35 | Valentin | Nicolas | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 50,62 |
| 36 | Petitot | Jerry | ![]() | Dallara F399 | D/E 3 | 50,66 |
| 37 | Viguier | Frédéric | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 51,63 |
| 38 | Gimenez | Cédric | ![]() | Funyo B2 | CN2 | 51,64 |
| 39 | Barde | Ludovic | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 51,88 |
| 40 | Lagreou | Philippe | ![]() | Citroën AX Sport | A1 | 52,23 |
| 41 | Vadillo | Stéphane | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 52,47 |
| 42 | Marque | Sébastien | ![]() | Renault Megane Cup | A3 | 52,52 |
| 43 | Airieau | Marion | ![]() | Ford Escort Cosworth | A4 | 52,54 |
| 44 | Audibert | Andre | ![]() | Peugeot 106 Rallye | A1 | 52,63 |
| 45 | Gillardeau | Bruno | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 52,78 |
| 46 | Tonon | Vivien | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 53,10 |
| 47 | Payreau | Laurent | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 53,25 |
| 48 | Urban | Yohan | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 53,66 |
| 49 | Boschi | Xavier | ![]() | Renault Clio | N3 | 53,68 |
| 50 | Perez | Sébastien | ![]() | Renault 11 Turbo | N4 | 53,99 |
| 51 | Fourcade | Thomas | ![]() | Renault 11 Turbo | F2000 / 3 | 54,05 |
| 52 | Verdy | Xavier | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 54,34 |
| 53 | Leboulanger | Joseph | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 54,48 |
| 54 | Decoux | Joël | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 2 | 54,63 |
| 55 | Buignet | Xavier | ![]() | Talbot Samba Rallye | F2000 / 1 | 54,64 |
| 56 | Guillon | Bruno | ![]() | Alfa Romeo 75 | Z | 55,01 |
| 57 | Thalabas | Laurent | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 55,30 |
| 58 | Ghirardi | Jean-Louis | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 55,43 |
| 59 | Chapin | Jeannie | ![]() | Hommell RS2 | GT1 | 55,83 |
| 60 | Valles | Sylvain | ![]() | Volkswagen Golf II GTI | F2000 / 3 | 56,66 |
| 61 | Jean | Jérémy | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 58,04 |
| 62 | Boschi | Fabienne | ![]() | Renault Clio | N3 | 58,74 |
| 63 | Valles | Vanessa | ![]() | Volkswagen Golf II GTI | F2000 / 3 | 1:02,29 |
