Results of the Course de Côte de La Forêt Auvray.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piau | Jean-François | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 47,12 |
| 2 | Bouete | Jean-Yves | ![]() | Norma M20F | C3 / 2 | 47,45 |
| 3 | Moyon | Sylvain | ![]() | Dallara 392 Volkswagen | D/E 2 | 47,69 |
| 4 | Le Beller | Anthony | ![]() | Norma M20 | CN2 | 47,89 |
| 5 | Tourillon | Robert | ![]() | Norma M20F | CN2 | 47,93 |
| 6 | Hubert | Martine | ![]() | Norma M20F | CN2 | 49,06 |
| 7 | Garnier | Jean-Marc | ![]() | Dallara F396 | D/E 3 | 50,10 |
| 8 | Boree | Mickaël | ![]() | Dallara F398 | D/E 3 | 50,34 |
| 9 | Baud | Michel | ![]() | Dallara F399 | D/E 3 | 50,60 |
| 10 | Dumont | Olivier | ![]() | PRM Funboost | CM | 50,93 |
| 11 | Picault | Jean-Pierre | ![]() | JPSFC | C3 / 2 | 51,20 |
| 12 | Potet | Didier | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 51,27 |
| 13 | Tourillon | Sébastien | ![]() | Norma M20F | CN2 | 51,59 |
| 14 | Potet | Julien | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 51,60 |
| 15 | Sebire | Frédéric | ![]() | Merlin Proto | CN1 | 51,70 |
| 16 | Gueudry | Anthony | ![]() | Merlin MP94 Honda | CN1 | 52,35 |
| 17 | Monceaux | Lucien | ![]() | Norma M20 | CN2 | 52,37 |
| 18 | Renouf | Francis | ![]() | Dallara 389 | D/E 2 | 52,57 |
| 19 | Le Beller | Jean | ![]() | Norma M20 | CN2 | 52,82 |
| 20 | Henry | Jean-Christophe | ![]() | Radical Prosport | CN1 | 53,09 |
| 21 | Richardeau | Romain | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 53,42 |
| 22 | Bellouard | Roland | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 53,74 |
| 23 | Thievant | François-Xavier | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 53,82 |
| 24 | Fortin | David | ![]() | Ford Sierra Cosworth | N4 | 54,85 |
| 25 | Lancelot | David | ![]() | BMW M3 | N4 | 55,00 |
| 26 | Richardeau | Pascal | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 55,09 |
| 27 | Cadot | Freddy | ![]() | Alpine A110 | FC2 | 55,17 |
| 28 | Roussel | Jean-Yves | ![]() | Opel Astra Silhouette | GTTS | 55,54 |
| 29 | Henry | Yves | ![]() | Radical Prosport | CN1 | 55,59 |
| 30 | Maugy | Joel | ![]() | BMW M3 | N4 | 55,66 |
| 31 | Bayeux | Olivier | ![]() | AC90 | C3 / 1 | 56,10 |
| 32 | Hervieu | Richard | ![]() | Peugeot 306 Malo | A3 | 56,80 |
| 33 | Lemaitre | Christophe | ![]() | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 57,04 |
| 34 | Moimeau | Mathieu | ![]() | Renault Megane Coupé | A3 | 57,18 |
| 35 | Hamelin | Alisson | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 57,20 |
| 36 | Sosson | Fabien | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 2 | 57,85 |
| 37 | Boree | Moise | ![]() | Peugeot 206 CC | F2000 / 2 | 57,92 |
| 38 | Dupont | Sébastien | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 58,18 |
| 39 | Bodinier | Philippe | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 58,26 |
| 40 | Bellanger | Daniel | ![]() | AC90 | CN1 | 58,52 |
| 41 | Brotschi | Gilles | ![]() | Renault Megane Coupé | F2000 / 3 | 58,67 |
| 42 | Pallu | Bruno | ![]() | Peugeot 206 | F2000 / 2 | 58,71 |
| 43 | Duhamel | Yann | ![]() | Honda Integra Type-R | N3 | 59,19 |
| 44 | Fortin | Jean-Claude | ![]() | Ford Sierra Cosworth | N4 | 59,44 |
| 45 | Lesaulnier | Pascal | ![]() | Honda Integra Type-R | N3 | 59,53 |
| 46 | Molac | Jérôme | ![]() | Peugeot 106 | F2000 / 2 | 1:00,24 |
| 47 | Monnier | Laurent | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 1:00,31 |
| 48 | Bineau | Michel | ![]() | Nissan Almera | A3 | 1:00,38 |
| 49 | Brotschi | Denis | ![]() | Renault Megane Coupé | F2000 / 3 | 1:00,40 |
| 50 | Francois | Maxence | ![]() | Renault Clio | N3 | 1:00,43 |
| 51 | Blanchard | Henri | ![]() | Ford Escort RS2000 | FC3 | 1:01,26 |
| 52 | Veron | Philippe | ![]() | VTT | C3 / 1 | 1:01,36 |
| 53 | Bonamy | Philippe | ![]() | Renault Megane Coupé | F2000 / 3 | 1:01,43 |
| 54 | Tournache | Julien | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 1:01,50 |
| 55 | Dufour | Lionel | ![]() | Peugeot 106 XSi | F2000 / 1 | 1:01,55 |
| 56 | Vasnier | Mickael | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 2 | 1:01,66 |
| 57 | Fromentin | Marcel | ![]() | Citroën Saxo VTS | F2000 / 2 | 1:01,79 |
| 58 | Douchin | Guy | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 1:02,12 |
| 59 | Gioux | Rudy | ![]() | Peugeot 106 XSi | F2000 / 1 | 1:02,16 |
| 60 | Gallot | Gérard | ![]() | Peugeot 206 XS | A2 | 1:02,30 |
| 61 | Gioux | Wilfrid | ![]() | Peugeot 106 XSi | F2000 / 1 | 1:02,51 |
| 62 | Lhote | Yann | ![]() | VTT | C3 / 1 | 1:02,86 |
| 63 | Yver | Kevin | ![]() | Peugeot 205 GTI | FC3 | 1:03,14 |
| 64 | Barbesant | Eric | ![]() | Peugeot 206 CC | F2000 / 2 | 1:03,47 |
| 65 | Chauvin | Thierry | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 1:03,47 |
| 66 | Liberge | Pascal | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 1:03,55 |
| 67 | Delaunay | Odile | ![]() | Peugeot 206 S16 | F2000 / 3 | 1:03,64 |
| 68 | Gioux | Yann | ![]() | Peugeot 206 S16 | F2000 / 3 | 1:03,76 |
| 69 | Marie | Francis | ![]() | Ford Escort Cosworth | N4 | 1:03,87 |
| 70 | Sosson | Gérard | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 1:05,28 |
| 71 | Pecate | Stéphane | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 1:05,83 |
| 72 | Jeanne | Frédéric | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:05,94 |
| 73 | Havas | Philippe | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 1:06,08 |
| 74 | Mary | Anthony | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 1:06,41 |
| 75 | Aranda | Alexandre | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:06,44 |
| 76 | Dufour | Bruno | ![]() | Peugeot 106 XSi | A1 | 1:06,85 |
| 77 | Sosson | Gil | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 1:07,03 |
| 78 | Lerond | Davy | ![]() | Honda Civic VTEC | F2000 / 2 | 1:07,20 |
| 79 | Ribot | Laetitia | ![]() | Simca Rallye II | F2000 / 1 | 1:07,44 |
| 80 | Bellouard | Ludivine | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 1:07,65 |
| 81 | Schenck | Pascal | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 1:09,43 |
| 82 | Aranda | Michel | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:09,87 |
| 83 | Bertho | Marie-Thérèse | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A1 | 1:11,21 |
| 84 | Yver | Joel | ![]() | Peugeot 205 GTI | FC3 | 1:11,38 |
| 85 | Debeauvais | James | ![]() | BMW 2002 | FC3 | 1:12,59 |
| 86 | Lhotel | Stéphane | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:20,29 |
