Results of the Course de Côte de Grambois.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardissone | Philippe | ![]() | Martini MK69 | D/E 2 | 34,87 |
| 2 | Zerafa | Steeve | ![]() | Dallara F301 | D/E 3 | 34,93 |
| 3 | Morel | Jean-Claude | ![]() | Reynard 90D | D/E 2 | 35,15 |
| 4 | Tomas | Lionel | ![]() | Dallara F301 | D/E 3 | 36,19 |
| 5 | Beoletto | Rene | ![]() | Dallara F398 | D/E 3 | 36,41 |
| 6 | Bruynaud | Michel | ![]() | Dallara 389 | D/E 1 | 36,90 |
| 7 | Vautrin | Eric | ![]() | BRC CM05 | CM | 39,21 |
| 8 | Guinoiseau | Romuald | ![]() | JCM 001 | CN1 | 39,22 |
| 9 | Lapique | Rodolphe | ![]() | Funyo Mugen | CN2 | 39,25 |
| 10 | Silvestre | Christophe | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 40,14 |
| 11 | Villard | Christian | ![]() | Citroën Saxo VTS | F2000 / 2 | 40,38 |
| 12 | Bagnol | Hervé | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 40,40 |
| 13 | Gatt | Olivier | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 40,72 |
| 14 | Bourdon | Herve | ![]() | Simca JC | FC1 | 40,75 |
| 15 | Mendez | Jeremy | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 40,82 |
| 16 | Metivier | Jean-Pierre | ![]() | Simca Rallye III | F2000 / 1 | 40,83 |
| 17 | Brunel | Loic | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 40,84 |
| 18 | Dalmas | Harman | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 41,06 |
| 19 | Billo | Philippe | ![]() | Renault Clio III Cup | A3 | 41,27 |
| 20 | Chaux | Raymond | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 41,36 |
| 21 | Mari | Alain | ![]() | Renault Clio Ragnotti | N3 | 41,56 |
| 22 | Macinato | Alexandre | ![]() | Alpine A310 | FC3 | 41,56 |
| 23 | Monjo | Regis | ![]() | PRM Funboost | CM | 41,59 |
| 24 | Godi | Alain | ![]() | Audi A3 | F2000 / 3 | 41,66 |
| 25 | Consalvo | Nicolas | ![]() | Citroën Saxo VTS | A2 | 41,67 |
| 26 | Sittoni | Frédéric | ![]() | Renault Clio | N3 | 41,68 |
| 27 | Mery | Michel | ![]() | Martini MK71 | D/E 7 | 41,72 |
| 28 | Cavaglia | Marc | ![]() | BMW M3 | N4 | 41,82 |
| 29 | Michon | Eric | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 41,93 |
| 30 | Beausejour | Alain | ![]() | Peugeot 206 RCC | A3 | 41,94 |
| 31 | Baïoni | Max | ![]() | BMW M3 E36 | A4 | 42,12 |
| 32 | Gaudin | Jacques | ![]() | Jide | FC3 | 42,30 |
| 33 | Rutily | Michel | ![]() | Simca Ralyle II | FC2 | 42,44 |
| 34 | Gattoni | Florian | ![]() | Subaru Impreza | N4 | 42,45 |
| 35 | Durand | Jean-Claude | ![]() | Martini MK76 | D/E 2 | 42,59 |
| 36 | Campisano | Jean-Pierre | ![]() | Renault 8 Gordini | FC2 | 42,65 |
| 37 | Gas | Eric | ![]() | Renault 8 Turbo | FC4 | 42,91 |
| 38 | Quaranta | Julien | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 42,98 |
| 39 | Lagalla | François | ![]() | Fiat 500 Abarth Corse | A4 | 43,19 |
| 40 | Coutaud | André | ![]() | BMW 325i Proto | FC4 | 43,62 |
| 41 | Innocenti | Renaud | ![]() | Renault GT Maxi | F2000 / 3 | 43,64 |
| 42 | Gandolphe | Charly | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 43,73 |
| 43 | Ros | Jérémy | ![]() | Peugeot 106 | N2 | 43,76 |
| 44 | Pecharman | Laurent | ![]() | PRM FunBoost | CM | 43,89 |
| 45 | Coste | Jacques-Olivier | ![]() | Citroën AX Sport | N1 | 44,09 |
| 46 | Morand | Philippe | ![]() | Merlin MP97 | CN1 | 44,15 |
| 47 | Gattoni | Serge | ![]() | Subaru Impreza | N4 | 44,17 |
| 48 | Apparicio | Alexandre | ![]() | Talbot Samba Rallye | FC2 | 44,21 |
| 49 | Ros | Michael | ![]() | Peugeot 106 | N2 | 44,30 |
| 50 | Esturillo | Antoine | ![]() | Honda Civic | F2000 / 2 | 44,44 |
| 51 | Vigneaux | Andre | ![]() | Renault Clio | GT2 | 44,46 |
| 52 | Benady | Jean-Luc | ![]() | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 45,03 |
| 53 | Audibert | Andre | ![]() | Peugeot 106 Rallye | A1 | 45,27 |
| 54 | Mathevet | Ludovic | ![]() | Citroën AX GTI | N1 | 45,40 |
| 55 | Seguin | Anthony | ![]() | Talbot Rallye II | FC1 | 45,81 |
| 56 | Reus | Stéphane | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 46,09 |
| 57 | Pascal | Jean-Louis | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 46,25 |
| 58 | Romme | Anthony | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 46,25 |
| 59 | Campisano | Anthony | ![]() | Talbot Samba Rallye | F2000 / 1 | 46,31 |
| 60 | Brunel | Pierre | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 46,64 |
| 61 | Chapin | Jeannie | ![]() | Hommel RS2 | GT1 | 46,87 |
| 62 | Combe | Olivier | ![]() | Citroën C2 VTS | A2 | 46,89 |
| 63 | Martinez | Charles | ![]() | Peugeot 309 | F2000 / 3 | 47,47 |
| 64 | Bezert | Yoan | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 50,21 |
