Results of the Course de Côte de Gavray.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boree | Mickael | ![]() | Dallara F398 | D/E 3 | 38,58 |
| 2 | Piau | Jean-François | ![]() | Martini MK79 | D/E 3 | 38,82 |
| 3 | Guerin | Samuel | ![]() | Dallara F396 | D/E 3 | 39,75 |
| 4 | Garnier | Jean-Marc | ![]() | Dallara F396 | D/E 3 | 39,90 |
| 5 | Hamel | Dominique | ![]() | Martini MK73 | D/E 3 | 39,93 |
| 6 | Billault | Stephanie | ![]() | Dallara F394 | D/E 3 | 40,68 |
| 7 | Duval | Romaric | ![]() | Silver Car S2F | CM | 40,82 |
| 8 | Renouf | Francis | ![]() | Dallara 389 | D/E 2 | 40,96 |
| 9 | Potet | Julien | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 40,97 |
| 10 | Renouf | Gaëtan | ![]() | Martini MK36 | D/E 1 | 42,05 |
| 11 | Villain | Yves | ![]() | Jema 630 GT | CM | 42,18 |
| 12 | Petit | Julien | ![]() | Arcobaleno B4 | D/E 1 | 43,62 |
| 13 | Suard | Patrick | ![]() | Ford Escort Cosworth | N4 | 43,89 |
| 14 | Fremont | Sebastien | ![]() | Reynard 923 | D/E 2 | 43,90 |
| 15 | Ramus | Patrick | ![]() | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 44,07 |
| 16 | Jean | Olivier | ![]() | Martini MK30 | D/E 2 | 44,24 |
| 17 | Corbet | Mathieu | ![]() | Peugeot 106 Rallye | F2000 / 2 | 44,36 |
| 18 | Gerard | Philippe | ![]() | Lola T620 | D/E 2 | 44,87 |
| 19 | Lemardele | Thierry | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 44,90 |
| 20 | Maurel | Jean-Jacques | ![]() | Peugeot 206 | F2000 / 3 | 45,16 |
| 21 | Ramus | Maxime | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 45,32 |
| 22 | Lechevalier | Hervé | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 46,15 |
| 23 | Norroy | Maxime | ![]() | Renault Clio | A3 | 46,37 |
| 24 | Moraines | Jerome | ![]() | Jide | FC3 | 46,51 |
| 25 | Veron | Philippe | ![]() | VTT | CN1 | 47,01 |
| 26 | Chretienne | Bernard | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 47,43 |
| 27 | Suard | Romain | ![]() | Peugeot 306 | F2000 / 3 | 47,52 |
| 28 | Marie | Francis | ![]() | Ford Escort Cosworth | N4 | 47,78 |
| 29 | Gallot | Gerard | ![]() | Peugeot 206 | A2 | 48,24 |
| 30 | Lecharpentier | Arnaud | ![]() | Citroën Saxo | N2 | 48,81 |
| 31 | Durey | Christophe | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 49,10 |
| 32 | Joly | Maxime | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 49,54 |
| 33 | Fortin | Jean-Claude | ![]() | Ford Escort Cosworth | N4 | 49,58 |
| 34 | Vernier | Julien | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 49,73 |
| 35 | Gauthier | Benjamin | ![]() | Renault Clio Williams | A3 | 49,93 |
| 36 | Loton | Pierre Julien | ![]() | Honda Civic | N2 | 50,07 |
| 37 | Chanteau | Ludovic | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 50,46 |
| 38 | Serre | Eric | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 50,76 |
| 39 | Havas | Philippe | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 50,95 |
| 40 | Lhote | Yann | ![]() | VTT | CN1 | 51,09 |
| 41 | Loton | Ferdinand | ![]() | Honda Civic | N2 | 51,20 |
| 42 | Tellier | Thibault | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 1 | 52,27 |
| 43 | Herriau | Jeremy | ![]() | Martini MK52 | D/E 2 | 52,35 |
| 44 | Desert | Emmanuel | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 52,89 |
| 45 | Lehaut | Henry-Jacques | ![]() | Renault Clio Williams | A3 | 53,46 |
| 46 | Serre | Jean-Michel | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 55,15 |
| 47 | Defoy | Maxime | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 55,30 |
