Results of the Course de Côte de Dunières, a round of the French Hillclimb Championship.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schatz | Geoffrey | ![]() | Norma M20 FC | E2-SC 3 | 1:57,040 |
| 2 | Chamberod | Damien | ![]() | Norma M20 FC | E2-SC 3 | 2:02,514 |
| 3 | Frantz | Cyrille | ![]() | Osella PA30 | E2-SC 3 | 2:02,740 |
| 4 | Meillon | David | ![]() | Norma M20 FC BMW | CN+ | 2:03,484 |
| 5 | Vielmi | Benjamin | ![]() | Osella PA27 | E2-SC 3 | 2:03,954 |
| 6 | Guillaumard | David | ![]() | Dallara F312 Mercedes | D/E 5R | 2:09,135 |
| 7 | Thomas | Alban | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 2:09,469 |
| 8 | Cotleur | Maxime | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 2:09,821 |
| 9 | Sapin | Marcel | ![]() | Tatuus Master | D/E 8 | 2:09,984 |
| 10 | Durot | Kevin | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 2:10,125 |
| 11 | Flandy | Fabrice | ![]() | Tatuus Master | D/E 8 | 2:11,655 |
| 12 | Brun | Didier | ![]() | Dallara F302 | D/E 5 | 2:12,120 |
| 13 | Breda | Emeline | ![]() | Dallara F307 | D/E 5 | 2:13,150 |
| 14 | Vidal | Miguel | ![]() | Mygale M10 | D/E 5 | 2:13,298 |
| 15 | Roche | David | ![]() | Osella PA20/S | CN3 | 2:13,440 |
| 16 | Augusto | Olivier | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 2:13,713 |
| 17 | Gudet | Cindy | ![]() | Tatuus Master | D/E 8 | 2:13,893 |
| 18 | Arbant | Emmanuel | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 2:14,518 |
| 19 | Bouche | Estel | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 2:14,534 |
| 20 | Basset | Maxime | ![]() | Merlin MP23 | CN2 | 2:15,957 |
| 21 | Werver | Nicolas | ![]() | Porsche 997 GT2 | GTTS4 | 2:18,182 |
| 22 | Latreille | Yannick | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:18,852 |
| 23 | Gerard | Steeve | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:19,077 |
| 24 | Chupin | Cyrille | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 2:19,622 |
| 25 | Poinsignon | Yannick | ![]() | BMW M3 E92 | GTTS4 | 2:20,389 |
| 26 | Depierre | Gilles | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:21,048 |
| 27 | Chaumont | Didier | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:21,351 |
| 28 | Cursoux | Delphine | ![]() | Dallara F397 | D/E 5 | 2:21,460 |
| 29 | Taponard | Simon | ![]() | Tracking RC01 | CM | 2:22,941 |
| 30 | Basset | Quentin | ![]() | Tracking RC01 | CM | 2:24,333 |
| 31 | Fiard | Arthur | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:24,871 |
| 32 | Louvet | Jean-Jacques | ![]() | Norma M20F | CN2 | 2:25,181 |
| 33 | Poinsignon | Christophe | ![]() | Simca CG Turbo | FC4 | 2:26,285 |
| 34 | Beal | Pierre | ![]() | Volvo S60 TC60 | GTTS4 | 2:26,916 |
| 35 | Flandy | Corinne | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 2:27,024 |
| 36 | Carcreff | Geoffray | ![]() | Scora Maxi | FC4 | 2:28,463 |
| 37 | Burgevin | Xavier | ![]() | Jidé | FC3 | 2:29,069 |
| 38 | Fiard | Guy | ![]() | Tracking RC01B | CM | 2:29,864 |
| 39 | Uny | Antoine | ![]() | Seat Leon Supercopa MK2 | A5 | 2:29,943 |
| 40 | Buxeraud | Raphaël | ![]() | BRC CM02 | CM | 2:30,316 |
| 41 | Dosieres | Francis | ![]() | Seat Leon Supercopa MK3 | A5 | 2:30,378 |
| 42 | Araud | Christian | ![]() | Jema 630 GT | CM | 2:30,735 |
| 43 | Recordier | Jean-Marie | ![]() | BRC B-49 | CM | 2:30,822 |
| 44 | Gontier | Michel | ![]() | BRC B-49 | CM | 2:30,950 |
| 45 | Sapin | Alain | ![]() | Norma M20F | CN2 | 2:31,478 |
| 46 | Janioud | Jean-Louis | ![]() | BMW M3 E46 GTR | GTTS3 | 2:31,840 |
| 47 | Janny | Jérôme | ![]() | Seat Leon Supercopa MK2 | A5 | 2:33,053 |
| 48 | Santarelli | Frédéric | ![]() | Porsche 911 Turbo | GT2 | 2:34,221 |
| 49 | Perazzi | Michel | ![]() | Jema 630 GTR | CM | 2:35,395 |
| 50 | Marion | Philippe | ![]() | Porsche 997 GT2 | GT2 | 2:35,960 |
| 51 | Pope | Jean-Pierre | ![]() | Peugeot 308 | A4 | 2:36,373 |
| 52 | Breysse | Frédéric | ![]() | Simca Rallye III | FC2 | 2:37,234 |
| 53 | Perraud | Alain | ![]() | Seat Leon Supercopa MK2 | A5 | 2:37,492 |
| 54 | Gillet | Guillaume | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 | 2:38,403 |
| 55 | Simonin | Bertrand | ![]() | BMW M3 | N4 | 2:39,563 |
| 56 | Delorme | Bernard | ![]() | Radical Prosport | CN1 | 2:39,623 |
| 57 | Assenault | Frédéric | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 2:40,799 |
| 58 | Cat | Pascal | ![]() | Renault Megane RS | N4 | 2:41,808 |
| 59 | Tissot | Jean-Marc | ![]() | Mit-Jet | GTTS1 | 2:42,663 |
| 60 | Boucher | Aurélien | ![]() | Peugeot RCZ Cup | GTTS2 | 2:43,315 |
| 61 | Martinet | Stéphane | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 2:44,443 |
| 62 | Granjon | Louis | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 2:44,608 |
| 63 | Blanchard | Bruno | ![]() | Ford Escort RS2000 | FC3 | 2:45,142 |
| 64 | Lansard | Dominique | ![]() | Peugeot 205 | FC3 | 2:45,163 |
| 65 | Theophile | Elie | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 2:46,832 |
| 66 | Sahoui | Abel | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VII | A5 | 2:46,894 |
| 67 | Courtois | Rémi | ![]() | Seat Leon Supercopa | A5 | 2:47,730 |
| 68 | Bonnefoy | Jérémy | ![]() | Peugeot 106 XSi | F2000 / 2 | 2:47,802 |
| 69 | Godet | Jean-Michel | ![]() | Mit-Jet | GTTS1 | 2:47,990 |
| 70 | Lafosse | Laurent | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 2:48,242 |
| 71 | Guironnet | Pierre | ![]() | Simca CG | FC1 | 2:48,393 |
| 72 | Oniewski | Lionel | ![]() | Renault Megane RS | N4 | 2:49,802 |
| 73 | Demare | Christophe | ![]() | Honda Civic Type-R | N3 | 2:50,046 |
| 74 | Roche | Nicolas | ![]() | Mit-Jet | GTTS1 | 2:50,985 |
| 75 | Viougeas | Paul | ![]() | Volkswagen Polo | F2000 / 3 | 2:51,587 |
| 76 | Sepchat | Christian | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 2:51,727 |
| 77 | Hubert | Martine | ![]() | Renault Clio | A3 | 2:52,583 |
| 78 | Demare | Daniel | ![]() | Mit-Jet | GTTS1 | 2:53,744 |
| 79 | Marcon | Guy | ![]() | Renault Clio III | F2000 / 3 | 2:54,406 |
| 80 | Vidon | Nicolas | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 2:54,788 |
| 81 | Beranger | Eric | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 2:55,398 |
| 82 | Depeyre | Michel | ![]() | Citroën DS3 | A4 | 2:56,621 |
| 83 | Clavel | Arnaud | ![]() | Peugeot 309 GTI | F2000 / 3 | 2:56,840 |
| 84 | Dubois | David | ![]() | Citroën AX GTI | F2000 / 1 | 2:58,962 |
| 85 | Dodille | Aurore | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 2:58,963 |
| 86 | Joubert | Noël | ![]() | Renault Megane DCi | A4 | 3:00,378 |
| 87 | Blanchard | Nicolas | ![]() | Peugeot 106 S16 | F2000 / 2 | 3:01,026 |
| 88 | Ricard | Kevin | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 3:06,005 |
| 89 | Curinier | Fabien | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 3:06,537 |
| 90 | Taboulet | Patrice | ![]() | Citroën AX GTI | N1 | 3:13,605 |
| 91 | Croze | René | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2S | 3:19,838 |
| 92 | Berger | Gilles | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 3:27,649 |
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brisard | Sébastien | ![]() | Martini MK25 | 8-9/C5 | 2:22,574 |
| 2 | Cursoux | Gilles | ![]() | Martini MK30 | 8-9/C4 | 2:31,664 |
| 3 | Debeaune | Jean-Marc | ![]() | Van Diemen RF82 | 8-9/D9 | 2:32,053 |
| 4 | Galiussi | Stéphane | ![]() | Geri RB8 | 6-7/C3 | 2:35,744 |
| 5 | Lagache | Vincent | ![]() | BBM RS3 | 6-7/C4 | 2:37,373 |
| 6 | Toupence | Roger-Serge | ![]() | Martini MK32 | 8-9/C5 | 2:38,976 |
| 7 | Bonnot | Jacky | ![]() | Axone 1600 FL | 8-9/B4 | 2:41,399 |
| 8 | Ritzenthaler | Michel | ![]() | Martini MK15 | 8-9/B4 | 2:46,767 |
| 9 | Fargier | Mathieu | ![]() | Talbot Samba Rallye | B/B8 | 2:47,175 |
| 10 | Tissot | André | ![]() | Marcadier Barzoi | 5/B5 | 2:49,488 |
| 11 | Bonnardel | Viviane | ![]() | Volkswagen Scirocco | 2/C4 | 2:51,015 |
| 12 | Rolland | Michel | ![]() | Porsche 911 SC | CL | 2:51,555 |
| 13 | Provost | Claude | ![]() | Alpine A110 SC | 4/B5 | 2:53,404 |
| 14 | Lejeune | Gabriel | ![]() | Jidé Type Original | 5/B5 | 2:54,554 |
| 15 | Riehl | Nicolas | ![]() | Ford Sierra Cosworth | N/E8 | 2:55,319 |
| 16 | Louis | Daniel | ![]() | Opel Commodore GSE | 2/B8 | 2:55,705 |
| 17 | Riehl | Christian | ![]() | BMW 323i | 2/C7 | 2:56,421 |
| 18 | Debaude | Jean | ![]() | Chevrolet Corvette C3 | 4/B8 | 2:56,893 |
| 19 | Duret | Bernard | ![]() | Alpine A110 SC | 4/B5 | 2:57,085 |
| 20 | Henneton | Frédéric | ![]() | Porsche 911 SC | 3/C8 | 3:02,111 |
| 21 | Joly | Pierre | ![]() | Renault 5 Alpine | CL | 3:06,604 |
| 22 | Cayrier | Bernard | ![]() | Le Gallen LLG8 | 6-7/B3 | 3:08,547 |
| 23 | Guelpa | Roger | ![]() | Porsche 911 SC | 4/B8 | 3:08,693 |
| 24 | Barbier | Jean-Paul | ![]() | Porsche 930 | CL | 3:11,173 |
| 25 | Nowaczyk | Pierre | ![]() | Volvo Amazon 122S | 2/A5 | 3:12,846 |
| 26 | Perotti | Claude | ![]() | Volkswagen Golf GTI | CL | 3:17,188 |
| 27 | Mejanel | Laura | ![]() | Peugeot 104 ZS | CL | 3:18,048 |
| 28 | Toral | Gérard | ![]() | Renault 8 Gordini | 2/B3 | 3:20,501 |
| 29 | Pierron | Jean-Marie | ![]() | Simca 1200S | 4/A3 | 3:41,882 |
