Results of the Course de Côte de Clarensac.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mondon | Dimitri | ![]() | Dallara F395 | D/E F3B | 47,66 |
| 2 | Bourelly | Robert | ![]() | Dallara F392 | D/E F3B | 47,75 |
| 3 | Morel | Jean-Claude | ![]() | Reynard 903 | D/E 19 | 47,83 |
| 4 | Roussel | Joël | ![]() | Reynard 903 | D/E 19 | 49,36 |
| 5 | Ponzevera | Gilbert | ![]() | Martini MK39 | D/E 19 | 49,94 |
| 6 | Balme | Patrick | ![]() | Matra Mureena | F5 | 50,80 |
| 7 | Heyraud | Chris | ![]() | Ralt RT3 | D/E 18 | 50,85 |
| 8 | Pesenti | Bernard | ![]() | ARC MFS | C3 / 11 | 51,13 |
| 9 | Roux Sablier | Fréderic | ![]() | Martini MK14 | D/E 18 | 51,29 |
| 10 | Capmal | Nicolas | ![]() | Exess Formula France | FFM | 52,26 |
| 11 | Pin | Patrick | ![]() | Martini MK65 | D/E FR | 52,57 |
| 12 | Vigouroux | Patrice | ![]() | Exess Formula France | FFM | 52,93 |
| 13 | Ouadah | Omar | ![]() | Ford Escort Cosworth | A10 | 53,30 |
| 14 | Pelissier | Jean-Louis | ![]() | BMW M3 | A9 | 53,62 |
| 15 | Mayer | Alain | ![]() | Martini MK14 | D/E 18 | 53,66 |
| 16 | Roche | Gérard | ![]() | Martini MK20 | D/E 18 | 54,07 |
| 17 | Rossignol | Lucien | ![]() | Talbot Rallye III | F3 | 54,94 |
| 18 | Verdier | Nicolas | ![]() | Talbot Rallye III | F4 | 55,28 |
| 19 | Vezolles | Claude | ![]() | BMW M3 | A9 | 55,44 |
| 20 | Planchon | Corentin | ![]() | Exess Formula France | FFM | 56,47 |
| 21 | Loiseau | Michel | ![]() | Simca Rallye III | F2 | 56,63 |
| 22 | Ribot | Joël | ![]() | Simca Rallye III | F2 | 56,79 |
| 23 | Pueyo | Philippe | ![]() | Peugeot 306 Maxi | F2000 / 4 | 57,05 |
| 24 | Gas | Daniel | ![]() | BMW 323i | F5 | 57,42 |
| 25 | Obrecht | Xavier | ![]() | Renault Clio Williams | A8 | 57,83 |
| 26 | Aupelliere | Alain | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 58,12 |
| 27 | Reboul | Jean-Régis | ![]() | Caterham | GT21 | 58,32 |
| 28 | Latger | Christian | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A6 | 59,18 |
| 29 | Fages | Christian | ![]() | Peugeot 205 | A8 | 59,18 |
| 30 | Frondas | Bernard | ![]() | Peugeot 205 | F4 | 59,36 |
| 31 | Coste | Jacques Olivier | ![]() | Citroën AX Sport | N1 | 59,74 |
| 32 | Fargier | Christophe | ![]() | Honda Civic | N2 | 59,81 |
| 33 | Guigon | Gérard | ![]() | Simca Rallye II | F3 | 1:00,38 |
| 34 | Coutaud | André | ![]() | BMW Silhouette | F5 | 1:00,75 |
| 35 | Massy | Corinne | ![]() | Simca Rallye II | F2 | 1:01,44 |
| 36 | Troullier | Paul Louis | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:01,45 |
| 37 | Ivorra | Aline | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:01,45 |
| 38 | Roumestan | Didier | ![]() | Simca Rallye II | F2 | 1:01,49 |
| 39 | Durand | Raymond | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 2 | 1:01,80 |
| 40 | Pelissier | Christophe | ![]() | Peugeot 205 GTI | A7 | 1:03,05 |
| 41 | Volle | Stéphan | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:03,21 |
| 42 | Perrier | Sophie | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:04,22 |
| 43 | Fontes | Jean-Michel | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 2 | 1:04,25 |
| 44 | Dambrosio | Laurent | ![]() | Peugeot 205 GTI | A8 | 1:04,98 |
| 45 | Villot | Pierre | ![]() | Opel Manta | F4 | 1:07,19 |
| 46 | Malot | Alain | ![]() | Peugeot 205 | N2 | 1:09,06 |
| 47 | Pascot-Cozzolino | Carine | ![]() | Fiat Cinquecento | A6 | 1:09,42 |
| 48 | Carriere | Jean-Yves | ![]() | Talbot Samba | F1 | 1:10,95 |
| 49 | Dombras | Christian | ![]() | Peugeot 104 | F1 | 1:14,26 |
| 50 | Sanchez | Tania | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:22,49 |
