Results of the Course de Côte de Bournezeau.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bost | Julien | ![]() | Dallara F397 | D/E 3 | 34,94 |
| 2 | Gallo | Fabrice | ![]() | Dallara F392 | D/E 3 | 35,78 |
| 3 | Devaux | Julien | ![]() | Norma M20F | CN2 | 35,81 |
| 4 | Tourillon | Sébastien | ![]() | Norma M20 | CN2 | 36,46 |
| 5 | Moyon | Sylvain | ![]() | Dallara 392 Volkswagen | D/E 2 | 36,51 |
| 6 | Hubert | Martine | ![]() | Norma M20F | CN2 | 36,61 |
| 7 | Tourillon | Robert | ![]() | Norma M20 | CN2 | 36,64 |
| 8 | Berton | Bruno | ![]() | Ligier JS49 | CN2 | 36,82 |
| 9 | Baud | Michel | ![]() | Dallara F399 | D/E 3 | 37,24 |
| 10 | Lecarpentier | Christophe | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 37,96 |
| 11 | Picault | Jean-Pierre | ![]() | JPSFC | CN2 | 38,08 |
| 12 | Lelan | Vincent | ![]() | PRM Funboost | CM | 39,38 |
| 13 | Sebire | Frédéric | ![]() | Merlin | CN1 | 40,08 |
| 14 | Tordeux | Stéphanie | ![]() | Ligier JS49 | CN2 | 40,44 |
| 15 | Heinrich | André | ![]() | BMW M3 Silhouette | GTTS | 41,14 |
| 16 | Ramus | Patrick | ![]() | BMW M3 | N4 | 41,35 |
| 17 | Petit | Julien | ![]() | Arcobaleno B4 | D/E 1 | 41,82 |
| 18 | Henry | Yves | ![]() | Martini MK71 | D/E 7 | 41,96 |
| 19 | Fremont | Sébastien | ![]() | Martini MK26 | D/E 1 | 41,96 |
| 20 | Petrus | Alain | ![]() | Arc MF9 | CN1 | 42,10 |
| 21 | Nouet | Mathieu | ![]() | Simca Rallye II | FC3 | 42,25 |
| 22 | Richardeau | Romain | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 42,31 |
| 23 | Moimeau | Mathieu | ![]() | Renault Megane | A3 | 42,49 |
| 24 | Bellouard | Roland | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 43,00 |
| 25 | Grezes | Yannick | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 43,04 |
| 26 | Bodinier | Philippe | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 43,62 |
| 27 | Rousseau | Jimmy | ![]() | Peugeot 106 S16 | F2000 / 2 | 43,63 |
| 28 | Bouffeteau | Cédric | ![]() | Honda Civic | F2000 / 2 | 43,87 |
| 29 | Etie | Laurent | ![]() | Pegueot 306 | F2000 / 3 | 43,99 |
| 30 | Lemaitre | Christophe | ![]() | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 44,02 |
| 31 | Lemoullec | Hervé | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 44,34 |
| 32 | Macquigneau | Michel | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 44,34 |
| 33 | Favreau | Laurent | ![]() | Subaru Impreza | A4 | 44,94 |
| 34 | Jauvat | Alain | ![]() | Honda Civic VTEC | F2000 / 2 | 45,89 |
| 35 | Thomas | Yves | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 45,92 |
| 36 | Sosson | Fabien | ![]() | Renault Clio | F2000 / 2 | 46,25 |
| 37 | Etie | Mathieu | ![]() | Citroën Saxo | F2000 / 2 | 46,28 |
| 38 | Robinet | Frédéric | ![]() | Seat Ibiza Cupra | A4 | 46,61 |
| 39 | Michaud | Frédéric | ![]() | Citroën Saxo | A2 | 46,71 |
| 40 | Chesse | François | ![]() | Peugeot 206 RC | N3 | 46,99 |
| 41 | Meunier | Anthony | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 47,13 |
| 42 | Favre | Olivier | ![]() | Citroën Saxo VTS | F2000 / 2 | 47,42 |
| 43 | Robinet | Jean-Marc | ![]() | Honda Civic | A2 | 47,80 |
| 44 | Dufour | Lionel | ![]() | Peugeot 106 XSi | F2000 / 1 | 47,82 |
| 45 | Jeanne | Frédéric | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 47,84 |
| 46 | Le Peillet | Philippe | ![]() | Citroën Saxo VTS | F2000 / 2 | 48,55 |
| 47 | Soulabaille | Guy | ![]() | Pegueot 205 GTI | F2000 / 3 | 49,03 |
| 48 | Ramus | Maxime | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 49,23 |
| 49 | Dufour | Bruno | ![]() | Peugeot 106 XSi | A1 | 50,55 |
| 50 | Marcereau | Cyrille | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 51,18 |
| 51 | Bertho | Christian | ![]() | Citroën Saxo Cup | A2 | 51,42 |
| 52 | Bertho | Marie-Thérèse | ![]() | Citroën Saxo Cup | A2 | 51,54 |
| 53 | Guespin | Jean-Marie | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 51,82 |
| 54 | Geffray | Loïc | ![]() | Autobianchi A112 Abarth | F2000 / 1 | 54,60 |
| 55 | Bellouard | Ludivine | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 54,64 |
