Results of the Course de Côte de Bouilly.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin | Jérôme | ![]() | Dallara F397/98 | D/E 3 | 42,36 |
| 2 | Armion | Franck | ![]() | Martini MK79 | D/E 3 | 42,67 |
| 3 | Mayeur | David | ![]() | Martini MK80 | D/E 3 | 43,20 |
| 4 | Durot | Kevin | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 43,27 |
| 5 | Chatelain | Frédéric | ![]() | Martini MK76 | D/E 1 | 43,93 |
| 6 | Perez | Eddy | ![]() | Martini MK59 | D/E 1 | 44,51 |
| 7 | Aimé | Reynald | ![]() | Dallara 394B | D/E 3 | 45,65 |
| 8 | Chatelain | David | ![]() | Martini MK76 | D/E 1 | 45,85 |
| 9 | Guenard | Yannick | ![]() | Norma M20B | CN2 | 46,93 |
| 10 | Bruhammer | Denis | ![]() | PRM Funboost | CM | 47,00 |
| 11 | Mayeur | Guillaume | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 47,01 |
| 12 | Bernard | Eric | ![]() | PHC Dinatmo | CN1 | 48,26 |
| 13 | Dosieres | Francis | ![]() | BMW 320ST | GTTS | 49,13 |
| 14 | Beyer | Bruno | ![]() | Martini MK59 | D/E 1 | 49,13 |
| 15 | Bruhammer | Florent | ![]() | PRM Funboost | CM | 49,36 |
| 16 | Perez | Guillaume | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 49,72 |
| 17 | Bourlet | Julien | ![]() | PRM Funboost | CM | 49,88 |
| 18 | Simonnet | Rodolphe | ![]() | Alpine A110 | FC3 | 50,14 |
| 19 | Vincent | Cédric | ![]() | PRM Funboost | CM | 50,67 |
| 20 | Simonot | Pascal | ![]() | Simca CG | FC2 | 51,33 |
| 21 | Bukowski | Pierre | ![]() | Marcadier Barzoï | FC2 | 51,41 |
| 22 | Huguet | Jean-François | ![]() | PHC Dinatmo | CN1 | 52,17 |
| 23 | Bourlet | Florent | ![]() | PRM Funboost | CM | 52,28 |
| 24 | Deulniau | Bernard | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 52,48 |
| 25 | Goussot | Alain | ![]() | Peugeot 106 S16 | F2000 / 2 | 52,51 |
| 26 | Moslard | Florian | ![]() | PRM Funboost | CM | 52,52 |
| 27 | Spalacci | Julien | ![]() | Martini MK59 | D/E 7 | 52,66 |
| 28 | Saint-Germain | Martial | ![]() | Caterham Seven | GT1 | 52,74 |
| 29 | Derémond | David | ![]() | Renault Clio RS Cup | A3 | 53,23 |
| 30 | Girault | Fabrice | ![]() | Peugeot 106 XS | F2000 / 2 | 53,33 |
| 31 | Bruni | Stéphane | ![]() | Renault Clio | N3 | 53,79 |
| 32 | Saint-Germain | Claude | ![]() | Caterham Seven | GT1 | 54,14 |
| 33 | Ermann | Luc | ![]() | Peugeot 106 XSi | F2000 / 1 | 54,48 |
| 34 | Vignac | Frédéric | ![]() | Peugeot 106 S16 | A2 | 54,59 |
| 35 | Pasquelin | Sébastien | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 54,76 |
| 36 | Rebois | Didier | ![]() | Alpine A310 | F2000 / 3 | 54,94 |
| 37 | Job | Daniel | ![]() | Opel Speedster | GT2 | 54,96 |
| 38 | Ceradelli | Thibaut | ![]() | Peugeot 206 RC | N3 | 55,32 |
| 39 | Carrier | Eric | ![]() | Peugeot 206 RC | F2000 / 3 | 55,33 |
| 40 | Sautereau | Bernard | ![]() | Honda Civic | N2 | 55,40 |
| 41 | Poittevin | Rachel | ![]() | Peugeot 106 XSi | F2000 / 1 | 55,54 |
| 42 | Tuero | Luis | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 55,56 |
| 43 | Vialle | Patrick | ![]() | Citroën Saxo VTS | A2 | 55,58 |
| 44 | Fourrey | Gaylor | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 55,76 |
| 45 | Clech | Ludovic | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 56,02 |
| 46 | Guenard | Karen | ![]() | Renault Clio | A3 | 56,99 |
| 47 | Commelin | Yoni | ![]() | Peugeot 106 Rallye | A1 | 57,13 |
| 48 | Papin | Nicolas | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 57,49 |
| 49 | Stankiewicz | Fabien | ![]() | Citroën Saxo VTS | F2000 / 1 | 57,61 |
| 50 | Lagneau | Alain | ![]() | PHC Dinatmo | CN1 | 57,61 |
| 51 | Bardin | Laurent | ![]() | Peugeot 207 RC | A4 | 57,71 |
| 52 | Tuero | Patricia | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 57,74 |
| 53 | Soyer | Romain | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 58,23 |
| 54 | Bleyra | Jean-Benoît | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 58,24 |
| 55 | Dominique | Olivier | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 58,42 |
| 56 | Papin | Jean-Marc | ![]() | Peugeot 106 XSi | A1 | 58,81 |
| 57 | Schopphoven | Pascal | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 59,09 |
| 58 | Thollon | Cédrik | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 59,20 |
| 59 | Faillie | Fabrice | ![]() | Citroën Saxo VTS | F2000 / 2 | 59,20 |
| 60 | Aulong | Dominique | ![]() | Renault 5 Alpine | FC2 | 59,61 |
| 61 | Thiery | Cécile | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 59,80 |
| 62 | Magoni | Mathieu | ![]() | BMW 318is | F2000 / 3 | 59,94 |
| 63 | Quencez | Jacques | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 1:00,43 |
| 64 | Dorange | Fabien | ![]() | Alfa Romeo 75 | F2000 / 3 | 1:00,82 |
| 65 | Heitzmann | Django | ![]() | BMW 318is | F2000 / 3 | 1:00,84 |
| 66 | Vallet | Fabrice | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 1:01,04 |
| 67 | Jacquet | Frédéric | ![]() | Peugeot 206 RC | F2000 / 3 | 1:01,67 |
| 68 | Michel | Arnaud | ![]() | Peugeot 106 Rallye | F2000 / 1 | 1:02,53 |
| 69 | Sonzogni | Cédric | ![]() | Renault Megane Cup | A3 | 1:02,73 |
| 70 | Desse | Jérémy | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 1:03,23 |
| 71 | Plinguier | Aline | ![]() | Peugeot 106 Rallye | F2000 / 2 | 1:03,31 |
| 72 | Michel | Loïc | ![]() | Peugeot 106 Rallye | F2000 / 1 | 1:04,26 |
| 73 | Content | Mickaël | ![]() | Martini MK78 | D/E 7 | 1:04,72 |
| 74 | Noblesse | Raymond | ![]() | Citroën AX GTI | N1 | 1:07,38 |
