Results of the Course de Côte de Bettant.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sapin | Marcel | ![]() | Dallara F305 | D/E 3 | 51,067 |
| 2 | Chamberod | Damien | ![]() | Norma M20F | CN2 | 52,331 |
| 3 | Augusto | Olivier | ![]() | Norma M20F | CN2 | 52,470 |
| 4 | Cotleur | Maxime | ![]() | Dallara F398 | D/E 3 | 52,802 |
| 5 | Perraud | Alain | ![]() | Norma M20B | CN2 | 53,402 |
| 6 | Brenot | Thierry | ![]() | Dallara F302 | D/E 3 | 53,567 |
| 7 | Chabin | Sébastien | ![]() | Dallara F301 | D/E 3 | 53,622 |
| 8 | Basset | Maxime | ![]() | Norma M20B | CN2 | 53,866 |
| 9 | Vian | Pierre | ![]() | Dallara F305 | D/E 3 | 54,029 |
| 10 | Arbant | Emmanuel | ![]() | Norma M20F | CN2 | 54,338 |
| 11 | Berrodier | Guillaume | ![]() | Dallara 304 | D/E 1 | 56,629 |
| 12 | Despierre | Gilles | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 57,647 |
| 13 | Ferretti | Thierry | ![]() | Radical Prosport | CN1 | 58,493 |
| 14 | Cotleur | Marc | ![]() | Alpine A110 | FC2 | 58,963 |
| 15 | Delorme | Bernard | ![]() | Radical Prosport | CN1 | 59,595 |
| 16 | Waguet | Gaëtan | ![]() | Ligier JS53 | CN2 | 59,698 |
| 17 | Bernard | Philippe | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 59,752 |
| 18 | Raynard | Lucien | ![]() | BMW M3 | N4 | 59,962 |
| 19 | Vernaz | Nicolas | ![]() | EMA | CM | 59,996 |
| 20 | Bozzaco | Clément | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 1:00,021 |
| 21 | Perret | Cédric | ![]() | Peugeot 306 | F2000 / 3 | 1:00,115 |
| 22 | Quaire | Damien | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 1:00,231 |
| 23 | Chavot | Thomas | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 1:00,412 |
| 24 | Vernaz | Franck | ![]() | Austin Mini TRZ | CM | 1:00,556 |
| 25 | Bayle | Julien | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 1:00,702 |
| 26 | Grosclaude | Jean-Pierre | ![]() | Orion 89 | D/E 1 | 1:00,955 |
| 27 | Prat | Richard | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 1:01,179 |
| 28 | Bourny | Hugo | ![]() | BMW M3 | N4 | 1:01,217 |
| 29 | Cotleur | Anthony | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:01,327 |
| 30 | Glinski | Christophe | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 1:01,482 |
| 31 | Menuel | Renaud | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 1:01,527 |
| 32 | Delors | Sébastien | ![]() | Peugeot 206 XS | F2000 / 2 | 1:01,528 |
| 33 | Vitte | Carole | ![]() | Dallara F302 | D/E 3 | 1:01,563 |
| 34 | Givaudan | Ludovic | ![]() | Renault Clio Ragnotti | N3 | 1:01,675 |
| 35 | Chatanay | Thibaut | ![]() | PRM Funboost | CM | 1:01,878 |
| 36 | Vincent | Romain | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 1:01,884 |
| 37 | Bellaton | Christophe | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:01,898 |
| 38 | Vialle | Patrick | ![]() | Citroën Saxo VTS | A2 | 1:02,123 |
| 39 | Pielawa | Philippe | ![]() | Ford Escort Cosworth | A4 | 1:02,166 |
| 40 | Rancon | Ludovic | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 1:02,283 |
| 41 | Revenaz | Vincent | ![]() | Peugeot 306 | F2000 / 3 | 1:02,718 |
| 42 | Givaudan | Yves | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 1:02,786 |
| 43 | Comby | Jean-Michel | ![]() | Porsche 997 GT3 RS | GT2 | 1:03,012 |
| 44 | Diaz | Mathieu | ![]() | Peugeot 206 RCC | A3 | 1:03,097 |
| 45 | Lansard | Dominique | ![]() | Peugeot 205 GTI | FC3 | 1:03,098 |
| 46 | Elcoso | Ghislain | ![]() | Mitsubishi Lancer | N4 | 1:03,619 |
| 47 | Potiquet | Pierre | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 1:03,932 |
| 48 | Roch | Barbara | ![]() | Ford Escort Cosworth | N4 | 1:05,143 |
| 49 | Roby | Muriel | ![]() | Citroën Saxo | F2000 / 2 | 1:05,155 |
| 50 | Guizzon | Charles | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 1:05,163 |
| 51 | Boxberger | Julien | ![]() | Peugeot 106 Rallye | F2000 / 1 | 1:05,430 |
| 52 | Ginard | Rudy | ![]() | Lotus Exige | GT1 | 1:05,470 |
| 53 | Boyet | Emmanuel | ![]() | Renault Clio R3 | A3 | 1:05,616 |
| 54 | Ricci | Eric | ![]() | Citroën AX | F2000 / 1 | 1:06,016 |
| 55 | Guillerminet | Jean-Christophe | ![]() | Fiat Bravo HGT | F2000 / 3 | 1:06,209 |
| 56 | Guizzon | Philippe | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 1:06,236 |
| 57 | Kollaroczy | Frédéric | ![]() | Renault Clio II | F2000 / 3 | 1:06,389 |
| 58 | Charvaz | Michaël | ![]() | Peugeot 106 | F2000 / 2 | 1:06,554 |
| 59 | Fleury | Mathieu | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 1:06,803 |
| 60 | Perdrix | Kevin | ![]() | Peugeot 306 GTI | N3 | 1:06,872 |
| 61 | Rivoire | Florian | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 1:07,320 |
| 62 | Berry | Laurent | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:07,372 |
| 63 | Mabilon | Rémi | ![]() | Peugeot 106 S16 | A2 | 1:08,135 |
| 64 | Aubry | Mickaël | ![]() | Peugeot 306 | N3 | 1:08,989 |
| 65 | Russo | David | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:09,261 |
| 66 | Geoffray | Cyril | ![]() | Honda Civic | N2S | 1:09,604 |
| 67 | Chevrignac | Maxime | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 1:11,651 |
| 68 | Bert | Sébastien | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 1:12,599 |
| 69 | Valfre | André | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:14,168 |
| 70 | Boucaud | Ludivine | ![]() | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 3 | 1:23,165 |
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferretti | Pascal | ![]() | Marcadier JF01 | 6-7/C4 | 1:01,488 |
| 2 | Mahinc | Franck | ![]() | Renault 5 GT Turbo | A/D5 | 1:08,625 |
