Results of the Course de Côte de Bagnols Sabran.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frantz | Fabien | ![]() | Reynard 92D | D/E 6 | 1:18,505 |
| 2 | Petit | Sébastien | ![]() | Reynard 95D | D/E 6 | 1:18,610 |
| 3 | Schatz | Nicolas | ![]() | Lola T94/50 | D/E 6 | 1:18,961 |
| 4 | Thomas | Alban | ![]() | Lola B99/50 | D/E 6 | 1:20,039 |
| 5 | Pernot | Eric | ![]() | Osella PA20/S | CN3 | 1:20,311 |
| 6 | Castellana | Alain | ![]() | Norma M20 | CN3 | 1:20,739 |
| 7 | Regal | Lionel | ![]() | Reynard 1KL | D/E 6 | 1:20,859 |
| 8 | Malateste | Christophe | ![]() | Norma M20 | CN3 | 1:21,057 |
| 9 | Baudin | Stéphane | ![]() | Reynard 1KL Mugen | D/E 6 | 1:21,503 |
| 10 | Neveu | Anthony | ![]() | Reynard 93D | D/E 6 | 1:21,705 |
| 11 | Frantz | Cyrille | ![]() | Norma M20 | CN3 | 1:21,936 |
| 12 | Rossel | Jean-Charles | ![]() | Dallara F399 | D/E 5 | 1:22,494 |
| 13 | Bassora | Daniel | ![]() | Norma M20 | CN3 | 1:23,022 |
| 14 | Sapin | Marcel | ![]() | Martini MK80 | D/E 5 | 1:23,319 |
| 15 | Ritchen | Billy | ![]() | Lola B99/50 | D/E 6 | 1:23,760 |
| 16 | Pierre | Sébastien | ![]() | Dallara F397 | D/E 5 | 1:23,917 |
| 17 | Colomeda | Alain | ![]() | Dallara F303 | D/E 5 | 1:24,984 |
| 18 | Verdier | Nicolas | ![]() | Dallara F396 | D/E 5 | 1:25,035 |
| 19 | Massu | Nicolas | ![]() | Norma M20 | CN2 | 1:25,285 |
| 20 | Augusto | Olivier | ![]() | Dallara F396 Fiat | D/E 3 | 1:25,684 |
| 21 | Roussel | Joël | ![]() | Dallara F301 | D/E 5 | 1:25,809 |
| 22 | Chaumont | Didier | ![]() | Dallara F393 | D/E 3 | 1:25,995 |
| 23 | Campi | Pascal | ![]() | Osella PA20/S | CN3 | 1:26,679 |
| 24 | Latreille | Yannick | ![]() | Osella PA20/S | CN3 | 1:26,716 |
| 25 | Bouche | Benoit | ![]() | Reynard 99L | D/E 6 | 1:26,921 |
| 26 | Le Maitre | Colin | ![]() | Dallara F302 | D/E 4 | 1:27,506 |
| 27 | Carbone | Pascale | ![]() | Dallara F393 | D/E 3 | 1:28,336 |
| 28 | Bellieres | Franck | ![]() | Osella PA20/S | CN3 | 1:28,614 |
| 29 | Bertin | Thierry | ![]() | Dallara PB02 | D/E 1 | 1:28,724 |
| 30 | Brutti | Jean-Marc | ![]() | Dallara F3 | D/E 5 | 1:29,087 |
| 31 | Leonce | Luc | ![]() | Martini MK56 | D/E 2 | 1:29,296 |
| 32 | Nuguet | Paul | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 1:29,734 |
| 33 | Salhien | François | ![]() | Caterham | GTS | 1:30,020 |
| 34 | Saintmard | Gilles | ![]() | Dallara F393 | D/E 5 | 1:30,314 |
| 35 | Ughetto | Henri | ![]() | Norma M20 | C3 / 2 | 1:31,080 |
| 36 | Mariani | Joël | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 1:31,607 |
| 37 | Bouvier | Christian | ![]() | Dallara F301 | D/E 5 | 1:31,986 |
| 38 | Gerus | Noëlie | ![]() | Dallara F395 | D/E 3 | 1:32,045 |
| 39 | Dosieres | Francis | ![]() | BMW 320 ST | ST4 | 1:32,526 |
| 40 | Mas | Didier | ![]() | Norma M20 | CN2 | 1:32,651 |
| 41 | Massu | Jean-Charles | ![]() | Norma M20 | CN2 | 1:32,836 |
| 42 | Lhermet | Roger | ![]() | Scora AMD | FC4 | 1:33,072 |
| 43 | Manson | Stéphane | ![]() | Jema SMB | CM | 1:33,406 |
| 44 | Roudet | Daniel | ![]() | Audi A4 ST | ST4 | 1:33,428 |
| 45 | Cante | Cécile | ![]() | Dallara F393 | D/E 3 | 1:33,851 |
| 46 | Vautrin | Eric | ![]() | Norma M20 | CM | 1:33,943 |
| 47 | Neel | Sandrine | ![]() | Norma M20 | CN2 | 1:34,340 |
| 48 | Debias | Christian | ![]() | Porsche 996 GT3 | GT2 | 1:34,608 |
| 49 | Betzel | Antoine | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 1:34,724 |
| 50 | Janioud | Jean-Louis | ![]() | BMW M3 | A4 | 1:34,805 |
| 51 | Magnoni | Michel | ![]() | Jema 630 GT | CM | 1:35,445 |
| 52 | Nicolle | Olivier | ![]() | BMW M3 | N4 | 1:35,844 |
| 53 | Chenevas | Franck | ![]() | GFA R420 GT | CM | 1:35,956 |
| 54 | Werver | Nicolas | ![]() | BMW M3 | N4 | 1:36,294 |
| 55 | Cat | Pascal | ![]() | BMW M3 | N4 | 1:36,774 |
| 56 | Granjon | Louis | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 1:36,922 |
| 57 | Lamirel | Charles-Christophe | ![]() | Oberti OZ M16 | CN2 | 1:37,112 |
| 58 | Fritsch | Jean-Luc | ![]() | Peugeot 306 Maxi | A3 | 1:37,209 |
| 59 | Dantonnet | Damien | ![]() | Formula Campus | D/E 1 | 1:37,530 |
| 60 | Baby | Rémi | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 1:37,834 |
| 61 | Cazalens | Joël | ![]() | Scora Type-II | FC4 | 1:38,126 |
| 62 | Rossel | Frédéric | ![]() | Caterham Super7 | GT1 | 1:38,185 |
| 63 | Gillet | Dominik | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 1:38,877 |
| 64 | Sobrevia | Frédéric | ![]() | Jema 630 GT | CM | 1:38,882 |
| 65 | Pelissier | Jean-Louis | ![]() | BMW M3 | A4 | 1:39,026 |
| 66 | Rossignol | Lucien | ![]() | Merlin MP97 | C3 / 1 | 1:39,334 |
| 67 | Corbier | Jean-Luc | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 1:39,415 |
| 68 | Terrasse | Yves | ![]() | Renault 5 Turbo | FC4 | 1:39,658 |
| 69 | Di Meglio | Jean-Marc | ![]() | Simca Rallye III | FC3 | 1:39,807 |
| 70 | Jacquot | Alain | ![]() | Simca JMS | FC2 | 1:39,879 |
| 71 | Moulin | Anaïs | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 1:40,135 |
| 72 | Ribot | Joël | ![]() | Talbot Rallye III | FC2 | 1:40,291 |
| 73 | Loiseau | Michel | ![]() | Simca Rallye III | FC2 | 1:40,414 |
| 74 | Breysse | Frédéric | ![]() | Simca CG | FC2 | 1:40,632 |
| 75 | Beoletto | Philippe | ![]() | Merlin MP99 | CN1 | 1:41,007 |
| 76 | Nugue | Dimitry | ![]() | Peugeot 106 XSi | F2000 / 2 | 1:41,515 |
| 77 | Durand | Didier | ![]() | BMW 325i | A4 | 1:41,582 |
| 78 | Vezolles | Claude | ![]() | Porsche 964 RS | GT2 | 1:41,805 |
| 79 | Monziols | Cédric | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 1:41,963 |
| 80 | Segura | Jean-Pierre | ![]() | Porsche 996 GT3 | GT2 | 1:42,326 |
| 81 | Alves | Antonio | ![]() | Matra D-Jet | FC2 | 1:42,359 |
| 82 | Bardin | Patrick | ![]() | Opel Kadett City | FC3 | 1:42,376 |
| 83 | Fargier | Christophe | ![]() | Honda Integra Type-R | N3 | 1:42,586 |
| 84 | Cambon | Olivier | ![]() | Funyo B2 | CN1 | 1:42,929 |
| 85 | Ressouche | Thierry | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 1:42,956 |
| 86 | Martin | Jean-Philippe | ![]() | PRM Funboost | CM | 1:43,023 |
| 87 | Lamy | Jacky | ![]() | Porsche 996 Cup | GTS | 1:43,090 |
| 88 | Gley | Michaël | ![]() | Renault Clio Ragnotti | N3 | 1:43,098 |
| 89 | Pieyre | Alex | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 1:43,219 |
| 90 | Guironnet | Pierre | ![]() | Simca CG | FC1 | 1:43,241 |
| 91 | Bonhomme | Didier | ![]() | BMW 320i | F2000 / 3 | 1:43,463 |
| 92 | Lamiscarre | Michel | ![]() | BMW Z3 M-Coupé | GT2 | 1:43,530 |
| 93 | Gley | Jean-Pierre | ![]() | Ford Escort Cosworth | A4 | 1:43,638 |
| 94 | Savary | Vincent | ![]() | BMW M3 | N4 | 1:43,751 |
| 95 | Pesenti | Mickaël | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 1:43,759 |
| 96 | Bourrie | Claude | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 1:44,035 |
| 97 | Astier | Alexandre | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 1:44,716 |
| 98 | Clair | Marc | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 3 | 1:45,296 |
| 99 | Iampietro | Sylvain | ![]() | Formula Campus | D/E 1 | 1:45,326 |
| 100 | Janny | Jérôme | ![]() | Honda Civic VTI | A2 | 1:45,327 |
| 101 | Valkre | Yvan | ![]() | Merlin | CN1 | 1:45,701 |
| 102 | Romulus | Bruno | ![]() | PRM Funboost | CM | 1:45,789 |
| 103 | Astier | Landry | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 1:45,951 |
| 104 | Sire | Daniel | ![]() | Honda Civic VTI | N2 | 1:45,996 |
| 105 | Brochet | Patrick | ![]() | Simca Rallye | FC2 | 1:46,022 |
| 106 | Berniere | Francis | ![]() | Renault Clio Ragnotti | N3 | 1:46,050 |
| 107 | Ginet | Pierre | ![]() | Renault Clio V6 | GT2 | 1:46,184 |
| 108 | Theoharis | Antoine | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 1:46,441 |
| 109 | Dellach | Gilbert | ![]() | BMW Z3 M-Coupé | GT2 | 1:46,507 |
| 110 | Tovany | Claude | ![]() | Peugeot 309 GTI | F2000 / 3 | 1:46,961 |
| 111 | Prudent | Mickaël | ![]() | Citroën Saxo VTS | A2 | 1:47,160 |
| 112 | Lafont | Marc | ![]() | BMW 325i | A4 | 1:47,237 |
| 113 | Berniere | Jérôme | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 1:47,747 |
| 114 | Nouveau | Julien | ![]() | Honda Civic VTI | N2 | 1:47,761 |
| 115 | Bonnet | Gaëtan | ![]() | Peugeot 206 CC | A2 | 1:47,781 |
| 116 | Flores | Valérie | ![]() | Citroën Saxo VTS | A2 | 1:48,464 |
| 117 | Careddu | Anne-Marie | ![]() | Renault Clio Ragnotti | A3 | 1:48,684 |
| 118 | Cornubet | Didier | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:49,060 |
| 119 | Haag | Jean-David | ![]() | BMW M3 E30 | N4 | 1:49,346 |
| 120 | Perret | Lucien | ![]() | Renault Megane | F2000 / 3 | 1:49,524 |
| 121 | Perez | Denis | ![]() | Renault 8 Gordini | FC2 | 1:50,328 |
| 122 | Verdier | Bruno | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:51,342 |
| 123 | Dumas | Damien | ![]() | Simca 1000 | FC1 | 1:51,702 |
| 124 | Givaudan | Cédric | ![]() | Peugeot 309 GTI | N3 | 1:51,801 |
| 125 | Goblet | Yvon | ![]() | Renault Megane | F2000 / 3 | 1:51,927 |
| 126 | Becker | André | ![]() | Honda Civic VTI | A2 | 1:52,582 |
| 127 | Daniel | Richard | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 1:53,725 |
| 128 | Prudent | Dominique | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A1 | 1:53,800 |
| 129 | Fornieles | Didier | ![]() | Peugeot 106 | N2 | 1:53,978 |
| 130 | Lombardi | Laurent | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 1:54,556 |
| 131 | Gregoire | Yannick | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 1:55,268 |
| 132 | Dumas | René | ![]() | Citroën Saxo | A2 | 1:55,318 |
| 133 | Chapuy | Mickaël | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 1:56,167 |
| 134 | Rubino | Paul | ![]() | Renault 11 Turbo | F2000 / 3 | 1:58,706 |
| 135 | Gaudin | Olivier | ![]() | Citroën Saxo | N2 | 1:59,100 |
| 136 | Godard | Jean-Marc | ![]() | BMW 320 | F2000 / 3 | 2:01,156 |
| 137 | Merrick-Reed | Andy | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 2:02,197 |
| 138 | Leveque | Patrick | ![]() | Opel Astra OPC | N3 | 2:09,615 |
| 139 | Thierry | Alain | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 2:16,530 |


