Results of the Subida Ciudad de Oviedo (Tudela Veguín).
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutierrez | Victor Abraham | ![]() | Formula Nissan | E13 | 4:39,682 |
| 2 | Fernandez | José Ramon | ![]() | Martini MK39 | E13 | 4:40,786 |
| 3 | Palacio | Oscar | ![]() | BRC | CM13 | 4:48,672 |
| 4 | Posada | Adolfo | ![]() | Osella PA20 | CN13 | 4:49,221 |
| 5 | Lopez-Fombona | José Antonio | ![]() | Audi A4 ST | A2 / 12 | 4:52,053 |
| 6 | Natal | José Antonio | ![]() | BRC | CM13 | 5:00,961 |
| 7 | Bango | Jesus | ![]() | BRC | CM13 | 5:01,191 |
| 8 | Abia | Juan José | ![]() | Seat Cordoba WRC | A10 | 5:12,051 |
| 9 | Alvarez | J.R. | ![]() | Formula Toyota | E13 | 5:18,210 |
| 10 | Arias | Javier | ![]() | BMW M3 | A2 / 12 | 5:19,598 |
| 11 | Ruiz | José Luis | ![]() | Renault 5 GT Turbo | SA9 | 5:22,572 |
| 12 | Castro | José Maria | ![]() | Ford Sierra | SN5 | 5:22,572 |
| 13 | Diaz | Sergio | ![]() | BMW 320 ST | A2 / 12 | 5:24,729 |
| 14 | Cardin | Bernardo | ![]() | Lancia Delta HF | A10 | 5:24,783 |
| 15 | Menendez | José | ![]() | Citroën ZX | A2 / 12 | 5:31,094 |
| 16 | Redondo | Alberto | ![]() | Citroën Saxo | A2 / 11 | 5:39,368 |
| 17 | Sanmartin | Juan Carlos | ![]() | Renault Megane | A2 / 12 | 5:40,934 |
| 18 | Garcia | Alfonso | ![]() | Torralba Iresa | C13 | 5:41,001 |
| 19 | Requejo | Javier | ![]() | BMW M3 | A10 | 5:43,525 |
| 20 | Magdaleno | J.M. | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VII | N5 | 5:43,587 |
| 21 | Iglesias | Roberto | ![]() | Renault Clio | N3 | 5:45,317 |
| 22 | Alba | Gonzalo | ![]() | Volkswagen Golf | SA8 | 5:55,986 |
| 23 | Sanz | David | ![]() | Peugeot 205 | SN1 | 5:58,445 |
| 24 | Suarez | Ruben | ![]() | Peugeot 106 | N2 | 5:59,810 |
| 25 | Argüelles | Hector | ![]() | Peugeot 106 | N1 | 6:00,484 |
| 26 | Perez | Guzman | ![]() | Ford Fiesta XR2 | SN2 | 6:03,909 |
| 27 | Alvarez | Roberto | ![]() | Citroën AX | SA6 | 6:12,444 |
| 28 | Alvarez | José Luis | ![]() | Opel Astra | N3 | 6:12,578 |
| 29 | Alvarez | Paloma | ![]() | Fiat Uno | A9 | 6:12,813 |
| 30 | Vlesaco | Antonio | ![]() | Renault 21 | SA10 | 6:15,483 |
| 31 | Sanchez | Gustavo | ![]() | Peugeot 205 | SN1 | 6:17,202 |
| 32 | Lobe | Jorge | ![]() | Opel Corsa | SA7 | 6:20,909 |
| 33 | Marzoa | Marcos | ![]() | Peugeot 205 | SN1 | 6:21,495 |
| 34 | Beteta | Rodrigo | ![]() | Peugeot 205 | SN1 | 6:26,500 |
| 35 | Fernandez | Juan Carlos | ![]() | Opel Corsa | SA7 | 6:30,328 |
| 36 | Hernandez | Gonzalo | ![]() | Citroën AX | SN1 | 6:31,298 |
| 37 | Mora | Luis Miguel | ![]() | Seat 124 | SA8 | 6:51,279 |
| 38 | Boris | Antonio | ![]() | Peugeot 205 | SA6 | 6:52,057 |
| 39 | Monteiro | Fernando | ![]() | BMW 323 | SA9 | 7:01,034 |
| 40 | Alonso | M.A. | ![]() | Lancia Delta | A10 | 7:29,974 |
| 41 | Martinez | Alejandro | ![]() | Renault 5 GT Turbo | SA9 | 8:19,878 |
| 42 | Otero | Javier | ![]() | Renault 5 GT Turbo | SA9 | 15:26,820 |
