Results of the Course de Côte de Calmont.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campi | Pascal | ![]() | Osella PA20/S | C3 / 2 | 34,73 |
| 2 | Pierre | Sébastien | ![]() | Dallara F397 Fiat | D/E 3 | 34,92 |
| 3 | Jacqmin | Sébastien | ![]() | Norma M20 | CN2 | 35,39 |
| 4 | Airieau | Bernard | ![]() | Norma M20 | CN2 | 35,77 |
| 5 | Derrey | Jean-Jacques | ![]() | Dallara F391 | D/E 3 | 35,94 |
| 6 | Bris | Jérôme | ![]() | Dallara F3 | D/E 3 | 35,95 |
| 7 | Barriere | Robert | ![]() | GBC | D/E 1 | 36,64 |
| 8 | Bardot | Frédéric | ![]() | Dallara F3 | D/E 3 | 37,03 |
| 9 | Barret | Ervé | ![]() | Martini MK76 | D/E 7 | 38,81 |
| 10 | Cazalens | Joël | ![]() | Scora Type II | FC4 | 38,93 |
| 11 | Fourquet | Benoit | ![]() | BRC | CM | 39,34 |
| 12 | Caillaba | Jean-Paul | ![]() | BRC | CM | 39,45 |
| 13 | Monziols | Cédric | ![]() | Simca Rallye III | FC2 | 40,38 |
| 14 | Respaud | Jean-Jacques | ![]() | Matra Bagheera | FC3 | 40,55 |
| 15 | Tarroux | Charles | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 40,74 |
| 16 | Dubrana | Yves | ![]() | BMW M3 E36 | A4 | 41,12 |
| 17 | Pereira | Dimitri | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 41,22 |
| 18 | Delbourg | Claude | ![]() | Simca 1200S | FC2 | 41,26 |
| 19 | Dulon | Richard | ![]() | Renault Clio Ragnotti | F2000 / 3 | 41,73 |
| 20 | Jeanne | Guillaume | ![]() | Renault Clio Ragnotti | N3 | 42,00 |
| 21 | Airieau | Gérard | ![]() | Ford Escort Cosworth | A4 | 42,10 |
| 22 | Bouvier | Kevin | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 42,11 |
| 23 | Huzet | Raymond | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 42,32 |
| 24 | Houles | Guy | ![]() | Fior Campus | D/E 2 | 42,36 |
| 25 | Robert | Guy | ![]() | PRM Funboost | CM | 42,59 |
| 26 | Simorre | Jean-Louis | ![]() | Renault 5 Turbo | FC4 | 42,75 |
| 27 | “Errel” | ![]() | EMA | C3 / 1 | 42,82 | |
| 28 | Semat | Jérôme | ![]() | Renault 11 Turbo | F2000 / 3 | 42,86 |
| 29 | Courtinat | Jean-Pierre | ![]() | Alpine A110 | F2000 / 1 | 43,06 |
| 30 | Aussenac | Claude | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 43,36 |
| 31 | Bonnet | Damien | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 43,59 |
| 32 | Dutoya | Frédéric | ![]() | Citroën Saxo VTS | A2 | 43,60 |
| 33 | Ladras | David | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 43,78 |
| 34 | Boschi | Xavier | ![]() | Ford Escort RS | F2000 / 2 | 43,80 |
| 35 | Proust | Martin | ![]() | Renault Clio | A3 | 43,88 |
| 36 | Delagrange | Bruno | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 44,20 |
| 37 | Rigal | Serge | ![]() | Subaru Impreza | A4 | 44,33 |
| 38 | Cuberli | Julien | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 44,71 |
| 39 | Bournonville | Nicolas | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 44,93 |
| 40 | Verdy | Xavier | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 44,96 |
| 41 | Vadillo | Stéphane | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 45,01 |
| 42 | Viguier | Frédéric | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 45,02 |
| 43 | Jaurou | Ludovic | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A1 | 45,09 |
| 44 | Valentin | Nicolas | ![]() | Citroën AX | F2000 / 1 | 45,16 |
| 45 | Bardot | Christophe | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 45,17 |
| 46 | Crabanat | Dominique | ![]() | BMW M3 E30 | Z | 45,28 |
| 47 | Thalabas | Laurent | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 45,29 |
| 48 | Bouche | Yoann | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 45,35 |
| 49 | Haro | Daniel | ![]() | Alfa Romeo 75 | Z | 45,37 |
| 50 | Fransioli | Jacques | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 45,42 |
| 51 | Payreau | Laurent | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 45,56 |
| 52 | Martinez | Serge | ![]() | Funyo B4 | C3 / 2 | 45,57 |
| 53 | Dupuy | Nicolas | ![]() | BMW 320 E21 | F2000 / 3 | 45,58 |
| 54 | Esbain | Michel | ![]() | Simca Rallye II | F2000 / 1 | 45,70 |
| 55 | Point | Alexandre | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 45,86 |
| 56 | Ehlinger | Jean-Baptiste | ![]() | Renault Clio Williams | A3 | 45,87 |
| 57 | Gastou | Jean-Marie | ![]() | Renault Megane Coupé | N3 | 45,87 |
| 58 | Mespoulede | Clément | ![]() | Honda Civic | F2000 / 2 | 45,99 |
| 59 | Point | Jean-Luc | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 46,13 |
| 60 | Gimenez | Gérard | ![]() | Phega C85 | D/E 2 | 46,21 |
| 61 | Lagarrue | Francis | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 46,43 |
| 62 | Alves | Dominique | ![]() | Simca Rallye III | FC2 | 46,44 |
| 63 | Caillaba | Roger | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 46,52 |
| 64 | Lechon | Bastien | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 46,72 |
| 65 | Natewajko | Christophe | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 46,74 |
| 66 | Faur | Jean-Pierre | ![]() | Honda Integra Type-R | N3 | 46,89 |
| 67 | Mirepoix | Jean-Luc | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 47,02 |
| 68 | Pape | Philippe | ![]() | Citroën AX GTI | A1 | 47,11 |
| 69 | Tonon | Vivien | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 47,15 |
| 70 | Aprile | Georges | ![]() | Renault Clio | N3 | 47,65 |
| 71 | Dumas | Thibault | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 47,70 |
| 72 | Duhen | Florence | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 47,81 |
| 73 | Aprile | Benoit | ![]() | Renault Clio | N3 | 47,86 |
| 74 | Recazens | Frédéric | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 47,96 |
| 75 | Airieau | Marion | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 48,59 |
| 76 | Tur-Y-Tur | Samuel | ![]() | Peugeot 205 GTI | N2 | 48,63 |
| 77 | Tyrode | Romain | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 3 | 49,44 |
| 78 | Fabre | Patrick | ![]() | Renault 19 | F2000 / 3 | 49,59 |
| 79 | Rebours | Gérard | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 49,95 |
| 80 | Peres | Sébastien | ![]() | Renault 11 Turbo | N4 | 50,16 |
