Results of the Course de Côte de Limonest – Mont Verdun.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaumard | David | ![]() | Dallara F308 | D/E 3 | 1:27,738 |
| 2 | Sapin | Marcel | ![]() | Dallara F305 | D/E 3 | 1:27,763 |
| 3 | Latreille | Yannick | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 1:28,448 |
| 4 | Verdier | Nicolas | ![]() | Dallara F302 | D/E 3 | 1:28,669 |
| 5 | Poinsignon | Yannick | ![]() | Pedrazza | D/E 2 | 1:28,816 |
| 6 | Chamberod | Damien | ![]() | Norma M20F | CN2 | 1:29,119 |
| 7 | Debels | Jeremy | ![]() | Osella PA21/S | CN2 | 1:29,246 |
| 8 | Vidal | Miguel | ![]() | Dallara F397 | D/E 3 | 1:29,264 |
| 9 | Meillon | David | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 1:29,526 |
| 10 | Augusto | Olivier | ![]() | Norma M20F | CN2 | 1:29,586 |
| 11 | Chavot | Thomas | ![]() | Norma M20B | CN2 | 1:30,724 |
| 12 | Moyon | Sylvain | ![]() | Dallara F300 Opel | D/E 3 | 1:30,897 |
| 13 | Arbant | Emmanuel | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 1:30,952 |
| 14 | Mayeur | David | ![]() | Martini MK69 | D/E 2 | 1:31,354 |
| 15 | Flandy | Fabrice | ![]() | Dallara 301 Hayabusa | D/E 1 | 1:31,405 |
| 16 | Gueudry | Anthony | ![]() | Dallara F394 Fiat | D/E 3 | 1:31,664 |
| 17 | Perez | Eddy | ![]() | Norma M20 | CN2 | 1:31,888 |
| 18 | Alexandre | David | ![]() | Dallara F396 | D/E 3 | 1:32,252 |
| 19 | Carifi | Anthony | ![]() | Norma M20B | CN2 | 1:32,447 |
| 20 | Mayeur | Pierre | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:32,501 |
| 21 | Chatelain | Frédéric | ![]() | Martini MK76 Suzuki | D/E 1 | 1:32,637 |
| 22 | Tholy | Yves | ![]() | Speed Car GTR | CM | 1:33,023 |
| 23 | Pereira | Dimitri | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 1:33,227 |
| 24 | Baud | Maxime | ![]() | Norma M20B | CN2 | 1:33,623 |
| 25 | Vian | Pierre | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:33,797 |
| 26 | Breda | Emeline | ![]() | Martini MK79 | D/E 3 | 1:34,196 |
| 27 | La Monica | Jordan | ![]() | Norma M20F | CN2 | 1:34,264 |
| 28 | Louvet | Sarah | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:34,308 |
| 29 | Duval | Romaric | ![]() | Norma M20B | CN2 | 1:34,313 |
| 30 | Benedetto | Damien | ![]() | Martini MK59 | D/E 1 | 1:34,464 |
| 31 | Petitot | Romain | ![]() | Dallara F303 | D/E 3 | 1:34,491 |
| 32 | Huguel | Arnaud | ![]() | Tracking RC01 | CM | 1:34,501 |
| 33 | Bertin | Thierry | ![]() | Dallara PB08 Suzuki | D/E 1 | 1:34,645 |
| 34 | Collias | Jérôme | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 1:34,865 |
| 35 | Brun | Didier | ![]() | Schuebel BMW | D/E 1 | 1:35,058 |
| 36 | Gregoire | Olivier | ![]() | Martini MK71 Suzuki | D/E 1 | 1:35,482 |
| 37 | Krahenbuhl | Virginie | ![]() | Ligier JS49 | CN2 | 1:36,232 |
| 38 | Martin | Christian | ![]() | Ligier JS53 Honda | CN2 | 1:36,378 |
| 39 | Billo | Philippe | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 1:36,486 |
| 40 | Alloin | Franck | ![]() | Mygale Suzuki | D/E 1 | 1:36,591 |
| 41 | Ehrhardt | Frédéric | ![]() | Caparo Renault | D/E 7 | 1:36,835 |
| 42 | Sonzogni | Cédric | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 1:36,905 |
| 43 | Recordier | Jean-Marie | ![]() | BRC CM05 EVO Suzuki | CM | 1:36,955 |
| 44 | Gregoire | Franck | ![]() | Speed Car GTR | CM | 1:37,213 |
| 45 | Laroche | François | ![]() | Speed Car GTR | CM | 1:37,349 |
| 46 | Monjo | Régis | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:38,109 |
| 47 | Segond | Francis | ![]() | Merlin MP23 | CN2 | 1:38,306 |
| 48 | Monziols | Cédric | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 1:38,492 |
| 49 | Poinsignon | Christophe | ![]() | Simca CG Turbo | FC4 | 1:39,053 |
| 50 | Gelly | Romain | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:39,099 |
| 51 | Gontier | Michel | ![]() | BRC B-49 | CM | 1:39,299 |
| 52 | Barret | Ervé | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:39,317 |
| 53 | Nicol | Franck | ![]() | Dallara 392 Volkswagen | D/E 2 | 1:39,523 |
| 54 | Delorme | Bernard | ![]() | Radical Prosport | CN1 | 1:39,816 |
| 55 | Burgevin | Xavier | ![]() | Jidé | FC3 | 1:39,866 |
| 56 | Carcreff | Geoffray | ![]() | Scora Maxi | FC4 | 1:40,487 |
| 57 | Janioud | Jean-Louis | ![]() | BMW M3 E46 GTR | GTTS2 | 1:40,982 |
| 58 | Assenault | Frédéric | ![]() | Simca CG | FC2 | 1:41,807 |
| 59 | Bouhin | Geoffroy | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 1:42,468 |
| 60 | Bernard | Rémi | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 1:42,861 |
| 61 | Nouet | Mathieu | ![]() | Simca Rallye III | FC3 | 1:43,026 |
| 62 | Tordeux | Stéphanie | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:43,086 |
| 63 | Cat | Pascal | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 1:44,066 |
| 64 | Bagnol | Hervé | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 1:44,204 |
| 65 | Turnel | Jean | ![]() | Peugeot 306 S16 | F2000 / 3 | 1:44,336 |
| 66 | Uny | Antoine | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 1:44,393 |
| 67 | Deniset | Didier | ![]() | Renault 5 TDC | FC4 | 1:44,431 |
| 68 | Godot | Sébastien | ![]() | BMW 318 Compact | F2000 / 3 | 1:44,755 |
| 69 | Gillet | Guillaume | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 | 1:45,069 |
| 70 | Prat | Richard | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 1:45,116 |
| 71 | Chapat | Patrice | ![]() | Simca 1000 | FC1 | 1:45,153 |
| 72 | Villard | Christian | ![]() | Citroën Saxo VTS | F2000 / 2 | 1:45,222 |
| 73 | Quaire | Damien | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 1:45,895 |
| 74 | Dupont | Sébastien | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 1:46,036 |
| 75 | Durassier | Samuel | ![]() | Honda Civic Type-R | F2000 / 3 | 1:46,074 |
| 76 | Veol | Emmanuel | ![]() | Peugeot 206 RC | F2000 / 3 | 1:46,162 |
| 77 | Granjon | Louis | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 1:46,523 |
| 78 | Fritsch | Jean-Luc | ![]() | Peugeot 206 S16 | F2000 / 3 | 1:46,871 |
| 79 | Veysset | Julien | ![]() | Peugeot 106 Rallye | F2000 / 2 | 1:47,016 |
| 80 | Silvestre | Christophe | ![]() | Renault Clio Ragnotti | F2000 / 3 | 1:47,074 |
| 81 | Reberga | Armand | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 1:47,123 |
| 82 | Bineau | Michel | ![]() | Nissan Almera Kit-Car | A3 | 1:47,210 |
| 83 | Batista | Jean-Marc | ![]() | Citroën Saxo | F2000 / 2 | 1:47,327 |
| 84 | Boullenger | Christian | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 1:47,410 |
| 85 | Ermann | Luc | ![]() | Peugeot 106 Maxi | F2000 / 1 | 1:47,417 |
| 86 | Eguillon | Michaël | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 1:47,506 |
| 87 | Peloux | Guillaume | ![]() | Peugeot 206 Maxi | F2000 / 3 | 1:47,549 |
| 88 | Eynard | Gilles | ![]() | Honda Civic | F2000 / 2 | 1:47,758 |
| 89 | Peyrard | Eric | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 1:48,228 |
| 90 | Abbruzzino | Jean-Christian | ![]() | Peugeot 106 Maxi | A2 | 1:48,252 |
| 91 | Pauselli | Daniel | ![]() | Renault 5 Turbo | FC4 | 1:48,345 |
| 92 | Vermersch | Arnaud | ![]() | Simca CG | FC1 | 1:48,413 |
| 93 | Tabusse | Sylvain | ![]() | Citroën Saxo VTS | F2000 / 2 | 1:48,481 |
| 94 | Glinski | Christophe | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 1:48,651 |
| 95 | Metivier | Jean-Pierre | ![]() | Simca Rallye III | F2000 / 1 | 1:48,737 |
| 96 | Tonon | Vivien | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 1:49,056 |
| 97 | Bernard | Philippe | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 1:49,112 |
| 98 | Bozzaco-Colona | Clement | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 1:49,181 |
| 99 | Airieau | Marion | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 1:49,330 |
| 100 | Bellaton | Christophe | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:49,590 |
| 101 | Chamagne | Alexandre | ![]() | Ford Escort RS2000 | FC3 | 1:49,607 |
| 102 | Vialle | Patrick | ![]() | Citroën Saxo VTS | A2 | 1:49,652 |
| 103 | Bouffeteau | Cédric | ![]() | Honda Civic VTI | F2000 / 2 | 1:49,933 |
| 104 | Deremond | David | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 1:50,014 |
| 105 | Natewajko | Christophe | ![]() | Mit-Jet Skoda | GTTS1 | 1:50,165 |
| 106 | Massy | Corinne | ![]() | Talbot Rallye III | F2000 / 1 | 1:50,255 |
| 107 | Buloup | Christophe | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 1:50,382 |
| 108 | Dumas | René | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 1:50,528 |
| 109 | Thorin | Didier | ![]() | Marcadier Barzoi | FC1 | 1:51,324 |
| 110 | Vindard | Ludovic | ![]() | Renault Megane | F2000 / 3 | 1:51,330 |
| 111 | Jeannel | Gaëtan | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO X | N4 | 1:51,674 |
| 112 | Vignac | Frederic | ![]() | Citroën Saxo VTS | A2 | 1:51,839 |
| 113 | Pierrat | Régis | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 1:51,914 |
| 114 | Schenck | Jessy | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 1:51,919 |
| 115 | Eyraud | Joël | ![]() | Honda Civic Type-R | N3 | 1:51,924 |
| 116 | Pantel | Nicolas | ![]() | Peugeot 205 Maxi | F2000 / 2 | 1:52,049 |
| 117 | Compain | Olivier | ![]() | Peugeot 309 GTI | F2000 / 3 | 1:52,114 |
| 118 | Corbier | Kevin | ![]() | Citroën Saxo VTS | A2 | 1:52,268 |
| 119 | Ferrando | Jean-Louis | ![]() | Simca JLF | FC2 | 1:52,400 |
| 120 | Demare | Christophe | ![]() | Honda Civic VTI | N2 | 1:52,592 |
| 121 | Courtinat | Jean-Pierre | ![]() | Alpine A110 | F2000 / 1 | 1:53,216 |
| 122 | Bartaire | Florian | ![]() | Peugeot 206 RC | N3 | 1:53,530 |
| 123 | Gattoni | Serge | ![]() | Subaru Impreza | N4 | 1:53,575 |
| 124 | Sautereau | Bernard | ![]() | Honda Civic | N2 | 1:53,941 |
| 125 | Barde | Ludovic | ![]() | Peugeot 106 | N2 | 1:54,174 |
| 126 | Bellouard | Ludivine | ![]() | Simca Rallye III | FC2 | 1:54,286 |
| 127 | Largant | Chrystophe | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 1:54,495 |
| 128 | Marie | Francis | ![]() | Ford Escort Cosworth | N4 | 1:54,637 |
| 129 | Jeanne | Frédéric | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:54,760 |
| 130 | Faure | Philippe | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 1:54,817 |
| 131 | Rodrigues Gaspar | Marco | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 1:54,843 |
| 132 | Meyer | Maxime | ![]() | Citroën AX GTI | N1 | 1:55,326 |
| 133 | Michaud | Frédéric | ![]() | Citroën Saxo | A2 | 1:55,878 |
| 134 | Loton | Didier | ![]() | Honda Civic VTI | N2 | 1:55,914 |
| 135 | Isabelle | Gilbert | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 1:55,922 |
| 136 | Fiard | Arthur | ![]() | Citroën AX GTI | N1 | 1:56,721 |
| 137 | Esbain | Henri-Michel | ![]() | Simca Rallye II | F2000 / 1 | 1:56,922 |
| 138 | Lusardi | Leonard | ![]() | Lotus Elise 111R | GT1 | 1:58,083 |
| 139 | Desroches | David | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 1:58,198 |
| 140 | Gawel | Jordan | ![]() | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 2 | 1:58,519 |
| 141 | Favre | Olivier | ![]() | Citroën Saxo VTS | A2 | 1:58,958 |
| 142 | Cammares | Marie | ![]() | Renault Megane Coupé | F2000 / 2 | 2:02,437 |
| 143 | Guerault | Philippe | ![]() | Renault 8 Gordini | FC1 | 2:02,528 |
| 144 | Camier | Michel | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A1 | 2:04,085 |
| 145 | Deniel | Frédéric | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 2:04,855 |
| 146 | Fritsch | Cindy | ![]() | Peugeot 206 XS | A2 | 2:05,138 |
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bady | Eric | ![]() | Martini MK14 | 8-9/B4 | 1:38,970 |
| 2 | Champelovier | Michel | ![]() | Marcadier FL001 | 8-9/C5 | 1:40,860 |
| 3 | Debeaune | Jean-Marc | ![]() | Van Diemen RF82 | 8-9/C9 | 1:42,480 |
| 4 | Ferretti | Pascal | ![]() | Marcadier JF1 | 6-7/C4 | 1:43,442 |
| 5 | Toupence | Roger-Serge | ![]() | Martini MK32 | 8-9/C4 | 1:46,457 |
| 6 | Lagache | Vincent | ![]() | Marcadier AMK | 6-7/C3 | 1:46,471 |
| 7 | Bonnot | Jacques | ![]() | Axone 1600FL | 8-9/B4 | 1:47,032 |
| 8 | Lebghil | Frédéric | ![]() | Alpine A310 | 4/B5 | 1:48,865 |
| 9 | Michon | René | ![]() | Ford GT40 | 5/A6 | 1:49,138 |
| 10 | Stockli | Luc | ![]() | Alpine A110 SC | 4/B5 | 1:49,617 |
| 11 | Cursoux | Gilles | ![]() | Marcadier Proto | 6-7/B3 | 1:49,734 |
| 12 | Poix | Marc | ![]() | CG RB1 | 5/B3 | 1:51,908 |
| 13 | Fargier | Mathieu | ![]() | Talbot Samba Rallye | B | 1:52,155 |
| 14 | Riehl | Christian | ![]() | BMW 323i | 2/C7 | 1:53,065 |
| 15 | Bick | Maurice | ![]() | Ford Escort RS2000 | 2/C5 | 1:53,131 |
| 16 | Groppi | Pierre | ![]() | Porsche 911 RS | CL | 1:53,179 |
| 17 | Gue | Michel | ![]() | Martini MK30 | 8-9/C4 | 1:53,345 |
| 18 | Bouzige | Jack | ![]() | Renault 5 Turbo | 4/C5 | 1:53,502 |
| 19 | Riehl | Nicolas | ![]() | BMW 2002 | 2/C5 | 1:54,029 |
| 20 | Santarelli | Fernand | ![]() | Porsche 930 Turbo | 3/C8 | 1:54,433 |
| 21 | Rolais | Anthony | ![]() | BMW 323i E21 | 2/C7 | 1:55,368 |
| 22 | Duret | Bernard | ![]() | Alpine A110 SC | 4/B5 | 1:55,555 |
| 23 | Lejeune | Gabriel | ![]() | Jidé Original | 5/B5 | 1:55,630 |
| 24 | Provost | Claude | ![]() | Alpine A110 SC | 4/B5 | 1:57,213 |
| 25 | Brebant | Philippe | ![]() | Alpine A110S | 4/B3 | 1:58,058 |
| 26 | Vernay | Philippe | ![]() | Ford Cortina Lotus | 2/A4 | 1:59,686 |
| 27 | Uttewiller | Nicolas | ![]() | BMW 323 E21 | CL | 2:00,199 |
| 28 | Faivre Pierret | Christophe | ![]() | Morris Cooper S | 2/A3 | 2:00,829 |
| 29 | Herrbrecht | Vincent | ![]() | BMW 323i | CL | 2:00,860 |
| 30 | Augis | Franck | ![]() | Heyley 100 | 4/A6 | 2:00,971 |
| 31 | Nowaczyk | Pierre | ![]() | Volvo Amazon 122S | 2/A5 | 2:02,504 |
| 32 | Henneton | Frédéric | ![]() | Porsche 911 SC | 3/C8 | 2:03,050 |
| 33 | Bick | Maxime | ![]() | Volkswagen Golf GTI | 2/C4 | 2:03,296 |
| 34 | Debaude | Jean | ![]() | Chrysler Hemicuda | 1/B8 | 2:05,006 |
| 35 | Louis | Daniel | ![]() | Volvo 122S | 2/A5 | 2:06,150 |
| 36 | Buisson | Alain | ![]() | BMW 323i | 1/C7 | 2:07,229 |
| 37 | Guelpa | Roger | ![]() | Porsche 911 SC | 4/A5 | 2:08,283 |
| 38 | Vitale | Renato | ![]() | Fiat 128 | CL | 2:08,619 |
| 39 | Dumoulin | Gérard | ![]() | Marcadier FM | 6-7/B3 | 2:11,225 |
| 40 | Ritzenthaler | Michel | ![]() | MG B GT | 4/A5 | 2:12,247 |
| 41 | Toral | Gérard | ![]() | Renault 8 Gordini | 2/B3 | 2:13,395 |
| 42 | Durat | François | ![]() | Simca 1100 TI | 1/B3 | 2:13,760 |
| 43 | Jene | Ute | ![]() | Lelyand Mini Cooper | 1/C3 | 2:16,183 |
| 44 | Montbertin | Jean-Luc | ![]() | Renault 12 Gordini | 2/B4 | 2:19,099 |
| 45 | Carron | Eric | ![]() | Alfa Romeo Giulia Super | 2/A4 | 2:19,873 |

