Results of the Course de Côte de Mont Ventoux.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chamberod | Bernard | ![]() | Reynard F3000 | D/E F3000 | 3:58,350 |
| 2 | Frantz | Fabien | ![]() | Reynard 95D | D/E F3000 | 4:02,892 |
| 3 | Bazaud | Bruno | ![]() | Martini MK81 | D/E 20 | 4:06,463 |
| 4 | Baudin | Stéphane | ![]() | Martini MK74 | D/E 20 | 4:07,509 |
| 5 | Petit | Gérard | ![]() | Lucchini P198 | CN17 | 4:10,738 |
| 6 | Dosieres | Francis | ![]() | Lucchini P394M | CN17 | 4:10,840 |
| 7 | Sapin | Claude | ![]() | Reynard 89D | D/E F3000 | 4:13,627 |
| 8 | Mondon | Dimitri | ![]() | Dallara F395 | D/E F3A | 4:14,520 |
| 9 | Castellana | Alain | ![]() | Norma M18 | CN17 | 4:14,790 |
| 10 | Fanciullo | Marc | ![]() | Osella BMW | CN17 | 4:17,143 |
| 11 | Frantz | Cyrille | ![]() | Debora | CN17 | 4:21,277 |
| 12 | Pain | Claude | ![]() | Dallara F396 | D/E F3A | 4:23,104 |
| 13 | Allais | Daniel | ![]() | Martini Opel | D/E F3A | 4:23,552 |
| 14 | Sinopoli | Catherine | ![]() | Osella PA20/S | CN17 | 4:24,365 |
| 15 | Prudent | Frédéric | ![]() | Reynard 89D | D/E F3000 | 4:25,077 |
| 16 | Bouvier | Jacky | ![]() | Martini A2C | D/E 19 | 4:26,163 |
| 17 | Meynard | Serge | ![]() | Reynard 93D | D/E F3000 | 4:26,231 |
| 18 | Bernadat | Philippe | ![]() | Reynard 89D | D/E 19 | 4:26,950 |
| 19 | Petit | Sébastien | ![]() | Dallara F394 | D/E F3B | 4:29,571 |
| 20 | Gasquet | Patrick | ![]() | Lucchini P94 | CN17 | 4:33,290 |
| 21 | Colomeda | Alain | ![]() | Dallara F396 | D/E F3A | 4:34,501 |
| 22 | Rossel | Frédéric | ![]() | Reynard 903 | D/E F3B | 4:36,594 |
| 23 | Auguier | Patrice | ![]() | Toj SC 206 | C3 / 12 | 4:38,784 |
| 24 | Chaumont | Didier | ![]() | Ralt RT32 | D/E F3B | 4:43,204 |
| 25 | Ziganoff | Pascal | ![]() | Merlin Honda | CN16 | 4:44,439 |
| 26 | Bontoux | Claude | ![]() | Martini MK30 | D/E 19 | 4:44,907 |
| 27 | Carbone | Pascale | ![]() | Dallara F392 | D/E F3A | 4:44,962 |
| 28 | La Spisa | Jo | ![]() | Osella PA20/S | C3 / 12 | 4:46,356 |
| 29 | Pernot | Eric | ![]() | BMW M3 | A9 | 4:47,600 |
| 30 | Bonjean | Eric | ![]() | Dallara F392 | D/E F3B | 4:49,165 |
| 31 | Carbone | Jean-Claude | ![]() | Merlin | CN15 | 4:51,024 |
| 32 | Lhermet | Roger | ![]() | Scora AMD | F5 | 4:53,413 |
| 33 | Viarino | Gérard | ![]() | Martini MK56 | D/E 20 | 4:54,080 |
| 34 | Imbert | Jean | ![]() | Norma M16 | CN16 | 4:54,351 |
| 35 | Astier | Christian | ![]() | Peugeot 205 | F4 | 4:54,995 |
| 36 | Marguet | Patrice | ![]() | Peugeot 306 Maxi | A8 | 5:03,673 |
| 37 | Miramont | Jean-Luc | ![]() | Peugeot 306 Maxi | A8 | 5:05,573 |
| 38 | Sabbia | Claude | ![]() | Dallara F3 | D/E F3B | 5:05,853 |
| 39 | Sentenac | Michel | ![]() | Martini MK38 | D/E 19 | 5:06,286 |
| 40 | Meriano | Gino | ![]() | Bogani BMW | CN17 | 5:07,313 |
| 41 | Vezolles | Claude | ![]() | BMW M3 | A9 | 5:08,012 |
| 42 | Fritsch | Jean-Luc | ![]() | Peugeot 306 Kit-Car | A8 | 5:08,518 |
| 43 | Bassora | Daniel | ![]() | BMW M3 | A9 | 5:08,893 |
| 44 | Gillet | Dominik | ![]() | BMW M3 | N4 | 5:09,067 |
| 45 | Charvin | Jean-Marc | ![]() | Ford Escort Cosworth | N5 | 5:09,461 |
| 46 | Demarchi | Jean-Pierre | ![]() | Rondeau | D/E FF | 5:10,219 |
| 47 | Durand | Jacques | ![]() | Ford Escort Cosworth | N5 | 5:10,476 |
| 48 | France | Michel | ![]() | BMW M3 | N4 | 5:11,570 |
| 49 | Perotti | Claude | ![]() | Orion FR | D/E FR | 5:16,097 |
| 50 | Jourdan | Bob | ![]() | Merlin | C3 / 11 | 5:16,397 |
| 51 | Tixier | Pierre | ![]() | Ford Escort Cosworth | N5 | 5:16,796 |
| 52 | Pesenti | Bernard | ![]() | FDA | C3 / 11 | 5:19,927 |
| 53 | Cat | Pascal | ![]() | BMW M3 | N5 | 5:20,030 |
| 54 | Gremmel | Laurent | ![]() | Porsche 964 RS | GT22 | 5:20,415 |
| 55 | Gandolfo | Jean-Marc | ![]() | Ford Escort Cosworth | N5 | 5:21,455 |
| 56 | Buis | Yves | ![]() | Ford Escort Cosworth | N5 | 5:21,767 |
| 57 | Gourdin | Roland | ![]() | Simca Rallye II | F3 | 5:21,965 |
| 58 | Grimaud | Alain | ![]() | Renault 5 Proto | F4 | 5:22,985 |
| 59 | Bigot | Bertrand | ![]() | Hommell | GT21 | 5:24,643 |
| 60 | Vuillermoz | Benoit | ![]() | Honda Integra Type-R | N3 | 5:24,938 |
| 61 | Pelat | Fabien | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 5:26,050 |
| 62 | Vezon | Bernard | ![]() | Renault 5 Turbo | F5 | 5:26,130 |
| 63 | Humeau | Vincent | ![]() | Hommell | GT21 | 5:26,828 |
| 64 | Feraud | Alain | ![]() | Hommell | GT21 | 5:27,414 |
| 65 | Daniel | Franck | ![]() | Hommell | GT21 | 5:27,843 |
| 66 | Palais | Guy | ![]() | Porsche 964 RS | GT22 | 5:28,377 |
| 67 | Ressouche | Thierry | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 5:28,424 |
| 68 | Lapique | Rodolphe | ![]() | Simca Rallye II | F2 | 5:28,437 |
| 69 | Agria | Antoine | ![]() | Martini MK34 | D/E 18 | 5:28,961 |
| 70 | Berniere | Francis | ![]() | Honda Civic VTI | A7 | 5:29,164 |
| 71 | Canolle | Christophe | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 5:29,316 |
| 72 | Perret | Lucien | ![]() | Peugeot 505 Turbo | F6 | 5:29,888 |
| 73 | Demare | Daniel | ![]() | Honda Integra Type-R | N3 | 5:30,694 |
| 74 | Eyraud | Joël | ![]() | Honda Civic VTI | N2 | 5:32,624 |
| 75 | Bernardi | Jacques | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 2 | 5:32,948 |
| 76 | Blanc | Yves | ![]() | Peugeot 306 S16 | N3 | 5:34,754 |
| 77 | Sebastien | Gérard | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 5:34,869 |
| 78 | Mery | Michel | ![]() | Opel Kadett City | F4 | 5:37,626 |
| 79 | Tatreaux | Jean-François | ![]() | Hommell | GT21 | 5:37,936 |
| 80 | Panagiotis | Jean-Yves | ![]() | Renault 11 Turbo | F5 | 5:38,671 |
| 81 | Grandjean | André | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 5:40,341 |
| 82 | Da Cunha | Antoine | ![]() | Renault Clio | N3 | 5:43,339 |
| 83 | Martineau | Max | ![]() | Hommell | GT21 | 5:43,395 |
| 84 | Hoareau | Laurent | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 5:43,835 |
| 85 | Pechaire | René | ![]() | Martini MK30 | D/E FR | 5:43,886 |
| 86 | Vendret | Fabien | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 5:44,260 |
| 87 | Theoharis | Jean-Marc | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 5:45,012 |
| 88 | Ranc | André | ![]() | Peugeot 505 | F4 | 5:46,359 |
| 89 | Segura | Pierre | ![]() | BMW Z3 M-Coupé | GT22 | 5:48,484 |
| 90 | Terrasse | Yves | ![]() | Renault 5 Turbo | F5 | 5:48,786 |
| 91 | Janny | Guy | ![]() | Seat Ibiza GTI | A8 | 5:49,934 |
| 92 | Hugues | Denis | ![]() | Opel Manta GT/E | F4 | 5:50,510 |
| 93 | Chastel | Bruno | ![]() | Peugeot 205 | F2 | 5:50,910 |
| 94 | Baggiarini | Pierre | ![]() | Opel Kadett City | F4 | 5:51,579 |
| 95 | Siess | Yves | ![]() | Hommell | GT21 | 5:51,608 |
| 96 | Walter | Didier | ![]() | Hommell | GT21 | 5:52,714 |
| 97 | Bouvier | Christian | ![]() | Renault Clio Williams | A8 | 5:53,049 |
| 98 | Benivay | Joël | ![]() | Renault Clio | N3 | 5:54,736 |
| 99 | Beranger | Eric | ![]() | Peugeot 205 GTI | A7 | 5:57,568 |
| 100 | Reynier | Thierry | ![]() | Renault 5 Alpine | F2 | 5:58,826 |
| 101 | Leveque | Marc | ![]() | Talbot Samba | F1 | 6:01,411 |
| 102 | Brahic | Laurent | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 6:01,958 |
| 103 | Archinard | Serge | ![]() | Peugeot 205 GTI | N3 | 6:02,560 |
| 104 | Martinez | Jean-François | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 6:04,725 |
| 105 | Mounition | René | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 6:06,686 |
| 106 | Courroye | Michel | ![]() | Hommell | GT21 | 6:09,701 |
| 107 | Verger | Patrice | ![]() | Peugeot 205 GTI | N2 | 6:10,108 |
| 108 | Leleu | Hervé | ![]() | Renault 11 Turbo | F2000 / 4 | 6:14,607 |
| 109 | Massarotto | Gilles | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 6:14,863 |
| 110 | Forestello | Jean-Pierre | ![]() | Revest Original | F2 | 6:25,018 |
| 111 | Chaix | Albert | ![]() | Talbot Rallye II | F2 | 6:25,032 |
| 112 | Cabart | Jean-Noël | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 6:25,508 |
| 113 | Richard | Joël | ![]() | Hommell | GT21 | 6:31,854 |
