Results of the Course de Côte de Miribel-Lanchâtre.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sapin | Marcel | ![]()  | Mygale F3 | D/E 3 | 0:59,851 | 
| 2 | Chabin | Sébastien | ![]()  | Dallara F396 | D/E 3 | 0:59,896 | 
| 3 | Chamberod | Damien | ![]()  | Norma M20F | CN2 | 1:00,114 | 
| 4 | Guittonneau | Laurent | ![]()  | Dallara F399 | D/E 3 | 1:00,314 | 
| 5 | Augusto | Olivier | ![]()  | Norma M20 | CN2 | 1:00,394 | 
| 6 | Brottes | Eric | ![]()  | Martini MK74 | D/E 2 | 1:00,875 | 
| 7 | Arbant | Emmanuel | ![]()  | Norma M20F | CN2 | 1:01,261 | 
| 8 | Ardissone | Philippe | ![]()  | Martini MK69 | D/E 2 | 1:01,620 | 
| 9 | Paire | Pascal | ![]()  | Funyo 6 | CN2 | 1:02,082 | 
| 10 | Vian | Pierre | ![]()  | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:02,108 | 
| 11 | Poulet | Nicolas | ![]()  | Lucchini P198 | CN2 | 1:02,850 | 
| 12 | Pontille | Julien | ![]()  | Silver Car | CM | 1:04,152 | 
| 13 | Poulet | William | ![]()  | Dallara 394 | D/E 1 | 1:04,180 | 
| 14 | Pontille | Jacky | ![]()  | BRC CM05 | CM | 1:04,518 | 
| 15 | Buat | Jérôme | ![]()  | Reynard 913 | D/E 2 | 1:04,904 | 
| 16 | Brun | Didier | ![]()  | Formula BMW | D/E 1 | 1:05,070 | 
| 17 | Ferretti | Thierry | ![]()  | Merlin MP2000 | CN1 | 1:05,734 | 
| 18 | Waguet | Gaëtan | ![]()  | Dallara F3 | D/E 3 | 1:05,780 | 
| 19 | Vernaz | Nicolas | ![]()  | EMA | CM | 1:06,718 | 
| 20 | Janioud | Jean-Louis | ![]()  | BMW M3 GTR | GTTS | 1:06,913 | 
| 21 | Delorme | Bernard | ![]()  | Radical Prosport | CN1 | 1:07,263 | 
| 22 | Pomaret | Sébastien | ![]()  | BRC CM02 | CM | 1:07,791 | 
| 23 | Assenault | Frédéric | ![]()  | Simca CG | FC2 | 1:08,141 | 
| 24 | Breda | Emeline | ![]()  | Merlin Honda | CN2 | 1:08,174 | 
| 25 | Bernard | Rémi | ![]()  | Seat Leon Supercopa | A4 | 1:08,742 | 
| 26 | Vernaz | Franck | ![]()  | Austin Westfield TRZ | CM | 1:08,859 | 
| 27 | Darmochod | Gilles | ![]()  | Seat Leon Supercopa | A4 | 1:09,124 | 
| 28 | Gillet | Guillaume | ![]()  | Mitsubishi Lancer EVO IX | N4 | 1:09,953 | 
| 29 | Gres | Philippe | ![]()  | Renault 5 Turbo | F2000 / 3 | 1:10,045 | 
| 30 | Delors | Sébastien | ![]()  | Peugeot 206 | F2000 / 2 | 1:10,776 | 
| 31 | Granjon | Louis | ![]()  | BMW M3 | N4 | 1:10,822 | 
| 32 | Aubert | Richard | ![]()  | Simca Rallye II | FC2 | 1:10,888 | 
| 33 | Fiard | Guy | ![]()  | Citroën Saxo VTS | F2000 / 2 | 1:10,967 | 
| 34 | Chatanay | Eric | ![]()  | PRM Funboost | CM | 1:11,230 | 
| 35 | Donger | Thomas | ![]()  | Seat Leon | A4 | 1:11,443 | 
| 36 | Eynard | Gilles | ![]()  | Honda Civic | F2000 / 2 | 1:11,576 | 
| 37 | Bernard | Philippe | ![]()  | Renault Clio Cup | A3 | 1:11,593 | 
| 38 | Pichonnier | Stéphane | ![]()  | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 1:11,695 | 
| 39 | Bellaton | Christophe | ![]()  | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:11,700 | 
| 40 | Reynard | Lucien | ![]()  | BMW M3 | N4 | 1:11,746 | 
| 41 | De Oliveira | Roger | ![]()  | Ford Escort | F2000 / 3 | 1:12,275 | 
| 42 | Quaire | Damien | ![]()  | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 1:12,405 | 
| 43 | Vide | Nicolas | ![]()  | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 1:12,622 | 
| 44 | Givaudan | Yves | ![]()  | Renault Clio Cup | A3 | 1:12,758 | 
| 45 | Glinski | Christophe | ![]()  | Renault Clio Cup | A3 | 1:12,811 | 
| 46 | Delay | Alban | ![]()  | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 1:12,898 | 
| 47 | Baby | Rémi | ![]()  | Renault Clio Williams | N3 | 1:12,915 | 
| 48 | Guironnet | Robert | ![]()  | Simca CG | FC1 | 1:13,218 | 
| 49 | Montchalin | Hubert | ![]()  | Renault Clio Ragnotti | N3 | 1:13,279 | 
| 50 | Pellissier | Christian | ![]()  | GFA | CM | 1:13,315 | 
| 51 | Beranger | Eric | ![]()  | Renault Clio Williams | N3 | 1:13,375 | 
| 52 | Fezay | Mickael | ![]()  | Renault Clio RS | N3 | 1:13,887 | 
| 53 | Faurie | William | ![]()  | Nissan Sunny GTI-R | N4 | 1:14,172 | 
| 54 | Basset | Maxime | ![]()  | Simca Rallye II | FC1 | 1:14,282 | 
| 55 | Cursoux | Delphine | ![]()  | Simca Rallye II | F2000 / 1 | 1:14,596 | 
| 56 | Landrau | Loïc | ![]()  | Citroën Saxo VTS | N2 | 1:14,606 | 
| 57 | Le Cerf | Thierry | ![]()  | Peugeot 106 GTI | F2000 / 2 | 1:14,619 | 
| 58 | Bavuz | Julien | ![]()  | Peugeot 106 GTI | N2 | 1:14,866 | 
| 59 | Vialle | Patrick | ![]()  | Citroën Saxo VTS | A2 | 1:14,869 | 
| 60 | Chatanay | Thibaut | ![]()  | PRM Funboost | CM | 1:15,478 | 
| 61 | Leo | Laurent | ![]()  | Seat Ibiza | A4 | 1:15,618 | 
| 62 | Vittone | Arthur | ![]()  | Renault Clio Ragnotti | N3 | 1:15,628 | 
| 63 | Givaudan | Ludovic | ![]()  | Renault Clio Ragnotti | N3 | 1:15,734 | 
| 64 | Guizzon | Charles | ![]()  | Simca Rallye II | FC1 | 1:15,737 | 
| 65 | Felizard | Gilles | ![]()  | Renault Clio Williams | N3 | 1:16,304 | 
| 66 | Gonnet | Christophe | ![]()  | Subaru Impreza | N4 | 1:16,489 | 
| 67 | Fleury | Mathieu | ![]()  | Citroën AX Sport | N1 | 1:16,568 | 
| 68 | Vittone | Denis | ![]()  | Renault Clio Ragnotti | F2000 / 3 | 1:16,970 | 
| 69 | Mathevet | Ludovic | ![]()  | Citroën AX GTI | N1 | 1:17,129 | 
| 70 | Amard | Serge | ![]()  | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:17,243 | 
| 71 | Meneroud | Jean-Luc | ![]()  | Citroën Saxo VTS | N2 | 1:18,019 | 
| 72 | Bachasse | Benjamin | ![]()  | Citroën AX GTI | N1 | 1:18,161 | 
| 73 | Freychet | Yannick | ![]()  | Peugoet 205 GTI | F2000 / 2 | 1:18,256 | 
| 74 | Tomasi | Thierry | ![]()  | Peugeot 306 S16 | A3 | 1:18,667 | 
| 75 | Senes | Aurélien | ![]()  | Citroën Saxo VTS | N2 | 1:19,100 | 
| 76 | Boillot | Amandine | ![]()  | Simca Rallye II | FC1 | 1:20,030 | 
| 77 | Dampne | Lionel | ![]()  | Citroën AX Sport | N1 | 1:21,394 | 
| 78 | Chomet | Jean-Pierre | ![]()  | Peugeot 205 GTI | A2 | 1:22,674 | 
| 79 | Vallier | Ludivine | ![]()  | Subaru Impreza | N4 | 1:23,280 | 
| 80 | Emond | Dominique | ![]()  | Citroën Saxo VTS | N2 | 1:25,067 | 
| 81 | Long | Johan | ![]()  | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 1:25,255 | 
| 82 | Brindani | Marion | ![]()  | Renault Twingo | N2 | 1:29,453 | 
