Results of the Course de Côte de Vuillafans – Échevannes.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petit | Sébastien | ![]() | Norma M20 FC | CN+ | 1:49,951 |
| 2 | Thomas | Serge | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 2:01,742 |
| 3 | Vielmi | Benjamin | ![]() | Osella PA27 | CN3 | 2:01,808 |
| 4 | Cotleur | Maxime | ![]() | Norma M20F | CN2 | 2:02,439 |
| 5 | Allais | Daniel | ![]() | Reynard 97D | D/E 6 | 2:03,143 |
| 6 | Gonay | Emmanuel | ![]() | Ligier JS53 E2 | CN2 | 2:03,203 |
| 7 | Augusto | Olivier | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 2:03,624 |
| 8 | Guth | Samuel | ![]() | Dallara F306/07 Mercedes | D/E 5 | 2:04,018 |
| 9 | Thomas | Raynald | ![]() | Dallara F308 Volkswagen | D/E 5 | 2:04,392 |
| 10 | Arbant | Emmanuel | ![]() | Norma M20F | CN2 | 2:04,654 |
| 11 | Debarre | Etienne | ![]() | Dallara F308 Mercedes | D/E 5 | 2:04,658 |
| 12 | Hubert | Martine | ![]() | Norma M20F BMW | CN3 | 2:04,852 |
| 13 | Louvet | Sarah | ![]() | Dallara F303 Mercedes | D/E 5 | 2:05,208 |
| 14 | Maitre | Jean-Jacques | ![]() | Tatuus PY012 | CN2 | 2:05,283 |
| 15 | Hubert | Georges | ![]() | Norma M20A BMW | CN3 | 2:05,461 |
| 16 | Vermeille | Xavier | ![]() | Norma M20F BMW | CN3 | 2:05,508 |
| 17 | Brenot | Thierry | ![]() | Dallara F302 Opel | D/E 2 | 2:06,084 |
| 18 | Martin | Charlie | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 2:06,285 |
| 19 | Brun | Didier | ![]() | Dallara F302 | D/E 5 | 2:06,512 |
| 20 | Mangold | Manuel | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 2:07,457 |
| 21 | Werver | Nicolas | ![]() | Porsche 997 GT2 | GTTS4 | 2:07,512 |
| 22 | Cholley | Patrick | ![]() | Dallara F305 Opel | D/E 5 | 2:07,630 |
| 23 | Courroye | Pierre | ![]() | McLaren MP4 12c | GTTS4 | 2:07,705 |
| 24 | Berton | Bruno | ![]() | Ligier JS49 | CN2 | 2:07,985 |
| 25 | Starck | Corentin | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 2:08,356 |
| 26 | Poinsignon | Yannick | ![]() | BMW M3 E92 | GTTS4 | 2:08,938 |
| 27 | Mayeur | Pierre | ![]() | Martini MK62 | D/E 2 | 2:09,064 |
| 28 | Cante | Cecile | ![]() | Dallara F307 | D/E 5 | 2:09,129 |
| 29 | Schmitter | Philippe | ![]() | Lamborghini Gallardo | GTTS4 | 2:09,600 |
| 30 | Krahenbuhl | Virginie | ![]() | Ligier JS49 | CN2 | 2:09,654 |
| 31 | Bole | Alexandre | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7B | 2:10,060 |
| 32 | Chretien | Jacques | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7B | 2:10,297 |
| 33 | Schmitter | Christian | ![]() | Porsche 997 GT3-R | GTTS4 | 2:10,490 |
| 34 | Pernot | Marc | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7B | 2:10,654 |
| 35 | Millet | Denis | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7B | 2:10,667 |
| 36 | Chaumont | Didier | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7A | 2:10,784 |
| 37 | Petit | Kevin | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7B | 2:10,973 |
| 38 | Serralta | Florian | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 2:11,129 |
| 39 | Collias | Jérôme | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 2:11,965 |
| 40 | Labrosse | Sandrine | ![]() | Dallara F392 | D/E 5 | 2:12,254 |
| 41 | Mayeur | David | ![]() | Martini MK69 | D/E 4 | 2:12,685 |
| 42 | Schatz | Geoffrey | ![]() | Norma M20 FC | CN+ | 2:12,704 |
| 43 | Gregoire | Olivier | ![]() | Dallara 399 | D/E 1 | 2:13,034 |
| 44 | Martin | Christian | ![]() | Ligier JS53 Honda | CN2 | 2:13,654 |
| 45 | Lheritier | Hugues | ![]() | Norma M20B | CN2 | 2:14,079 |
| 46 | Gregoire | Franck | ![]() | Speed Car GTR | CM | 2:15,751 |
| 47 | Fade | Pierre | ![]() | Caparo Renault | D/E 7A | 2:16,273 |
| 48 | Depierre | Gilles | ![]() | Tracking RC01 | CM | 2:16,494 |
| 49 | Alloin | Franck | ![]() | Mygale Suzuki | D/E 1 | 2:16,895 |
| 50 | Nicolas | Gérard | ![]() | Ford Escort WRC | E1 / 5 | 2:16,970 |
| 51 | Beal | Pierre | ![]() | Volvo S60 TC10 | GTTS4 | 2:17,561 |
| 52 | Louvet | Jean-Jacques | ![]() | Norma M20F | CN2 | 2:18,349 |
| 53 | Sapin | Marcel | ![]() | Dallara F305 | D/E 5 | 2:18,533 |
| 54 | Huguel | Daniel | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7B | 2:18,561 |
| 55 | Dosieres | Francis | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 2:18,790 |
| 56 | Janny | Jérôme | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 2:18,927 |
| 57 | Houlmann | Fabien | ![]() | Peugeot 205 | E1 / 2 | 2:19,669 |
| 58 | Poinsignon | Christophe | ![]() | Simca CG Turbo | FC4 | 2:19,749 |
| 59 | Ferretti | Thierry | ![]() | Radical Prosport | CN1 | 2:20,777 |
| 60 | Marchal | Fabrice | ![]() | BMW M3 E36 | A4 | 2:21,044 |
| 61 | Ritchen | Billy | ![]() | Dallara F311 Mercedes | D/E 5 | 2:22,019 |
| 62 | Uny | Antoine | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 2:22,054 |
| 63 | Dupont | Sébastien | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 2:22,783 |
| 64 | Vallat | Patrick | ![]() | Volkswagen Golf | E1 / 2 | 2:22,821 |
| 65 | Bosco | Jean-Christophe | ![]() | Tatuus PY012 | CN2 | 2:23,159 |
| 66 | Deniset | Didier | ![]() | Renault 5 TDC | FC4 | 2:23,331 |
| 67 | Cat | Pascal | ![]() | Renault Megane RS | N4 | 2:23,416 |
| 68 | Esteves | Michaël | ![]() | Volkswagen Scirocco I | E1 / 2 | 2:23,429 |
| 69 | Guillaumard | David | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 2:23,563 |
| 70 | Genoud | Alexandre | ![]() | BMW 320 WTCC | E1 / 5 | 2:23,577 |
| 71 | Tapparel | Eddy | ![]() | Opel Kadett C | E1 / 2 | 2:24,775 |
| 72 | Cattin | Nicolas | ![]() | BMW 325i E30 | E1 / 4 | 2:25,061 |
| 73 | Chariatte | Sylvain | ![]() | Volkswagen Golf GTI | E1 / 1 | 2:25,191 |
| 74 | Joray | Sebastien | ![]() | BMW M3 | E1 / 4 | 2:25,293 |
| 75 | Turnel | Jean | ![]() | Peugeot 306 S16 | F2000 / 3 | 2:25,616 |
| 76 | Thomas | Alban | ![]() | Dallara F303 | D/E 5 | 2:25,906 |
| 77 | Vuillaume | Dominique | ![]() | Porsche 997 GT3 RS | GT2 | 2:25,981 |
| 78 | Millasson | Bertrand | ![]() | Porsche 911 GT3 Cup | E1 / 6 | 2:26,028 |
| 79 | Delorme | Bernard | ![]() | Radical Prosport | CN1 | 2:26,964 |
| 80 | Marion | Philippe | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 2:27,367 |
| 81 | Assenault | Frédéric | ![]() | Simca CG | FC2 | 2:29,000 |
| 82 | Avellaneda | Jérémy | ![]() | Mit-Jet | GTTS1 | 2:29,408 |
| 83 | Meillon | David | ![]() | Norma M20F | CN3 | 2:29,470 |
| 84 | Di Cioccio | Serge | ![]() | Opel Speedster | GT2 | 2:29,597 |
| 85 | Galiussi | Stéphane | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 2:29,702 |
| 86 | Bovier | Lionel | ![]() | BMW 325i E30 | E1 / 4 | 2:29,791 |
| 87 | Boullenger | Christian | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 2:30,184 |
| 88 | Lestienne | Jean-Michel | ![]() | Mit-Jet | GTTS1 | 2:30,928 |
| 89 | Nicole | Benjamin | ![]() | BMW 2002 Ti | E1 / 3 | 2:31,039 |
| 90 | Richard | Joël | ![]() | BMW 135i Turbo | GT2 | 2:31,044 |
| 91 | Fade | Dominique | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 2:31,157 |
| 92 | Metral | Laurent | ![]() | Ford Sierra Cosworth | E1 / 5 | 2:31,593 |
| 93 | Tissot | Jean-Marc | ![]() | BMW Z3M | GT2 | 2:33,358 |
| 94 | Periolat | Olivier | ![]() | BMW 135i | GT2 | 2:33,386 |
| 95 | Farine | Benoit | ![]() | Volkswagen Golf II | E1 / 2 | 2:33,787 |
| 96 | Kosk | Damien | ![]() | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 2:33,905 |
| 97 | Granjon | Louis | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 2:34,086 |
| 98 | Breysse | Frédéric | ![]() | Simca Rallye III | FC2 | 2:34,231 |
| 99 | Toillon | Dimitri | ![]() | Porsche 997 GT3 Cup | GTTS4 | 2:34,406 |
| 100 | Ench | Jean-Luc | ![]() | BMW M3 | E1 / 4 | 2:36,669 |
| 101 | Pierrat | Brice | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 2:36,811 |
| 102 | Frantz | Cyrille | ![]() | Norma M20 FC | CN+ | 2:37,279 |
| 103 | Perin | Renaud | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 2:37,294 |
| 104 | Biaggi | Gaëtan | ![]() | Volkswagen Golf I | E1 / 2 | 2:38,895 |
| 105 | Girard | François | ![]() | Citroën DS3 | A3 | 2:39,034 |
| 106 | Claudepierre | Jean-Noël | ![]() | Honda Civic Type-R | N3 | 2:39,038 |
| 107 | Paulin | Anthony | ![]() | Peugeot 206 RC | A3 | 2:39,737 |
| 108 | Lyautey | Romuald | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 2:40,146 |
| 109 | Ermann | Luc | ![]() | Peugeot 106 Maxi | F2000 / 1 | 2:43,481 |
| 110 | Staat | Julien | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 2:44,490 |
| 111 | Burgunder | Michel | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 2:44,808 |
| 112 | Demare | Daniel | ![]() | Mit-Jet | GTTS1 | 2:47,821 |
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debeaune | Jean-Marc | ![]() | Van Diemen RF82 | 8-9/D9 | 2:20,604 |
| 2 | Ferretti | Pascal | ![]() | Marcadier JF01 | 6-7/C4 | 2:26,140 |
| 3 | Bonnot | Jacky | ![]() | Axone 1600 FL | 8-9/B4 | 2:28,194 |
| 4 | Cursoux | Gilles | ![]() | Marcadier Proto | 6-7/B3 | 2:28,226 |
| 5 | Toupence | Roger-Serge | ![]() | Martini MK32 | 8-9/C5 | 2:31,209 |
| 6 | Bonvarlet | Christian | ![]() | March 75 FRE | 8-9/C4 | 2:32,895 |
| 7 | Duret | Bernard | ![]() | Alpine A110 SC | 4/B5 | 2:37,139 |
| 8 | Santarelli | Fernand | ![]() | Tiga SC80 | 6-7/C5 | 2:38,190 |
| 9 | Uttewiller | Nicolas | ![]() | BMW 323i E21 | 2/C7 | 2:41,752 |
| 10 | Bick | Maurice | ![]() | Ford Escort RS2000 | 2/C5 | 2:43,434 |
| 11 | Rolais | Anthony | ![]() | BMW 323i E21 | 2/C7 | 2:43,704 |
| 12 | Bonnardel | Viviane | ![]() | Volkswagen Scirocco | 2/C4 | 2:44,049 |
| 13 | Riehl | Nicolas | ![]() | BMW 2002 | 2/C5 | 2:45,123 |
| 14 | Herrbrecht | Vincent | ![]() | BMW 323i | CL | 2:45,738 |
| 15 | Provost | Claude | ![]() | Alpine A110 SC | 4/B5 | 2:45,910 |
| 16 | Klerous | Daniel | ![]() | Porsche 911 SC | 4/C8 | 2:45,929 |
| 17 | Brebant | Philippe | ![]() | Alpine A110S | 4/B3 | 2:46,192 |
| 18 | Louis | Daniel | ![]() | Opel Commodore GSE | 2/B8 | 2:47,453 |
| 19 | Bick | Maxime | ![]() | Volkswagen Golf GTI | 2/C4 | 2:49,257 |
| 20 | Wuttmann | Jean-Luc | ![]() | Opel Kadett GT/E | 2/C5 | 2:49,705 |
| 21 | Riehl | Christian | ![]() | BMW 323i | 2/C7 | 2:49,943 |
| 22 | Pourcelot | Sophie | ![]() | Volkswagen Golf II GTI | A/D5 | 2:53,510 |
| 23 | Debaude | Jean | ![]() | Chrysler Hemicuda | 1/B8 | 2:53,588 |
| 24 | Pourcelot | Eric | ![]() | Volkswagen Golf GTI | 2/C4 | 2:54,780 |
| 25 | Guelpa | Roger | ![]() | Porsche 911 SC | 4/B8 | 2:58,871 |
| 26 | Murschel | François | ![]() | Alfa Romeo GT | CL | 2:59,045 |
| 27 | Cayrier | Bernard | ![]() | Le Gallen LLG8 | 6-7/B4 | 3:00,114 |
| 28 | Ginel | Philippe | ![]() | Simca Rallye III | 2/C3 | 3:01,478 |
| 29 | Jene | Ute | ![]() | Leyland Mini | 1/C3 | 3:03,382 |
| 30 | Pierron | Jean-Marie | ![]() | Simca 1200S | 4/A3 | 3:17,931 |
| 31 | Lejeune | Gabriel | ![]() | Jidé Original | 5/B5 | 3:40,273 |




