Results of the Course de Côte de Courpière.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquet | Daniel | ![]() | Martini T02C | D/E 2 | 40,43 |
| 2 | Chabin | Sébastien | ![]() | Suzuki LAB | D/E 1 | 40,95 |
| 3 | Beoletto | René | ![]() | Dallara F397 | D/E 3 | 41,55 |
| 4 | Brottes | Eric | ![]() | Martini MK74 | D/E 2 | 41,76 |
| 5 | Couchet | Luc | ![]() | Dallara F394 | D/E 3 | 43,93 |
| 6 | Assenault | Frédéric | ![]() | Simca CG | FC2 | 44,16 |
| 7 | Alloin | Franck | ![]() | Martini MK18 | D/E 1 | 44,31 |
| 8 | Ritzenthaler | Michel | ![]() | Norma M20F | CN2 | 44,43 |
| 9 | Pontille | Jacky | ![]() | Jema | CM | 45,23 |
| 10 | Fernandes | José | ![]() | Ford Escort Cosworth | A4 | 45,63 |
| 11 | Habouzit | Marc | ![]() | Peugeot 306 Maxi | A3 | 46,17 |
| 12 | Fernandes | Thierry | ![]() | Ford Escort Cosworth | N4 | 46,40 |
| 13 | Tholy | Yves | ![]() | Simca Rallye III | FC2 | 46,54 |
| 14 | Londiche | Claude | ![]() | BMW 318 Compact | F2000 / 3 | 46,99 |
| 15 | Collange | Roger | ![]() | Martini MK76 | D/E 3 | 47,13 |
| 16 | Charles | Michel | ![]() | Ford Escort Cosworth | A4 | 47,35 |
| 17 | Turnel | Jean | ![]() | Peugeot 306 | F2000 / 3 | 47,66 |
| 18 | Brun | Roger | ![]() | Alpine A110 | FC2 | 47,72 |
| 19 | Romo | Dominique | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 47,94 |
| 20 | Brun | Didier | ![]() | Alpine A110 | FC2 | 48,02 |
| 21 | Charbonnier | Jean-Luc | ![]() | Renault Clio Ragnotti | N3 | 48,20 |
| 22 | Combe | Fabien | ![]() | Citroën Saxo VTS | A2 | 48,53 |
| 23 | Morange | Eric | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 48,86 |
| 24 | Fel | Jean-Sébastien | ![]() | Simca Rallye III | FC2 | 48,99 |
| 25 | Derre | Pascal | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 49,23 |
| 26 | Giraud | Franck | ![]() | Citroën Saxo VTS | A2 | 50,13 |
| 27 | Blanchard | Bruno | ![]() | Ford Escort RS2000 | FC3 | 50,15 |
| 28 | Cursoux | Delphine | ![]() | Simca Rallye II | F2000 / 1 | 50,18 |
| 29 | Bard | Alain | ![]() | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 2 | 50,22 |
| 30 | Braillon | Steve | ![]() | Honda Civic EK4 | F2000 / 2 | 50,46 |
| 31 | Chapat | Patrice | ![]() | Simca 1000 | FC1 | 50,47 |
| 32 | Fel | Jean-Paul | ![]() | Peugeot 306 S16 | A3 | 50,51 |
| 33 | Pontille | Julien | ![]() | Peugeot 106 S16 | F2000 / 2 | 50,55 |
| 34 | Combe | Ludovic | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 50,57 |
| 35 | Henry | Joël | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 50,63 |
| 36 | Aubert | Richard | ![]() | Simca Rallye II | FC2 | 50,63 |
| 37 | Roche | Frederic | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 50,66 |
| 38 | Mordelet | Thomas | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 50,84 |
| 39 | Bisson | Alexandre | ![]() | Renault Clio Williams | A3 | 50,98 |
| 40 | Turnel | Jean-François | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 51,14 |
| 41 | Dussopt | Jean-Luc | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 51,57 |
| 42 | Marret | Gaëtan | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 51,70 |
| 43 | Breuil | Sylvain | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 51,72 |
| 44 | Houillon | Frédéric | ![]() | Volkswagen Polo GT | F2000 / 1 | 51,94 |
| 45 | Roulet | Christophe | ![]() | Peugeot 309 GTI | F2000 / 3 | 52,00 |
| 46 | Pseat | André | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 52,17 |
| 47 | Bost | David | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 52,35 |
| 48 | Chevaleyre | Christian | ![]() | Citroën Saxo VTS | A2 | 52,79 |
| 49 | Roure-Lizan | Stéphane | ![]() | Opel Ascona | F2000 / 3 | 53,32 |
| 50 | Coutaud | Sébastien | ![]() | Peugeot 206 | A3 | 53,35 |
| 51 | Veysset | Julien | ![]() | Peugeot 106 Rallye | F2000 / 2 | 53,92 |
| 52 | Dancette | Didier | ![]() | Citroën AX GTI | A1 | 53,98 |
| 53 | Marchal | Patrick | ![]() | Peugeot 206 | A3 | 54,13 |
| 54 | Ludjer | Denis | ![]() | Peugeot 309 GTI | A3 | 54,36 |
| 55 | Gourcy | Ludovic | ![]() | Peugeot 106 XSi | F2000 / 1 | 54,48 |
| 56 | Lebon | Boris | ![]() | Peugeot 106 Rallye | F2000 / 2 | 54,73 |
| 57 | Glinski | Christophe | ![]() | Renault Clio | A3 | 54,78 |
| 58 | Chassagnol | François | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 55,19 |
| 59 | Sauzedde | Mathieu | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 55,37 |
| 60 | Roux | Thierry | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 55,45 |
| 61 | Bonneton | Mathieu | ![]() | Citroën AX | N1 | 55,63 |
| 62 | Apparailly | David | ![]() | Opel Ascona | F2000 / 3 | 55,74 |
| 63 | Esturillo | François | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 55,90 |
| 64 | Malguy | Anne-Marie | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 56,02 |
| 65 | Aiguebonne | Jean-Pierre | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 56,23 |
| 66 | Lantenois | Hugo | ![]() | Citroën AX | N1 | 56,68 |
| 67 | Perron | Loïc | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 56,76 |
| 68 | Vidal | Miguel | ![]() | Renault Dauphine | FC3 | 57,69 |
| 69 | Coudert | Gérard | ![]() | Peugeot 205 | A3 | 57,70 |
| 70 | Lintilhac | Bernadette | ![]() | Peugeot 306 | A3 | 59,30 |
| 71 | Rodrigues Gaspar | Marco | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 59,41 |
| 72 | Parmentier | Franck | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 59,71 |
| 73 | Arcoutel | Mickaël | ![]() | Citroën C2 VTS | A2 | 1:00,27 |
