Results of the Course de Côte des Beaujolais Villages.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schatz | Nicolas | ![]() | Reynard 99 Nippon | D/E 6 | 1:32,484 |
| 2 | Thomas | Alban | ![]() | Lola B99/50 | D/E 6 | 1:34,678 |
| 3 | Petit | Sébastien | ![]() | Norma M20 FC | CN+ | 1:34,763 |
| 4 | Latreille | Yannick | ![]() | Norma M20F | CN3 | 1:40,503 |
| 5 | Le Maitre | Colin | ![]() | Lola B02/50 Zytek | D/E 6 | 1:41,858 |
| 6 | Sapin | Marcel | ![]() | Mygale F3 | D/E 5 | 1:42,110 |
| 7 | Brenot | Thierry | ![]() | Dallara F399 | D/E 5 | 1:42,727 |
| 8 | Schatz | Geoffrey | ![]() | Norma M20B | CN2 | 1:42,732 |
| 9 | Berreur | Olivier | ![]() | Norma M20F | CN2 | 1:42,811 |
| 10 | Thomas | Raynald | ![]() | Lola B06/30 Opel | D/E 5 | 1:42,844 |
| 11 | Bonjean | Eric | ![]() | Ligier JS49 | CN2 | 1:43,173 |
| 12 | Guittonneau | Laurent | ![]() | Dallara F399 | D/E 5 | 1:43,319 |
| 13 | Buckingham | Paul | ![]() | Dallara F305/07 Mercedes | D/E 5 | 1:43,651 |
| 14 | Krafft | Stéphane | ![]() | Dallara F302 | D/E 5 | 1:44,120 |
| 15 | Milesi | Jordan | ![]() | Norma M20F | CN3 | 1:44,300 |
| 16 | Verdier | Nicolas | ![]() | Dallara F302/04 | D/E 5 | 1:44,511 |
| 17 | Bouchard | Jean-Pierre | ![]() | Ligier JS47 | D/E 5 | 1:44,912 |
| 18 | Pierre | Sébastien | ![]() | Dallara F397 Fiat | D/E 5 | 1:45,463 |
| 19 | Bouete | Jean-Yves | ![]() | Norma M20F | CN2 | 1:45,666 |
| 20 | Maitre | Jean-Jacques | ![]() | Tatuus Master | D/E 4 | 1:45,949 |
| 21 | Beoletto | Philippe | ![]() | Dallara F302 | D/E 5 | 1:46,561 |
| 22 | Baudin | Stéphane | ![]() | Norma M20 | CN2 | 1:46,773 |
| 23 | Cante | Cécile | ![]() | Dallara F305 Mercedes | D/E 5 | 1:47,069 |
| 24 | Labrosse | Jérôme | ![]() | Dallara 390 | D/E 2 | 1:47,099 |
| 25 | Cholley | Patrick | ![]() | Dallara F303 Opel | D/E 5 | 1:47,751 |
| 26 | Augusto | Olivier | ![]() | Norma M20 | CN2 | 1:48,076 |
| 27 | Heche | Yann | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:48,201 |
| 28 | Werver | Nicolas | ![]() | Porsche 997 GT3 Cup | GTTS | 1:48,296 |
| 29 | Poinsignon | Yannick | ![]() | Simca CG Turbo | FC4 | 1:48,724 |
| 30 | Viarino | Jérôme | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:48,811 |
| 31 | Mariani | Joël | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:48,846 |
| 32 | Goehry | Jérémie | ![]() | Norma M20F | CN2 | 1:48,897 |
| 33 | Watin | Patrick | ![]() | Lola B99/50 | D/E 6 | 1:49,157 |
| 34 | Chaumont | Didier | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:49,597 |
| 35 | Betzel | Antoine | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:49,850 |
| 36 | Martin | Christian | ![]() | Martini MK81 | D/E 2 | 1:50,061 |
| 37 | Bertin | Thierry | ![]() | Dallara PB06 | D/E 1 | 1:50,403 |
| 38 | Vian | Pierre | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:50,560 |
| 39 | Arbant | Emmanuel | ![]() | BRC CM05 | CM | 1:50,609 |
| 40 | Pupil | Edmond | ![]() | Lucchini P394M | CN2 | 1:51,865 |
| 41 | Tref | Régis | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:51,883 |
| 42 | Dosieres | Francis | ![]() | BMW 320 ST | GTTS | 1:51,936 |
| 43 | Janioud | Jean-Louis | ![]() | BMW M3 E46 GTR | GTTS | 1:52,278 |
| 44 | Ceschi | Thibault | ![]() | PRM Funboost | CM | 1:53,996 |
| 45 | Kirmann | Daniel | ![]() | Ferrari F430 GT3 | GTTS | 1:54,075 |
| 46 | Buisson | Nicolas | ![]() | Norma M20 | CN2 | 1:54,261 |
| 47 | Deniset | Didier | ![]() | Renault 5 TDC | FC4 | 1:54,985 |
| 48 | Lombardo | Antoine | ![]() | Lola B99/50 | D/E 6 | 1:55,348 |
| 49 | Beal | Pierre | ![]() | BMW M3 E46 | GTTS | 1:55,525 |
| 50 | Vuillaume | Dominique | ![]() | Porsche 996 GT3 | GT2 | 1:55,908 |
| 51 | Ritzenthaler | Michel | ![]() | Norma M20 FC | CN2 | 1:55,959 |
| 52 | Lallemode | Charlotte | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 1:56,623 |
| 53 | Dumartheray | Alain | ![]() | Norma M20F | CN2 | 1:56,790 |
| 54 | Nugue | Dimitry | ![]() | Ford Fiesta | F2000 / 3 | 1:56,937 |
| 55 | Bonnet | Gaëtan | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 1:57,416 |
| 56 | Thievant | François-Xavier | ![]() | Seat Leon Supercopa | A4 | 1:57,430 |
| 57 | Fabian | Raymond | ![]() | Norma M20 | CN2 | 1:57,784 |
| 58 | Poinsignon | Philippe | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 1:58,856 |
| 59 | Prat | Richard | ![]() | BMW M3 | A4 | 1:59,034 |
| 60 | Ferretti | Thierry | ![]() | Merlin MP95 | CN1 | 1:59,093 |
| 61 | Cat | Pascal | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 1:59,174 |
| 62 | Fritsch | Jean-Luc | ![]() | Peugeot 306 Maxi | A3 | 1:59,371 |
| 63 | Granjon | Louis | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 1:59,729 |
| 64 | Lemaire | Sébastien | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 1:59,786 |
| 65 | Ambrosiani | Alessandro | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | GTTS | 1:59,827 |
| 66 | Filippi | Toussaint | ![]() | Jide J40 Turbo | FC4 | 2:00,001 |
| 67 | Pralong | Christian | ![]() | Radical SR4 | CN1 | 2:00,329 |
| 68 | Fra | Bruno | ![]() | BMW M3 E36 | A4 | 2:00,672 |
| 69 | Vielmi | Benjamin | ![]() | Simca CG | FC2 | 2:01,008 |
| 70 | Raynard | Lucien | ![]() | BMW M3 | N4 | 2:01,575 |
| 71 | Fade | Guillaume | ![]() | BMW M3 | N4 | 2:02,139 |
| 72 | Fade | Dominique | ![]() | BMW M3 | N4 | 2:02,257 |
| 73 | Chavot | Thomas | ![]() | Renault Clio Williams | A3 | 2:02,270 |
| 74 | Lamiscarre | Michel | ![]() | Porsche Cayman Cup | GT2 | 2:02,279 |
| 75 | Simonin | Bertrand | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 2:02,468 |
| 76 | Durassier | Samuel | ![]() | Citroën Saxo VTS | F2000 / 2 | 2:02,809 |
| 77 | Schmitter | Christian | ![]() | Porsche Cayman S | GT2 | 2:03,304 |
| 78 | Corsin | Jeremy | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 2:03,405 |
| 79 | Payet | Michel | ![]() | BMW M3 E36 | A4 | 2:03,579 |
| 80 | Dufour | Nicolas | ![]() | Renault Clio Cup III | A3 | 2:03,745 |
| 81 | Ballefin | Walter | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 2:04,640 |
| 82 | Valfre | Yannick | ![]() | Renault Megane | F2000 / 3 | 2:04,681 |
| 83 | Bayle | Julien | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 2:04,835 |
| 84 | Prudent | Mickaël | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 2:04,970 |
| 85 | Berniere | Francis | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 3 | 2:05,103 |
| 86 | Bargeon | Dominique | ![]() | Subaru Impreza | N4 | 2:05,759 |
| 87 | Delorme | Bernard | ![]() | Westfield TRZ | CM | 2:05,801 |
| 88 | Fiard | Jérémy | ![]() | Citroën AX GT | F2000 / 1 | 2:06,059 |
| 89 | Fehr | Gilles | ![]() | BMW M3 E36 | N4 | 2:06,350 |
| 90 | Jeanne | Guillaume | ![]() | Renault Clio Ragnotti | N3 | 2:06,605 |
| 91 | Diaz | Matthieu | ![]() | Peugeot 206 RCC | A3 | 2:07,250 |
| 92 | Hamelin | Alisson | ![]() | Porsche Cayman S | GT2 | 2:07,569 |
| 93 | Quidacciolu | Salvatore | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 2:08,433 |
| 94 | Poix | Amaury | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 2:08,600 |
| 95 | Bonnet | François | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 2:10,071 |
| 96 | Bard | Sébastien | ![]() | Renault Clio Cup II | A3 | 2:10,339 |
| 97 | Walter | Didier | ![]() | Lotus Exige | GT1 | 2:12,545 |
| 98 | Claudepierre | Jean-Noël | ![]() | Honda Civic Type-R | N3 | 2:12,604 |
| 99 | Boucaud | Roland | ![]() | Volkswagen Golf GTI | F2000 / 3 | 2:13,029 |
| 100 | Veysset | Julien | ![]() | Peugeot 106 Rallye | F2000 / 2 | 2:13,175 |
| 101 | Demare | Daniel | ![]() | Honda Integra Type-R | N3 | 2:13,886 |
| 102 | Mabilon | Rémi | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 2:15,019 |
| 103 | Sancey | Cedric | ![]() | Citroën Saxo | N2 | 2:15,239 |
| 104 | Majeur | Raphaël | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 2:15,577 |
| 105 | Goetz | Franck | ![]() | Seat Ibiza | A3 | 2:15,675 |
| 106 | Prudent | Dominique | ![]() | Honda Civic VTI | N2 | 2:17,041 |
| 107 | Ginard | Rudy | ![]() | Caterham Super7 | GT1 | 2:18,094 |
| 108 | Rey | Franck | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 2:18,750 |
| 109 | Balandrat | Philippe | ![]() | Renault Clio | A3 | 2:19,136 |
| 110 | Valfre | Loïc | ![]() | Citroën AX GTI | F2000 / 1 | 2:19,932 |
| 111 | Demare | Christophe | ![]() | Citroën AX GTI | N1 | 2:21,573 |
| 112 | Tomasini | Bruno | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 2:24,737 |
| 113 | Berry | Laurent | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 2:26,783 |



