Results of the Subida a Munco.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Race 1 | Race 2 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candas | Angel | ![]() | Norma M20F | CN12 | 2:06.231 | 2:03.823 | 4:10.054 |
| 2 | Pesquera | Jairo | ![]() | BRC B-49 | CM13 | 2:05.922 | 2:05.678 | 4:11.600 |
| 3 | Garcia | Ismael | ![]() | Silver Car S2 | CM13 | 2:07.624 | 2:06.391 | 4:14.015 |
| 4 | Perez | Benito | ![]() | Silver Car S1 | CM13 | 2:10.479 | 2:05.603 | 4:16.082 |
| 5 | Tejerina | Raul | ![]() | Speed Car GT | CM13 | 2:12.288 | 2:10.212 | 4:22.500 |
| 6 | Castrillo | Julio Cesar | ![]() | Seat Cordoba WRC | A6 | 2:14.449 | 2:13.318 | 4:27.767 |
| 7 | Beteta | Javier | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VIII | XT6 | 2:18.189 | 2:17.608 | 4:35.797 |
| 8 | Montes | Daniel | ![]() | Citroën AX Sport | A2 / 10 | 2:19.053 | 2:17.665 | 4:36.718 |
| 9 | Menendez | Juan Luis | ![]() | Toyota F3 | E12 | 2:20.319 | 2:17.119 | 4:37.438 |
| 10 | Gutierrez | Cesar | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N3 | 2:19.836 | 2:17.883 | 4:37.719 |
| 11 | Alvarez | Jesus | ![]() | BMW M3 E30 | H3 | 2:18.934 | 2:19.238 | 4:38.172 |
| 12 | Moro | Isaac | ![]() | Renault Clio Sport | A2 / 11 | 2:20.255 | 2:18.696 | 4:38.951 |
| 13 | Ambres | Primitivo | ![]() | Renault Clio Sport | N2 | 2:20.716 | 2:19.621 | 4:40.337 |
| 14 | Sanches | Juan Jose | ![]() | Ford Escort MKII | H2 | 2:21.508 | 2:20.905 | 4:42.413 |
| 15 | Lopez | Amadeo | ![]() | Peugeot 206 T16 | PT6 | 2:22.552 | 2:20.584 | 4:43.136 |
| 16 | Redondo | Alberto | ![]() | Peugeot 205 GTI | X8 | 2:22.735 | 2:21.562 | 4:44.297 |
| 17 | Palacio | Cesar | ![]() | Renault Clio Sport | X8 | 2:21.162 | 2:23.284 | 4:44.446 |
| 18 | Suarez | Alejandro | ![]() | Peugeot 205 | X8 | 2:23.109 | 2:21.791 | 4:44.900 |
| 19 | Martinez | Alejandro | ![]() | Renault Clio Sport | N2 | 2:23.129 | 2:23.118 | 4:46.247 |
| 20 | Fonseca | Jose Ramon | ![]() | Ralt RT33 | E12 | 2:26.606 | 2:20.950 | 4:47.556 |
| 21 | Fernandez | Luis | ![]() | Renault 5 GT Turbo | XT13 | 2:24.204 | 2:23.437 | 4:47.641 |
| 22 | Garcia | Adrian | ![]() | Peugeot 106 S16 | A4 | 2:24.138 | 2:23.946 | 4:48.084 |
| 23 | Chao | Jesus | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A6 | 2:25.742 | 2:22.658 | 4:48.400 |
| 24 | Carrizo | Alberto | ![]() | BMW 325 E30 | X9 | 2:24.616 | 2:24.296 | 4:48.912 |
| 25 | Madrera | Jose Ignacio | ![]() | BMW M3 E36 | X9 | 2:25.136 | 2:28.753 | 4:53.889 |
| 26 | Cimadevilla | Ignacio | ![]() | BMW 325 | X9 | 2:27.761 | 2:27.017 | 4:54.778 |
| 27 | Rodriguez | Julio | ![]() | Citroën AX GT | X8 | 2:28.222 | 2:26.753 | 4:54.975 |
| 28 | Sanz | Francisco Javier | ![]() | Ford Escort MKI | H2 | 2:28.447 | 2:26.908 | 4:55.355 |
| 29 | Perez | Francsico | ![]() | Seat Ibiza | A5 | 2:28.992 | 2:27.620 | 4:56.612 |
| 30 | Castaedo | Fernando | ![]() | Renault Clio Sport | N2 | 2:27.397 | 2:29.701 | 4:57.098 |
| 31 | Perez | Raul | ![]() | Peugeot 106 | A4 | 2:29.706 | 2:28.688 | 4:58.394 |
| 32 | Diez | Ignacio Jose | ![]() | Citroën C2 GT | A4 | 2:30.071 | 2:28.406 | 4:58.477 |
| 33 | Alvarez | Israel | ![]() | Citroën Saxo VTS | A4 | 2:29.814 | 2:28.794 | 4:58.608 |
| 34 | Carbajal | Hector | ![]() | Citroën AX GT | X8 | 2:30.016 | 2:28.727 | 4:58.743 |
| 35 | Garcia | Miguel | ![]() | Citroën C2 GT | A4 | 2:30.513 | 2:28.823 | 4:59.336 |
| 36 | Garcia | Adrian | ![]() | Citroën Saxo | A4 | 2:30.985 | 2:29.625 | 5:00.610 |
| 37 | Fernandez | Hugo | ![]() | BMW M3 | X9 | 2:30.029 | 2:31.255 | 5:01.284 |
| 38 | Alonso | Sergio | ![]() | Peugeot 309 GTI | X8 | 2:27.848 | 2:33.511 | 5:01.359 |
| 39 | Mendez | Mario | ![]() | Peugeot 106 Kit-Car | A4 | 2:31.087 | 2:30.653 | 5:01.740 |
| 40 | Montes | Jaime | ![]() | Citroën AX Sport | A2 / 10 | 2:32.614 | 2:29.266 | 5:01.880 |
| 41 | Cernuda | Luis Angel | ![]() | Peugeot 106 XSi | X8 | 2:32.328 | 2:30.571 | 5:02.899 |
| 42 | De Alberto | Aldo | ![]() | Citroën C2 GT | A4 | 2:32.075 | 2:31.177 | 5:03.252 |
| 43 | Valvidares | Placido | ![]() | BMW 320i | X9 | 2:33.614 | 2:31.228 | 5:04.842 |
| 44 | Fernandez | Juan | ![]() | Citroën AX | X8 | 2:33.896 | 2:31.036 | 5:04.932 |
| 45 | Diaz | Javier A. | ![]() | Citroën Saxo VTS | A4 | 2:37.798 | 2:28.145 | 5:05.943 |
| 46 | Montequin | Juan | ![]() | Citroën AX | X8 | 2:34.258 | 2:31.882 | 5:06.140 |
| 47 | Corujo | Antonio | ![]() | BMW 325 | X9 | 2:34.665 | 2:32.638 | 5:07.303 |
| 48 | Andres | Ramon | ![]() | Peugeot 206 | A4 | 2:34.867 | 2:32.530 | 5:07.397 |
| 49 | Castro | Francisco Javier | ![]() | Reault 5 GT Turbo | XT13 | 2:36.007 | 2:32.224 | 5:08.231 |
| 50 | Alvarez | Jonatan | ![]() | BMW 325 E36 | X9 | 2:34.328 | 2:34.130 | 5:08.458 |
| 51 | Fernandez | Carlos | ![]() | BMW 325i E30 | X9 | 2:34.907 | 2:34.464 | 5:09.371 |
| 52 | Sanchez | Daniel | ![]() | Peugeot 106 Kit-Car | A4 | 2:35.627 | 2:35.105 | 5:10.732 |
| 53 | Rodrigo | Cristian | ![]() | Citroën AX GT | X8 | 2:38.545 | 2:32.948 | 5:11.493 |
| 54 | Garcia | Jose Pedro | ![]() | Citroën Saxo Cup | A2 / 10 | 2:37.892 | 2:34.470 | 5:12.362 |
| 55 | Alonso | Miguel | ![]() | Citroën AX | X8 | 2:29.871 | 2:43.091 | 5:12.962 |
| 56 | Muñiz | Alberto | ![]() | Ford Fiesta | X8 | 2:37.529 | 2:35.487 | 5:13.016 |
| 57 | Suarez | Ivan | ![]() | Renault 5 GT Turbo | XT13 | 2:44.098 | 2:32.229 | 5:16.327 |
| 58 | Cardin | Bernardo | ![]() | Lancia 037 | H2 | 2:42.039 | 2:35.111 | 5:17.150 |
| 59 | Alvarez | Ivan | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 2:41.552 | 2:38.445 | 5:19.997 |
| 60 | Crespo | Daniel | ![]() | Peugeot 106 S16 | A4 | 2:43.357 | 2:36.846 | 5:20.203 |
| 61 | Alvarez | Jose Luis | ![]() | BMW 325 | X9 | 2:40.111 | 2:40.301 | 5:20.412 |
| 62 | Menendez | Jose A. | ![]() | Opel Kadett | H2 | 2:40.154 | 2:40.365 | 5:20.519 |
| 63 | Garcia | Ignacio | ![]() | BMW 325i E30 | X9 | 2:39.397 | 2:42.212 | 5:21.609 |
| 64 | Suarez | Eva | ![]() | Ford Escort MKI | H2 | 2:40.226 | 2:42.805 | 5:23.031 |
| 65 | Mier | Omar | ![]() | Renault Clio Sport | N2 | 2:42.927 | 2:40.683 | 5:23.610 |
| 66 | Gonzalez | Pablo | ![]() | Peugeot 106 S16 | N1 | 2:43.120 | 2:41.780 | 5:24.900 |
| 67 | Fernandez | Alberto | ![]() | BMW M3 E30 | X9 | 2:32.414 | 2:54.515 | 5:26.929 |
| 68 | Castro | Alejandro | ![]() | Peugeot 106 S16 | N1 | 2:42.899 | 2:47.577 | 5:30.476 |
| 69 | Garcia | Eloy | ![]() | Opel Kadett GSi | X8 | 2:49.008 | 2:44.341 | 5:33.349 |
| 70 | Martinez | Sergio | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 2:52.440 | 2:49.206 | 5:41.646 |
| 71 | Garcia | Victor | ![]() | BMW 323 Compact | PT6 | 2:53.579 | 2:48.726 | 5:42.305 |
| 72 | Cornejo | Fernando | ![]() | Peugeot 106 | N1 | 2:53.303 | 2:49.193 | 5:42.496 |
| 73 | Castelo | Andres | ![]() | Peugeot 205 Rallye | H2 | 2:57.451 | 2:53.431 | 5:50.882 |
| 74 | Rodriguez | Roberto | ![]() | Citroën AX GT | X8 | 2:59.736 | 2:58.188 | 5:57.924 |
| Palacio | Oscar | ![]() | Silver Car S2 | CM13 | 2:01.150 |
