Results of the Course de Côte de Sens-Voisines.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chatelain | Frédéric | ![]() | Martini MK76 | D/E 1 | 46,87 |
| 2 | Bost | Julien | ![]() | Dallara F397 | D/E 3 | 46,89 |
| 3 | Martin | Jérôme | ![]() | Dallara F397 | D/E 3 | 47,18 |
| 4 | Perez | Eddy | ![]() | Dallara F397 | D/E 3 | 47,37 |
| 5 | Leguyader | René | ![]() | Norma M20F | CN2 | 47,37 |
| 6 | Mayeur | David | ![]() | Martini MK80 | D/E 3 | 47,46 |
| 7 | Martin | Christian | ![]() | Martini MK81 | D/E 2 | 50,70 |
| 8 | Aimé | Reynald | ![]() | Dallara F394B | D/E 3 | 51,00 |
| 9 | Petitot | Jerry | ![]() | Dallara F399 | D/E 3 | 51,21 |
| 10 | Boillot | Franck | ![]() | PRM Funboost | CM | 51,84 |
| 11 | Boillot | Jérôme | ![]() | PRM Funboost | CM | 52,44 |
| 12 | Hanot | Christian | ![]() | Martini MK79 | D/E 3 | 52,71 |
| 13 | Foresti | André | ![]() | Mygale FR | D/E 7 | 54,17 |
| 14 | Faullummel | Eric | ![]() | Ford Escort Cosworth | N4 | 54,34 |
| 15 | Simonnet | Rodolphe | ![]() | Alpine A110 | FC3 | 54,44 |
| 16 | Stevenot | Geoffrey | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 55,15 |
| 17 | Simonot | Pascal | ![]() | Simca CG | FC2 | 55,28 |
| 18 | Martin | Sébastien | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VII | A4 | 55,38 |
| 19 | Mouche | Didier | ![]() | BMW M3 | N4 | 55,57 |
| 20 | Derémond | David | ![]() | Renault Clio RS | A3 | 56,14 |
| 21 | Thorin | Didier | ![]() | Marcadier Barzoï | FC1 | 56,18 |
| 22 | Dubois | Eric | ![]() | Peugeot 206 RC | A3 | 56,21 |
| 23 | Courtois | Rémi | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VI | A4 | 56,25 |
| 24 | Girault | Fabrice | ![]() | Citroën C2 | F2000 / 2 | 57,03 |
| 25 | Rebois | Didier | ![]() | Alpine A310 | F2000 / 3 | 57,24 |
| 26 | Bruni | Stéphane | ![]() | Renault Clio | N3 | 57,42 |
| 27 | Lair | Olivier | ![]() | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 57,62 |
| 28 | Roy | Pascal | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 57,82 |
| 29 | Thomas | Guillaume | ![]() | Peugeot 306 S16 | A3 | 57,86 |
| 30 | Leplat | Bruno | ![]() | Porsche 911 GT3 | GT2 | 57,90 |
| 31 | Richer | Franck | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 57,91 |
| 32 | Languillat | Arnaud | ![]() | Porsche 911 GT3 | GT2 | 57,94 |
| 33 | Guenée | Pascal | ![]() | Renault Dauphine | FC2 | 58,37 |
| 34 | Rault | Didier | ![]() | Peugeot 206 RC | A3 | 58,40 |
| 35 | Paupette | Jonathan | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 58,52 |
| 36 | Poittevin | Rachel | ![]() | Peugeot 106 XSi | F2000 / 1 | 58,55 |
| 37 | Bourlet | Julien | ![]() | PRM Funboost | CM | 58,55 |
| 38 | Cousin | Pascal | ![]() | Peugeot 106 S16 | A2 | 58,59 |
| 39 | Lemaitre | Christophe | ![]() | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 58,77 |
| 40 | Gras | Jean-Paul | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 58,81 |
| 41 | Poulet | Christophe | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 58,95 |
| 42 | Pichonnier | Stéphane | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A1 | 59,13 |
| 43 | Lafaye | Reinold | ![]() | Citroën Saxo VTS | A2 | 59,14 |
| 44 | Fourrey | Gaylor | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 59,19 |
| 45 | Tuero | Luis | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 59,29 |
| 46 | Marinelli | Michaël | ![]() | Renault Clio Cup | A3 | 59,31 |
| 47 | Boudot | Alain | ![]() | BMW M3 | N4 | 59,32 |
| 48 | Behal | Patrick | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 59,64 |
| 49 | Sonzogni | Cédric | ![]() | Renault Megane Cup | A3 | 1:00,21 |
| 50 | Bleyra | Jean-Benoit | ![]() | Citroën AX Sport | F2000 / 1 | 1:00,26 |
| 51 | Vincent | Cédric | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 1:00,29 |
| 52 | Boureille | Christian | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 1:00,77 |
| 53 | Nemoz | Pierre-Edouard | ![]() | Peugeot 306 S16 | F2000 / 3 | 1:01,11 |
| 54 | Burgunder | Michel | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 1:01,20 |
| 55 | Soyer | Romain | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 1:01,30 |
| 56 | Fevrier | Patrick | ![]() | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 1:01,36 |
| 57 | Pasquelin | Sébastien | ![]() | Renault Clio | F2000 / 3 | 1:01,38 |
| 58 | Papin | Nicolas | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 1:01,46 |
| 59 | Bourlet | Florent | ![]() | PRM Funboost | CM | 1:01,62 |
| 60 | Dominique | Olivier | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 1:01,82 |
| 61 | Papin | Jean-Marc | ![]() | Peugeot 106 XSi | A1 | 1:02,14 |
| 62 | Tuero | Patricia | ![]() | Renault Clio Williams | N3 | 1:02,67 |
| 63 | Clech | Ludovic | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 1:03,10 |
| 64 | Michel | Benoît | ![]() | Renault Clio Williams | F2000 / 3 | 1:03,66 |
| 65 | Schopphoven | Pascal | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 1:03,85 |
| 66 | Thomas | Bernard | ![]() | Peugeot 306 S16 | A3 | 1:03,88 |
| 67 | Guerault | Philippe | ![]() | Renault 8 Gordini | FC1 | 1:04,09 |
| 68 | Langumier | Alain | ![]() | Nissan 350Z | GT2 | 1:04,10 |
| 69 | Martin | Serge | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 1:05,40 |
| 70 | Vallet | Fabrice | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 1:05,46 |
| 71 | Jouas | Denis | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 1:05,79 |
| 72 | Jouas | Dominique | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 1:06,30 |
| 73 | Quencez | Jacques | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 1:06,44 |
| 74 | Thiery | Cécile | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 1:07,20 |
| 75 | Noblesse | Raymond | ![]() | Citroën AX GTI | N1 | 1:08,39 |
| 76 | Beyer | Aurélia | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A1 | 1:08,71 |
| 77 | Berluc | Philippe | ![]() | Renault Clio | N3 | 1:11,41 |
| 78 | Renard | Florent | ![]() | Simca Rallye III | FC1 | 1:11,86 |
