Results of the Course de Côte de l’Ormont.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wurth | Sylvain | ![]() | Martini MK58 | D/E 19 | 47,696 |
| 2 | Perrin | Roland | ![]() | March 802 | D/E 19 | 47,900 |
| 3 | Perrin | Benoit | ![]() | Martini MK69 | D/E 19 | 49,261 |
| 4 | Cholley | Patrick | ![]() | Dallara F390 | D/E F3B | 50,253 |
| 5 | Beausoleil | François | ![]() | Norma M17 | C3 / 12 | 51,098 |
| 6 | Raga | Laurent | ![]() | Dallara F390 | D/E F3B | 52,587 |
| 7 | Leclere | Philippe | ![]() | PRM Funboost | CM28 | 54,020 |
| 8 | Dansler | Carol | ![]() | Dallara 389 | D/E 18 | 54,416 |
| 9 | Goehry | Jérémie | ![]() | Merlin Honda | CN16 | 55,370 |
| 10 | Bukowski | Pierre | ![]() | Marcadier Barzoï | F3 | 55,552 |
| 11 | Lagache | Vincent | ![]() | Simca Rallye II | F3 | 55,622 |
| 12 | Fade | Dominique | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VII | N5 | 56,373 |
| 13 | Wahl | Alfred | ![]() | Techniplus Fiat | C3 / 11 | 56,480 |
| 14 | Morbin | Jean-Pierre | ![]() | Opel Manta | F4 | 56,669 |
| 15 | Nobel | Frédéric | ![]() | Renault 11 Turbo | F5 | 57,036 |
| 16 | Lepaul | Simon | ![]() | Simca Rallye III | F2 | 57,767 |
| 17 | Koessler | Frédéric | ![]() | Lancia Delta Integrale | A10 | 57,864 |
| 18 | Ehrhardt | Yves | ![]() | Honda Civic Type-R | N3 | 57,887 |
| 19 | Rama | Fabrice | ![]() | Simca Rallye II | F3 | 58,720 |
| 20 | Mosser | Jean-Marie | ![]() | Renault Clio | N3 | 58,742 |
| 21 | Helfen | Patrick | ![]() | Volkswagen Golf GTI | F3 | 59,039 |
| 22 | Porhansl | Pascal | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 59,151 |
| 23 | Villaume | Stéphane | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 59,264 |
| 24 | Couval | Dominique | ![]() | Renault 11 Turbo | F5 | 59,394 |
| 25 | Caille | Cyrille | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 59,478 |
| 26 | Marchal | Eddy | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 4 | 59,585 |
| 27 | Mangel | Denis | ![]() | Renault 11 Turbo | F5 | 59,606 |
| 28 | Becker | John | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 4 | 59,628 |
| 29 | Lang | Gaston | ![]() | Alpine A110 | F4 | 59,686 |
| 30 | Bourdeau | Michaël | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 4 | 59,693 |
| 31 | Villaume | Patrick | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 59,874 |
| 32 | Richard | Joël | ![]() | Hommell RS2 | GT21 | 59,960 |
| 33 | Furiga | John | ![]() | Peugeot 106 S16 | N2 | 59,970 |
| 34 | Machado | Manuel | ![]() | Honda Integra Type-R | N3 | 1:00,212 |
| 35 | Ferry | Régis | ![]() | Honda Integra Type-R | N3 | 1:00,467 |
| 36 | Glay | Vivien | ![]() | Renault Campus | D/E 19 | 1:00,574 |
| 37 | Hermetey | Michel | ![]() | Simca Rallye II | F2 | 1:00,711 |
| 38 | Simonin | Eric | ![]() | Ford Sierra Cosworth | N5 | 1:00,843 |
| 39 | Mura | Michaël | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:00,883 |
| 40 | Walter | Didier | ![]() | Hommell RS2 | GT21 | 1:00,992 |
| 41 | Villemin | Lionel | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 1:01,027 |
| 42 | Chartreux | Laurent | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:01,109 |
| 43 | Paternot | Hervé | ![]() | Honda Civic | N2 | 1:01,110 |
| 44 | Maurice | Christian | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 1:01,377 |
| 45 | Costa | Bruno | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:01,639 |
| 46 | Schuzger | Régis | ![]() | Honda Civic | F2000 / 3 | 1:01,640 |
| 47 | Bertini | Philippe | ![]() | BMW 320 | F5 | 1:01,647 |
| 48 | Nurdin | Jérôme | ![]() | Honda Civic | F2000 / 3 | 1:01,924 |
| 49 | Buidin | Luc | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:01,964 |
| 50 | Marchal | Dominique | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 4 | 1:01,984 |
| 51 | Bozzi | Jean-Pierre | ![]() | Honda Civic VTEC | N2 | 1:02,133 |
| 52 | Iozzo | Fabrice | ![]() | Volkswagen Golf GTI | F4 | 1:02,272 |
| 53 | Claudepierre | Jean-Noël | ![]() | Honda Civic VTI | N2 | 1:02,340 |
| 54 | Hess | Eric | ![]() | Ford Puma Kit-Car | A6 | 1:02,516 |
| 55 | Parmentier | Jérôme | ![]() | Renault Clio | N3 | 1:02,590 |
| 56 | Muller | Franck | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:02,765 |
| 57 | Boes | Emmanuel | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:02,819 |
| 58 | Cipriano | Damien | ![]() | Renault 11 Turbo | F2000 / 4 | 1:03,070 |
| 59 | Leroux | Philippe | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:03,188 |
| 60 | Huberschwiller | Gabriel | ![]() | Peugeot 106 XSi | F2000 / 2 | 1:03,255 |
| 61 | Schaellebaum | Henry | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 1:03,411 |
| 62 | Marouillier | Eric | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:03,568 |
| 63 | Vernet | Romain | ![]() | Renault Clio | N3 | 1:03,680 |
| 64 | Ancel | Régis | ![]() | Talbot Samba Rallye | F2 | 1:03,698 |
| 65 | Kammerer | Olivier | ![]() | Citroën AX Sport | N1 | 1:03,819 |
| 66 | Rackow | Sébastien | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:03,879 |
| 67 | Gaupp | Louisette | ![]() | Renault Clio RS | F2000 / 4 | 1:03,920 |
| 68 | Marchand | Dominique | ![]() | Simca Rallye II | F2 | 1:04,033 |
| 69 | Gavoille | Guillaume | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 1:04,074 |
| 70 | Claudel | Arnaud | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 1:04,091 |
| 71 | Zoubiri | Mustapha | ![]() | Honda Civic VTEC | N2 | 1:04,203 |
| 72 | Corbeil | Emilien | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:04,231 |
| 73 | Viatr | Florent | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 1:04,565 |
| 74 | Meyer | Jean-Pierre | ![]() | Citroën AX GTI | N1 | 1:04,665 |
| 75 | Claudel | Ludovic | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 1:04,743 |
| 76 | Roche | Pascal | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 4 | 1:04,822 |
| 77 | Geiger | Claude | ![]() | Opel Kadett GSi | F2000 / 4 | 1:05,277 |
| 78 | Wendling | Yannick | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 4 | 1:05,317 |
| 79 | Schmitt | François | ![]() | Citroën AX GTI | N1 | 1:05,744 |
| 80 | Allemann | Claude | ![]() | Fiat X1/9 | F5 | 1:05,770 |
| 81 | Mangel | Olivier | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N1 | 1:05,858 |
| 82 | Haraux | Jérôme | ![]() | Citroën ZX | F2000 / 4 | 1:06,014 |
| 83 | Lungu | Gabriel | ![]() | Renault Clio RS | N3 | 1:06,075 |
| 84 | Pfleger | Charles | ![]() | Talbot Samba Rallye | F2 | 1:06,193 |
| 85 | Chatelot | Stéphane | ![]() | Peugeot 106 XSi | N1 | 1:06,674 |
| 86 | Fend | Denis | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:06,835 |
| 87 | Antoine | Jacky | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 2 | 1:06,873 |
| 88 | Griette | Olivier | ![]() | Peugeot 205 GTI | N2 | 1:07,355 |
| 89 | Stainmesse | Sébastien | ![]() | Talbot Samba Rallye | F2000 / 2 | 1:07,386 |
| 90 | Esprit | Isabelle | ![]() | Peugeot 205 Rallye | A6 | 1:07,700 |
| 91 | Laiguesse | Nathalie | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 1:08,597 |
| 92 | Huberschwiller | Jacques | ![]() | Peugeot 106 XSi | F2000 / 2 | 1:10,329 |
| 93 | Schwarz | Frédéric | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 1:10,813 |
| 94 | Fuchs | Séverine | ![]() | Simca Rallye II | F2 | 1:11,449 |
| 95 | Goehry | Barbara | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:13,152 |
| 96 | Andres | Christophe | ![]() | Marcadier 001 | C3 / 11 | 1:14,034 |
| 97 | Roche | Magali | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 4 | 1:19,840 |
