Results of the Course de Côte de Vernègues.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morel | Jean-Claude | ![]() | Reynard 90D | D/E 2 | 41,75 |
| 2 | Guittonneau | Laurent | ![]() | Ligier JS49 | CN2 | 42,31 |
| 3 | Beoletto | René | ![]() | Dallara F397 | D/E 3 | 43,56 |
| 4 | Ardissone | Philippe | ![]() | Martini MK69 | D/E 2 | 43,73 |
| 5 | Clausi | Thomas | ![]() | Norma M20 | CN2 | 45,11 |
| 6 | Monjo | Régis | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 45,33 |
| 7 | Jegu | Pascal | ![]() | Dallara F392 | D/E 3 | 45,71 |
| 8 | Monjo | José | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 45,73 |
| 9 | Bruynaud | Michel | ![]() | Dallara 389 | D/E 1 | 46,15 |
| 10 | Vigna | Jérôme | ![]() | BRC CM05 | CM | 47,15 |
| 11 | Bontoux | Claude | ![]() | Dallara F390 | D/E 3 | 48,39 |
| 12 | Milano | Emile | ![]() | Tatuus FR2000 | D/E 7 | 48,52 |
| 13 | Benedetto | Damien | ![]() | Martini MK59 | D/E 1 | 48,96 |
| 14 | Durand | Jean-Claude | ![]() | Martini MK76 | D/E 7 | 49,28 |
| 15 | Vigna | Joël | ![]() | BRC CM05 | CM | 49,29 |
| 16 | Gallot | Frederic | ![]() | Simca Rallye III | FC2 | 49,77 |
| 17 | Foggi | Franck | ![]() | Renault Clio Williams | A3 | 50,32 |
| 18 | Gandolfo | Jean-Marc | ![]() | Ford Escort Cosworth | A4 | 50,47 |
| 19 | Gatt | Olivier | ![]() | Simca Rallye II | FC1 | 50,51 |
| 20 | Serre | Romain | ![]() | Ford Sierra Cosworth | Z | 50,68 |
| 21 | Metivier | Jean-Pierre | ![]() | Simca Rallye III | F2000 / 1 | 50,80 |
| 22 | Bourdon | Hervé | ![]() | Simca JS | FC1 | 50,89 |
| 23 | Hulot | Frederic | ![]() | Renault Clio | A3 | 51,22 |
| 24 | Nicolas | François | ![]() | PRM Funboost | CM | 51,61 |
| 25 | Marchai | Ludovic | ![]() | Renault Clio Williams | A3 | 51,64 |
| 26 | Batista | Jean-Marc | ![]() | Citroën Saxo | F2000 / 2 | 52,13 |
| 27 | Barbier | Stephane | ![]() | Peugeot 309 GTI | A3 | 52,19 |
| 28 | Consalvo | Nicolas | ![]() | Citroën Xsara VTS | A2 | 52,39 |
| 29 | Macinato | Alexandre | ![]() | Alpine A310 | FC3 | 52,66 |
| 30 | Ferrier | Patrick | ![]() | Honda Civic | N2 | 52,69 |
| 31 | Buttigli | Christian | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 52,75 |
| 32 | Thibault | Didier | ![]() | Honda Civic | N2 | 53,17 |
| 33 | Morand | Philippe | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 53,37 |
| 34 | Rougier | Régis | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 53,37 |
| 35 | Martel | Alain | ![]() | Peugeot 205 | F2000 / 2 | 53,56 |
| 36 | Gubernati | Camille | ![]() | Honda Civic | F2000 / 2 | 53,82 |
| 37 | Bergia | Christian | ![]() | Honda Civic | F2000 / 2 | 53,85 |
| 38 | Gomme | Gilbert | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 53,99 |
| 39 | Tanezie | Christophe | ![]() | Peugeot 106 Rallye | F2000 / 1 | 54,24 |
| 40 | Glasse | Alain | ![]() | Peugeot 106 | F2000 / 2 | 54,39 |
| 41 | Gattoni | Serge | ![]() | BMW 320i | A3 | 54,53 |
| 42 | Ruiz | Christian | ![]() | BMW 325i | N4 | 54,57 |
| 43 | Almecija | Raphael | ![]() | Renault 5 GT Turbo | F2000 / 3 | 54,84 |
| 44 | Vigneaux | Andre | ![]() | Renault 11 | F2000 / 3 | 54,94 |
| 45 | Maurin | Christophe | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 55,19 |
| 46 | Vallier | David | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 55,20 |
| 47 | Cavaglia | Fabien | ![]() | BMW M3 | Z | 55,29 |
| 48 | Baïoni | Max | ![]() | BMW M3 | A4 | 55,31 |
| 49 | Clain | Mickael | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 55,44 |
| 50 | Martinez | Eric | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 55,59 |
| 51 | Thomas | Anthony | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 3 | 55,61 |
| 52 | Verra | Gregory | ![]() | Renault Clio RS | A3 | 55,62 |
| 53 | Pialot | Cyril | ![]() | Alfa Romeo Alfasud Sprint | F2000 / 2 | 55,85 |
| 54 | Niel | Eric | ![]() | Citroën Saxo VTS | F2000 / 2 | 56,45 |
| 55 | Cavaglia | Marc | ![]() | BMW M3 | Z | 56,51 |
| 56 | Audibert | André | ![]() | Peugeot 106 | A1 | 56,73 |
| 57 | Gambini | Laurent | ![]() | BMW M3 | N4 | 57,08 |
| 58 | Thupinier | Stephane | ![]() | Renault Clio Ragnotti | N3 | 57,27 |
| 59 | Charavel | Alexandre | ![]() | Renault 5 GT Turbo | N4 | 57,64 |
| 60 | Chateau | Michel | ![]() | Citroën Saxo VTS | N2 | 57,73 |
| 61 | Gautin | Roger | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 57,92 |
| 62 | Gaponiuk | Yannick | ![]() | Peugeot 205 Rallye | F2000 / 1 | 57,95 |
| 63 | Chapin | Jeannie | ![]() | Hommell RS | GT1 | 58,27 |
| 64 | Badet | Frederic | ![]() | Alfa Romeo Alfasud Sprint | F2000 / 2 | 58,38 |
| 65 | Bagnol | Harmonie | ![]() | Peugeot 205 GTI | F2000 / 2 | 58,64 |
| 66 | Pons | David | ![]() | Peugeot 205 Rallye | N1 | 59,94 |
| 67 | Campy-Comte | Didier | ![]() | Peugeot 306 XSi | F2000 / 3 | 1:00,17 |
| 68 | Jardot | Gabriel | ![]() | Citroën Visa | F2000 / 2 | 1:00,84 |
| 69 | Rexach | Sophie | ![]() | Peugeot 106 Rallye | A2 | 1:05,09 |
