Results of the Subida a Ubrique.
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Fase A | Fase B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palacio | Oscar | ![]() | Silver Car | CM | 2:20,512 | 2:20,074 |
| 2 | Valdes | Egoi Eder | ![]() | Silver Car | CM | 2:20,286 | |
| 3 | Martinez | Jordi | ![]() | Speed Car GTR | CM | 2:22,281 | 2:21,512 |
| 4 | Roman | José Antonio | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 2:21,558 | 2:22,576 |
| 5 | Roca | Pedro | ![]() | Silver Car | CM | 2:21,678 | 2:21,791 |
| 6 | Egozkue | Pantxo | ![]() | Speed Car GT | CM | 2:22,398 | 2:22,540 |
| 7 | Lopez-Fombona | José Antonio | ![]() | Audi A4 ST | A2 | 2:24,728 | 2:23,164 |
| 8 | Sanmartin | Juan Carlos | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 2:23,983 | 2:23,454 |
| 9 | Borreguero | Raul | ![]() | Audi A4 ST | A2 | 2:27,641 | 2:23,833 |
| 10 | Ruiz | Antonio José | ![]() | BRC CM02 | CM | 2:24,397 | 2:24,262 |
| 11 | Molina | Victor Manuel | ![]() | BRC CM05 | CM | 2:26,621 | 2:24,504 |
| 12 | Fernandez | Luis Jesus | ![]() | BRC CM05 EVO | CM | 2:28,557 | 2:25,705 |
| 13 | Flores | Luis | ![]() | Peugeot 206 WRC | A | 2:28,210 | 2:26,641 |
| 14 | Aznar | José Antonio | ![]() | Audi A4 ST | A2 | 2:27,448 | 2:26,872 |
| 15 | Fernandez | Jesus | ![]() | Audi A4 ST | A2 | 2:29,285 | 2:27,961 |
| 16 | Perez | Francisco Javier | ![]() | BRC CM05 | CM | 2:30,425 | 2:28,249 |
| 17 | Perez | Francisco | ![]() | BMW 320 ST | A2 | 2:31,967 | 2:32,765 |
| 18 | Cruz | Juan Luis | ![]() | BMW 320 ST | A2 | 2:35,964 | 2:32,422 |
| 19 | Castañon | Pedro Luis | ![]() | Nissan Primera ST | A2 | 2:38,277 | 2:33,890 |
| 20 | Castro | Angel | ![]() | Porsche 996 GT3 | GT | 2:33,936 | 2:34,470 |
| 21 | Maldonado | Manuel | ![]() | Seat Ibiza Kit-Car | A | 2:37,183 | 2:34,250 |
| 22 | Lirola | José Carlos | ![]() | BMW M3 | A | 2:36,018 | 2:34,820 |
| 23 | Cirre | Enrique | ![]() | Speed Car GTR | CM | 2:36,027 | |
| 24 | Fernandez | José Joaquin | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N | 2:36,236 | 2:36,096 |
| 25 | Noriego | Eduardo | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N | 2:37,855 | 2:37,051 |
| 26 | Cirre | Enrique | ![]() | Speed Car GTR | CM | 2:38,208 | |
| 27 | Jimenez | Isidoro | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N | 2:39,420 | 2:38,926 |
| 28 | Quesada | Juan Diego | ![]() | Seat Leon Supercopa | A2 | 2:39,513 | |
| 29 | Pastor | Gabriel | ![]() | Citroën Saxo Kit-Car | A | 2:43,965 | 2:40,291 |
| 30 | Jimenez | Francisco | ![]() | Seat Ibiza Kit-Car | A | 2:43,083 | 2:40,829 |
| 31 | Blanco | José | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO IX | N | 2:42,825 | 2:42,176 |
| 32 | Arbizu | Juan Manuel | ![]() | Ford Escort Cosworth | A | 2:54,391 | 2:42,206 |
| 33 | Bayo | Ruben | ![]() | Volvo S60 | A | 2:42,524 | |
| 34 | Macias | Fernando | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO VI | A | 2:48,472 | 2:42,608 |
| 35 | Perez | Francisco | ![]() | Speed Car GT | CM | 2:42,896 | 2:42,801 |
| 36 | Clemente | Miguel Angel | ![]() | Seat 124 | H | 2:43,278 | 2:45,343 |
| 37 | Cordero | Pedro | ![]() | Seat Leon Cupra | N | 2:47,347 | 2:44,258 |
| 38 | Martinez | José Maria | ![]() | Renault Megane Trophy | A2 | 2:44,259 | |
| 39 | Jaen | Amador | ![]() | Renault Clio Sport | A2 | 2:45,021 | 2:45,109 |
| 40 | Costa | David | ![]() | Speed Car GT | CM | 2:45,566 | |
| 41 | Perez-Blanco | Ildefonso | ![]() | BMW M3 | A | 2:45,878 | 2:47,611 |
| 42 | Suarez | Antonio | ![]() | Ford Sierra Cosworth | HA | 2:46,181 | 2:51,891 |
| 43 | Perez | Fernando | ![]() | Renault Clio Sport | A2 | 2:48,731 | 2:46,371 |
| 44 | Rodriguez | Antonio Luis | ![]() | Lancia Delta Integrale | HA | 2:46,963 | 2:47,538 |
| 45 | Garcia | Luis | ![]() | Citroën Saxo VTS | A | 2:47,757 | 2:47,096 |
| 46 | Pericet | Manuel | ![]() | BMW 320 ST | A2 | 2:47,546 | 2:49,671 |
| 47 | De La Calle | Jaime | ![]() | Honda Civic Type-R | A | 2:49,820 | 2:47,857 |
| 48 | Sanjuan | Gabriel | ![]() | Peugeot 106 Kit-Car | A | 2:48,527 | 2:47,926 |
| 49 | Blanco | Miguel | ![]() | Renault Megane Coupé | A | 2:48,438 | |
| 50 | Galisteo | Juan Manuel | ![]() | Citroën Saxo VTS | A | 2:50,947 | 2:48,443 |
| 51 | Testillano | Antonio | ![]() | Porsche 911 Carrera | H | 2:50,015 | 2:48,654 |
| 52 | Carrillo | Narciso | ![]() | Renault 8 Gordini | PCL | 2:51,255 | 2:48,728 |
| 53 | Fernandez | Fernando | ![]() | Renault Megane Coupé | A | 2:52,422 | 2:49,568 |
| 54 | Garcia | Ildefonso | ![]() | Porsche 911E | H | 2:52,980 | 2:52,330 |
| 55 | Casquet | Pedro Jesus | ![]() | Seat 1430 | H | 2:53,302 | |
| 56 | Zuñiga | Alejandro | ![]() | BMW M3 | N | 2:54,676 | 2:53,694 |
| 57 | Guerrero | Juan Manuel | ![]() | Renault Clio Williams | N | 2:56,700 | 2:54,604 |
| 58 | Varela | José Manuel | ![]() | Renault Clio Williams | A | 2:57,197 | 2:54,927 |
| 59 | Marquez | Francisco | ![]() | Renault Clio | A | 2:57,373 | 2:55,286 |
| 60 | Moscoso | Gaspar | ![]() | BMW M3 | A | 2:58,413 | 2:55,878 |
| 61 | Cuesta | José | ![]() | Seat 124 | H | 2:58,087 | 2:56,492 |
| 62 | Noguera | Antonio | ![]() | Lotus Elan | H | 2:58,934 | 2:56,689 |
| 63 | Jimenez | Ignacio | ![]() | Citroën Saxo VTS | N | 2:59,367 | 2:57,331 |
| 64 | Lavios | José Antonio | ![]() | Peugeot 206 S1600 | A | 2:57,523 | 2:58,212 |
| 65 | Muñoz | Javier | ![]() | BMW CLS | H | 3:00,827 | 2:57,937 |
| 66 | Martinez | Mario | ![]() | Citroën AX GTI | HA2 | 2:57,948 | |
| 67 | Gonzalez | Francisco | ![]() | Renault 5 GT Turbo | HA | 2:59,137 | 2:58,252 |
| 68 | Martin | Julio | ![]() | Simca Rallye | H | 3:02,363 | 2:59,277 |
| 69 | Cabezas | José | ![]() | Hyundai Accent GT | A2A | 3:01,014 | 2:59,542 |
| 70 | Rodriguez | Francisco | ![]() | Renault 5 GT Turbo | HA | 3:02,821 | |
| 71 | Tellez | José Luis | ![]() | Peugeot 106 Rallye | N | 3:03,503 | 3:03,502 |
| 72 | Romero | Sebastian | ![]() | Hyundai Accent GT | A2A | 3:05,967 | 3:03,619 |
| 73 | Trellez | José Manuel | ![]() | Renault Clio | N | 3:05,258 | 3:04,396 |
| 74 | Toro | José Manuel | ![]() | Citroën AX GTI | HA2 | 3:05,056 | 3:07,131 |
| 75 | Ramirez | Gonzalo | ![]() | Citroën AX GTI | HA2 | 3:11,861 | 3:05,483 |
| 76 | Turgoose | Gareth | ![]() | Ford Escort RS2000 | H | 3:12,231 | 3:08,443 |
| 77 | Gonzalez | José | ![]() | Citroën ZX | N | 3:10,106 | 3:10,850 |
| 78 | Inacio | Carlos | ![]() | Ford Escort RS2000 | H | 3:12,062 | |
| 79 | Rodriguez | Sergio | ![]() | Peugeot 205 Rallye | HA | 3:16,316 | 3:15,396 |

